标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
侯马旺旺食品有限公司 | 山西省侯马经济开发区香邑湖工业园1号 | 侯马旺旺食品有限公司 | 山西 | 旺旺仙贝(含油型膨化食品) | 8g/袋 | 2016-06-04 | 薯类和膨化食品 |
汾阳市德义园味业有限公司 | 汾阳市英雄北路118号 | 汾阳市德义园味业有限公司 | 山西 | 老黑酱 | 400g/瓶 | 2016-05-08 | 调味品 |
安琪酵母(赤峰)有限公司 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹镇(金宁路西侧) | 山西新百福商贸有限公司府西店分公司 | 山西 | 绵白糖 | 400g/袋 | 2015-05-18 | 食糖 |
文水晋鹏食品有限公司 | 吕梁文水县孝义镇上贤村东南 | 文水晋鹏食品有限公司 | 山西 | 烤核桃 | 220g/袋 | 2016-06-04 | 炒货食品及坚果食品 |
内黄县康星豆制品有限公司 | 内黄县二安晁小寨 | 阳泉市金联农贸市场主力干货经销点 | 山西 | 腐竹 | 称量销售 | 2016-06-04 | 豆制品 |
秦皇岛市福寿食品有限公司 | 秦皇岛市海港区海阳镇102国道路北 | 平定华美超市有限公司 | 山西 | 蒜香午餐肉罐头 | 340g/罐 | 2015-05-04 | 罐头 |
山西三来食品有限公司 | 山西省阳泉市矿区西河路义里泰 | 山西三来食品有限公司 | 山西 | 马铃薯全粉(非即食) | 25kg/袋 | 2016-03-18 | 薯类和膨化食品 |
焦作市泓瑞恒德豆制品厂(普通合伙) | 焦作市中站区新生街部队院内 | 阳泉市金联农贸市场学英豆制品经销点 | 山西 | 腐竹 | 计量销售 | 2016-04-19 | 豆制品 |
太原市江南食品配送有限公司 | 太原市小店区北格镇梁家庄村西 | 太原市小店区沁心园食品店 | 山西 | 东坡肉 | 净含量300g | 2016-06-08 | 肉制品 |
山西迪莉莎斯食品有限公司 | 小店区刘家堡乡西里解村渠南 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西 | 虎爪面包 | 350g/袋 | 2016-06-13 | 糕点 |
中国山西兴县明湶老陈醋加工有限公司 | 山西兴县赵家坪乡闫家塔村 | 兴县明湶老陈醋加工有限公司 | 山西 | 明湶老陈醋 | 750ml/壶 | 2015-12-08 | 调味品 |
兴县醇清绿色醋业有限公司 | 山西省吕梁市兴县蔚汾镇枣林村 | 兴县醇清绿色醋业有限公司 | 山西 | 原味醋 | 600ml/壶 | 2015-04-20 | 调味品 |
山西省兴县古德传统手工醋业 | 山西省吕梁市兴县奥家湾车家庄村 | 山西吕梁市兴县古德传统手工醋业有限公司 | 山西 | 古德冻醋 | 750ml/壶 | 2015-10-12 | 调味品 |
山西清泉醋业有限公司 | 吕梁兴县康宁镇曹家坡村 | 山西清泉醋业有限公司 | 山西 | 清泉老陈醋(酿造食醋) | 800ml/壶 | 2016-06-10 | 调味品 |
榆社县绿洁源蜂产品开发有限公司 | 山西省晋中市榆社县云竹镇东庄村东庄食品工业园区 | 榆社县绿洁源蜂产品开发有限公司 | 山西 | 野生洋槐蜜 | 500g/瓶 | 2015-09-18 | 蜂产品 |
晋中好多鲜食品有限公司 | 晋中市榆次区郭家堡乡荣村 | 晋中好多鲜食品有限公司 | 山西 | 油炸花生 | 计重销售 | 2016-05-26 | 炒货食品及坚果食品 |
太原市正大医药保健品有限公司 | 山西省晋中市榆次区什贴镇东庄村 | 太原市正大医药保健品有限公司 | 山西 | 胖大海山楂植物代用茶(辐照食品) | 220g(5g×20,120g) | 2016-06-12 | 茶叶及相关制品 |
临汾市冰爽饮品有限公司 | 临汾市尧都区金殿镇界峪村 | 临汾市冰爽饮品有限公司 | 山西 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2016-06-11 | 饮料 |
临汾市尧都区金双儿纯净水厂 | 临汾市尧都区金殿镇金殿村 | 临汾市尧都区金双儿纯净水厂 | 山西 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2016-06-12 | 饮料 |
临汾市尧都区欣欣安吉尔纯净水厂 | 临汾市平阳北街027部队院内 | 临汾市尧都区欣欣安吉尔纯净水厂 | 山西 | 饮用桶装水 | 18.9L/桶 | 2016-06-11 | 饮料 |
晋城市星月食品有限公司 | 晋城市陵川县附城镇附城村 | 晋城市星月食品有限公司 | 山西 | 速冻牛肉水饺 | 2500g/袋 | 2016-05-30 | 速冻食品 |
太原健乐食品有限公司 | 太原市杏花岭区北河湾南巷5号 | 太原健乐食品有限公司 | 山西 | 燕麦营养面包 | 450g/袋 | 2016-06-15 | 糕点 |
晋城市古陵山食品有限公司 | 山西省晋城陵川县平城镇下川村 | 晋城市古陵山食品有限公司 | 山西 | 古陵山烤馕(烘烤类糕点) | 240g/袋 | 2016-06-12 | 糕点 |
晋城市星月食品有限公司 | 晋城市陵川县附城镇附城村 | 晋城市星月食品有限公司 | 山西 | 牛肉丸 | 200g/袋 | 2016-06-06 | 肉制品 |
太原市食品三厂 | 太原市杏花岭区胜利街321号 | 太原市食品三厂 | 山西 | 潮子糕 | 400g/袋 | 2016-06-12 | 糕点 |
晋城市生源上达商贸有限公司 | 山西省晋城市城区平安街中段恒光热力有限公司院内 | 晋城市生源上达商贸有限公司 | 山西 | 葵花籽油 | 750ml/瓶 | 2016-03-19 | 食用油、油脂及其制品 |
晋城市原氏坊酿造有限公司 | 山西省泽州县巴公镇东四义村 | 晋城市原氏坊酿造有限公司 | 山西 | 酿造食醋 | 2.5L/桶 | 2016-06-04 | 调味品 |
太原市古灯调味食品有限公司 | 太原市杏花岭区北肖墙184号 | 太原市古灯调味食品有限公司 | 山西 | 山西陈醋(酿造食醋) | 350ml/袋 | 2016-05-18 | 调味品 |
山西·运城·夏县尤曼璐食品有限公司 | 夏县苗村 | 夏县尤曼璐食品有限公司 | 山西 | 啤酒花果酱包 | 480g/袋 | 2016-06-07 | 糕点 |
高平市阿东食品有限公司 | 山西省晋城市高平市米山镇南坡村 | 高平市城关供销社有限责任公司供销超市 | 山西 | 油炸猪肉淀粉丸 | 300g/袋 | 2016-06-06 | 肉制品 |
山西运城百叶农特产有限公司 | 山西运城夏县 | 夏县瑶峰镇第六商场 | 山西 | 任百叶桑叶健茶 | 125g/盒 | 2016-04-12 | 茶叶及相关制品 |
山西运城百叶农特产有限公司 | 山西运城夏县 | 夏县瑶峰镇第六商场 | 山西 | 任百叶荆条蜜 | 500g/瓶 | 2016-02-14 | 蜂产品 |
夏县味益食品有限公司 | 运城市夏县水头工业园 | 夏县味益食品有限公司 | 山西 | 小磨香油 | 125ml | 2016-03-16 | 食用油、油脂及其制品 |
夏县味益食品有限公司 | 运城市夏县水头工业园 | 夏县味益食品有限公司 | 山西 | 厨师专用鸡味调味料 | 227g/袋 | 2016-04-09 | 调味品 |
山西太谷山晋酒业有限公司 | 晋中市太谷县太邢公路3公里处 | 山西太谷山晋酒业有限公司 | 山西 | 谷酒(清香型白酒) | 450ml/瓶39%vol | 2015-07-10 | 酒类 |
山西太谷山晋酒业有限公司 | 晋中市太谷县太邢公路3公里处 | 山西太谷山晋酒业有限公司 | 山西 | 谷酒(清香型白酒) | 475ml/瓶39%vol | 2014-10-25 | 酒类 |
山西省运城市百叶农特产有限公司 | 夏县瑶峰镇周村 | 夏县瑶峰镇第六商场 | 山西 | 百叶黑木耳 | 350g/袋 | 2016-06-01 | 蔬菜制品 |
山西龟龄御酒厂(普通合伙) | 山西省晋中市太谷县龟龄山庄 | 山西龟龄御酒厂(普通合伙) | 山西 | 黄河老酒(清香型白酒) | 500ml/瓶42%vol | 2015-04-28 | 酒类 |
晋中黄彩苑农业食品科技有限公司 | 山西省晋中市榆次区庄子乡上黄彩村 | 晋中黄彩苑农业食品科技有限公司 | 山西 | 黄金米 | 2.5kg/袋 | 2016-06-01 | 粮食加工品 |
运城市东丹食品有限公司 | 山西省运城市夏县胡张乡其毋村 | 运城市东丹食品有限公司 | 山西 | 红油豆瓣 | 500g/瓶 | 2016-06-01 | 调味品 |
山西沁州黄小米有限公司 | 西营镇城头村 | 山西美轩酒店有限公司 | 山西 | 沁州黄 | 200g/袋 | 2015-09-23 | 粮食加工品 |
运城市晨琪调味食品有限公司 | 山西省运城市夏县禹王乡中其里村 | 运城市晨琪调味食品有限公司 | 山西 | 味极鲜 | 450ml/瓶 | 2016-06-01 | 调味品 |
绛县林坊园食品有限公司 | 山西省运城市绛县安峪镇工业园区 | 绛县林坊园食品有限公司 | 山西 | 五谷饼 | 65g/袋 | 2016-06-05 | 糕点 |
太原金利达商贸有限公司 | 太原市迎泽区东太堡社区私营工业区 | 山西美特好连锁超市股份有限公司火车站店 | 山西 | 府上府花生 | 称重 | 2016-05-10 | 炒货食品及坚果食品 |
夏县味益食品有限公司 | 运城市夏县水头工业园 | 夏县味益食品有限公司 | 山西 | 芝麻酱 | 228g/瓶 | 2016-06-03 | 调味品 |
晋中市榆次粮食储备库 | 山西省晋中市榆次区西站路63号 | 晋中市榆次粮食储备库 | 山西 | 生力小麦粉 | 10kg/袋 | 2016-05-29 | 粮食加工品 |
山西金绛食品有限公司 | 绛县环城东路 | 山西金绛食品有限公司 | 山西 | 五香腌制牛肉罐头 | 200g/袋 | 2016-04-02 | 罐头 |
山西晟浩粮油有限公司盐湖区工业园分公司 | 山西省运城市盐湖区工业园文洲大道3号 | 山西晟浩粮油有限公司盐湖区工业园分公司 | 山西 | 大豆油 | 21L/桶 | 2016-05-05 | 食用油、油脂及其制品 |
临猗县信民食品有限公司 | 临猗县三管镇 | 临猗县信民食品有限公司 | 山西 | 韭菜鸡蛋水饺 | 500g/袋 | 2016-03-25 | 速冻食品 |
汾阳市狄遗元味业有限公司 | 汾阳市涧河桥北 | 汾阳市狄遗元味业有限公司 | 山西 | 小磨香油 | 260ml/瓶 | 2016-06-13 | 食用油、油脂及其制品 |
闻喜县晋香惠食品有限公司 | 闻喜县梧桐镇王顺坡 | 闻喜县晋香惠食品有限公司 | 山西 | 闻喜煮饼 | 400g/盒 | 2016-05-18 | 糕点 |
太原市鑫康食品有限公司 | 山西省太原市迎泽区郝庄镇港道村A44号 | 太原市迎泽区红星便利店 | 山西 | 北京秘制菠萝酥 | 称重 | 2016-06-13 | 糕点 |
山西交城县开元醋业有限公司 | 山西交城县下关工业园区 | 山西交城县开元醋业有限公司 | 山西 | 贡醋 | 1L/桶 | 2016-05-06 | 调味品 |
汾阳市银合食品有限公司 | 山西省汾阳市南埔村 | 汾阳市银合食品有限公司 | 山西 | 精选椒椒段 | 以计量为重 | 2016-06-08 | 调味品 |
晋中市吉美粮食加工厂 | 山西省晋中市榆次区源涡村 | 晋中市吉美粮食加工厂 | 山西 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2016-05-22 | 粮食加工品 |
太原刘麸记面粉厂 | 太原市尖草坪区呼延村西北角 | 山西美轩酒店有限公司 | 山西 | 全小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2015-11-28 | 粮食加工品 |
山西如意力生物科技有限公司 | 山西省吕梁市交城县洪相乡广兴村 | 山西如意力生物科技有限公司 | 山西 | 金针菇果蔬压片糖果 | 18g/瓶(0.6g*30片/瓶) | 2015-11-18 | 糖果制品 |
山西尚润农产品加工有限公司 | 山西省晋中市榆次区汇通南路长寿街1号 | 山西尚润农产品加工有限公司 | 山西 | 尚润贡枣 | 400g/袋 | 2016-03-12 | 水果制品 |
分装商:汾阳市晋祥福润粮油有限公司 | 汾阳市西阳城村 | 汾阳市晋祥福润粮油有限公司 | 山西 | 大豆油 | 21.74L/桶 | 2016-06-10 | 食用油、油脂及其制品 |
分装商:汾阳市晋祥福润粮油有限公司 | 汾阳市西阳城村 | 汾阳市晋祥福润粮油有限公司 | 山西 | 非转基因大豆油 | 20kg/桶 | 2016-06-10 | 食用油、油脂及其制品 |
汾阳市瑞兴泉味业有限公司 | 汾阳市演武镇北小堡村 | 汾阳市瑞兴泉味业有限公司 | 山西 | 小磨香油 | 130ml/瓶 | 2016-04-12 | 食用油、油脂及其制品 |
浮山县鑫丰面粉厂 | 浮山县天坛镇杜老凹村 | 浮山县鑫丰面粉厂 | 山西 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2016-06-09 | 粮食加工品 |
柳林县槐树沟酿酒有限责任公司 | 山西省山西省吕梁市柳林县留誉镇留誉村 | 柳林县天誉物流有限公司 | 山西 | 留誉醇酒(清香型白酒) | 475ml/盒65%vol | 2015-09-01 | 酒类 |
柳林县槐树沟酿酒有限责任公司 | 山西省山西省吕梁市柳林县留誉镇留誉村 | 柳林县天誉物流有限公司 | 山西 | 留誉醇酒(清香型白酒) | 475ml/盒65%vol | 2015-10-26 | 酒类 |
山西省安泽县和川蔺泉酿酒有限公司 | 和川镇和川村 | 山西省安泽县和川蔺泉酿酒有限公司 | 山西 | 高粱白酒(清香型白酒) | 450ml/瓶41%vol | 2016-06-01 | 酒类 |
山西省安泽县和川蔺泉酿酒有限公司 | 和川镇和川村 | 山西省安泽县和川蔺泉酿酒有限公司 | 山西 | 高粱白酒(清香型白酒) | 450ml/瓶41%vol | 2016-05-03 | 酒类 |
山西朔美羊肉业有限责任公司 | 朔州市怀仁县亲和乡清水河村 | 山西朔美羊肉业有限责任公司 | 山西 | 速冻羔羊肉卷 | 0.5kg/袋 | 2016-06-05 | 速冻食品 |
安琪酵母(赤峰)有限公司 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹镇(金宁路西侧) | 山西新百福商贸有限公司府西店分公司 | 山西 | 绵白糖 | 400g/袋 | 2015-05-18 | 食糖 |
山西杏花村汾杏酒厂股份有限公司 | 汾阳市杏花西堡村 | 介休家家利购物广场有限责任公司太谷分公司 | 山西 | 汾阳液酒(清香型白酒) | 475ml/瓶42%vol | 2014-08-02 | 酒类 |
浮山县康杰副食品有限公司 | 山西省浮山县张庄乡西佐岭 | 浮山县康杰副食品有限公司 | 山西 | 糖渍玫瑰 | 22.5kg/桶 | 2016-06-12 | 水果制品 |
古县神农粮食加工有限公司 | 古县麦沟河农业生态园区 | 古县神农粮食加工有限公司 | 山西 | 石磨面粉 | 5kg/袋 | 2016-06-10 | 粮食加工品 |
张子儒家拌醋厂 | 山西朔州市应县郑庄村 | 应县张子儒传统家拌醋厂 | 山西 | 酿造食醋 | 800ml/瓶 | 2015-04-08 | 调味品 |
安泽县清爽泉天然饮用水有限责任公司 | 安泽县冀氏镇大渠村 | 安泽县清爽泉天然饮用水有限责任公司 | 山西 | 桶装其他饮用水 | 18.9L/桶 | 2016-06-14 | 饮料 |
大城县来利来饼业有限公司 | 大城县韩裴庄 | 朔州市怀仁县客都商贸有限公司 | 山西 | 老北京红枣味饼干 | 450g/袋 | 2016-04-23 | 饼干 |
柳林县碧海水业有限公司 | 柳林县薛村镇焉哉村 | 柳林县碧海水业有限公司 | 山西 | 包装饮用水(其它饮用水) | 18.9L/桶 | 2016-06-16 | 饮料 |
山西智泽食品有限公司 | 太原市尖草坪区胜利西街433号 | 山西智泽食品有限公司 | 山西 | 德式大红肠 | 称重计量 | 2016-06-13 | 肉制品 |
山东玉生源油脂有限公司 | 山东省惠民县清河工业园 | 朔州市怀仁县客都商贸有限公司 | 山西 | 玉米胚芽油 | 900ml/瓶 | 2015-09-02 | 食用油、油脂及其制品 |
汾阳市杏花牧童指处酒业有限公司 | 汾阳市杏花村 | 介休家家利购物广场有限责任公司太谷分公司 | 山西 | 竹酒(露酒) | 2.5L/壶38%vol | 2014-01-09 | 酒类 |
新乡市圣普百业有限公司 | 新乡市新车产业集聚区 | 朔州市怀仁县客都商贸有限公司 | 山西 | 芋头炖粉 | 250g/袋 | 2016-01-02 | 淀粉及淀粉制品 |
浮山县神山土特产品开发有限公司 | 临汾市浮山县张庄乡中村 | 浮山县神山土特产品开发有限公司 | 山西 | 神山小米 | 500g/袋 | 2016-06-01 | 粮食加工品 |
江苏金洲粮油食品有限公司 | 海安县海安镇开元大道199号 | 山西新百福商贸有限公司府西店分公司 | 山西 | 恒大兴安葵花籽油 | 900ml/瓶 | 2016-01-01 | 食用油、油脂及其制品 |
古县龙母山荘农副产品加工厂 | 古县龙母山荘农副产品加工厂 | 古县龙母山荘农副产品加工厂 | 山西 | 山荘金米 | 100g/袋 | 2016-05-12 | 粮食加工品 |
古县龙母山荘农副产品加工厂 | 古县龙母山荘农副产品加工厂 | 古县龙母山荘农副产品加工厂 | 山西 | 山荘金米 | 1250g/袋 | 2016-05-12 | 粮食加工品 |
古县华海天宇农业发展有限责任公司 | 山西古县旧县镇 | 古县华海天宇农业发展有限责任公司 | 山西 | 古县小米 | 400g/袋 | 2016-04-24 | 粮食加工品 |
古县金米香系列产品加工厂 | 山西省临汾市古县旧县镇 | 古县金米香系列产品加工厂 | 山西 | 古县金米(小米) | 250g/袋 | 2016-02-01 | 粮食加工品 |
山西衡荣科技股份有限公司 | 晋中市太谷县北汪乡白城村 | 山西衡荣科技股份有限公司 | 山西 | 小米 | 400g/袋 | 2016-06-08 | 粮食加工品 |
晋中瑞源纯净水有限公司 | 山西省晋中市太谷范村镇范村 | 晋中瑞源纯净水有限公司 | 山西 | 包装饮用水 | 18L/桶 | 2016-06-18 | 饮料 |
山西宏皇面业有限公司 | 山西省太原市清徐县王答乡南录树村 | 介休家家利购物广场有限责任公司太谷分公司 | 山西 | 宏美富强粉 | 10kg/袋 | 2016-04-06 | 粮食加工品 |
吕梁市三川河面业有限公司 | 柳林县李家湾乡韩家坡村 | 吕梁市三川河面业有限公司 | 山西 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2016-05-25 | 粮食加工品 |
柳林县永盛石磨面粉加工专业合作社 | 山西省吕梁市柳林县贾家垣乡董家山村 | 柳林县永盛石磨面粉加工专业合作社 | 山西 | 小麦杂豆混合生粉 | 2.5kg/袋 | 2016-03-18 | 粮食加工品 |
山西尚品味缘食品有限公司 | 山西省太原市迎泽区郝庄镇松庄村坡上9号 | 太原市迎泽区味缘餐料经销部 | 山西 | 白胡椒复合调味料 | 454g/袋 | 2016-01-18 | 调味品 |
山西花烂漫土特产品开发有限公司 | 山西省晋城市阳城县董封乡回隆村 | 山西花烂漫土特产品开发有限公司阳城经销部 | 山西 | 柿子醋(酿造食醋) | 225ml/瓶 | 2015-12-21 | 调味品 |
本期公布99批次监督抽检结果,涉及粮食加工品、酒类、肉制品、糕点、调味品、饮料、蔬菜制品、糖果制品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果食品、方便食品、豆制品、罐头、淀粉及淀粉制品、饼干、薯类及膨化食品、水果制品、速冻食品、食糖、蜂产品和食用油、油脂及其制品等21大类。其中:
不合格样品7批次,分别是:
1、 肉制品1批次,标称晋城市竞成食品有限公司生产的蒜蓉烤肠中亚硝酸盐超标。
2、方便食品1批次,为晋中市榆次区福喜双合成食品店销售的标称为山西双合成工贸有限公司生产的咸羊油茶中大肠菌群超标。
3、炒货食品及坚果食品1批次,标称晋城市恒达食品有限公司生产的蚕豆(分装)中酸价(以脂肪计)(KOH)超标。
4、饮用纯净水4批次,分别为标称临汾市尧都区田师傅纯净水厂生产的桶装饮用纯净水、标称临汾市尧都区九峰山泉饮用水厂生产的桶装饮用水、太谷县续仙卷烟商店销售的标称为太谷神泉保健品有限公司生产的神泉包装饮用水(其他饮用水)中检出铜绿假单胞菌,标称晋中市健源纯净水厂生产的饮用纯净水中溴酸盐超标。
合格样品92批次,具体为:
1、粮食加工品16批次,检验项目为污染物限量、食品添加剂、真菌毒素、农药残留、非食用物质和滥用的食品添加剂等25项指标。
2、酒类9批次,检验项目为理化指标、污染物限量、食品添加剂等13项指标。
3、食用油、油脂及其制品9批次,检验项目为理化指标、污染物限量、食品添加剂、真菌毒素等11项指标。
4、肉制品4批次,检验项目理化指标、污染物限量、兽药残留、非食用物质和滥用的食品添加剂、微生物指标等24项指标。
5、糕点8批次,检验项目为污染物限量、食品添加剂、理化指标、微生物指标、非食用物质和滥用的食品添加剂等25项指标。
6、调味品16批次,检验项目为理化指标、污染物限量、食品添加剂、真菌毒素、非食用物质和滥用的食品添加剂和微生物指标等20项指标。
7、饮料6批次,检验项目为理化指标、污染物限量、微生物指标等14项指标。
8、速冻食品3批次,检验项目为理化指标、污染物限量、非食用物质和滥用的食品添加剂、兽药残留和食品添加剂等15项指标。
9、蔬菜制品1批次,检验项目为食品添加剂、污染物限量等5项指标。
10、糖果制品1批次,检验项目为食品添加剂、污染物限量、微生物指标、三聚氰胺等16项指标。
11、罐头2批次,检验项目为食品添加剂、非食用物质和滥用的食品添加剂、兽药残留、微生物指标等15项指标。
12、茶叶及相关制品2批次,检验项目为农药残留、食品添加剂、污染物指标等9项指标。
13、炒货食品及坚果食品3批次,检验项目为污染物限量、微生物指标、食品添加剂等16项指标。
14、豆制品2批次,检验项目为污染物限量、食品添加剂、理化指标、非食用物质和滥用的食品添加剂、微生物指标等18项指标。
15、食糖2批次,检验项目为污染物限量、理化指标等9项指标。
16、淀粉及淀粉制品1批次,检验项目为食品添加剂、污染物限量等5项指标。
17、饼干1批次,检验项目为理化指标、污染物限量、微生物指标、食品添加剂等23项。
18、薯类及膨化食品2批次,检验项目为理化指标、污染物限量、食品添加剂、微生物指标、非食用物质和滥用的食品添加剂等22项。
19、水果制品2批次,检验项目为理化指标、污染物限量、食品添加剂、微生物指标、真菌毒素等20项。
20、蜂产品2批次,检验项目为理化指标、食品添加剂、微生物指标等13项。
针对上述抽检中发现的不合格产品,我局已按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责成相关市局及时进行核查处置,采取封存、下架、召回问题产品等措施防控食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拔打12331投诉举报。
备注:
1、铜绿假单胞菌
铜绿假单胞菌是常见的细菌之一,常存在于潮湿的环境,如土壤、水、空气中,该菌是一种条件致病菌,在机体抵抗力降低等特定条件下可致病。饮用水中铜绿假单胞菌不合格原因可能是:一是原料水体受到感染;二是生产过程中卫生控制不严格,杀菌不彻底;三是包装材料清洗消毒有缺陷。
2、酸值(KOH)
酸值(KOH)主要反映食品中的油脂酸败的程度。造成酸值不合格的主要原因有:一是原料采购上把关不严,如食用植物油、炒货食品及坚果制品的原料水分过高,会加速油脂的酸败;二是生产工艺不达标,如植物油精炼不到位或未精炼;三是产品储藏条件不当,特别是在夏季,受气候环境影响因素更大,易导致食品中脂肪的氧化酸败。油脂酸败产生的醛酮类化合物长期摄入会对健康有一定影响,但一般情况下,消费者在使用过程中可以明显辨别出其有哈喇等异味,需避免食用。
3、溴酸盐
溴酸盐在国际上被定为潜在致癌物,是饮用水行业厂家使用臭氧进行杀菌时,不可避免的一种毒副产物。长期饮用溴酸盐超标的饮用水,将增加癌症的患病率。造成饮用水中溴酸盐超标的原因可能是:一是生产工艺不达标,消毒时过量使用臭氧;二是出厂把关不严。
4、亚硝酸盐
亚硝酸盐是护色剂和防腐剂,超量使用的原因可能是业为了色泽鲜亮、延长产品保质期,或者弥补产品原料品质缺陷和生产过程卫生条件不佳而超限量使用,或者未准确计量。
5、大肠菌群
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群超标的原因可能由于产品的加工原料、包材受污染,或生产过程中产品受人员、生产设备、环境的污染,或者灭菌不彻底等原因导致。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。