上海五丰上食食品有限公司 | 嘉定区世盛路777号 | 上海陇南肉类批发市场经营管理有限公司(15幢12号) | 上海市 | 冷鲜猪肉(0155) | 散装称重 | 2016-4-15 |
上海五丰上食食品有限公司 | 嘉定区世盛路777号 | 上海陇南肉类批发市场经营管理有限公司(15幢16号) | 上海市 | 冷鲜猪肉(1309) | 散装称重 | 2016-4-15 |
上海五丰上食食品有限公司 | 嘉定区世盛路777号 | 上海陇南肉类批发市场经营管理有限公司(15幢16号) | 上海市 | 冷鲜猪肉(0438) | 散装称重 | 2016-4-15 |
上海五丰上食食品有限公司 | 嘉定区世盛路777号 | 上海陇南肉类批发市场经营管理有限公司(15幢15号) | 上海市 | 冷鲜猪肉(2000) | 散装称重 | 2016-4-15 |
郑州双汇食品有限公司 | 河南省郑州市经济技术开发区航海东路1897号 | 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 上海市嘉定区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-13 |
淮安市超越工贸有限公司 | 江苏省淮安市涟水县涟城镇环城东路 | 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 上海市嘉定区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-13 |
淮安市超越工贸有限公司 | 江苏省淮安市涟水县涟城镇环城东路 | 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 上海市嘉定区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-13 |
郑州双汇食品有限公司 | 河南省郑州市经济技术开发区航海东路1897号 | 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 上海市嘉定区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-13 |
淮安市超越工贸有限公司 | 江苏省淮安市涟水县涟城镇环城东路 | 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 上海市嘉定区 | 生猪肉 | 计量称重 | 购进日期:2016-04-13 |
淮安市超越工贸有限公司 | 江苏省淮安市涟水县涟城镇环城东路 | 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 上海市嘉定区 | 生猪肉 | 计量称重 | 购进日期:2016-04-13 |
淮安市超越工贸有限公司 | 江苏省淮安市涟水县涟城镇环城东路 | 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 上海市嘉定区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-13 |
郑州双汇食品有限公司 | 河南省郑州市经济技术开发区航海东路1897号 | 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 上海市嘉定区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-13 |
郑州双汇食品有限公司 | 河南省郑州市经济技术开发区航海东路1897号 | 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 上海市嘉定区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-13 |
郑州双汇食品有限公司 | 河南省郑州市经济技术开发区航海东路1897号 | 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 上海市嘉定区 | 生猪肉 | 计量称重 | 购进日期:2016-04-13 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
郑州双汇食品有限公司 | 河南省郑州市经济开发区航海东路1897号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
淮安市超越工贸有限公司 | 江苏省淮安市涟水县涟城镇环城东路 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
郑州双汇食品有限公司 | 河南省郑州市经济技术开发区航海东路1897号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
淮安市超越工贸有限公司 | 江苏省淮安市涟水县涟城镇环城东路 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
上海裕农肉品有限公司 | 上海市胜辛南路200号 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 上海市青浦区 | 生猪肉 | 计量称重 | 2016-4-15 |
河南双汇投资发展股份有限公司屠宰厂 | / | 上海盘中商贸有限公司 | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
河南双汇投资发展股份有限公司屠宰厂 | / | 上海盘中商贸有限公司 | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
河南双汇投资发展股份有限公司屠宰厂 | / | 上海盘中商贸有限公司 | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
河南双汇投资发展股份有限公司屠宰厂 | / | 上海盘中商贸有限公司 | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
河南双汇投资发展股份有限公司屠宰厂 | / | 上海盘中商贸有限公司 | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
上海鹤立肉类加工厂 | / | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司(4722摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
青岛鑫盛联食品有限公司 | / | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司(9744摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
上海鹤立肉类加工厂 | / | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司(4745摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
上海鹤立肉类加工厂 | / | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司(4755摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
淮安市超越工贸有限公司 | / | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司(10770摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
上海申兰肉类厂 | / | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司(5407摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
南昌双汇食品有限公司 | / | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司(9657摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
上海五丰上食食品有限公司 | / | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司(4749摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
嘉善县大洋牧业场 | / | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司(5434摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
淮安市永顺德肉联厂 | / | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司(9900摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
淮安市金源食品有限公司 | / | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司(9655摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
上海五丰上食食品有限公司 | / | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司(4909摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
上海五丰上食食品有限公司 | / | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司(5424摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
嘉善县大洋牧业场 | / | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司(4719摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
嘉善县大洋牧业场 | / | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司(4735摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-11 |
江西南昌双汇食品有限公司 | / | 上海五洲农副产品批发市场经营管理有限公司(232#摊位) | 上海 | 猪肉(前腿) | 散装 | 2016-04-12 |
江西南昌双汇食品有限公司 | / | 上海五洲农副产品批发市场经营管理有限公司(232#摊位) | 上海 | 猪肉(后腿) | 散装 | 2016-04-12 |
江西南昌双汇食品有限公司 | / | 上海五洲农副产品批发市场经营管理有限公司(232#摊位) | 上海 | 猪肉(里脊) | 散装 | 2016-04-12 |
江西南昌双汇食品有限公司 | / | 上海五洲农副产品批发市场经营管理有限公司(232#摊位) | 上海 | 猪肉(夹心) | 散装 | 2016-04-12 |
安徽省福润肉类加工有限公司 | / | 上海五洲农副产品批发市场经营管理有限公司(238#摊位) | 上海 | 猪肉(前腿) | 散装 | 2016-04-12 |
安徽省福润肉类加工有限公司 | / | 上海五洲农副产品批发市场经营管理有限公司(238#摊位) | 上海 | 猪肉(后腿) | 散装 | 2016-04-12 |
安徽省福润肉类加工有限公司 | / | 上海五洲农副产品批发市场经营管理有限公司(238#摊位) | 上海 | 猪肉(里脊) | 散装 | 2016-04-12 |
上海五丰上食食品有限公司 | / | 上海五洲农副产品批发市场经营管理有限公司(231#摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-12 |
上海申兰肉类厂 | / | 上海五洲农副产品批发市场经营管理有限公司(227#摊位) | 上海 | 猪肉(前腿) | 散装 | 2016-04-12 |
上海申兰肉类厂 | / | 上海五洲农副产品批发市场经营管理有限公司(227#摊位) | 上海 | 猪肉(后腿) | 散装 | 2016-04-12 |
上海申兰肉类厂 | / | 上海五洲农副产品批发市场经营管理有限公司(227#摊位) | 上海 | 猪肉(里脊) | 散装 | 2016-04-12 |
上海五丰上食食品有限公司 | / | 上海五洲农副产品批发市场经营管理有限公司(249#摊位) | 上海 | 猪肉(前腿) | 散装 | 2016-04-12 |
上海五丰上食食品有限公司 | / | 上海五洲农副产品批发市场经营管理有限公司(249#摊位) | 上海 | 猪肉(后腿) | 散装 | 2016-04-12 |
上海五丰上食食品有限公司 | / | 上海五洲农副产品批发市场经营管理有限公司(240#摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-12 |
上海五丰上食食品有限公司 | / | 上海五洲农副产品批发市场经营管理有限公司(247#摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-12 |
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | / | 上海军工路囯太综合市场经营管理有限公司(28#摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-13 |
上海五丰上食食品有限公司 | / | 上海军工路囯太综合市场经营管理有限公司(81#摊位) | 上海 | 猪肉(前腿) | 散装 | 2016-04-13 |
上海五丰上食食品有限公司 | / | 上海军工路囯太综合市场经营管理有限公司(81#摊位) | 上海 | 猪肉(后腿) | 散装 | 2016-04-13 |
上海申兰肉类厂 | / | 上海军工路囯太综合市场经营管理有限公司(47#摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-13 |
上海五丰上食食品有限公司 | / | 上海军工路囯太综合市场经营管理有限公司(63#摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-13 |
上海五丰上食食品有限公司 | / | 上海军工路囯太综合市场经营管理有限公司(74#摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-13 |
太仓市食品有限公司 | / | 上海军工路囯太综合市场经营管理有限公司(39#摊位) | 上海 | 猪肉(前腿) | 散装 | 2016-04-13 |
太仓市食品有限公司 | / | 上海军工路囯太综合市场经营管理有限公司(39#摊位) | 上海 | 猪肉(后腿) | 散装 | 2016-04-13 |
上海五丰上食食品有限公司 | / | 上海军工路囯太综合市场经营管理有限公司(50#摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-13 |
芜湖双汇食品有限公司 | / | 上海军工路囯太综合市场经营管理有限公司(19#摊位) | 上海 | 猪肉 | 散装 | 2016-04-13 |
本次抽检的食用农产品主要包括畜禽肉及副产品、水产品、蔬菜、水果类等。抽检依据是《中华人民共和国农业部公告第235号公告》、《中华人民共和国农业部公告第176号》、《关于转发全国食品安全整顿办公室食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)通知食药监办食函〔2010〕139号、《关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》的通知》整顿办函〔2010〕50号、《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《兽药地方标准废止目录》中华人民共和国农业部第560号公告、《无公害食品渔用药物使用准则》NY5071-2002等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括铅、铬、砷等重金属,克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、土霉素、四环素、金霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素、硝基呋喃类代谢物、孔雀石绿等药物残留,苯甲酸、山梨酸、糖精钠等食品添加剂和微生物指标等143个指标。共抽检食用农产品样品548批次,涉及11个生产省份,发现7批次不合格,样品不合格率为1.28%。其中:
1.抽检禽肉及副产品296批次,不合格样品数为1批次,样品不合格率为0.34%,检出不合格的检测项目为挥发性盐基氮。
2.抽检水产品92批次,不合格样品数为5批次,样品不合格率为5.43%,检出不合格的检测项目为呋喃西林代谢物、镉、恩诺沙星+环丙沙星和呋喃唑酮代谢物。
3.抽检蔬菜80批次,不合格样品数为1批次,样品不合格率为1.25%,检出不合格的检测项目为腐霉利。
4.抽检水果类80批次,未发现不合格样品。
对上述抽检中发现的不合格产品,市食品药品监督管理局已要求相关区县市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处违法生产经营行为,督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案,查处情况由企业所在地负责案件查办的区县市场监督管理局按规定公开。
小贴士:
挥发性盐基氮是动物性食品腐败变质的指示性指标。挥发性盐基氮含量越高,表明氨基酸破坏的越多,营养价值等受到的影响也就越大。
挥发性盐基氮超标说明生产用原料肉可能已经不新鲜;也可能是肉制品在腌制过程中卫生条件控制不当,受细菌污染,导致超标。
呋喃西林、恩诺沙星和环丙沙星均系水产品养殖和运输过程违规使用渔药所致,滥用渔药不仅会产生食品安全隐患,也会导致抗生素耐药风险。
镉为重金属,主要来自污染的环境。
腐霉利为杀虫剂,可用于防治黄瓜、茄子、番茄、洋葱等的灰霉病,莴苣、辣椒的茎腐病,油菜菌核病等,虽可用于蔬菜,但必须控制使用剂量和安全间隔期。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。