标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
内黄县亨利饮料有限公司 | 内黄县城东环路北段路东 | 文峰区世纪华联永明路怡佳超市 | 河南 | 内黄枣茶枣肉饮料 | 248ml/瓶 | 2016-02-12 |
安阳市京膳堂饮料有限公司 | 安阳市北关区创业大道与9号路交叉口西北 | 河南丹尼斯百货有限公司安阳中华分公司 | 河南 | 众参黑水蓝莓汁饮料 | 480毫升/瓶 | 2016-03-31 |
安阳合生源食品有限责任公司 | 安阳市高新区光明路南段路东 | 安阳合生源食品有限责任公司 | 河南 | 蓝莓汁饮料 | 1L/瓶 | 2016-05-05 |
安阳合生源食品有限责任公司 | 安阳市高新区光明路南段路东(北小庄村) | 安阳合生源食品有限责任公司 | 河南 | 海帆香蕉芒果复合果汁饮料 | 1L/瓶 | 2016-05-05 |
安阳合生源食品有限责任公司 | 安阳市高新区光明路南段路东 | 安阳合生源食品有限责任公司 | 河南 | 蓝莓味水果饮料 | 480ml/瓶 | 2016-05-02 |
河南天蕴泉饮品有限公司 | 安阳县崔家桥永康大道19号 | 安阳市新企龙商贸有限责任公司华联优品生活广场开发区二店 | 河南 | 无气苏打水饮料 | 350ml/瓶 | 2016-04-23 |
河南天蕴泉饮品有限公司 | 河南安阳崔家桥乡政府西 | 河南天蕴泉饮品有限公司 | 河南 | 深层岩泉饮用水 | 570ml/瓶 | 2016-04-20 |
河南天蕴泉饮品有限公司 | 安阳县崔家桥乡政府西 | 河南天蕴泉饮品有限公司 | 河南 | 无汽苏打水饮料 | 360ml/瓶 | 2016-05-16 |
金星集团安阳啤酒有限公司 | 内黄县金星大道18号 | 安阳市新企龙商贸有限责任公司华联优品生活广场 | 河南 | 金星果园果味碳酸饮料 | 330ml/罐 | 2016-04-14 |
安阳市京膳堂饮料有限公司 | 安阳市北关区创业大道与9号路交叉口西北 | 安阳市殷都区西苑乐百佳超市 | 河南 | 冰糖荔枝饮料 | 380ml/瓶 | 2015-11-29 |
安阳市京膳堂饮料有限公司 | 安阳市北关区创业大道与9号路交叉口西北 | 安阳市殷都区西苑乐百佳超市 | 河南 | 生榨山楂汁饮料 | 1.25升/瓶 | 2015-09-01 |
安阳市龙安区朝阳食品饮料厂 | 安阳市龙安区郜家庄 | 安阳市龙安区朝阳食品饮料厂 | 河南 | 妙记芒果汁果味饮料 | 350ml/杯 | 2016-06-03 |
安阳市龙安区朝阳食品饮料厂 | 安阳市龙安区郜家庄 | 安阳市龙安区朝阳食品饮料厂 | 河南 | 妙记酸梅汤果味饮料 | 350ml/杯 | 2016-06-03 |
郑州百事饮料有限公司 | 河南省郑州经济技术开发区第十四大街以东、十五大街以西 | 大商集团郑州新玛特购物广场有限公司绿城广场店 | 河南 | 美年达橙味果味汽水 (果味型汽水) | 330ml/听 | 2015-09-21/20150921 |
郑州百事饮料有限公司 | 河南省郑州经济技术开发区第十四大街以东、十五大街以西 | 大商集团郑州新玛特购物广场有限公司绿城广场店 | 河南 | 7喜冰爽柠檬味汽水(果味型汽水) | 330ml/听 | 2015-12-21/20151221 |
河南世锦生物工程有限公司 | 中牟县姚家镇开发区 | 郑州丹尼斯百货有限公司管城分公司 | 河南 | 自由18°芒果汁饮料 | 420ml | 2015-11-21/20151121B11:23:55 |
郑州动康食品工程有限公司 | 河南省郑州市中牟县姚家镇工业园区 | 郑州动康食品工程有限公司 | 河南 | 芒果汁饮料 | 340ml/瓶 | 2016-05-20/20160520 |
开封楠溪庄园酒业有限公司 | 开封市祥符区上禾大道北段2号 | 开封楠溪庄园酒业有限公司 | 河南 | 楠溪庄园猕猴桃汁饮料 | 330ml/瓶 | 2016-06-06/20160606 |
北京汇源集团开封有限公司 | 宋城路以南、二号路以西 | 北京汇源集团开封有限公司 | 河南 | 果汁果乐柠檬味汽水 | 250ml/瓶 | 2016-01-02/k20160102 |
北京汇源集团开封有限公司 | 宋城路以南、二号路以西 | 北京汇源集团开封有限公司 | 河南 | 饮用水 | 550ml/瓶 | 2016-04-16/K20160416 |
北京汇源集团开封有限公司 | 开封市宋城路以南、二号路以西 | 北京汇源集团开封有限公司 | 河南 | 桃复合果肉饮料 | 250ml/盒 | 2016-04-07/K20160407 |
河南红豆杉饮品有限公司 | 河南开封新区杏花营农场310国道南红豆杉生态园 | 河南省博晔实业有限公司 | 河南 | 美丽泉天然饮用水 | 550ml/瓶 | 2016-04-13/2016-04-13 |
河南省中原红饮料有限公司 | 郏县经济开发区 | 河南省中原红饮料有限公司 | 河南 | 波蕊口乐(果味型碳酸饮料) | 560毫升 | 2016-05-18/20160511 |
新乡娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 新乡市开发区道清路208号 | 新乡市胖东来生活广场有限公司 | 河南 | 娃哈哈营养快线水果牛奶饮品 | 500g/瓶 | 2016-04-18/20160418 7109XX |
新乡市三元食品有限公司 | 新乡市原阳县原阳工业区南二环路1号 | 新乡市三元食品有限公司 | 河南 | 大红枣哈酸乳(配制型含乳饮料) | 250ml/盒 | 2016-06-03/20160603X |
新乡娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 新乡市开发区道清路208号 | 河南仟盛汇商贸有限公司 | 河南 | 娃哈哈饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2016-03-05/201603055218XX |
新乡市和丝露饮品有限公司 | 中国·新乡·原阳新城开发区 | 原阳县光洋博大百货有限公司 | 河南 | 和丝露果味水饮料(苏打水) | 350ml/瓶 | 2016-04-02/2016/04/02H |
新乡市和丝露饮品有限公司 | 中国/新乡/原阳新城开发区 | 原阳县光洋博大百货有限公司 | 河南 | 苹果醋饮料 | 330ml/瓶 | 2016-01-16/2016-1-16 |
河南百芝源绿色饮品有限公司 | 新乡市凤泉区卫北工业园区 | 新乡市百货大楼有限责任公司 | 河南 | 山果印象芒果原浆饮品 | 285ml/瓶 | 2016-04-17/2016-4-17 |
河南泰利杰生物科技有限公司 | 河南省焦作市 | 河南泰利杰生物科技有限公司 | 河南 | 可溶性膳食纤维固体饮料 | 104g/盒 | 2016-04-26 |
焦作市新雨康饮品有限公司 | 焦作市九解路中段 | 焦作市新雨康饮品有限公司 | 河南 | 饮用水 | 550ml | 2016-05-16 |
河南栗子园食品饮料有限公司 | 修武县产业集聚区华芳路西段南侧 | 河南栗子园食品饮料有限公司 | 河南 | 暴雨能量90'强化型维生素饮料 | 600毫升/瓶 | 2016-06-05 |
河南栗子园食品饮料有限公司 | 修武县产业集聚区华芳路西段南侧 | 河南栗子园食品饮料有限公司 | 河南 | 体碱(苏打水饮料) | 400毫升/瓶 | 2016-06-06 |
河南栗子园食品饮料有限公司 | 修武县产业集聚区华芳路西段南侧 | 河南栗子园食品饮料有限公司 | 河南 | 体碱(苏打水饮料) | 400毫升/瓶 | 2016-06-02 |
河南栗子园食品饮料有限公司 | 修武县产业集聚区华芳路西段南侧 | 河南栗子园食品饮料有限公司 | 河南 | 金六富核桃果仁植物蛋白饮料 | 240ml/罐 | 2016-05-28 |
博爱县双峰饮料厂 | 河南省焦作市博爱县清化镇中山路东段 | 博爱县东成副食百货批零部 | 河南 | 青天河菠萝啤风味碳酸饮料 | 500ml/瓶 | 2016-05-02 |
焦作菲特饮料有限公司 | 河南省焦作市博爱县孝敬工业区 | 焦作菲特饮料有限公司 | 河南 | 橙味碳酸饮料 | 300ml/瓶 | 2016-04-29 |
焦作菲特饮料有限公司 | 河南省焦作市博爱县孝敬工业区 | 焦作菲特饮料有限公司 | 河南 | 水蜜桃味碳酸饮料 | 300ml/瓶 | 2016-04-30 |
河南省安江凌饮品有限公司 | 河南省焦作市博爱县城东环路 | 河南省安江凌饮品有限公司 | 河南 | 水蜜桃果味型碳酸饮料 | 300ml/瓶 | 2016-05-10/2016-5-10 |
河南省安江凌饮品有限公司 | 河南省焦作市博爱县城东环路 | 河南省安江凌饮品有限公司 | 河南 | 混合果味碳酸饮料 | 300ml/瓶 | 2016-05-06/2016-5-6 |
河南省安江凌饮品有限公司 | 河南省焦作市博爱县城东环路 | 河南省安江凌饮品有限公司 | 河南 | 混合果味碳酸饮料 | 300ml/瓶 | 2016-05-11/2016-5-11 |
河南雪冰洋食品有限公司 | 河南省焦作市博爱县月山工业园 | 河南雪冰洋食品有限公司 | 河南 | 橙味碳酸饮料 | 300ml/瓶 | 2016-05-12 |
河南雪冰洋食品有限公司 | 河南省焦作市博爱县月山工业园 | 河南雪冰洋食品有限公司 | 河南 | 雪冰洋菠萝啤(碳酸饮料) | 500ml/瓶 | 2016-05-19 |
河南省红火食品有限公司 | 泌阳市产业集聚区泌北园区 | 河南省红火食品有限公司 | 河南 | 体力能量维生素果味饮料 | 600毫升/瓶 | 2016-05-18 |
河南省红火食品有限公司 | 沁阳市产业集聚区沁北园区 | 河南省红火食品有限公司 | 河南 | 冰糖雪梨果味饮料 | 500ml/瓶 | 2016-05-18 |
沁阳市开元饮料厂 | 沁阳市山王庄镇工业区 | 沁阳市开元饮料厂 | 河南 | 低热量型甜橙味碳酸饮料 | 300ml/瓶 | 2016-05-28 |
沁阳市开元饮料厂 | 沁阳市山王庄镇工业区 | 沁阳市开元饮料厂 | 河南 | 低热量型黑加伦味碳酸饮料 | 510ml/瓶 | 2016-05-30 |
沁阳市康源食品厂 | 沁阳市王曲乡云崇路中段 | 沁阳市康源食品厂 | 河南 | 柠檬味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2016-04-03 |
沁阳市佳乐食品厂 | 沁阳市柏香镇李桥村 | 沁阳市佳乐食品厂 | 河南 | 脉牛冰糖雪梨 | 500ml/瓶 | 2016-05-20 |
沁阳市佳乐食品厂 | 沁阳市柏香镇李桥工业区 | 沁阳市佳乐食品厂 | 河南 | 脉牛能量维生素果味饮料 | 600毫升/瓶 | 2016-05-20 |
沁阳市惠民食品厂 | 沁阳市柏香镇伏背园林区 | 沁阳市惠民食品厂 | 河南 | 冰红茶饮料 | 500ml/瓶 | 2016-05-10 |
河南大咖食品有限公司 | 温县产业集聚区中福路南侧哥润公司院内 | 河南大咖食品有限公司 | 河南 | 三合一即溶咖啡固体饮料 | 200g/袋 | 2016-05-25 |
孟州市应鑫食品饮料有限公司 | 河南省孟州市河阳区长店工业园区 | 孟州市应鑫食品饮料有限公司 | 河南 | 体力能量强化型维生素果味饮料 | 600毫升/瓶 | 2016-06-02 |
孟州市应鑫食品饮料有限公司 | 河南省孟州市河阳区长店工业园区 | 孟州市应鑫食品饮料有限公司 | 河南 | 无糖苏打水饮料(无汽) | 350ml/瓶 | 2016-06-04 |
焦作市米奇食品饮料有限公司 | 孟州市米庄工业开发区 | 焦作市米奇食品饮料有限公司 | 河南 | 蓝莓复合果汁饮料 | 310ml/罐 | 2016-05-16 |
焦作市米奇食品饮料有限公司 | 孟州市米庄工业开发区 | 焦作市米奇食品饮料有限公司 | 河南 | 芦荟复合果汁饮料 | 310ml/罐 | 2016-05-26 |
焦作市米奇食品饮料有限公司 | 孟州市米庄工业开发区 | 焦作市米奇食品饮料有限公司 | 河南 | 芒果复合果汁饮料 | 310ml/罐 | 2016-05-26 |
焦作市九华食品有限公司 | 焦作市建设东路 | 焦作市九华食品有限公司 | 河南 | 酸酪乳乳味饮料 | 250ml/盒 | 2016-06-10 |
河南省淼雨饮品股份有限公司 | 焦作市影视大道 | 河南省淼雨饮品股份有限公司 | 河南 | 苹果醋饮料 | 250毫升/瓶 | 2016-06-02 |
焦作市九华食品有限公司 | 焦作市建设东路 | 焦作市九华食品有限公司 | 河南 | 无汽活性苏打水饮料 | 350ml/瓶 | 2016-06-12 |
河南省淼雨饮品股份有限公司 | 焦作市影视大道 | 河南省淼雨饮品股份有限公司 | 河南 | 桃汁饮料 | 500毫升/盒 | 2016-05-21 |
焦作市新雨康饮品有限公司 | 焦作市九解路中段 | 焦作市新雨康饮品有限公司 | 河南 | 大红枣果味饮料 | 220ml/袋 | 2016-06-03 |
焦作云露饮品有限公司 | 焦作市中站区龙翔办事处赵庄 | 焦作云露饮品有限公司 | 河南 | 饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2016-06-11 |
焦作云露饮品有限公司 | 焦作市中站区龙翔办事处赵庄 | 焦作云露饮品有限公司 | 河南 | 饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2016-05-28 |
河南协力食品有限公司 | 河南省焦作市马村区光明路西段 | 河南协力食品有限公司 | 河南 | 无汽苏打水饮料(薄荷味) | 350ml/瓶 | 2016-06-03 |
河南协力食品有限公司 | 河南省焦作市马村区光明路西段 | 河南协力食品有限公司 | 河南 | 无汽苏打水饮料(柠檬味) | 350ml/瓶 | 2016-06-03 |
河南协力食品有限公司 | 河南省焦作市马村区光明路西段 | 河南协力食品有限公司 | 河南 | 无汽苏打水饮料(原味) | 350ml/瓶 | 2016-06-07 |
濮阳市万果园食品饮料有限公司 | 河南省濮阳市黄河路北、化工二路东 | 濮阳市建设路利升综合商行 | 河南 | 蜂蜜枣酪 | 280mlx8瓶/箱 | 2016-04-01/2016-4-1 |
河南九仁食品股份有限公司 | 濮阳市中原路与华丰路交叉口东南角 | 濮阳市百姓量贩有限公司开州路分公司 | 河南 | 九仁烤核桃露 | 240ml/罐 | 2016-03-03/PY2016/03/03 |
河南九仁食品股份有限公司 | 濮阳市中原路与华丰路交叉口东南角 | 濮阳市百姓量贩有限公司开州路分公司 | 河南 | 核桃人参露 | 240ml/罐 | 2016-01-22/PY2016/01/22 |
河南九仁食品股份有限公司 | 濮阳市中原路与华丰路交叉口东南角 | 濮阳市百姓量贩有限公司开州路分公司 | 河南 | 果仁露(植物蛋白饮料) | 240ml/罐 | 2016-01-31/PY2016/01/31 |
鄢陵豫广饮业有限公司 | 许昌市鄢陵县陈化店镇 | 许昌市东城区红磊烟酒店 | 河南 | 饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2016-02-24/2016-2-24 |
许昌市楷瑞食品有限公司 | 河南省许昌市瑞贝卡大道东段 | 许昌市楷瑞食品有限公司 | 河南 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2016-06-01 |
许昌市楷瑞食品有限公司 | 许昌市东城区学院路南段瑞贝卡大道东段 | 许昌市楷瑞食品有限公司 | 河南 | 菠萝味饮料 | 500ml/瓶 | 2016-06-02 |
乐天澳的利饮料有限公司 | 河南省漯河市郾城区郾襄大道88号 | 漯河市物美廉商贸有限公司祁山路店 | 河南 | 7%动力(葡萄糖饮料 充气 原味) | 600ml/瓶 | 2016-03-31 |
漯河太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省漯河市经济开发区纬一路1号 | 河南丹尼斯百货有限公司漯河辽河分公司 | 河南 | 可口可乐汽水 | 500ml/瓶 | 2016-03-13/20160313 |
漯河花花牛乳业有限公司 | 漯河市经济开发区轻工食品工业园纬一路 | 漯河市鑫万家商贸有限公司万家超市 | 河南 | 味动力纤益(原味) | 338ml/瓶 | 2016-03-10/20160310 |
河南统一企业有限公司 | 河南•国家漯河经济技术开发区东方红路西段 | 漯河市鑫万家商贸有限公司万家超市 | 河南 | 统一绿茶(调味茶饮料) | 500毫升 | 2016-01-20/20160120 |
河南华冠养元饮料有限公司 | 临颍县产业集聚区纬一路与经一路交汇处 | 河南省小跃商业贸易有限公司 | 河南 | 六个核桃(植物蛋白饮料无糖型) | 240毫升/罐 | 2016-03-01/20160301 |
三门峡市甘露制水厂(普通合伙) | 河南省三门峡市湖滨区崖底乡贺家庄西村 | 中国水电十一局三门峡千禧商贸有限公司崤山路店 | 河南 | 甘露天然饮用水 | 550ml/瓶 | 2016-05-19/20160519 |
民权连村饮品有限公司 | 河南省民权县商兰路西段 | 喜盈门购物广场 | 河南 | 芒果汁饮料 | 1L/瓶 | 2016-01-10 |
商丘市亿隆乳业有限公司 | 宁陵县产业集聚区工业大道北张弓北路西侧 | 新天地购物广场 | 河南 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2016-03-08 |
宁陵县金维果维饮品有限公司 | 宁陵县产业集聚区工业大道北张弓北路西侧 | 宁陵县张弓镇喜盈门购物广场 | 河南 | 饮用纯净水 | 530毫升/瓶 | 2016-05-14 |
商丘市金仕达食品有限公司 | 商丘市睢阳区食品工业区金桥路南段 | 宁陵县家瑞购物商场 | 河南 | 中老年高钙(饮料) | 250mlX16盒/箱 | 2016-01-02 |
信阳多栗多绿色食品有限公司 | 浉河区金牛物流产业集聚区 | 信阳百家商业股份有限公司北京路分店 | 河南 | 多栗多栗子汁饮料 | 240ml/听 | 2016-01-27/2016-1-27 |
河南纯中纯饮品有限公司 | 固始县产业集聚区百川路77号 | 信阳市天恩商贸有限公司 | 河南 | 饮用纯净水 | 520ml/瓶 | 2015-09-18/20150918 |
好彩头食品有限公司 | 信阳市息县产业集聚区 | 好彩头食品有限公司 | 河南 | 蓝莓汁饮料 | 1L/瓶 | 2016-05-05/2016-5-5 |
好彩头食品有限公司 | 河南省信阳市息县产业集聚区 | 好彩头食品有限公司 | 河南 | 芒果汁饮料 | 838ml/瓶 | 2016-05-11/2016-5-11 |
信阳大河人家饮品有限责任公司 | 河南省信阳市息县工业园区创业路4号 | 信阳大河人家饮品有限责任公司 | 河南 | 纯净水 | 550ml/瓶 | 2016-05-09/20160509 |
信阳大河人家饮品有限责任公司 | 河南省信阳市息县工业园区创业路4号 | 信阳大河人家饮品有限责任公司 | 河南 | 纯净水 | 550ml/瓶 | 2016-05-11/20160511 |
河南天方原创食品股份有限公司 | 驻马店市开源大道与中原大道交叉口西南角 | 驻马店市驿城区驿康商贸有限公司 | 河南 | 果醋爱漂亮果醋饮料(苹果味) | 200ml | 2016-04-10/20160410 |
河南天方原创食品股份有限公司 | 驻马店市开源大道与中原大道交叉囗西南角 | 驻马店市驿城区驿康商贸有限公司 | 河南 | 果醋饮料(苹果味) | 330ml | 2016-01-01/20160101 |
济源市豫太饮品有限责任公司 | 济源市克井镇王才庄 | 济源市豫太饮品有限责任公司 | 河南 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2016-05-27/2016-5-27 |
济源市王屋山黑加伦饮料有限公司 | 济源市济水大街西段318号 | 济源市济水露露副食商店 | 河南 | 冰爆爽黑加仑味碳酸饮料 | 510ml | 2016-04-23/C04 |
河南中沃实业有限公司 | 济源市文昌南路339号 | 河南中沃实业有限公司 | 河南 | 中沃香橙碳酸饮料 | 2.68升/瓶 | 2016-02-15/20160215A |
河南中沃实业有限公司 | 济源市文昌南路339号 | 河南中沃实业有限公司 | 河南 | 纯浓燕麦谷物饮料 | 250毫升/盒 | 2016-01-10/20160110TC |
济源市能力源生物饮品有限公司 | 济源市轵城镇西留养村北 | 济源市玉泉三全好超市 | 河南 | 天坛山黑风暴黑加仑味碳酸饮料 | 500毫升/瓶 | 2016-03-20 |
济源市绿山园果酒饮品有限公司 | 济源市梨林镇熬坪新村 | 济源市绿山园果酒饮品有限公司 | 河南 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 600ml/瓶 | 2016-05-14/20 |
济源市能力源生物饮品有限公司 | 济源市轵城镇西留养村北 | 济源市能力源生物饮品有限公司 | 河南 | 浩明杏仁露植物蛋白饮料 | 240ml/瓶 | 2016-05-07/20160507C |
河南新雨瑞饮品有限公司 | 河南省济源市北海庙后 | 河南新雨瑞饮品有限公司 | 河南 | 雨瑞可乐饮料 | 600ml/瓶 | 2016-04-14/20160414E |
河南新雨瑞饮品有限公司 | 济源市北海庙后 | 河南新雨瑞饮品有限公司 | 河南 | 雨瑞花生牛奶饮料 | 250ml/盒 | 2016-05-03/20160503K2 |
济源市王屋山黑加伦饮料有限公司 | 济源市济水大街西段318号 | 济源市王屋山黑加伦饮料有限公司 | 河南 | 花生奶 | 250ml/盒 | 2016-01-01/20160101D12 |
青岛啤酒渭南有限责任公司 | 陕西省渭南经济技术开发区建业路中段 | 河南大张实业有限公司济源分公司 | 河南 | 菠萝啤味碳酸饮料 | 508ml/瓶 | 2016-05-01/09204:12 |
北京青松岭饮料有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区平谷北街11号 | 河南大张实业有限公司济源分公司 | 河南 | 乐松樱桃茶饮料 | 500ml/瓶 | 2016-01-13/BJ201600113 |
康师傅(天津)饮品有限公司(6940) | 天津经济技术开发区海晶工业区 | 河南大张实业有限公司济源分公司 | 河南 | 立顿英式果味茶野莓味红茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2015/12/18 |
济源市绿山园果酒饮品有限公司 | 济源市梨林镇熬坪新村 | 济源市绿山园果酒饮品有限公司 | 河南 | 冰糖花生乳植物蛋白饮料 | 240ml/瓶 | 2016-05-11/20160511LSY |
济源市万波水业有限公司 | 济源市济新路堽头村南 | 副食百货(沈小花) | 河南 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2016-04-24 |
济源市圣皇岭农林生态综合开发有限公司 | 济源市五龙口镇圣皇岭风景区 | 济源市圣皇岭农林生态综合开发有限公司 | 河南 | 圣皇山泉饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2016-05-25 |
济源市豫太饮品有限责任公司 | 济源市克井镇王才庄 | 副食百货(沈小花) | 河南 | 王屋山不老泉纯净水 | 535ml/瓶 | 2016-03-08 |
济源市万波水业有限公司 | 济源市济新路堽头村南 | 济源市玉泉三全好超市 | 河南 | 包装饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2016-04-22 |
山东活水源食品有限公司 | 东明县沙窝工业园区(106国道西侧) | 济源大润发商业有限公司 | 河南 | 饮用纯净水 | 350ml/瓶 | 2016-02-01 |
济源市豫太饮品有限责任公司 | 济源市克井镇王才庄 | 济源市豫太饮品有限责任公司 | 河南 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2016-06-01/2016-6-1 |
济源市金丰乐食品厂 | 济源市克井镇小国付村南 | 济源市金丰乐食品厂 | 河南 | 原汁菠萝饮料 | 280克/袋 | 2016-06-01/2016-6-1 |
济源市金丰乐食品厂 | 济源市克井镇小国付村南 | 济源市金丰乐食品厂 | 河南 | 浓味柑粉饮料 | 280克/袋 | 2016-06-03/2016-6-3 |
近期,河南省食品药品监督管理局对在承担国家食品安全监督抽检任务中,抽检了餐饮食品、饮料2大类381批次样品。其中,餐饮食品266批次,全部合格;饮料115批次,不合格样品1批次。
不合格样品所涉及的标称生产经营单位、产品和不合格指标信息
博爱县欣得利饮品有限公司生产的1批次月山欣得利碳酸饮料(清爽果味碳酸)检出糖精钠。
二、河南省食品药品监管局针对抽检发现的问题,已要求焦作市食品药品监管部门对相关单位依法处理,责令其查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,并分析原因进行整改。
特别提醒广大消费者,如购买到或在市场上发现通告所列批次的不合格食品时,请积极参与食品安全监督,拨打12331投诉举报电话进行投诉或举报。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。