序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 新疆喜乐食品开发有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)乌昌路2116号 | 乌鲁木齐市阳光爱家超市有限公司 | 新疆 | 黑瓜子 | 2016—04—16 | |
2 | 北屯市启嘉农业发展有限公司 | 新疆北屯市一八八团十三连连队办公室后 | 富蕴县恰库图镇幸福商行 | 新疆 | 启嘉奶油瓜子 | 2016—03—16 | |
3 | 石河子市生津炒货店 | 新疆石河子市石大教学实验农场一连砖厂北侧 | 石河子生津炒货店 | 新疆 | 炒南瓜籽 | 称量销售 | 2016—05—10 |
4 | 石河子市生津炒货厂 | 石河子总场二分场五眼泉村66幢1号 | 石河子市生津炒货店 | 新疆 | 永津西瓜子 | 2016—05—10 | |
5 | 石河子市生津炒货店 | 石河子总场二分场五眼泉村66栋1号 | 石河子生津炒货店 | 新疆 | 五香瓜籽 | 2016—05—16 | |
6 | 石河子市生津炒货店 | 石河子总场二分场五眼泉村66栋1号 | 石河子生津炒货店 | 新疆 | 香瓜籽(奶油味) | 2016—05—10 | |
7 | 五家渠市星正元炒货厂 | 新疆五家渠101团八连养殖区路边 | 天山区汇鑫社区蔬菜直销店(六—144) | 新疆 | 香瓜子 | 计量称重 | 2016—04—21 |
8 | 新疆哈密伊州努尔天然物产有限公司 | 新疆哈密地区哈密市广东工业园区 | 哈密伊州努尔天然物产有限公司 | 新疆 | 阿克苏薄皮核桃 | 2016—01—08 | |
9 | 哈密市新民一路华顺炒货加工部 | 新疆哈密地区哈密市新民一路18院平5栋1号 | 哈密市新民一路华顺炒货加工部 | 新疆 | 炒花生 | 称量销售 | 2016—05—19 |
10 | 博乐市粒粒香炒货店 | 博乐市机关农场场部向东 | 博乐市粒粒香炒货店 | 新疆 | 炒瓜子 | 称量销售 | 2016—05—21 |
11 | 博乐市粒粒香炒货店 | 博乐市机关农场场部向东 | 博乐市粒粒香炒货店 | 新疆 | 炒花生 | 称量销售 | 2016—05—21 |
12 | 沙依巴克区长胜3队正其食品厂 | 沙依巴克区长胜3队3—36号 | 乌鲁木齐市沙依巴克区南方鑫山竹木业经销部 | 新疆 | 老吴家(炒货)油炸大豆 | 2016—05—01 | |
13 | 乌鲁木齐市达坂城区尔布江大豆农民专业合作社 | 乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇 | 乌鲁木齐市沙依巴克区兴旺食品批发部 | 新疆 | 达坂城大豆 | 2016—05—10 | |
14 | 沙依巴克区长胜3队正其食品厂 | 沙依巴克区长胜3队3—36号 | 乌鲁木齐市沙依巴克区南方鑫山竹木业经销部 | 新疆 | 炒葵花籽 | 2016—01—04 | |
15 | 昌吉市金天一派食品炒货厂 | 新疆昌吉市三工镇常胜十组 | 沙依巴克区西虹西路祝未来量贩商店 | 新疆 | 山核桃味瓜籽 | 称量销售 | 2016—05—20 |
16 | 昌吉市金天一派食品炒货厂 | 新疆昌吉市三工镇常胜十组 | 沙依巴克区西虹西路祝未来量贩商店 | 新疆 | 蜜汁味瓜籽 | 称量销售 | 2016—05—20 |
17 | 伊宁市新兴瓜籽厂 | 伊宁市胜利街20巷前食品园区 | 伊宁市新兴瓜籽厂 | 新疆 | 新兴香瓜子 | 2016—05—11 | |
18 | 新疆天山林果业食品有限公司 | 乌鲁木齐市高新区北区57号 | 克拉玛依和家乐商贸有限公司 | 新疆 | 天山葵花子 | 2015—11—27 | |
19 | 新疆天山林果业食品有限公司 | 乌鲁木齐高新区北区57号 | 克拉玛依和家乐商贸有限公司 | 新疆 | 天山黑瓜子 | 2016—01—15 | |
20 | 新疆康瑞奇食品有限公司 | 昌吉市中山路198号 | 新疆友好(集团)股份有限公司独山子金盛时尚百货分公司 | 新疆 | 原味葵花籽 | 2016—03—20 | |
21 | 新疆昌吉火知了食品厂 | 新疆昌吉青年南路 | 新疆友好(集团)股份有限公司独山子金盛时尚百货分公司 | 新疆 | 雪域南瓜子 | 2015—12—07 | |
22 | 伊宁市新兴瓜籽厂 | 新疆伊犁州伊宁市胜利街20巷前食品园区 | 伊宁市新兴瓜籽厂 | 新疆 | 炒瓜籽 | 称量销售 | 2016—05—24 |
23 | 新疆天山奇豆生物科技有限责任公司 | 新疆木垒县长乐东路工业园区 | 新疆天山奇豆生物科技有限责任公司 | 新疆 | 香酥鹰嘴豆(盐香味) | 2016—05—23 | |
24 | 新疆天山奇豆生物科技有限责任公司 | 新疆木垒县长乐东路工业园区 | 新疆天山奇豆生物科技有限责任公司 | 新疆 | 香酥鹰嘴豆(香辣味) | 2016—04—08 | |
25 | 新疆天山奇豆生物科技有限责任公司 | 新疆木垒县长乐东路工业园区 | 新疆天山奇豆生物科技有限责任公司 | 新疆 | 香酥鹰嘴豆(蒜香味) | 2016—05—23 | |
26 | 新疆天山奇豆生物科技有限责任公司 | 新疆木垒县长乐东路工业园区 | 新疆天山奇豆生物科技有限责任公司 | 新疆 | 香酥鹰嘴豆(椒盐味) | 2016—05—23 | |
27 | 木垒县鹰哥生物科技有限公司 | 新疆昌吉州木垒县新户乡 | 木垒县鹰哥生物科技有限公司 | 新疆 | 香酥鹰嘴豆(香辣味) | 2016—05—23 | |
28 | 木垒县鹰哥生物科技有限公司 | 新疆昌吉州木垒县新户乡 | 木垒县鹰哥生物科技有限公司 | 新疆 | 香酥鹰嘴豆(椒盐味) | 2016—05—23 | |
29 | 木垒县鹰哥生物科技有限公司 | 新疆昌吉州木垒县新户乡新户村 | 木垒县鹰哥生物科技有限公司 | 新疆 | 香酥鹰嘴豆(芥末味) | 2016—05—23 | |
30 | 木垒县鹰哥生物科技有限公司 | 新疆昌吉州木垒县新户乡 | 木垒县鹰哥生物科技有限公司 | 新疆 | 香酥鹰嘴豆(孜然味) | 2016—05—23 | |
31 | 奇台县何姐炒货厂 | 奇台县西北湾乡(原毛巾厂院内) | 奇台县何姐炒货厂 | 新疆 | 炒瓜籽 | 称量销售 | 2016—05—25 |
32 | 奇台县何姐炒货厂 | 奇台县西北湾乡(原毛巾厂院内) | 奇台县何姐炒货厂 | 新疆 | 炒瓜籽 | 称量销售 | 2016—05—26 |
33 | 奇台县鑫丰源食品有限责任公司 | 新疆奇台县城南食品工业园 | 奇台县鑫丰源食品有限责任公司 | 新疆 | 原味葵花籽 | 2016—05—11 | |
34 | 奇台县鑫丰源食品有限责任公司 | 新疆奇台县城南食品工业园 | 奇台县鑫丰源食品有限责任公司 | 新疆 | 原味葵花籽 | 2016—05—25 | |
35 | 奇台县鑫丰源食品有限责任公司 | 新疆奇台县城南食品工业园 | 奇台县鑫丰源食品有限责任公司 | 新疆 | 原味葵花籽 | 2016—05—25 | |
36 | 喀什市新鑫达炒货 | 喀什市下马勒巴格乡13大队(七里桥南侧) | 喀什市新鑫达炒货 | 新疆 | 炒白瓜籽 | 称量销售 | 2016—05—23 |
37 | 喀什市新鑫达炒货 | 喀什市下马勒巴格乡13大队(七里桥南侧) | 喀什市新鑫达炒货 | 新疆 | 炒花生 | 称量销售 | 2016—05—24 |
38 | 喀什市新鑫达炒货 | 喀什市下马勒巴格乡13大队(七里桥南侧) | 喀什市新鑫达炒货 | 新疆 | 炒瓜籽(原味) | 称量销售 | 2016—05—24 |
39 | 喀什市新鑫达炒货 | 喀什市下马勒巴格乡13大队(七里桥南侧) | 喀什市新鑫达炒货 | 新疆 | 炒瓜籽(炒货) | 称量销售 | 2016—05—24 |
40 | 喀什市新鑫达炒货 | 喀什市下马勒巴格乡13大队(七里桥南侧) | 喀什市新鑫达炒货 | 新疆 | 昊客香瓜籽 | 称量销售 | 2016—05—24 |
41 | 呼图壁县旺仔炒货店 | 呼图壁县幸福小区 | 呼图壁县旺仔炒货店 | 新疆 | 炒葵花籽 | 称量销售 | 2016—05—26 |
42 | 呼图壁县旺仔炒货店 | 呼图壁县幸福小区 | 呼图壁县旺仔炒货店 | 新疆 | 炒南瓜籽 | 称量销售 | 2016—05—26 |
43 | 墨玉县沙达开提食品厂 | 新疆和田地区墨玉县芒来乡巴什芒来村 | 墨玉县沙达开提食品厂 | 新疆 | 炒大瓜籽 | 称量销售 | 2016—05—20 |
44 | 墨玉县沙达开提食品厂 | 新疆和田地区墨玉县芒来乡巴什芒来村 | 墨玉县沙达开提食品厂 | 新疆 | 炒花生 | 称量销售 | 2016—05—22 |
45 | 墨玉县沙达开提食品厂 | 新疆和田地区墨玉县芒来乡巴什芒来村 | 墨玉县沙达开提食品厂 | 新疆 | 炒白瓜籽 | 称量销售 | 2016—05—20 |
46 | 墨玉县沙达开提食品厂 | 新疆和田地区墨玉县芒来乡巴什芒来村 | 墨玉县沙达开提食品厂 | 新疆 | 炒小瓜籽 | 称量销售 | 2016—05—21 |
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,2016年6月自治区食品药品监督管理局对全区范围内生产经营的粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、罐头、酒类、水果制品、糕点、蜂产品、食用农产品等25大类805批次食品进行了监督抽检。其中,食品监督抽检项目合格的样品767批次,样品合格率95.3%,不合格样品38批次,样品不合格率4.7%。现将有关产品抽检信息予以公告,合格及不合格产品信息详见附件。
针对此次食品安全监督抽检中发现的不合格食品,新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局已要求相关地(州、市)食品安全监管部门开展核查处置工作,督促生产经营者履行法定义务,落实主体责任,采取封存库存不合格食品,暂停生产、销售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施,查找问题原因并整改,防控食品安全风险。核查处置情况于2016年10月15日前公布。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。