标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
昌宁县田园镇茗苑宾馆 | 云南省保山市昌宁县田园镇 | 昌宁县田园镇茗苑宾馆 | 云南省 | 辣椒粉 | 散装 | 2016/8/12 | 餐饮食品 |
昌宁县田园镇傣香园食馆 | 云南省保山市昌宁县田园镇 | 昌宁县田园镇傣香园食馆 | 云南省 | 辣椒粉 | 散装 | 2016/8/7 | 餐饮食品 |
滇秀永发(批发部) | 云南省玉溪市通海县大农贸市场 | 通海县海云餐厅 | 云南省 | 辣椒面 | 散装 | 2016-08-05 | 餐饮食品 |
昆明小街干菜市场18幢8号干货店 | 昆明市官渡区小街干菜市场内18幢8号 | 澄江县凤麓镇水城天麻羊肉米线店 | 云南省 | 辣椒粉 | 散装 | 2016/8/4 | 餐饮食品 |
蕊萍百货店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇意达农贸 | 龙陵县老饶餐饮服务有限公司 | 云南省 | 辣椒粉 | 散装 | 2016/8/13 | 餐饮食品 |
李祥克 | 云南省保山市龙陵县龙山镇远征路龙达农贸市场 | 龙陵县龙山镇银荣饭店 | 云南省 | 辣椒粉 | 散装 | 2016-07-12 | 餐饮食品 |
易门龙泉李记牛羊肉馆 | 玉溪市易门县龙泉镇汤锅城风味园B-6号 | 易门龙泉李记牛羊肉馆 | 云南省 | 熟牛肉 | 散装 | 2016-08-12 | 餐饮食品 |
云南玉溪家佳购物超市有限公司峨山店餐饮部 | 玉溪市峨山县双江街道办事处桂峰路 | 云南玉溪家佳购物超市有限公司峨山店餐饮部 | 云南省 | 米面制品(银丝卷) | 散装 | 2016-07-28 | 餐饮食品 |
澄江县小朵小吃店 | 玉溪市澄江县凤麓镇市场南11号 | 澄江县小朵小吃店 | 云南省 | 馒头 | 散装称重 | 2016/8/10 | 餐饮食品 |
通海县秀山镇钱氏破酥包子店 | 玉溪市通海县秀山街道财神街29号 | 通海县秀山镇钱氏破酥包子店 | 云南省 | 自制馒头 | 散装 | 2016-08-15 | 餐饮食品 |
祥云县自氏宏业食品厂 | 云南省大理祥云县祥城褚家村一组 | 祥云县自氏宏业食品厂 | 云南省 | 油卤腐 | 350克/瓶 | 2016-07-01 | 豆制品 |
富民擎龙食品有限责任公司 | 云南省昆明市富民县永定镇小西山村 | 富民擎龙食品有限责任公司 | 云南省 | 红豆沙 | 1kg/袋 | 2016-08-01 | 豆制品 |
昆明市呈贡七甸酱菜厂 | 云南省昆明市阳宗海七甸乡七甸街 | 昆明市呈贡七甸酱菜厂 | 云南省 | 油腐乳 | 320克/瓶 | 2016-07-12 | 豆制品 |
呈贡七甸乡成军卤腐厂 | 云南省昆明市阳宗海七甸乡七甸村 | 呈贡七甸乡成军卤腐厂 | 云南省 | 油卤腐 | 320克/瓶 | 2016-06-01 | 豆制品 |
昆明市五星食品厂 | 云南省昆明市阳宗海七甸乡三家村 | 昆明市五星食品厂 | 云南省 | 五星豆沙 | 1kg/袋 | 2016-08-02 | 豆制品 |
云南牟定兴华食品有限公司 | 云南牟定县共和镇田心 | 东方家园购物广场 | 云南省 | 油腐乳 | 265克/瓶 | 2016-06-18 | 豆制品 |
湖南怡合村食品有限公司 | 湖南浏阳经济技术开发区康宁路386号 | 云南润购商贸有限公司 | 云南省 | 素牛肉丸 | 85g/袋 | 2016-06-22 | 豆制品 |
云南省牟定县兴怡食品有限公司 | 牟定县城新南路 | 曲靖市新家园超市有限公司 | 云南省 | 牟定天台福泉油腐乳 | 220克 | 2016-09-02 | 豆制品 |
云南省曲靖市麒麟区百星食品有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区跃州镇越州粮站 | 云南百星食品有限公司 | 云南省 | 百星老实豆干 | 70克/袋 | 2016-08-02 | 豆制品 |
曲靖市光益调味品有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区茨营镇贾家营村 | 曲靖市光益调味品有限公司 | 云南省 | 俞郫有豆豉 | 散称500克/瓶 | 2016-08-03 | 豆制品 |
昆明世昌经贸有限责任公 | 云南省石林县雨中堂1号 | 西双版纳大兴有限责任公司 | 云南省 | 路南腐乳 | 450g/瓶 | 2016-02-12 | 豆制品 |
重庆市天润食品开发有限公司 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉运大道99号 | 兰坪华联超市 | 云南省 | 山椒豆干 | 65克/袋 | 2016-06-08 | 豆制品 |
呈贡瑞德食品公司鸿腾屠宰场 | 呈贡董家苑 | 呈贡良友鲜猪肉摊 | 云南省 | 猪肝 | / | 2016-07-26 | 肉制品 |
/ | / | 昌宁县三江世纪购物广场 | 云南省 | 鸡肉 | / | 2016-07-22 | 肉制品 |
/ | / | 昌宁县三江世纪购物广场 | 云南省 | 猪肉 | / | 2016-07-22 | 肉制品 |
/ | / | 昌宁县天天日用消费品配送有限公司 | 云南省 | 猪肝 | / | 2016-07-23 | 肉制品 |
/ | / | 昌宁县天天日用消费品配送有限公司 | 云南省 | 牛肉 | / | 2016-07-23 | 肉制品 |
/ | / | 翠芳回族食堂 | 云南省 | 牛肉 | / | 2016-08-03 | 肉制品 |
/ | / | 东方家园购物广场 | 云南省 | 猪肉 | / | 2016-08-03 | 肉制品 |
临沂和丰牧业有限公司 | 山东省莒南县洙边镇 | 冷冻食品 | 云南省 | 和丰白条鸭 | 1200克/袋 | 2016-07-09 | 肉制品 |
梅河口曙光农牧有限公司 | 梅河口市开发区慧谷工业园区 | 冷冻食品 | 云南省 | 调理鸡边腿 | / | 2016-06-13 | 肉制品 |
日照成群食品有限公司 | 山东省日照市莒县陵阳镇东营工业园 | 冷冻食品 | 云南省 | 鸡胗 | 1000g/包 | 2016-06-18 | 肉制品 |
/ | / | 昌宁县天天日用消费品配送有限公司 | 云南省 | 牛肉 | / | 2016-07-23 | 肉制品 |
/ | / | 昌宁县天天日用消费品配送有限公司 | 云南省 | 猪肝 | / | 2016-07-23 | 肉制品 |
/ | / | 昌宁县三江世纪购物广场 | 云南省 | 猪肉 | / | 2016-07-22 | 肉制品 |
/ | / | 昌宁县三江世纪购物广场 | 云南省 | 鸡肉 | / | 2016-07-22 | 肉制品 |
广州市华谷生物科技有限公司 | 广东省广州市经开区东区宏明路10号自编3栋310室 | 云南振中食品有限公司 | 云南省 | 酸角香精 | 2.0kg/桶 | 2016/7/1 | 食品添加剂 |
新迎东华农贸市场K11 | 昆明市白龙路117号 | 新迎东华农贸市场K11 | 云南省 | 鲈鱼 | 散装称重 | 2016/8/11 | 食用农产品 |
新迎东华农贸市场K11 | 昆明市白龙路117号 | 新迎东华农贸市场K11 | 云南省 | 黄花鱼 | 散装称重 | 2016/8/11 | 食用农产品 |
新迎东华农贸市场D65 | 昆明市白龙路117号 | 新迎东华农贸市场D65 | 云南省 | 多宝鱼 | 散装称重 | 2016/8/11 | 食用农产品 |
新迎东华农贸市场D65 | 昆明市白龙路117号 | 新迎东华农贸市场D65 | 云南省 | 带鱼 | 散装称重 | 2016/8/11 | 食用农产品 |
新迎东华农贸市场 | 昆明市白龙路117号 | 新迎东华农贸市场 | 云南省 | 泥猛鱼 | 散装称重 | 2016/8/12 | 食用农产品 |
新迎东华农贸市场 | 昆明市白龙路117号 | 新迎东华农贸市场 | 云南省 | 剥皮鱼 | 散装称重 | 2016/8/12 | 食用农产品 |
新迎东华农贸市场K10 | 昆明市白龙路117号 | 新迎东华农贸市场K10 | 云南省 | 青占鱼 | 散装称重 | 2016/8/12 | 食用农产品 |
会泽餐餐核桃油商贸有限公司 | 会泽县迤车镇小河村委会 | 会泽餐餐核桃油商贸有限公司 | 云南省 | 纯核桃油 | 500mL/瓶 | 2016-07-16 | 食用油、油脂及其制品 |
益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 会泽迤车百姓超市一分店 | 云南省 | 外婆乡小榨菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2015-11-17 | 食用油、油脂及其制品 |
云南金丰汇油脂有限公司 | 云南省昆明经开区昆明中豪新册产业城 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司华宁购物广场 | 云南省 | 纯香菜籽油 | 2升/瓶 | 2015-12-07 | 食用油、油脂及其制品 |
成都大红九食品有限公司 | 成都市郫县新民场镇永盛村 | 峨山县世纪美联购物中心 | 云南省 | 调和型小磨芝麻油 | 360mL/瓶 | 2016-05-10 | 食用油、油脂及其制品 |
云南雄威逸远经贸有限公司 | 云南省昆明市呈贡区小哨箐片区 | 云南雄威逸远经贸有限公司 | 云南省 | 菜籽油 | 1.6L/瓶 | 2016-07-29 | 食用油、油脂及其制品 |
云南滇运源经贸有限公司 | 云南省昆明市呈贡区小哨箐片区 | 云南滇运源经贸有限公司 | 云南省 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2016-07-07 | 食用油、油脂及其制品 |
昆明中葛食品有限公司 | 云南省昆明市 阳宗海风景名胜区七甸街道头甸社区头甸村 | 昆明中葛食品有限公司 | 云南省 | 芝麻油 | 300ml/瓶 | 2016-06-23 | 食用油、油脂及其制品 |
昆明余路谷工贸有限公司 | 云南省昆明市阳宗海七甸乡七甸村 | 昆明余路谷工贸有限公司 | 云南省 | 黄金福大豆油 | 5L/瓶 | 2016-07-08 | 食用油、油脂及其制品 |
云南香海工贸有限公司 | 云南省昆明市阳宗海七甸乡头甸村 | 云南香海工贸有限公司 | 云南省 | 纯芝麻油 | 110ml/瓶 | 2016-07-22 | 食用油、油脂及其制品 |
云南金丰汇油脂有限公司(分装) | 昆明市官渡区金马街道办事处凉亭村股份合作社凉亭东路263、274号 | 红塔区北城天天乐购物广场 | 云南省 | 金菜花菜籽油 | 2升/瓶 | 2016-09-09 | 食用油、油脂及其制品 |
云南金汇丰油脂有限公司 | 云南省昆明经开区昆明中豪新册产业城B9、B10栋 | 兰坪县百大商贸有限公司 | 云南省 | 大豆油 | 1.6升/瓶 | 2016-06-22 | 食用油、油脂及其制品 |
云南万兴隆集团油脂有限公司 | 轻工业园区 | 昌宁县三江世纪购物广场 | 云南省 | 精制罗平菜籽油 | 2L/瓶 | 2016-07-06 | 食用油、油脂及其制品 |
云南滇雪粮油有限公司 | 云南玉溪研和工业园区大栗园56号 | 澄江县恒泰万家购物广场 | 云南省 | 纯正菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2016-05-12 | 食用油、油脂及其制品 |
原生产单位:益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 澄江华莱士汉堡店 | 云南省 | 煎炸过程用油 | 16千克/箱 | 2016-08-08 | 食用油、油脂及其制品 |
云南省大理州祥云县元丰经贸有限责任公司 | 云南省大理州祥云县刘厂镇王府山 | 云南省大理州祥云县元丰经贸有限责任公司 | 云南省 | 爽辣酸腌菜(盐水渍菜) | 350克/袋 | 2016/7/17 | 蔬菜制品 |
弥渡县建林绿色食品有限公司 | 云南省大理州弥渡县新街镇十字路 | 开远市大昌隆商贸有限公司 | 云南省 | 酸腌菜(酱腌菜类) | 350克/袋 | 2016/4/16 | 蔬菜制品 |
云南龙云大有实业有限公司 | 云南省大理州祥云县八里路 | 云南龙云大有实业有限公司 | 云南省 | 脱水胡萝卜丁 | 200g/袋 | 2016/4/20 | 蔬菜制品 |
弥渡县建林绿色食品有限公司 | 云南省大理州弥渡县新街镇十字路 | 弥渡汇众百货经营部 | 云南省 | 酸腌菜(酱腌菜类) | 350克/袋 | 2016/6/30 | 蔬菜制品 |
云南民生昭通天麻商贸有限公司 | 昆明市盘龙区龙泉镇罗丈村240号 | 迪庆州吉当坛城购物广场商贸有限责任公司 | 云南省 | 百合片(分装) | 100克/袋 | 2016/1/1 | 蔬菜制品 |
红河天第绿色产业有限公司 | 建水县轻工业加工园区 | 红河天第绿色产业有限公司 | 云南省 | 羽衣甘蓝 | 散装计量称重 | 2016/4/10 | 蔬菜制品 |
红河天第绿色产业有限公司 | 建水县轻工业加工园区 | 红河天第绿色产业有限公司 | 云南省 | 紫山药 | 散装计量称重 | 2016/4/10 | 蔬菜制品 |
云南绿珍食品有限公司 | 云南省安宁市太平镇册峨甸28号 | 云南绿珍食品有限公司 | 云南省 | 玫瑰大头菜 | 500g/袋 | 2016/7/25 | 蔬菜制品 |
云南牟定太极食品有限公司 | 牟定县工业园区(共和镇周山村委会田心村) | 洱源乐福购物广场 | 云南省 | 酸腌菜(酱腌菜) | 1kg/袋 | 2016/1/15 | 蔬菜制品 |
云南德春绿色食品有限公司 | 云南省澄江县龙街镇 | 东方家园购物广场 | 云南省 | 澄江中老年藕粉 | 200克/盒(8×25克) | 2016/6/16 | 蔬菜制品 |
云南山大王食用菌有限公司 | 晋宁县上蒜镇牛恋村委会经济开发区 | 云南山大王食用菌有限公司 | 云南省 | 美味牛肝菌(干制品) | 散装 | 2016/6/15 | 蔬菜制品 |
中国云南省大理州弥渡县德苴华瑞绿色食品有限公司 | 中国云南省大理州弥渡县德苴街137号 | 会泽县者海天天乐购物广场 | 云南省 | 弥渡酸腌菜(酱腌菜类) | 360克/袋 | 2016/2/1 | 蔬菜制品 |
云南宏林食品有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区越州镇 | 会泽县者海天天乐购物广场 | 云南省 | 酱腌菜(盐水渍菜)小米辣 | 100g/袋 | 2016/04/29 | 蔬菜制品 |
云南绿华食品有限公司 | 云南省昆明市国家经济技术开发区洛羊街道办事处小新册 | 云南绿华食品有限公司 | 云南省 | 干制青葱 | 散装称重 | 2016/05/23 | 蔬菜制品 |
大姚御春农食品有限公司 | 大姚县南山坝工业园区(金碧镇马屯村委会) | 玉溪大尔多商贸有限公司 | 云南省 | 魔芋粉 | 260克/袋 | 2016/01/03 | 蔬菜制品 |
重庆市涪陵区红景食品有限公司 | 涪陵区百胜镇广福村二社 | 会泽县者海天天乐购物广场 | 云南省 | 香菇小菜 | 128克/袋 | 2016/04/23 | 蔬菜制品 |
大姚御春农食品有限公司 | 大姚县南小坝工业园区(金碧镇马屯村委会) | 玉溪大尔多商贸有限公司 | 云南省 | 野生葛根粉 | 260克/袋 | 2016/02/26 | 蔬菜制品 |
天津市津悦食品厂 | 天津市静海县双塘镇双塘村(104国道155公里处) | 香格里拉县星诚副食批发配送中心 | 云南省 | 酒鬼锅巴(油炸型膨化食品) | 160克 | 2016-07-01 | 薯类及膨化食品 |
昆明子弟食品有限公司 | 云南省昆明市经济技术开发区洛羊物流片区鸿运大道8号 | 呈贡福金多副食经营部 | 云南省 | 子弟马铃薯片(椒香麻辣味) | 100g/袋 | 2016-07-15 | 薯类及膨化食品 |
昆明子弟食品有限公司 | 云南省昆明经济技术开发区洛羊物流片区鸿运大道8号 | 昆明市盘龙区桃旺副食店 | 云南省 | 子弟马铃薯片(切片型) | 每袋100克 | 2016-08-02 | 薯类及膨化食品 |
昆明子弟食品有限公司 | 云南省昆明经济技术开发区洛羊物流片区鸿运大道8号 | 呈贡智慧副食经营部 | 云南省 | 子弟马铃薯片(美滋番茄味) | 100g/袋 | 2016-07-08 | 薯类及膨化食品 |
佛山市顺德区美嘉思食品有限公司 | 广东省佛山市顺德区勒流镇扶闾工业区 | 兰坪县百大商贸有限公司 | 云南省 | 美旺雪饼 | 98克/袋 | 2016-05-02 | 薯类及膨化食品 |
成都市丽云食品有限公司 | 成都高新区西区西区大道99号附7号 | 东方家园购物广场 | 云南省 | 米饼 | 300g/袋 | 2016-05-01 | 薯类及膨化食品 |
昆明子弟食品有限公司 | 云南省昆明经济技术开发区洛羊物流片区鸿运大道8号 | 昆明兴万家商贸有限公司永昌店 | 云南省 | 子弟马铃薯片(椒香麻辣味) | 100克/袋 | 2016-07-21 | 薯类及膨化食品 |
云南农垦集团·宣威天使食品有限责任公司 | 宣威市宛水街道新文居委会南岩村142号 | 昆明家乐福超市有限公司云纺店 | 云南省 | 土豆片(番茄味) | 108克/袋 | 2016-07-15 | 薯类及膨化食品 |
云南顶旺食品有限公司 | 宜良县南羊街前卫营 | 昆明家乐福超市有限公司云纺店 | 云南省 | 顶旺雪饼 | 308克/包 | 2016-07-21 | 薯类及膨化食品 |
/ | / | 会泽新靓汤谷鱼楼 | 云南省 | 谷鱼 | 散装 | 2016-07-25 | 水产品 |
小板桥华朝水产品批发市场 | 小板桥 | 呈贡松林鲜鸡经营部 | 云南省 | 草鱼(淡水) | / | 2016-07-26 | 水产品 |
小板桥华朝水产品批发市场 | 小板桥 | 呈贡松林鲜鸡经营部 | 云南省 | 鲫鱼(淡水) | / | 2016-07-26 | 水产品 |
小板桥华朝水产品批发市场 | 小板桥 | 呈贡松林鲜鸡经营部 | 云南省 | 鲤鱼(淡水) | / | 2016-07-26 | 水产品 |
小板桥华朝水产品批发市场 | 小板桥 | 呈贡松林鲜鸡经营部 | 云南省 | 罗非鱼(淡水) | / | 2016-07-26 | 水产品 |
昆明和平村海鲜市场 | 云南省昆明市 | 陆良县南方海鲜经营部 | 云南省 | 淡水鱼 武昌鱼 | | 2016-08-11 | 水产品 |
/ | / | 新迎东华农贸市场 | 云南省 | 鲫壳鱼 | 散装 | 2016-08-11 | 水产品 |
/ | / | 新迎东华农贸市场K06 | 云南省 | 草鱼 | 散装 | 2016-08-11 | 水产品 |
/ | / | 新迎东华农贸市场K06 | 云南省 | 鲤鱼 | 散装 | 2016-08-11 | 水产品 |
/ | / | 新迎东华农贸市场K06 | 云南省 | 罗非鱼 | 散装 | 2016-08-11 | 水产品 |
/ | / | 新迎东华农贸市场K06 | 云南省 | 花鲢鱼 | 散装 | 2016-08-11 | 水产品 |
/ | / | / | 云南省 | 罗非鱼 | / | 2016-08-10 | 水产品 |
/ | / | / | 云南省 | 桂花鱼 | / | 2016-08-10 | 水产品 |
浙江孝心食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县龙港镇江浦路码头 | 曲靖家乐福超市有限公司 | 云南省 | 五香鱼片 | 散装 | 2016/7/10 | 水产制品 |
昆明迈多生物科技开发有限公司 | 云南省昆明市高新技术开发区海源中路1520号 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司蒙自天马路连锁二店 | 云南省 | 螺旋藻片 | 450克/桶 | 2016-05-11 | 水产制品 |
丽江格林斯通食品有限公司 | 丽江市永胜县程海镇河口 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司建水福康路分店 | 云南省 | 品健螺旋藻片 | 150克/罐 | 2016-03-02 | 水产制品 |
云南滇珍宝生物科技有限公司 | 昆明市五华区普吉路吴家营村工业区 | 云南滇珍宝生物科技有限公司 | 云南省 | 螺旋藻片 | 100g/瓶 | 2016-08-16 | 水产制品 |
云南旺藻螺旋藻生物工程有限公司 | 昆明市高新区北区科发路云南留学人创业园二期基地A2-308号 | 云南旺藻螺旋藻生物工程有限公司 | 云南省 | 螺旋藻片 | 300克/瓶 | 2016/6/1 | 水产制品 |
昆明阿趣食品有限公司 | 昆明市呈贡县阳宗海风景名胜区七甸片区 | 昆明阿趣食品有限公司 | 云南省 | 招牌风味虾 | 250克/袋 | 2016-08-16 | 水产制品 |
昆明冬冬食品有限公司 | 云南省安宁市太平新城 | 云南福来乐商贸有限责任公司 | 云南省 | 海鱼仔(麻辣味) | 15g/袋 | 2016/4/29 | 水产制品 |
浙江孝心食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县龙港镇江浦路码头 | 曲靖家乐福超市有限公司 | 云南省 | 金线鱼干 | 散装 | 2016-07-15 | 水产制品 |
昆明食之乐食品有限公司 | 昆明市呈贡工业园区小哨箐片区(营业执照地址) | 昆明食之乐食品有限公司 | 云南省 | 手抓饼 | 1200克/袋 | 2016-08-03 | 速冻食品 |
昆明食之乐食品有限公司 | 昆明市呈贡工业园区小哨箐片区(营业执照地址) | 昆明食之乐食品有限公司 | 云南省 | 手抓饼 | 1200克/袋 | 2016-04-09 | 速冻食品 |
河北密州香食品有限公司 | 河北省邢台市威县经济开发区腾飞路中段 | 澄江华莱士汉堡店 | 云南省 | 骨肉相连 | 1kg/袋 | 2016-06-28 | 速冻食品 |
郑州市天方食品集团有限公司 | 河南省郑州市马寨经济开发区 | 澄江县姑侄冷冻调料店 | 云南省 | 滇真香糯汤圆(黑芝麻汤圆) | 500g/袋 | 2016/3/16 | 速冻食品 |
根据《中华人民共和国食品安全法》及《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将云南省食品药品监督管理局2016年第29期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公告的食品安全监督抽检产品为:餐饮食品、豆制品、肉制品、食品添加剂、食用农产品、食用油油脂及其制品、蔬菜制品、薯类及膨化食品、水产品、水产制品、速冻食品。抽检按照食品安全标准及产品明示标准和指标进行检验。完成样品检验109批次,公告抽检合格样品109批次。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。