郴州天调食品配料有限公司 | 湖南省郴州市北湖区华塘塔水天调工业园 | 郴州天调食品配料有限公司 | 湖南 | 鸡肉精膏TC100 | 20kg/桶 | 2016/4/17 | 调味品 |
郴州天调食品配料有限公司 | 湖南省郴州市北湖区华塘塔水天调工业园 | 郴州天调食品配料有限公司 | 湖南 | 鸡肉粉 | 12.5kg/袋 | 2016/4/23 | 调味品 |
郴州市北湖区生华调味食品厂 | 湖南省郴州市北湖区保和镇雷大桥村委会 | 郴州市北湖区生华调味食品厂 | 湖南 | 大颗粒味精 | 150克/袋 | 2016/5/12 | 调味品 |
郴州市北湖区生华调味食品厂 | 湖南省郴州市北湖区保和镇雷大桥村委会 | 郴州市北湖区生华调味食品厂 | 湖南 | 蒸肉米粉(固态调味料) | 100克/袋 | 2016/5/12 | 调味品 |
郴州市北湖区生华调味食品厂 | 湖南省郴州市北湖区保和镇雷大桥村委会 | 郴州市北湖区生华调味食品厂 | 湖南 | 辣子鸡(半固态调味料) | 246克/瓶 | 2016/4/29 | 调味品 |
湖南潭州农业发展有限公司 | 长沙市天心区暮云工业园新兴产业科技园A3栋 | 湖南潭州农业发展有限公司 | 湖南 | 干锅香料油 | 375mL/瓶 | 2016/4/29 | 调味品 |
珠海市碧源环保科技发展有限公司平江分公司 | 湖南平江县福寿山镇北山村 | 平江县季芳商行 | 湖南 | 优质天然饮用矿泉水 | 350ml | 2016/2/6 | 饮料 |
珠海市碧源环保科技发展有限公司平江分公司 | 湖南平江福寿山镇北山村 | 平江县季芳商行 | 湖南 | 优质天然饮用矿泉水 | 300ml | 2016/2/6 | 饮料 |
双峰县太源饮用水厂 | 双峰县甘棠镇栽树坪村 | 双峰县太源饮用水厂 | 湖南 | 清江泉饮用纯净水(桶装饮用水) | 16.9L/桶 | 2016/4/20 | 饮料 |
双峰县狮神山泉纯净水厂 | 双峰县石牛乡式谷村 | 双峰县狮神山泉纯净水厂 | 湖南 | 狮神山泉桶装饮用水 | 16.9升/桶 | 2016/4/20 | 饮料 |
双峰县华天绿色食(饮)品厂 | 湖南省双峰县甘棠经济开发区 | 双峰县华天绿色食(饮)品厂 | 湖南 | 龙王山泉饮用水(桶装饮用水) | 16升/桶 | 2016/4/20 | 饮料 |
双峰县龙脉山泉水厂 | 双峰印塘乡铁马山村文明组 | 双峰县龙脉山泉水厂 | 湖南 | 龙脉山泉水(桶装饮用水) | 16.9升/桶 | 2016/4/21 | 饮料 |
水府山泉天然水厂 | 水府庙旅游区 | 双峰县水府山泉天然水厂 | 湖南 | 溪口山泉(桶装饮用水) | 16.9升/桶 | 2016/4/18 | 饮料 |
湖南省双峰县梅龙山泉纯净水厂 | 湖南省双峰县梓门桥镇太冲村 | 双峰县梅龙山泉纯净水厂 | 湖南 | 梓峰山泉(桶装饮用水) | 16.9L/桶 | 2016/4/21 | 饮料 |
双峰县猪婆山水厂 | 双峰县三塘埔镇正冲村 | 双峰县猪婆山水厂 | 湖南 | 森之露(桶装饮用水) | 16.9L/桶 | 2016/4/21 | 饮料 |
怀化市鹤城区华美食品饮料厂 | 湖南省怀化市鹤城区石门金海开发区 | 怀化市鹤城区华美食品饮料厂 | 湖南 | 果粒果粒果味饮料(橘子味) | 190毫升 | 2016/4/1 | 饮料 |
怀化市鹤城区华美食品饮料厂 | 湖南省怀化市鹤城区石门金海开发区 | 怀化市鹤城区华美食品饮料厂 | 湖南 | 果粒果粒果味饮料(菠萝味) | 190毫升 | 2016/3/31 | 饮料 |
怀化市鹤城区华美食品饮料厂 | 湖南省怀化市鹤城区石门金海开发区 | 怀化市鹤城区华美食品饮料厂 | 湖南 | 花生奶饮料 | 195毫升 | 2016/4/15 | 饮料 |
怀化市鹤城区华美食品饮料厂 | 湖南省怀化市鹤城区石门金海开发区 | 怀化市鹤城区华美食品饮料厂 | 湖南 | 豆奶饮料 | 160毫升 | 2016/3/30 | 饮料 |
怀化市昌泰食品包装有限公司 | 怀化市盈口乡新家庄村 | 怀化市昌泰食品包装有限公司 | 湖南 | 天然饮用水 | 350毫升 | 2016/4/11 | 饮料 |
怀化市昌泰食品包装有限公司 | 怀化市盈口乡新家庄村 | 怀化市昌泰食品包装有限公司 | 湖南 | 康泉饮用水 | 550毫升 | 2016/4/19 | 饮料 |
怀化娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 湖南省怀化市怀化工业园区 | 怀化娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 湖南 | 氧道包装饮用水 | 550毫升 | 2016/4/17 | 饮料 |
怀化娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 湖南省怀化市怀化工业园区 | 怀化娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 湖南 | 饮用纯净水 | 596毫升 | 2016/4/15 | 饮料 |
怀化娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 湖南省怀化市怀化工业园区 | 怀化娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 湖南 | 冰红茶柠檬味茶饮料 | 500克 | 2016/3/20 | 饮料 |
怀化娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 湖南省怀化市怀化工业园区 | 怀化娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 湖南 | 乳酸菌饮品 | 100毫升 | 2016/4/17 | 饮料 |
怀化娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 湖南省怀化市怀化工业园区 | 怀化娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 湖南 | 香橙橙汁饮料 | 1.5升 | 2016/3/29 | 饮料 |
湖南省怀化市天雪食品有限责任公司 | 湖南省怀化市中方县中方镇长远村 | 怀化市天雪食品有限责任公司 | 湖南 | 黑熊棒棒冰(甜橙味) | 85毫升 | 2016/4/15 | 饮料 |
湖南亲情果食品饮料有限公司 | 湖南省娄底市万宝工业区 | 湖南亲情果食品饮料有限公司 | 湖南 | 苹果醋饮料 | 1.68L/瓶 | 2016/4/10 | 饮料 |
湖南亲情果食品饮料有限公司 | 湖南省娄底市万宝工业区 | 湖南亲情果食品饮料有限公司 | 湖南 | 铁人能量 维生素能量饮料 | 600mL/瓶 | 2016/4/6 | 饮料 |
湖南亲情果食品饮料有限公司 | 湖南省娄底市万宝工业区 | 湖南亲情果食品饮料有限公司 | 湖南 | 冰淇淋味复合蛋白饮料 | 280mL/瓶 | 2016/3/10 | 饮料 |
湖南亲情果食品饮料有限公司 | 湖南省娄底市万宝工业区 | 湖南亲情果食品饮料有限公司 | 湖南 | 高钙核桃花生牛奶饮品 | 250mL/盒 | 2016/4/13 | 饮料 |
桂阳神农谷食品饮料有限公司 | 桂阳县四里镇竹山村凤神山 | 桂阳神农谷食品饮料有限公司 | 湖南 | 13元素包装饮用水 | 330mL/瓶 | 2016/3/6 | 饮料 |
桂阳神农谷食品饮料有限公司 | 桂阳县四里镇竹山村凤神山 | 桂阳神农谷食品饮料有限公司 | 湖南 | 13元素包装饮用水 | 520mL/瓶 | 2016/4/1 | 饮料 |
长沙县泉塘润源之饮用水厂 | 长沙经济开发区泉塘街道盼盼路6号 | 长沙县泉塘润源之饮用水厂 | 湖南 | 天际山桶装饮用水 | 18升/桶 | 2016/5/3 | 饮料 |
长沙县泉塘润源之饮用水厂 | 长沙经济开发区泉塘街道盼盼路6号 | 长沙县泉塘润源之饮用水厂 | 湖南 | 大围森林桶装饮用水 | 18升/桶 | 2016/5/3 | 饮料 |
郴州市夏康食品饮料有限公司 | 郴州市苏仙区王仙岭街道上白水村五组 | 郴州市开发区晶源配送中心 | 湖南 | 夏康山泉(包装饮用水) | 16.9L/桶 | 2016/4/20 | 饮料 |
郴州市夏康食品饮料有限公司 | 郴州市苏仙区王仙岭街道上白水村五组 | 郴州市开发区晶源配送中心 | 湖南 | 青石峡包装饮用水 | 16.9L/桶 | 2016/4/16 | 饮料 |
资兴市东江希品饮料有限公司 | 湖南郴州资兴经济开发区食品工业园S5区块 | 郴州市炫希送水经营部 | 湖南 | 希品泉桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 2016/4/20 | 饮料 |
资兴市东江希品饮料有限公司 | 湖南郴州资兴经济开发区食品工业园S5区块 | 郴州市炫希送水经营部 | 湖南 | 希品润桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 2016/4/19 | 饮料 |
郴州市苏仙区桃花溪矿泉水厂 | 苏仙区望仙镇和平村山口洞 | 郴州市苏仙区桃花溪矿泉水厂 | 湖南 | 景浠源包装饮用水 | 17.5L/桶 | 2016/4/21 | 饮料 |
湖南千金养生坊健康品股份有限公司 | 湖南省株洲市天元区株洲大道801号 | 湖南千金养生坊健康品股份有限公司 | 湖南 | 红糖老姜茶(固体饮料) | 180克(9克×20)/盒 | 2016/1/27 | 饮料 |
湖南千金养生坊健康品股份有限公司 | 湖南省株洲市天元区株洲大道801号 | 湖南千金养生坊健康品股份有限公司 | 湖南 | 原味老姜茶(固体饮料) | 180克(9克×20)/盒 | 2016/1/28 | 饮料 |
湖南大旺食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区旺旺路18号 | 湖南大旺食品有限公司 | 湖南 | 旺旺碎冰冰果味饮料(草莓味) | 78mL/支 | 2016/4/20 | 饮料 |
湖南大旺食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区旺旺路18号 | 湖南大旺食品有限公司 | 湖南 | 旺旺碎冰冰果味饮料(葡萄味) | 78mL/支 | 2016/4/17 | 饮料 |
岳阳市本草生物工程有限公司 | 湖南省岳阳市经济技术开发区屈原路7号 | 岳阳市本草生物工程有限公司 | 湖南 | 蛋白质粉(固体饮料) | 400g/罐 | 2016/3/22 | 饮料 |
湘潭市江麓纯净水有限公司 | 湘潭市解放北路4号 | 湘潭市江麓纯净水有限公司 | 湖南 | 麓源纯净水 | 11.3升 | 2016/4/27 | 饮料 |
湘潭市江麓纯净水有限公司 | 湘潭市解放北路4号 | 湘潭市江麓纯净水有限公司 | 湖南 | 麓源纯净水 | 18.9升 | 2016/4/27 | 饮料 |
津市市绿康食品有限公司 | 津市市车胤大道261号 | 津市市绿康食品有限公司 | 湖南 | 绿康豆奶 | 258ml/瓶 | 2016/4/8 | 饮料 |
津市市绿康食品有限公司 | 津市市车胤大道261号 | 津市市绿康食品有限公司 | 湖南 | 红枣豆奶 | 268ml/瓶 | 2016/4/8 | 饮料 |
湖南常德浪力食品饮料有限公司 | 湖南省津市市建设路32号 | 湖南常德浪力食品饮料有限公司 | 湖南 | 饮用纯净水 | 350ml/瓶 | 2016/2/20 | 饮料 |
津市市邹姐食品厂 | 湖南省津市市襄阳街办事处汤家湖社区襄窑路599号津市市农机局院内 | 津市市邹姐食品厂 | 湖南 | 邹姐甜酒 | 220ml/碗 | 2016/4/21 | 饮料 |
津市市邹姐食品厂 | 湖南省津市市襄阳街办事处汤家湖社区襄窑路599号津市市农机局院内 | 津市市邹姐食品厂 | 湖南 | 邹姐甜酒 | 260ml/碗 | 2016/4/27 | 饮料 |
湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳县界牌镇工业园 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南 | 和美园手雷(其他饮料) | 115mL/个 | 2016/4/26 | 饮料 |
湖南和美园食品有限公司 | 湖南省衡阳县界牌镇工业园 | 湖南和美园食品有限公司 | 湖南 | 草莓棒果味饮料 | 85克/袋 | 2016/4/26 | 饮料 |
湖南省湘茶高科技有限公司 | 长沙市隆平高科技园隆园一路19号 | 湖南省湘茶高科技有限公司 | 湖南 | 轻轻茶 陈皮普洱 | 26g(1.0g×26) | 2016/3/29 | 饮料 |
湖南省湘茶高科技有限公司 | 长沙市隆平高科技园隆园一路19号 | 湖南省湘茶高科技有限公司 | 湖南 | 轻轻茶 原味黑茶 | 26g(1.0g×26) | 2016/4/22 | 饮料 |
湖南省湘茶高科技有限公司 | 长沙市隆平高科技园隆园一路19号 | 湖南九芝堂医药科技有限公司 | 湖南 | 黑茶固体饮料 | 60g(2g×30)/盒 | 2015/3/9 | 饮料 |
湖南科尔生物技术有限公司 | 长沙国家高新区麓枫路44号 | 湖南科尔生物技术有限公司 | 湖南 | 儿童益生菌复合粉 | 2g/袋×30袋/盒 | 2016/4/21 | 饮料 |
湖南科尔生物技术有限公司 | 长沙国家高新区麓枫路44号 | 湖南科尔生物技术有限公司 | 湖南 | 儿童益生菌粉(固体饮品) | 1.5g/袋×48袋/盒 | 2016/4/25 | 饮料 |
湖南省丰源水务投资建设有限责任公司饮用纯水厂 | 湖南株洲市石峰区响石岭 | 湖南省丰源水务投资建设有限责任公司饮用纯水厂 | 湖南 | 空灵泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2016/5/4 | 饮料 |
湖南省丰源水务投资建设有限责任公司饮用纯水厂 | 湖南株洲市石峰区响石岭 | 湖南省丰源水务投资建设有限责任公司饮用纯水厂 | 湖南 | 空灵泉包装饮用水 | 17L/桶 | 2016/5/4 | 饮料 |
邵阳市双清区永兴食品有限公司 | 湖南省邵阳市双清区湖南省物勘院内 | 邵阳市双清区永兴食品有限公司 | 湖南 | 熊出没乳味饮品 | 110mL/瓶 | 2016/5/2 | 饮料 |
邵阳市双清区永兴食品有限公司 | 湖南省邵阳市双清区物勘院内 | 邵阳市双清区永兴食品有限公司 | 湖南 | 金刚糖葫芦果味饮料 | 100mL/瓶 | 2016/5/2 | 饮料 |
邵阳市创新饮料厂 | 邵阳市火车站乡红旗社区 | 邵阳市创新饮料厂 | 湖南 | 可乐棒果味饮料 | 85毫升/支 | 2016/4/21 | 饮料 |
邵阳市创新饮料厂 | 邵阳市火车站乡红旗社区 | 邵阳市创新饮料厂 | 湖南 | 葡萄棒果味饮料 | 85毫升/支 | 2016/4/21 | 饮料 |
邵阳市双清区晟源食品有限公司 | 邵阳市双清区田江路35号 | 邵阳市晟源食品有限公司 | 湖南 | 恒旺碎碎冰(草莓味) | 78ml/支 | 2016/3/5 | 饮料 |
邵阳市双清区晟源食品有限公司 | 邵阳市双清区田江路35号 | 邵阳市晟源食品有限公司 | 湖南 | 恒旺碎碎冰(柠檬味) | 78ml/支 | 2016/3/5 | 饮料 |
邵阳市双清区天天食品饮料有限公司 | 邵阳市田江路35号 | 邵阳市双清区天天食品饮料有限公司 | 湖南 | 可乐味饮料 | 85克/支 | 2016/4/20 | 饮料 |
邵阳市双清区天天食品饮料有限公司 | 邵阳市田江路35号 | 邵阳市双清区天天食品饮料有限公司 | 湖南 | 荔枝味饮料 | 85克/支 | 2016/4/20 | 饮料 |
邵阳市天天食品饮料有限公司 | 邵阳市双清区田江路35号 | 邵阳市双清区天天食品饮料有限公司 | 湖南 | 豆奶饮料 | 310mL/瓶 | 2016/5/5 | 饮料 |
长沙市云母山泉饮用水有限公司 | 长沙市岳麓区望岳街道谷峰村 | 长沙市云母山泉饮用水有限公司 | 湖南 | 云母山泉(桶装饮用水) | 18.9L | 2016/5/9 | 饮料 |
长沙市云母山泉饮用水有限公司 | 长沙市岳麓区望岳街道谷峰村 | 长沙市云母山泉饮用水有限公司 | 湖南 | 包装饮用水 | 348ml/瓶 | 2016/5/4 | 饮料 |
湘潭波尔饮品有限公司 | 湖南湘潭楠竹山 | 湘潭新波尔饮品有限公司 | 湖南 | 饮用仿天然水 | 18.9升 | 2016/5/10 | 饮料 |
湘潭波尔饮品有限公司 | 湖南湘潭楠竹山 | 湘潭新波尔饮品有限公司 | 湖南 | 饮用纯净水 | 18.9升 | 2016/5/8 | 饮料 |
湘潭县君子莲天然泉水厂 | 湘潭县云湖桥镇烟山中学 | 湘潭县君子莲天然泉水厂 | 湖南 | 君子莲包装饮用水 | 18.9升 | 2016/5/10 | 饮料 |
湘潭县君子莲天然泉水厂 | 湖南省湘潭县云湖桥镇烟山村 | 湘潭县君子莲天然泉水厂 | 湖南 | 君子莲天然泉水 | 18.9升 | 2016/5/10 | 饮料 |
张家界双盛食品饮料有限责任公司 | 湖南省慈利县零阳镇桑木溪村16组 | 慈利县和湘晨桶装水经营店 | 湖南 | 和湘晨包装饮用水 | 16.9L/桶 | 2016/5/7 | 饮料 |
张家界绿地生态农业发展有限公司 | 慈利县赵家岗乡新坪村六组 | 李兴国送水站 | 湖南 | 大鲵山泉纯净水 | 18.9L/桶 | 2016/5/13 | 饮料 |
张家界绿地生态农业发展有限公司 | 慈利县赵家岗土家族乡新坪村 | 李兴国送水站 | 湖南 | 大鲵海韵之沁高品质饮用水 | 18.9L/桶 | 2016/5/13 | 饮料 |
慈利县金慈山泉饮用水有限公司 | 慈利县零溪镇黄莲村 | 慈利县正军桶装水销售部 | 湖南 | 金慈山泉饮用水 | 18.9L/桶 | 2016/5/9 | 饮料 |
慈利县唯有山泉水厂 | 张家界五雷山风景区内慈利县苗市镇黄花溪村 | 慈利县唯有山泉水厂 | 湖南 | 唯有山泉二代饮用水 | 18.9L/桶 | 2016/5/10 | 饮料 |
慈利县唯有山泉水厂 | 慈利县苗市镇黄花溪村 | 慈利县唯有山泉水厂 | 湖南 | 唯有山泉饮用水 | 18.9L/桶 | 2016/5/10 | 饮料 |
慈利县棉花山泉饮用纯净水厂 | 慈利县溪口镇新街 | 慈利县棉花山泉饮用纯净水厂 | 湖南 | 棉花山泉饮用纯净水(学生专用) | 18.9L/桶 | 2016/5/12 | 饮料 |
慈利县棉花山泉饮用纯净水厂 | 慈利县溪口镇新街 | 慈利县棉花山泉饮用纯净水厂 | 湖南 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2016/5/12 | 饮料 |
慈利县山之泉饮用水厂 | 慈利县许家坊土家族乡南庄村 | 慈利县山之泉饮用水厂 | 湖南 | 山之泉桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 2016/5/12 | 饮料 |
张家界盛大冰泉有限公司 | 张家界市慈利县二坊坪乡盛德村 | 张家界百汇贸易有限责任公司 | 湖南 | 张家界品质桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 2016/5/9 | 饮料 |
石门县九九太浮饮业有限公司 | 石门县蒙泉镇望仙树村二组 | 石门县九九太浮饮业有限公司 | 湖南 | 包装饮用水(500ml) | 500ml/瓶 | 2016/5/10 | 饮料 |
石门县九九太浮饮业有限公司 | 石门县蒙泉镇望仙树村二组 | 石门县九九太浮饮业有限公司 | 湖南 | 包装饮用水(350ml) | 350ml/瓶 | 2016/5/5 | 饮料 |
湖南潇乐寿生物科技有限公司 | 湖南省石门县蒙泉镇 | 湖南潇乐寿生物科技有限公司 | 湖南 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2016/5/10 | 饮料 |
湖南潇乐寿生物科技有限公司 | 湖南省石门县蒙泉镇 | 湖南潇乐寿生物科技有限公司 | 湖南 | 桶装饮用水 | 16.9L/桶 | 2016/5/10 | 饮料 |
湖南省常德市碧岩泉实业发展有限公司 | 石门县工业园 | 湖南省常德市碧岩泉实业发展有限公司 | 湖南 | 三江源泉 | 16.9L/桶 | 2016/5/11 | 饮料 |
湖南省常德市碧岩泉实业发展有限公司 | 石门县宝峰开发区 | 湖南省常德市碧岩泉实业发展有限公司 | 湖南 | 碧岩泉 | 16.9L/桶 | 2016/5/11 | 饮料 |
石门湘屋脊饮品开发有限公司 | 国家级自然保护区石门县壶瓶山镇 | 石门县湘屋脊商店 | 湖南 | 湘屋脊天然生态山泉(16.9L) | 16.9L/桶 | 2016/5/8 | 饮料 |
石门湘屋脊饮品开发有限公司 | 国家级自然保护区石门县壶瓶山镇 | 石门县湘屋脊商店 | 湖南 | 湘屋脊天然生态山泉(18.9L) | 18.9L/桶 | 2016/5/8 | 饮料 |
石门县壶渫山泉饮业有限公司 | 石门县楚江镇渫阳居委会 | 石门县壶渫山泉饮业有限公司 | 湖南 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2016/5/11 | 饮料 |
石门县壶渫山泉饮业有限公司 | 石门县壶瓶山镇泥沙居委会 | 石门县高山秀水纯净水楚江店 | 湖南 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2016/5/10 | 饮料 |
石门县三圣乡老龙沟天然水厂 | 湖南省石门县三圣乡彭家堰村 | 石门县三圣乡老龙沟天然水厂 | 湖南 | 龙沟山泉 | 16.9L/桶 | 2016/5/10 | 饮料 |
澧县金龙饮用水厂 | 澧县金罗镇金鸡岭 | 澧县金龙纯净水厂 | 湖南 | 天供圣泉(其他饮用水) | 16.8L/桶 | 2016/5/11 | 饮料 |
澧县金龙纯净水厂 | 澧县金罗镇金鸡岭 | 澧县金龙纯净水厂 | 湖南 | 金龙泉(其他饮用水) | 18L/桶 | 2016/5/11 | 饮料 |
湖南澧县二中饮用水厂 | / | 澧县状元桥纯净水厂 | 湖南 | 富氧纯净水 | 18.9L/桶 | 2016/5/12 | 饮料 |
澧县绿源纯净水厂 | 澧县澧浦街道办事处澧阳社区居委会 | 澧县绿源纯净水厂 | 湖南 | 城头山泉 | 17L/桶 | 2016/5/9 | 饮料 |
澧县绿源纯净水厂 | 澧县澧浦街道办事处澧阳社区居委会 | 澧县绿源纯净水厂 | 湖南 | 包装饮用水 | 16.9L/桶 | 2016/5/11 | 饮料 |
澧县柳溪山泉纯净水厂 | 湖南澧县柳津镇 | 澧县柳溪山泉纯净水厂 | 湖南 | 柳溪山泉 | 18.9L/桶 | 2016/5/13 | 饮料 |
湖南澧县猎人泉饮业有限公司 | 湖南澧县杨家坊 | 澧县建丽商行 | 湖南 | 包装饮用水(16.9L) | 16.9L/桶 | 2016/5/11 | 饮料 |
湖南澧县猎人泉饮业有限公司 | 湖南澧县杨家坊 | 澧县建丽商行 | 湖南 | 优质饮用天然水(18.9L) | 18.9L/桶 | 2016/5/11 | 饮料 |
湖南·邵阳市澳华食品厂 | 邵阳市大祥区神滩社区 | 邵阳市澳华食品厂 | 湖南 | 中老年高钙低糖核桃花生牛奶 | 250mL/盒 | 2016/5/8 | 饮料 |
湖南邵阳市澳华食品厂 | 邵阳市大祥区神滩社区 | 邵阳市澳华食品厂 | 湖南 | 红枣枸杞 | 250mL/盒 | 2016/5/9 | 饮料 |
邵阳市大祥区百乐饮料厂 | 邵阳市大祥区二纺机厂食堂内 | 邵阳市大祥区百乐饮料厂 | 湖南 | 雪滨低糖柠檬味汽水 | 250mL/瓶 | 2016/5/10 | 饮料 |
邵阳市大祥区百乐饮料厂 | 邵阳市大祥区二纺机厂食堂内 | 邵阳市大祥区百乐饮料厂 | 湖南 | 百乐可乐低糖可乐味汽水 | 250mL/瓶 | 2016/5/10 | 饮料 |
邵阳市大祥区百乐饮料厂 | 邵阳市大祥区二纺机厂食堂内 | 邵阳市大祥区百乐饮料厂 | 湖南 | 水中缘饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2016/5/10 | 饮料 |
邵阳市智迩康乳业有限责任公司 | 湖南省邵阳市双清区科技工业园08号 | 邵阳市智迩康乳业有限责任公司 | 湖南 | 六仁核桃 | 240毫升/罐 | 2016/5/9 | 饮料 |
湖南邵阳市智迩康乳业有限责任公司 | 湖南邵阳双清区白马工业园08号 | 邵阳市智迩康乳业有限责任公司 | 湖南 | 旺福碎冰冰(草莓味) | 78ml/支 | 2016/5/2 | 饮料 |
湖南邵阳市智迩康乳业有限责任公司 | 湖南邵阳双清区白马工业园08号 | 邵阳市智迩康乳业有限责任公司 | 湖南 | 旺福碎冰冰(柠檬味) | 78ml/支 | 2016/5/2 | 饮料 |
郴州市腾飞食品饮料厂 | 同心桥二江口 | 郴州市腾飞食品饮料厂 | 湖南 | 雪莲(低热量型柠檬味碳酸饮料) | 308mL/瓶 | 2016/5/6 | 饮料 |
湖南盛唐黑金黑茶饮有限公司 | 湖南省安化县梅城镇工业园 | 长沙盛唐黑金茶业有限公司 | 湖南 | 黑茶饮(茶饮料) | 310ml/瓶 | 2015/9/8 | 饮料 |
近期,省食品药品监管局在实施国家食品药品监督管理总局转移我省食品安全监督抽检任务中,共有39批次食品经检验不合格,根据总局有关规定,现通告如下:
一、不符合食品安全标准、存在食品安全风险的食品38批次,涉及的被抽样单位、标称生产企业、产品和不合格指标为:
(一)糕点。长沙明字饼业有限公司生产的明字老婆饼(原味)检出脱氢乙酸及其钠盐、防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和项目超标,生产的蔻芙拉饼(红薯馅味)检出防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和项目超标;石门县望羊桥食品厂生产的麻花(油炸类糕点)(350克)、麻花(油炸类糕点)(650克)检出糖精钠、铝的残留量(干样品,以 Al 计)项目不合格;长沙海帆食品有限公司生产的拔丝肉松蛋糕、新龙国点心蛋糕检出防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和项目超标;湖南省晏子食品有限公司汨罗分公司生产的农庄一族-农家烧烤片(湘式挤压糕点)、农庄一族-农家乐翻天(湘式挤压糕点)检出菌落总数项目超标;平江县永东食品有限公司生产的素食棒棒鸡(湘式挤压糕点)检出菌落总数项目超标;平江县德建食品有限公司生产的吃得乐(湘式挤压糕点)检出大肠菌群项目超标;湖南省琅德食品有限公司生产的臭干子(湘式挤压糕点)检出菌落总数项目超标;浏阳市龙伏镇红光食品厂生产的糯米麻根(油炸类)检出大肠菌群项目超标;湖南省你可食品有限公司生产的曲奇饼干(糕点)检出脱氢乙酸及其钠盐项目超标;攸县双圣食品加工厂生产的双圣沙琪玛检出铝的残留量(干样品,以 Al 计)项目超标;湘潭县香凤麻辣食品厂生产的开心棒(湘式挤压糕点)检出铅(以Pb计)项目超标。
(二)炒货食品及坚果制品。长沙财旺食品有限公司生产的话梅味西瓜子检出二氧化硫;张家界郝胖子旅游食品开发有限责任公司生产的咖啡玉米检出二氧化硫;张家界安福旅游食品有限公司生产的土家香米(炒货食品及坚果制品)检出酸价(以脂肪计)项目超标;湘潭市岳塘区小双炒货加工厂生产的美国青豆(油炸类)、牛肉味青豆(油炸类)检出酸价(以脂肪计)项目超标;湘潭市岳塘区春红食品厂生产的酒鬼豌豆检出酸价(以脂肪计)项目超标。
(三)饮料。湘潭市云溪食品饮料有限公司生产的云溪纯天然泉水检出铜绿假单胞菌;益阳市赫山区亮亮饮料食品厂生产的全磨豆浆植物蛋白饮品、雪沙豆奶饮料、雪粒冰橙(其他饮料)检出糖精钠;怀化市经济开发区富源饮料厂生产的富旺碎冰冰(可乐味)、富旺碎冰冰(葡萄味)检出糖精钠。
(四)茶叶及相关制品。郴州市北湖区南湖路明桂园东苑公寓楼68幢30312、40412号郴州蓝老爹食品贸易有限公司销售的桂东县蓝老爹茶业开发有限公司生产的桂东红茶检出草甘膦项目超标;张家界永定食品厂生产的野莓茶铅(以Pb计)项目超标;张家界市武陵源区军邸路山水华庭小区外张家界市武陵源区金湘红茶叶店销售的张家界茗正缘顺茶厂生产的金湘红(红茶)检出柠檬黄、日落黄、胭脂红。
(五)肉制品。冷水江市思味莱食品厂生产的特色牛肉干(湘辣派)检出菌落总数项目超标;平江县新城区兴旺东路平江县季芳商行销售的平江县君健食品厂生产的爆香鸭翅(酱卤肉制品)检出菌落总数项目超标。
(六)水产制品。株洲平姐永盛食品有限公司生产的QQ鱼检出菌落总数项目超标;株洲世纪红调味食品有限责任公司生产的世纪红火培鱼检出菌落总数项目超标。
(七)调味品。湖南省百里香天然生物制品开发有限公司生产的香薷调味粉(槟榔用原型)、香薷调味粉(腌渍用1号)检出苯甲酸项目超标。
(八)食用油、油脂及其制品。怀化市经济开发区隆平国际A面199号经济开发区腾升德冠油行销售的怀化市腾升油脂有限公司生产的湘西缘传统小榨香菜油检出酸值项目超标。
(九)方便食品。湖南沐林放心早餐工程有限公司生产的紫米粥检出菌落总数项目超标。
二、不符合产品包装标签明示值的食品1批次,涉及的标称生产企业、产品和不合格指标为:湖南省茶陵县犀城酒厂生产的犀城秘酿米酒检出酒精度(20°C)项目不符合标签明示值。
