/ | / | 北京华联综合超市股份有限公司安徽第一分公司 | 安徽省 | 冻半片鸭 | 散称 | 2016-07-21 |
/ | / | 北京华联综合超市股份有限公司安徽第一分公司 | 安徽省 | 鸭肫 | 散称 | 2016-07-21 |
/ | / | 北京华联综合超市股份有限公司安徽第一分公司 | 安徽省 | 冻鸡翅根 | 散称 | 2016-07-21 |
/ | / | 北京华联综合超市股份有限公司安徽第一分公司 | 安徽省 | 冻鸡胸肉 | 散称 | 2016-07-21 |
/ | / | 北京华联综合超市股份有限公司安徽第一分公司 | 安徽省 | 鲜带骨五花肉 | 散称 | 2016-07-21 |
/ | / | 北京华联综合超市股份有限公司安徽第一分公司 | 安徽省 | 鲜猪后腿肉 | 散称 | 2016-07-21 |
/ | / | 合肥庐阳区华联恒盛日用百货商行 | 安徽省 | 优质翅中 | 散称 | 2016-07-22 |
/ | / | 合肥庐阳区华联恒盛日用百货商行 | 安徽省 | 后座肉(猪肉) | 散称 | 2016-07-22 |
/ | / | 合肥庐阳区华联恒盛日用百货商行 | 安徽省 | 琵琶腿(鸡腿) | 散称 | 2016-07-22 |
/ | / | 合肥庐阳区华联恒盛日用百货商行 | 安徽省 | 猪肝 | 散称 | 2016-07-22 |
// | / | 合肥庐阳区华联恒盛日用百货商行 | 安徽省 | 后座精肉(猪肉) | 散称 | 2016-07-22 |
/ | / | 合肥庐阳区华联恒盛日用百货商行 | 安徽省 | 鸡爪 | 散称 | 2016-07-22 |
/ | / | 合肥庐阳区华联恒盛日用百货商行 | 安徽省 | 鸭肫 | 散称 | 2016-07-22 |
/ | / | 合肥庐阳区华联恒盛日用百货商行 | 安徽省 | 猪心 | 散称 | 2016-07-22 |
/ | / | 合肥庐阳区华联恒盛日用百货商行 | 安徽省 | 鸡脯肉 | 散称 | 2016-07-22 |
/ | / | 合肥庐阳区华联恒盛日用百货商行 | 安徽省 | 鸭爪 | 散称 | 2016-07-22 |
/ | / | 安徽天润多超市股份有限公司胡集分公司 | 安徽省 | 五花肉(猪肉) | 散装 | 2016-07-26 |
/ | / | 安徽天润多超市股份有限公司胡集分公司 | 安徽省 | 冻鸡腿(称重) | 散装 | 2016-07-18 |
/ | / | 安徽天润多超市股份有限公司胡集分公司 | 安徽省 | 冻虾 | 散装 | 2016-07-22 |
/ | / | 安徽天润多超市股份有限公司胡集分公司 | 安徽省 | 杏鲍菇 | 散装 | 2016-07-26 |
/ | / | 利辛县胡集镇好又多购物广场 | 安徽省 | 鸡蛋 | 散称 | 2016-07-27 |
/ | / | 利辛县胡集镇好又多购物广场 | 安徽省 | 五花肉 | 散装 | 2016-07-27 |
/ | // | 利辛县胡集镇好又多购物广场 | 安徽省 | 琵琶腿(鸡) | 散称 | 2016-07-27 |
// | / | 利辛县胡集镇好又多购物广场 | 安徽省 | 带鱼 | 散称 | 2016-07-27 |
/ | / | 利辛县胡集镇好又多购物广场 | 安徽省 | 猪肝 | 散称 | 2016-07-27 |
/ | / | 利辛县胡集镇好又多购物广场 | 安徽省 | 后腿肉(猪) | 散装 | 2016-07-27 |
/ | / | 利辛县大李集镇福万家超市 | 安徽省 | 香菇 | 散装 | 2016-07-27 |
/ | / | 安徽安德利百货股份有限公司大卖场 | 安徽省 | 鸡爪小 | 散称 | 2016-08-03 |
/ | / | 安徽安德利百货股份有限公司大卖场 | 安徽省 | 鸡翅中 | 散称 | 2016-08-03 |
/ | / | 安徽安德利百货股份有限公司大卖场 | 安徽省 | 青 条 鱼 | 散称 | 2016-08-03 |
/ | / | 安徽安德利百货股份有限公司大卖场 | 安徽省 | 小 黄 鱼 | 散称 | 2016-08-03 |
/ | / | 安徽安德利百货股份有限公司大卖场 | 安徽省 | 鱿 鱼 | 散称 | 2016-08-03 |
/ | / | 安徽安德利百货股份有限公司大卖场 | 安徽省 | 鸭肫(中号) | 散称 | 2016-08-03 |
/ | / | 安徽安德利百货股份有限公司大卖场 | 安徽省 | 鳊 鱼 | 散称 | 2016-08-03 |
庐江县觉海养殖有限公司 | / | 庐江县庐城镇好又多购物广场 | 安徽省 | 皖江土鸡蛋 | 预包装 | 2016-07-31 |
/ | / | 庐江县庐城镇好又多购物广场 | 安徽省 | 红壳鸡蛋 | 散称 | 2016-08-03 |
/ | / | 庐江县庐城镇好又多购物广场 | 安徽省 | 蘑菇 | 散称 | 2016-08-03 |
/ | / | 巢湖世纪联华超市发展有限公司长江路店 | 安徽省 | 散装鸭肫 | 散称 | 2016-08-03 |
/ | / | 庐江县庐城镇好又多购物广场 | 安徽省 | 香菇 | 散称 | 2016-08-03 |
/ | / | 巢湖世纪联华超市发展有限公司长江路店 | 安徽省 | 鲜香菇 | 散称 | 2016-08-03 |
/ | / | 庐江县庐城镇好又多购物广场 | 安徽省 | 冷冻无头虾 | 散称 | 2016-08-02 |
/ | / | 巢湖世纪联华超市发展有限公司长江路店 | 安徽省 | 白金针菇 | 散称 | 2016-08-03 |
/ | / | 巢湖世纪联华超市发展有限公司长江路店 | 安徽省 | 杏鲍菇 | 散称 | 2016-08-03 |
/ | / | 庐江县庐城镇好又多购物广场 | 安徽省 | 冷冻琵琶腿 | 散称 | 2016-08-03 |
/ | / | 巢湖世纪联华超市发展有限公司长江路店 | 安徽省 | 四维肥西土鸡蛋 | 散称 | 2016-07-25 |
/ | / | 庐江县庐城镇好又多购物广场 | 安徽省 | 前腿肉(猪肉) | 散称 | 2016-08-03 |
/ | / | 苏果超市(合肥) 有限公司庐江分公司 | 安徽省 | 鲫鱼(潘三) | 散称 | 2016-08-04 |
/ | / | 苏果超市(合肥) 有限公司庐江分公司 | 安徽省 | 鸡 翅 中 | 散称 | 2016-08-03 |
/ | / | 苏果超市(合肥) 有限公司庐江分公司 | 安徽省 | 鸡 翅 根 | 散称 | 2016-08-03 |
/ | / | 苏果超市(合肥) 有限公司庐江分公司 | 安徽省 | 肥西土鸡蛋 | 散称 | 2016-08-01 |
/ | / | 苏果超市(合肥) 有限公司庐江分公司 | 安徽省 | 绿方洲散养土鸡蛋 | 散称 | 2016-08-01 |
/ | / | 苏果超市(合肥) 有限公司庐江分公司 | 安徽省 | 鸭 二 节 翅 | 散称 | 2016-08-03 |
/ | / | 苏果超市(合肥) 有限公司庐江分公司 | 安徽省 | 带皮后腿肉 | 散称 | 2016-08-04 |
/ | / | 苏果超市(合肥) 有限公司庐江分公司 | 安徽省 | 金针菇 | 散称 | 2016-08-04 |
/ | / | 苏果超市(合肥) 有限公司庐江分公司 | 安徽省 | 杏鲍菇 | 散称 | 2016-08-04 |
/ | / | 苏果超市(合肥) 有限公司庐江分公司 | 安徽省 | 海水虾(潘三) | 散称 | 2016-08-04 |
/ | / | 苏果超市(合肥) 有限公司庐江分公司 | 安徽省 | 香菇 | 散称 | 2016-08-04 |
/ | / | 苏果超市(合肥) 有限公司庐江分公司 | 安徽省 | 蘑菇 | 散称 | 2016-08-04 |
/ | / | 安徽省金马压缩机有限公司副食分公司 | 安徽省 | 散称冻虾(淡水虾) | 散称 | 2016-07-29 |
/ | / | 安徽省金马压缩机有限公司副食分公司 | 安徽省 | 冷冻鸡翅根 | 散称 | 2016-07-29 |
/ | / | 安徽省金马压缩机有限公司副食分公司 | 安徽省 | 排骨(猪肉) | 散称 | 2016-08-04 |
/ | / | 安徽省金马压缩机有限公司副食分公司 | 安徽省 | 后腿肉(猪肉) | 散称 | 2016-08-04 |
/ | / | 安徽省金马压缩机有限公司副食分公司 | 安徽省 | 金针菇 | 散称 | 2016-08-04 |
/ | / | 安徽省金马压缩机有限公司副食分公司 | 安徽省 | 散称红壳鸡蛋 | 散称 | 2016-08-03 |
/ | / | 安徽省金润商贸有限公司塔山路分公司 | 安徽省 | 洋鸡蛋 | 散称 | 2016-08-04 |
/ | / | 安徽省金润商贸有限公司塔山路分公司 | 安徽省 | 白壳鸡蛋 | 散称 | 2016-08-04 |
/ | / | 安徽省金润商贸有限公司塔山路分公司 | 安徽省 | 南美虾 | 散称 | 2016-08-02 |
/ | / | 安徽省金润商贸有限公司塔山路分公司 | 安徽省 | 精制肋排 | 散称 | 2016-08-05 |
/ | / | 安徽省金润商贸有限公司塔山路分公司 | 安徽省 | 后腿肌肉 | 散称 | 2016-08-05 |
/ | / | 安徽省金润商贸有限公司塔山路分公司 | 安徽省 | 鸡腿菇 | 散称 | 2016-08-05 |
/ | / | 安徽省金润商贸有限公司塔山路分公司 | 安徽省 | 金针菇 | 散称 | 2016-08-05 |
/ | / | 安徽省金润商贸有限公司塔山路分公司 | 安徽省 | 鸭爪 | 散称 | 2016-08-02 |
/ | / | 安徽省金润商贸有限公司塔山路分公司 | 安徽省 | 鸭肫 | 散称 | 2016-08-02 |
/ | / | 安徽省金润商贸有限公司塔山路分公司 | 安徽省 | 香菇 | 散称 | 2016-08-05 |
/ | / | 安徽省金润商贸有限公司塔山路分公司 | 安徽省 | 猪蹄 | 散称 | 2016-08-05 |
/ | / | 安徽省金润商贸有限公司塔山路分公司 | 安徽省 | 鲜冻对虾 | 散称 | 2016-08-02 |
/ | / | 巢湖世纪联华超市发展有限公司 | 安徽省 | 杏鲍菇 | 散称 | 2016-08-09 |
/ | / | 巢湖世纪联华超市发展有限公司 | 安徽省 | 鲜香菇 | 散称 | 2016-08-09 |
/ | / | 巢湖世纪联华超市发展有限公司 | 安徽省 | 白金针菇 | 散称 | 2016-08-09 |
/ | / | 巢湖世纪联华超市发展有限公司 | 安徽省 | 带皮后腿肉 | 散称 | 2016-08-09 |
/ | / | 巢湖世纪联华超市发展有限公司 | 安徽省 | 散装冰鲜鸡翅根 | 散称 | 2016-08-09 |
/ | / | 巢湖世纪联华超市发展有限公司 | 安徽省 | 散装鸡爪 | 散称 | 2016-08-09 |
/ | / | 巢湖世纪联华超市发展有限公司 | 安徽省 | 散装鸭掌 | 散称 | 2016-08-09 |
/ | / | 巢湖世纪联华超市发展有限公司 | 安徽省 | 鸭翅中 | 散称 | 2016-08-09 |
/ | / | 巢湖世纪联华超市发展有限公司 | 安徽省 | 鸭肫 | 散称 | 2016-08-09 |
/ | / | 巢湖世纪联华超市发展有限公司 | 安徽省 | 散装江鲫鱼 | 散称 | 2016-08-09 |
/ | / | 巢湖世纪联华超市发展有限公司 | 安徽省 | 散装土鸡蛋 | 散称 | 2016-08-09 |
/ | / | 巢湖世纪联华超市发展有限公司 | 安徽省 | 散装草垛土鸡蛋 | 散称 | 2016-08-09 |
/ | / | 巢湖世纪联华超市发展有限公司 | 安徽省 | 散装双喜圆草鸡蛋 | 散称 | 2016-08-09 |
/ | / | 巢湖世纪联华超市发展有限公司 | 安徽省 | 散装四维肥西土鸡蛋 | 散称 | 2016-08-09 |
/ | / | 巢湖市大润发玛特超市 | 安徽省 | 海鲜菇 | 散称 | 2016-08-10 |
/ | / | 巢湖市大润发玛特超市 | 安徽省 | 鸡翅根 | 散称 | 2016-08-10 |
/ | / | 巢湖市大润发玛特超市 | 安徽省 | 半片鸭 | 散称 | 2016-08-10 |
/ | / | 巢湖市大润发玛特超市 | 安徽省 | 猪肋排 | 散称 | 2016-08-10 |
/ | / | 巢湖市大润发玛特超市 | 安徽省 | 猪大肠 | 散称 | 2016-08-10 |
/ | / | 巢湖市大润发玛特超市 | 安徽省 | 淡水基尾虾 | 散称 | 2016-08-10 |
/ | / | 巢湖市大润发玛特超市 | 安徽省 | 鸡爪 | 散称 | 2016-08-10 |
/ | / | 巢湖市大润发玛特超市 | 安徽省 | 猪后座肉 | 散称 | 2016-08-10 |
/ | / | 巢湖市大润发玛特超市 | 安徽省 | 鸡翅中 | 散称 | 2016-08-10 |
/ | / | 巢湖市大润发玛特超市 | 安徽省 | 鸭边腿 | 散称 | 2016-08-10 |
/ | / | 巢湖市大润发玛特超市 | 安徽省 | 洋鸡蛋 | 散称 | 2016-08-10 |
/ | / | 巢湖市大润发玛特超市 | 安徽省 | 散称土鸡蛋 | 散称 | 2016-08-10 |
合肥春红农幅产品有限公司 | 徽商城大地农幅批发市场 | 巢湖市大润发玛特超市 | 安徽省 | 山鸡蛋 | 0.5kg/袋 | 2016-08-09 |
合肥春红农副产品有限公司 | / | 巢湖市大润发玛特超市 | 安徽省 | 草鸡蛋 | 0.5kg/袋 | 2016-08-07 |
/ | / | 江苏乐天玛特商业有限公司巢湖店 | 安徽省 | 杏鲍菇 | 散称 | 2016-08-11 |
/ | / | 江苏乐天玛特商业有限公司巢湖店 | 安徽省 | 白金针菇 | 散称 | 2016-08-11 |
/ | / | 江苏乐天玛特商业有限公司巢湖店 | 安徽省 | 香菇 | 散称 | 2016-08-11 |
/ | / | 江苏乐天玛特商业有限公司巢湖店 | 安徽省 | 带皮前腿肉 | 散称 | 2016-08-11 |
/ | / | 江苏乐天玛特商业有限公司巢湖店 | 安徽省 | 鸭边腿 | 散称 | 2016-08-11 |
/ | / | 江苏乐天玛特商业有限公司巢湖店 | 安徽省 | 鸡爪 | 散称 | 2016-08-11 |
/ | / | 江苏乐天玛特商业有限公司巢湖店 | 安徽省 | 琵琶腿(鸡腿) | 散称 | 2016-08-11 |
/ | / | 江苏乐天玛特商业有限公司巢湖店 | 安徽省 | 鸡翅中 | 散称 | 2016-08-11 |
/ | / | 江苏乐天玛特商业有限公司巢湖店 | 安徽省 | 鸭全翅 | 散称 | 2016-08-11 |
/ | / | 江苏乐天玛特商业有限公司巢湖店 | 安徽省 | 鸡心 | 散称 | 2016-08-11 |
/ | / | 江苏乐天玛特商业有限公司巢湖店 | 安徽省 | 鸭肫 | 散称 | 2016-08-11 |
/ | / | 江苏乐天玛特商业有限公司巢湖店 | 安徽省 | 鲜洋鸡蛋 | 散称 | 2016-08-11 |
/ | / | 江苏乐天玛特商业有限公司巢湖店 | 安徽省 | 大肋排 | 散称 | 2016-08-11 |
/ | / | 江苏乐天玛特商业有限公司巢湖店 | 安徽省 | 鸡胸肉 | 散称 | 2016-08-11 |
/ | / | 江苏乐天玛特商业有限公司巢湖店 | 安徽省 | 鸭翅中 | 散称 | 2016-08-11 |
安徽省食品药品监督管理局近期对5类食品组织了监督抽检。为保证广大消费者的消费知情权,现将抽检信息通告如下:
本次抽检5类食品785批次样品。其中,糕点72批次,合格70批次,不合格2批次;粮食加工品381批次,全部合格;食用农产品266批次,全部合格;饮料36批次,合格34批次,不合格2批次;肉及肉制品30批次,合格28批次,不合格2批次。
不合格样品具体信息如下:
1.池州市贵池区南市商行经销的池州市炎艳食品厂生产的绿豆糕(生产日期/批号:2016/5/1)酸价超标;
2.池州市宜味食品厂生产的绿豆糕(生产日期/批号:2016/5/12)酸价超标;
3.芜湖市凤鸣湖饮品有限责任公司生产的桶装纯净水(饮用纯净水)(生产日期/批号:2016/6/25)铜绿假单胞菌不合格;
4.蒙城县板桥镇利源纯净水厂生产的利源纯净水(生产日期/批号:2016/6/30)铜绿假单胞菌不合格;
5.苏果超市(淮南)有限公司蔡新路阳光假日购物广场经销的蒙城县上润食品有限责任公司生产的五香口条(生产日期/批号:2016/5/12)菌落总数超标;
6.合肥市瑶海区束大姐腌腊商行生产的咸鸭腿(生产日期/批号:2016/5/20)亚硝酸盐超标。
二、对上述抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地食品药品监管部门应依法进行调查处理,查明不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施。
提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现上述不合格产品请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。