序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 | 沙湾县乌鲁木齐东路工业园区205号 | 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 | 新疆 | 草莓酸牛奶 | 2016—05—18 | |
2 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 呼图壁县东郊种牛场 | 尉犁县华祥商行 | 新疆 | 芒果牛奶 | 2016—04—20 | |
3 | 哈密盈瑞食品有限公司 | 哈密市广东工业园区(02—01—08) | 哈密盈瑞食品有限公司 | 新疆 | 康美晨纯牛奶(全脂) | 195ml/袋 | 2016—05—15 |
4 | 伊犁鸿枫乳业有限责任公司 | 新疆伊犁察布查尔县哈海镇 | 伊犁鸿枫乳业有限责任公司 | 新疆 | 奶为鲜风味酸牛奶 | 2016—05—23 | |
5 | 伊犁鸿枫乳业有限责任公司 | 新疆伊犁察布查尔县哈海镇69团 | 伊犁鸿枫乳业有限责任公司 | 新疆 | 淳酸奶 | 2016—05—24 | |
6 | 新疆伊源乳业股份有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市边境经济合作区深圳路 | 新疆伊源乳业股份有限公司 | 新疆 | 淳酸奶 | 2016—05—23 | |
7 | 新疆伊源乳业股份有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市边境经济合作区深圳路 | 新疆伊源乳业股份有限公司 | 新疆 | 学生饮用奶纯牛奶 | 200ml/袋 | 2016—05—22 |
8 | 新疆伊源乳业股份有限公司 | 伊宁市边境经济合作区深圳路455号 | 新疆伊源乳业股份有限公司 | 新疆 | 纯牛奶 | 200ml/袋 | 2016—05—21 |
9 | 新疆维维天山雪乳业有限公司 | 新疆呼图壁天山雪大道99号 | 新疆维维天山雪乳业有限公司 | 新疆 | 纯牛奶(百利包) | 195ml/袋 | 2016—05—24 |
10 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市乌昌公路2702号 | 天山区团结路阿尔曼超市 | 新疆 | 每日鲜奶(全脂巴氏杀菌乳) | 2016—05—11 | |
11 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市乌昌公路2702号 | 天山区团结路阿尔曼超市 | 新疆 | 芒果牛奶 | 250ml/盒 | 2016—04—03 |
12 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市乌昌公路2702号 | 天山区和睦一家三分店 | 新疆 | 纯牛奶 | 2016—04—27 | |
13 | 新疆焉耆三宇实业有限责任公司 | 焉耆县包尔海乡 | 新疆焉耆三宇实业有限责任公司 | 新疆 | 全脂乳粉 | 2016—04—13 | |
14 | 新疆焉耆三宇实业有限责任公司 | 新疆巴州焉耆县包尔海乡 | 新疆焉耆三宇实业有限责任公司 | 新疆 | 全脂乳粉 | 2016—05—03 | |
15 | 新疆焉耆三宇实业有限责任公司 | 焉耆县包尔海乡 | 新疆焉耆三宇实业有限责任公司 | 新疆 | 三宇酸乳 | 2016—05—14 | |
16 | 新疆焉耆三宇实业有限责任公司 | 新疆焉耆县包尔海乡 | 新疆焉耆三宇实业有限责任公司 | 新疆 | 三宇酸牛奶 | 2016—05—14 | |
17 | 新疆焉耆三宇实业有限责任公司 | 焉耆县包尔海乡 | 新疆焉耆三宇实业有限责任公司 | 新疆 | 焉耆酸乳 | 2016—05—14 | |
18 | 新疆凯瑞可食品科技有限公司 | 库尔勒经济技术开发区安晨大道南侧、金河路东侧 | 新疆凯瑞可食品科技有限公司 | 新疆 | 瑞缘纯牛奶 | 243ml/袋 | 2016—05—16 |
19 | 新疆凯瑞可食品科技有限公司 | 库尔勒经济技术开发区安晨大道南侧、金河路东侧 | 新疆凯瑞可食品科技有限公司 | 新疆 | 瑞缘酸牛奶 | 2016—05—15 | |
20 | 新疆凯瑞可食品科技有限公司 | 库尔勒经济技术开发区安晨大道南侧、金河路东侧 | 新疆凯瑞可食品科技有限公司 | 新疆 | 健康益生菌酸牛奶 | 2016—05—15 | |
21 | 新疆凯瑞可食品科技有限公司 | 库尔勒经济技术开发区安晨大道南侧、金河路东侧 | 新疆凯瑞可食品科技有限公司 | 新疆 | 瑞缘酸牛奶 | 2016—05—16 | |
22 | 北屯市蒙可乳业有限公司 | 新疆北屯市工业园区光明路1号 | 富蕴县和平商店 | 新疆 | 美织牧场奶酪 | 2016—04—29 | |
23 | 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 | 沙湾县乌鲁木齐东路工业园区205号 | 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 | 新疆 | 纯牛奶 | 2016—05—17 | |
24 | 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 | 沙湾县乌鲁木齐东路工业园区205号 | 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 | 新疆 | 学生饮用奶(纯牛奶) | 2016—05—16 | |
25 | 新疆澳利亚乳业有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市天西路72号 | 新疆澳利亚乳业有限公司 | 新疆 | 全脂甜奶粉 | 2016—04—29 | |
26 | 新疆澳利亚乳业有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市天西路72号 | 新疆澳利亚乳业有限公司 | 新疆 | 全脂乳粉 | 2016—05—05 | |
27 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 呼图壁县东郊种牛场 | 新疆家乐福超市有限公司乌鲁木齐南湖店 | 新疆 | 鲜牛奶 | 243ml/袋 | 2016—05—21 |
28 | 哈密盈瑞食品有限公司 | 哈密市广东工业园区(02—01—08) | 哈密盈瑞食品有限公司 | 新疆 | 康美晨纯牛奶(全脂) | 195ml/袋 | 2016—05—11 |
29 | 新疆蒙牛乳业有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园银泉街23号 | 新疆家乐福超市有限公司乌鲁木齐南湖店 | 新疆 | 纯牛奶 | 250ml/盒 | 2016—04—01 |
30 | 新源县闻羡乳品厂 | 新源县则新北路6号 | 霍尔果斯口岸仙桃平价超市 | 新疆 | 酸奶疙瘩(甜酸味) | 2016—05—09 | |
31 | 麦趣尔集团股份有限公司 | 新疆昌吉高新技术产业开发区麦趣尔大道 | 克拉玛依和家乐商贸有限公司 | 新疆 | 麦趣尔核桃奶(利乐枕) | 200ml/袋 | 2016—05—09 |
32 | 麦趣尔集团股份有限公司 | 新疆昌吉高新技术产业开发区麦趣尔大道 | 克拉玛依和家乐商贸有限公司 | 新疆 | 麦趣尔红枣奶 | 200ml/袋 | 2016—05—01 |
33 | 新疆维维天山雪乳业有限公司 | 新疆呼图壁天山雪大道99号 | 新疆维维天山雪乳业有限公司 | 新疆 | 纯牛奶(利乐枕) | 195ml/袋 | 2016—05—18 |
34 | 新疆维维天山雪乳业有限公司 | 新疆呼图壁天山雪大道99号 | 新疆维维天山雪乳业有限公司 | 新疆 | 大红枣酸牛奶 | 2016—05—26 | |
35 | 新疆疆盟乳制品有限公司 | 新疆玛纳斯县食品工业园 | 新疆疆盟乳制品有限公司 | 新疆 | 原味酸牛奶 | 2016—05—25 | |
36 | 南达新农业股份有限公司 | 新疆喀什地区喀什市迎宾大道666号 | 南达新农股份有限公司 | 新疆 | 全脂乳粉 | 2016—05—09 | |
37 | 南达新农业股份有限公司 | 喀什市迎宾大道666号 | 南达新农股份有限公司 | 新疆 | 喀什红枣牛奶 | 250ml/盒 | 2016—05—19 |
38 | 南达新农业股份有限公司 | 喀什市迎宾大道666号 | 南达新农业股份有限公司 | 新疆 | 喀什红枣牛奶 | 250ml/盒 | 2016—05—13 |
39 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 呼图壁县东郊种牛场 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆 | 两只椰子调制乳 | 2016—05—25 | |
40 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 呼图壁县东郊种牛场 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆 | 全脂纯牛奶鲜牛奶 | 243ml/袋 | 2016—05—27 |
41 | 新疆蒙牛乳业有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园银泉街23号 | 阜康市宜佳超市 | 新疆 | 风味酸牛奶 | 2016—05—22 | |
42 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 呼图壁县东郊种牛场 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区乐事购物店 | 新疆 | 奶片 | 2016—03—20 | |
43 | 新疆蒙牛乳业有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园区银泉街23号 | 新疆华润万家生活超市有限公司乌鲁木齐市河北东路分公司 | 新疆 | 风味酸牛奶 | 2016—05—29 | |
44 | 新疆蒙牛乳业有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区工业区银泉街23号 | 新市区京疆喜来多便利店 | 新疆 | 苹果风味酸牛乳 | 2016—06—05 |
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,2016年6月自治区食品药品监督管理局对全区范围内生产经营的粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、罐头、酒类、水果制品、糕点、蜂产品、食用农产品等25大类805批次食品进行了监督抽检。其中,食品监督抽检项目合格的样品767批次,样品合格率95.3%,不合格样品38批次,样品不合格率4.7%。现将有关产品抽检信息予以公告,合格及不合格产品信息详见附件。
针对此次食品安全监督抽检中发现的不合格食品,新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局已要求相关地(州、市)食品安全监管部门开展核查处置工作,督促生产经营者履行法定义务,落实主体责任,采取封存库存不合格食品,暂停生产、销售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施,查找问题原因并整改,防控食品安全风险。核查处置情况于2016年10月15日前公布。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。