序号 | 标称生产 企业名称 | 标称生产企业 地址 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位 地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产 日期 | 不合格 项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 哈密市二堡镇富山榨油坊 | 新疆哈密地区哈密市二堡镇 | 哈密市二堡镇富山榨油坊 | 新疆哈密地区哈密市二堡镇 | 纯香菜籽油 | 富山绿滋源 | 2016—03—05 | 酸值(KOH) | 2.7mg/g | ≤1.0mg/g | |
2 | 哈密市二堡镇富山榨油坊 | 新疆哈密地区哈密市二堡镇 | 哈密市二堡镇富山榨油坊 | 新疆哈密地区哈密市二堡镇 | 纯香菜籽油 | 富山绿滋源 | 2016—04—20 | 酸值(KOH) | 2.3mg/g | ≤1.0mg/g | |
3 | 哈密市二堡镇富山榨油坊 | 新疆哈密地区哈密市二堡镇 | 哈密市二堡镇富山榨油坊 | 新疆哈密地区哈密市二堡镇 | 纯香葵花籽油 | 富山绿滋源 | 2016—04—20 | 酸值(KOH) | 1.7mg/g | ≤1.0mg/g | |
4 | 哈密市二堡镇富山榨油坊 | 新疆哈密地区哈密市二堡镇 | 哈密市二堡镇富山榨油坊 | 新疆哈密地区哈密市二堡镇 | 葵花籽油 | 富山绿滋源 | 2016—04—20 | 酸值(KOH) | 1.7mg/g | ≤1.0mg/g | |
5 | 新疆陆源油脂有限公司 | 新疆乌鲁木齐市仓房沟路长胜大队工业园区312号 | 吐鲁番市阿力木阿不杜卡得粮油店 | 新疆吐鲁番地区吐鲁番市椿树路新客运站斜对面 | 新绿洲菜籽油 | 新绿洲 | 2016—02—27 | 酸值(KOH) | 1.4mg/g | ≤1.0mg/g | |
6 | 新疆陆源油脂有限公司 | 新疆乌鲁木齐市仓房沟路长胜大队工业园区312号 | 吐鲁番市阿力木阿不杜卡得粮油店 | 新疆吐鲁番地区吐鲁番市椿树路新客运站斜对面 | 新绿洲菜籽油 | 新绿洲 | 2016—03—09 | 酸值(KOH) | 1.5mg/g | ≤1.0mg/g | |
7 | 和田安勒素亚尔国际商贸有限公司 | 新疆和田地区墨玉县芒来乡达汗村 | 和田安勒素亚尔国际商贸有限公司 | 新疆和田地区墨玉县芒来乡达汗村 | 调和菜籽油 | 安勒素亚 | 2016—03—31 | 酸价 | 1.3mgKOH/g | ≤1.0mgKOH/g | |
8 | 和田玉龙喀什镇爱力库提农民专业合作社 | 和田玉龙喀什镇 | 和田市玉龙喀什镇爱力库提食用油厂 | 新疆和田地区和田市玉龙喀什镇巴扎路 | 调和油 | 爱力库特 | 2016—05—18 | 酸价 | 2.2mgKOH/g | ≤1.0mgKOH/g | |
过氧化值 | 15meq/kg | ≤12meq/kg | |||||||||
9 | 和田玉龙喀什镇爱力库提农民专业合作社 | 和田玉龙喀什镇 | 和田市玉龙喀什镇爱力库提食用油厂 | 新疆和田地区和田市玉龙喀什镇巴扎路 | 胡麻扎洪油 | 爱力库特 | 2016—04—18 | 酸价 | 2.2mgKOH/g | ≤1.0mgKOH/g | |
10 | 新疆汇祥农业发展有限公司 | 阿勒泰市北屯西北路额河草原左侧 | 阿勒泰市曹家粮油门市部 | 新疆阿勒泰地区阿勒泰市金山路八道巷 | 100%纯葵花籽油 | 汇祥 | 2016—06—03 | 酸值(KOH) | 0.51mg/g | ≤0.20mg/g | |
11 | 新疆汇祥农业发展有限公司 | 阿勒泰市北屯西北路额河草原左侧 | 阿勒泰市金福粮油百货店 | 新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路4区105栋建筑公司门面 | 100%纯葵花籽油 | 汇祥 | 2015—10—12 | 酸值(KOH) | 0.40mg/g | ≤0.20mg/g | |
苯并(α)芘 | 58μg/kg | ≤10μg/kg | |||||||||
12 | 新疆汇祥农业发展有限公司 | 阿勒泰市北屯西北路额河草原左侧 | 阿勒泰市金福粮油百货店 | 新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路4区105栋建筑公司门面 | 100%纯葵花籽油 | 汇祥 | 2015—09—13 | 酸值(KOH) | 0.47mg/g | ≤0.20mg/g | |
苯并(α)芘 | 58μg/kg | ≤10μg/kg | |||||||||
13 | 和田玉龙喀什河边榨油厂 | 新疆和田市玉龙喀什河边 | 和田市古哈尔孜门榨油厂 | 新疆和田地区和田市玉龙喀什路8号 | 优质菜籽油 | 古哈尔孜门 | 2016—05—16 | 苯并(α)芘 | 23μg/kg | ≤10μg/kg | |
14 | 和田玉龙喀什河边榨油厂 | 新疆和田市玉龙喀什河边 | 和田市古哈尔孜门榨油厂 | 新疆和田地区和田市玉龙喀什路8号 | 调和油 | 包装未标示 | 2016—05—16 | 酸价 | 1.6 mgKOH/g | ≤1.0mgKOH/g | |
苯并(α)芘 | 14μg/kg | ≤10μg/kg | |||||||||
15 | 新疆北屯油脂化工有限责任公司 | 新疆北屯市农十师188团 | 阿勒泰市东东商行 | 新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路将军山饭店旁 | 清香葵花籽油 | 金屯 | 2015—11—28 | 苯并(α)芘 | 15μg/kg | ≤10μg/kg | |
16 | 新疆北屯油脂化工有限责任公司 | 新疆北屯市农十师188团 | 阿勒泰市好家园超市有限公司 | 新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路8区150栋地下一层 | 清香葵花籽油 | 金屯 | 2015—12—08 | 苯并(α)芘 | 14μg/kg | ≤10μg/kg | |
17 | 和田市兴旺粮油加工厂 | 和墨路55号(和田市棉纺织厂对面) | 和田市兴旺粮油有限责任公司 | 新疆和田地区和田市和墨路55号 | 调和菜籽油 | 兴致 | 2015—06—18 | 酸价 | 1.6mgKOH/g | ≤1.0mgKOH/g | |
18 | 和田市兴旺粮油加工厂 | 和墨路55号(和田市棉纺织厂对面) | 和田兴旺粮油有限责任公司 | 新疆和田地区和田市和墨路55号 | 棉籽油 | 兴致 | 2015—04—01 | 溶剂残留量 | 59mg/kg | 不得检出 | |
19 | 沙雅益康油脂有限公司 | 沙雅县城西工业园区 | 新疆领先实业(集团)有限责任公司哈密领先超市连锁购物中心 | 新疆哈密地区哈密市广场南路6号 | 浓香菜籽油 | 疆来香 | 2016—01—29 | 溶剂残留量 | 27mg/kg | 不得检出 | |
20 | 沙雅益康油脂有限公司 | 沙雅县城西工业园区 | 哈密天马商贸有限责任公司 | 新疆哈密地区哈密市天山北路37号 | 浓香菜籽油 | 疆来香 | 2016—03—11 | 溶剂残留量 | 22.8mg/kg | 不得检出 | |
21 | 和田艾斯蓝商贸有限公司 | 和田市伊里其乡纳瓦克村406号 | 和田艾斯蓝商贸有限责任公司 | 新疆和田地区和田市伊里其乡纳瓦克村406号 | 棉籽油(压榨油)(包装标示品名:棉籽色) | 艾斯拉姆 | 2016—05—10 | 溶剂残留量 | 222mg/kg | 不得检出 | |
22 | 福海县华福油脂厂 | 新疆阿勒泰地区福海县 | 富蕴县曙光粮油店 | 新疆阿勒泰地区富蕴县富蕴市场2号附楼北负1—08附号434栋 | 纯葵花籽油 | 包装未标示 | 2016—01—03 | 过氧化值 | 10.6mmol/kg | ≤7.5mmol/kg | |
23 | 新疆世强调味食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山路183号苜蓿沟北路084—1—2号 | 乌鲁木齐市沙依巴克区红梅调味品批发部 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区月明楼市场5—11号 | 王中王自家卤料 | 世强 | 2016—01—16 | 二氧化硫 | 不得检出 | ||
24 | 塔城市孟裕酱园厂 | 塔城市富康路51号 | 塔城市孟裕酱园厂 | 新疆塔城地区塔城市富康路51号 | 酿造酱油 | 孟裕 | 2016—04—12 | 氨基酸态氮 | ≥ | ||
25 | 塔城市孟裕酱园厂 | 塔城市富康路51号 | 塔城市孟裕酱园厂 | 新疆塔城地区塔城市富康路51号 | 酿造食醋 | 孟裕 | 2016—05—09 | 总酸(以乙酸计) | ≥ | ||
26 | 布尔津县诺干乳业有限公司 | 布尔津县窝依莫克乡哈太村 | 富蕴县人民商场 | 新疆阿勒泰地区富蕴县赛尔江东路1—103号 | 诺干奶酪酸甜味 | 诺干奶酪 | 2016—05—06 | 纳他霉素 | 22mg/kg | <10mg/kg | |
27 | 库尔勒市德盛饮料厂 | 库尔勒141号小区杨帆路以南石化路以西 | 库尔勒市德盛饮料厂 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒141号小区杨帆路以南石化路以西 | 多丝太珂维生素运动饮料 | 330ml/瓶,其他饮料 | 多丝太珂 | 2016—04—08 | 牛磺酸 | 未检出 | 0.1— |
维生素B6 | 未检出 | 0.4—1.6mg/kg | |||||||||
28 | 新疆瑞泰果业开发有限公司 | 乌鲁木齐头屯河区工业园区兵地合作区金环路延伸段 | 天山区和睦一家三分店 | 新疆乌鲁木齐市天山区大湾北路755号B区4号楼1号商铺 | 石榴汁饮料 | 500ml/瓶,果汁饮料 | 阿娜尔汗 | 2016—03—26 | 脱氢乙酸 | 不得检出 | |
29 | 乌鲁木齐市米东区萍粮食品厂 | 新疆乌鲁木齐市米东区古牧地镇太平渠四队 | 乌鲁木齐市米东区萍粮食品厂 | 新疆乌鲁木齐市米东区古牧地镇太平渠村四队 | 木卡姆麻辣面制小食品 | / | 2016—05—20 | 安赛蜜 | 不得检出 | ||
30 | 新疆阿布丹食品开发有限公司 | 和田墨玉县墨玉河大桥西边 | 新疆阿布丹食品开发有限公司 | 新疆和田地区墨玉县墨玉河大桥西边 | 核桃玛仁(葡萄) | 阿布丹 | 2016—05—13 | 菌落总数 | 220000cfu/g | ≤1000cfu/g | |
31 | 乌鲁木齐名庄葡萄酒业有限公司 | 乌市经济技术开发区大别山街515号 | 乌鲁木齐名庄葡萄酒业有限公司 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大别山街515号 | 百年好合(配制酒) | 750ml/瓶,酒精度:6%vol,糖度≤ | 驼龙 | 2016—02—28 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) | 不得检出 | |
32 | 乌鲁木齐名庄葡萄酒业有限公司 | 乌市经济技术开发区大别山街515号 | 乌鲁木齐名庄葡萄酒业有限公司 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大别山街515号 | 百年好合(配制酒) | 750ml/瓶,酒精度:6%vol,发酵酒为酒基 | 驼龙 | 2016—05—10 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) | 不得检出 | |
33 | 新疆乡峰果业有限公司 | 新疆喀什昆仑大道(西侯酒业院内) | 吐鲁番铜锣湾百货有限公司铜锣湾超市 | 新疆吐鲁番地区吐鲁番市高昌区高昌路529号 | 巴旦木果仁酒 | 750ml/瓶 25%vol | 鄉峯 | 2015—04—18 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) | 不得检出 | |
34 | 新疆若羌枣乡源果业开发有限公司 | 若羌县铁干里克乡托格拉克勒克村 | 若羌县康乐商店 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县团结路民政局楼下 | 若羌红枣酒 | 250ml/瓶,蒸馏酒 | / | 2015—08—23 | 酒精度 | 49.6%vol | 46.0±1.0%vol |
35 | 新疆伊粮液酒业有限公司 | 乌鲁木齐七道湾创业园 | 新市区友谊路和谐购物店 | 新疆乌鲁木齐市新市区友谊路平友巷63号 | 原浆窖藏酒 | 2000ml/瓶 酒精度:56%vol 固态 浓香型白酒 | 七香阁 | 2013—06—08 | 酒精度 | 45.1%vol | 56.0±1.0%vol |
36 | 和田市卡尔宛清真食品厂 | 和田市浙江工业园区太湖路11号 | 和田市卡尔宛清真食品加工厂 | 新疆和田地区和田市浙江工业园区太湖路11号 | 卡尔宛黑面包(糕点) | / | 2016—06—01 | 铝的残留量 | 269mg/kg | ≤100mg/kg | |
37 | 和田市卡尔宛清真食品厂 | 和田市浙江工业园区太湖路11号 | 和田市卡尔宛清真食品加工厂 | 新疆和田地区和田市浙江工业园区太湖路11号 | 卡尔宛黑面包(糕点) | / | 2016—05—31 | 铝的残留量 | 259mg/kg | ≤100mg/kg | |
38 | 沙依巴克区长胜大队旺丰源食品厂 | / | 天山区大湾北路昆太阳超市 | 新疆乌鲁木齐市天山区大湾北路846号 | 地汗葵花饼 | 地汗 | 2016—01—28 | 过氧化值 | ≤ |
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,2016年6月自治区食品药品监督管理局对全区范围内生产经营的粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、罐头、酒类、水果制品、糕点、蜂产品、食用农产品等25大类805批次食品进行了监督抽检。其中,食品监督抽检项目合格的样品767批次,样品合格率95.3%,不合格样品38批次,样品不合格率4.7%。现将有关产品抽检信息予以公告,合格及不合格产品信息详见附件。
针对此次食品安全监督抽检中发现的不合格食品,新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局已要求相关地(州、市)食品安全监管部门开展核查处置工作,督促生产经营者履行法定义务,落实主体责任,采取封存库存不合格食品,暂停生产、销售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施,查找问题原因并整改,防控食品安全风险。核查处置情况于2016年10月15日前公布。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。