标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
/ | / | 李健(南宁市江南区五一路7号淡村商贸城农贸区7栋A05号) | 广西 | 猪肝 | / | 2016-06-29 |
/ | / | 李素珍(南宁市江南区五一东路7号淡村商贸城农贸区7栋A9号) | 广西 | 钦州海鸭蛋 | / | 2016-06-29 |
/ | / | 李素珍(南宁市江南区五一东路7号淡村商贸城农贸区7栋A9号) | 广西 | 绿壳乌鸡蛋 | / | 2016-06-29 |
/ | / | 黄国成(淡村市场水果行535号) | 广西 | 荔枝 | / | 2016-06-29 |
/ | / | 黄国亮(淡村市场蔬菜行351号) | 广西 | 蘑菇 | / | 2016-06-29 |
/ | / | 黄国亮(淡村市场蔬菜行351号) | 广西 | 杏鲍菇 | / | 2016-06-29 |
/ | / | 苏富明(淡村市场水果行536号) | 广西 | 苹果 | / | 2016-06-29 |
/ | / | 王坤(淡村市场水果行528号) | 广西 | 桃子 | / | 2016-06-29 |
/ | / | 何远健(南宁市江南区五一路7号淡村商贸城农贸区防控室西栋8号铺面) | 广西 | 灵山香鸡蛋 | / | 2016-06-28 |
/ | / | 邹容(防控室7号) | 广西 | 鸡肉 | / | 2016-06-28 |
/ | / | 邹容(防控室7号) | 广西 | 鸭肉 | / | 2016-06-28 |
/ | / | 张庆兴(蔬菜行561号) | 广西 | 香菇 | / | 2016-06-28 |
/ | / | 韦桂莲(南宁市五一东路7号淡村商贸城农贸区水果行) | 广西 | 桃子 | / | 2016-06-29 |
/ | / | 覃大信( 埌西综合市场) | 广西 | 真姬菇 | / | 2016-07-08 |
/ | / | 覃大信(埌西综合市场) | 广西 | 香菇 | / | 2016-07-08 |
/ | / | 钟业森(埌西综合市场) | 广西 | 五花肉 | / | 2016-07-07 |
/ | / | 南宁市清水泉生态有限公司埌西经营部 | 广西 | 土鸡蛋 | / | 2016-07-07 |
/ | / | 钟业森(埌西综合市场) | 广西 | 猪肝 | / | 2016-07-07 |
/ | / | 钟业森(埌西综合市场) | 广西 | 猪心 | / | 2016-07-07 |
/ | / | 南宁市刘国凤蛋品店 | 广西 | 水库放养鸭蛋 | / | 2016-07-05 |
/ | / | 南宁市清水泉生态有限公司埌西经营部 | 广西 | 猪肉 | / | 2016-07-08 |
/ | / | 覃生扬(埌西综合市场) | 广西 | 生姜 | / | 2016-07-07 |
/ | / | 南宁市刘国凤蛋品店 | 广西 | 鹌鹑蛋 | / | 2016-07-05 |
/ | / | 裴振光(埌西综合市场) | 广西 | 土鸭蛋 | / | 2016-07-08 |
/ | / | 裴振光(埌西综合市场) | 广西 | 二塘土鸡蛋 | / | 2016-07-08 |
/ | / | 黄梅英(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 香菇 | / | 2016-07-12 |
/ | / | 黄梅英(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 袖珍菇 | / | 2016-07-12 |
/ | / | 黄梅英(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 凤尾菇 | / | 2016-07-12 |
/ | / | 南宁市朱霞食品经营部 | 广西 | 宏华鸡蛋 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 南宁市朱霞食品经营部 | 广西 | 高峰林场土鸡蛋 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 南宁市朱霞食品经营部 | 广西 | 红芯小土鸡蛋 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 南宁市爱肖小卖部 | 广西 | 乌鸡蛋 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 南宁市爱肖小卖部 | 广西 | 双黄蛋 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 廖一良(埌西综合市场) | 广西 | 韭菜 | / | 2016-07-08 |
/ | / | 廖一良(埌西综合市场) | 广西 | 豆角 | / | 2016-07-08 |
/ | / | 陆先芳(埌西综合市场) | 广西 | 黄瓜 | / | 2016-07-08 |
/ | / | 陆先芳(埌西综合市场) | 广西 | 芹菜 | / | 2016-07-08 |
/ | / | 欧英舅(埌西综合市场) | 广西 | 辣椒 | / | 2016-07-08 |
/ | / | 廖一良(埌西综合市场) | 广西 | 指天椒 | / | 2016-07-08 |
/ | / | 黄秀珍(五里亭五里亭批发市场) | 广西 | 山东大姜 | / | 2016-07-12 |
/ | / | 黄梅英(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 金针菇 | / | 2016-07-12 |
/ | / | 曾群英(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 指天椒 | / | 2016-07-12 |
/ | / | 曾群英(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 韭菜 | / | 2016-07-12 |
/ | / | 曾群英(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 芹菜 | / | 2016-07-12 |
/ | / | 梁德盛(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 茄子 | / | 2016-07-12 |
/ | / | 梁德盛(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 外地青瓜 | / | 2016-07-12 |
/ | / | 梁德盛(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 本地青瓜 | / | 2016-07-12 |
/ | / | 阮贤强(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 青瓜 | / | 2016-07-12 |
/ | / | 阮贤强(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 豆角 | / | 2016-07-12 |
/ | / | 李永强(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 短豆角 | / | 2016-07-12 |
/ | / | 李永强(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 长豆角 | / | 2016-07-12 |
/ | / | 李永强(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 甜豆角 | / | 2016-07-12 |
/ | / | 李显纯(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 土豆 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 朱懋权(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 土豆(大) | / | 2016-07-13 |
/ | / | 阮国权(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 快菜(白菜) | / | 2016-07-13 |
/ | / | 韦必真(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 红美人辣椒 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 韦必真(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 青美人辣椒 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 陆富众(南宁市五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 苹果 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 陆富众(南宁市五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 梨 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 陆富众(南宁市五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 葡萄 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 陆富众(南宁市五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 桃 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 陆柳梅(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 鹰嘴桃 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 陆柳梅(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 水蜜桃 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 陆柳梅(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 三华李 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 陆柳梅(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 樱桃李 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 雷炳云(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 南华李 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 雷炳云(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 樱桃李 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 雷炳云(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 巨峰葡萄 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 雷炳云 (五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 红提子(葡萄) | / | 2016-07-13 |
/ | / | 李方兰(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 木瓜 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 李方兰(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 水蜜桃 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 黄美芬(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 黄花梨 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 黄美芬(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 荔枝 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 黄美芬(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 黑提(葡萄) | / | 2016-07-13 |
/ | / | 韦美珠(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 香瓜 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 韦美珠(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 夏橙 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 韦美珠(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 番石榴 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 黄秀清(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 花仙子(小西瓜) | / | 2016-07-13 |
/ | / | 黄秀清(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 黑美人(西瓜) | / | 2016-07-13 |
/ | / | 黄秀清(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 哈密瓜 | / | 2016-07-13 |
/ | / | 朱懋权(五里亭蔬菜批发市场) | 广西 | 土豆(小) | / | 2016-07-13 |
/ | / | 梁达斌(淡村商贸城) | 广西 | 猪肉 | / | 2016-07-25 |
/ | / | 梁达斌(淡村商贸城) | 广西 | 猪肝 | / | 2016-07-25 |
/ | / | 胡宏丽(淡村市场) | 广西 | 牛肉 | / | 2016-07-25 |
/ | / | 周金豹(淡村商贸城) | 广西 | 牛肉 | / | 2016-07-25 |
/ | / | 苏有成(淡村商贸城农贸区) | 广西 | 猪肉 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 苏有成(淡村商贸城农贸区) | 广西 | 猪肝 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 梁明新(淡村商贸城农贸区) | 广西 | 猪肉 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 梁明新(淡村商贸城农贸区) | 广西 | 猪肝 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 梁健(淡村商贸城农贸区) | 广西 | 猪肉 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 梁健(淡村商贸城农贸区) | 广西 | 猪肝 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 李盛举(淡村商贸城农贸区) | 广西 | 猪肉 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 李盛举(淡村商贸城农贸区) | 广西 | 猪肝 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸭420号 | 广西 | 鸭肉 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸭行414号 | 广西 | 鸭肉 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城羊狗肉行629号 | 广西 | 羊肉 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城猪肉行261号 林记仁 | 广西 | 后腿肉 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城猪肉行259号 吴伯伟 | 广西 | 猪肉(后腿) | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城猪肉行259号 吴伯伟 | 广西 | 猪肉(前腿) | / | 2016-07-26 |
/ | / | 南宁市瑶寨香禽经营部 | 广西 | 巴马香鸡 | / | 2016-07-25 |
/ | / | 淡村商贸城羊肉行630、631号(班玉桂) | 广西 | 羊肉 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡鸭下水行462号摊 | 广西 | 鸡肾 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡鸭下水行462号摊 | 广西 | 鸡心 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡鸭下水行462号摊 | 广西 | 鸡肝 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡鸭下水行462号摊 | 广西 | 鸭肠 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡鸭下水行463号、464号摊 | 广西 | 鸭肾 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡鸭下水行463号、464号摊 | 广西 | 鸭肠 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城田螺鹌鹑行480号摊 | 广西 | 鹌鹑(禽肉) | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城田螺鹌鹑行480号摊 | 广西 | 鸽子(禽肉) | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡行426号摊位 | 广西 | 乌鸡(禽肉) | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡行426号摊位 | 广西 | 土鸡(禽肉) | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡号426号摊位 | 广西 | 鸡肝(禽内脏) | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡行426号摊位 | 广西 | 三黄鸡(禽肉) | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡行451号摊位 | 广西 | 老鸡(禽肉) | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡行451号摊位 | 广西 | 鸡肝(禽内脏) | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡行451号摊位 | 广西 | 土鸡(禽肉) | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡行451号摊位 | 广西 | 乌鸡(禽肉) | / | 2016-07-26 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡行(梁其俊) | 广西 | 白羽鸡 | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡行(梁其俊) | 广西 | 土鸡 | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡行(黄美栾) | 广西 | 土鸡 | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡行(黄美栾) | 广西 | 三黄鸡 | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡行(黄美栾) | 广西 | 老鸡 | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸡行(黄美栾) | 广西 | 大肉鸡 | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸭行417号摊位 | 广西 | 土鸭 | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城水盆鸭行417号摊 | 广西 | 老鸭 | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城家禽行35号 | 广西 | 土鸡 | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城家禽行35号 | 广西 | 水鸭 | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城家禽行35号 | 广西 | 青头鸭 | / | 2016-07-28 |
/ | / | 淡村商贸城家禽行19号摊 | 广西 | 线鸡(禽肉) | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城家禽行19号摊 | 广西 | 绿头鸭(禽肉) | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城家禽行19号摊 | 广西 | 水鸭(禽肉) | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城农贸区家禽行19号摊 | 广西 | 土鸡 | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城家禽行03号 | 广西 | 线鸡(禽肉) | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城家禽行03号 | 广西 | 青头鸭 | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城家禽行03号 | 广西 | 土鸭(禽肉) | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城家禽行03号 | 广西 | 土鸡(禽肉) | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城家禽行02号 | 广西 | 青头鸭(禽肉) | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城家禽行02号 | 广西 | 麻香鸭(禽肉) | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城家禽行02号 | 广西 | 土鸡(禽肉) | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城家禽行02号 | 广西 | 线鸡(禽肉) | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城家禽行栏鸡9号 | 广西 | 土鸭(禽肉) | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城家禽行栏鸡9号 | 广西 | 母鸡(禽肉) | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城家禽行栏鸡9号 | 广西 | 线鸡(禽肉) | / | 2016-07-28 |
/ | / | 淡村商贸城家禽行35号 | 广西 | 线鸡 | / | 2016-07-27 |
/ | / | 淡村商贸城家禽行栏鸡9号 | 广西 | 青头鸭(禽肉) | / | 2016-07-27 |
/ | / | 南宁市淡村商贸城水盆鸭419号黄瑞明 | 广西 | 鸭肉 | / | 2016-07-26 |
/ | / | 田子云(淡村商贸城) | 广西 | 猪肝 | / | 2016-07-25 |
广西农垦蔗牛商贸有限公司 | 南宁市江南区五一东路7号淡村商贸城农贸区程控室东一号门店 | 广西农垦蔗牛商贸有限公司 | 广西 | 牛肉 | / | 2016-06-28 |
南宁市中港明月餐饮管理中心(微型企业) | 南宁市五一东路7号淡村商贸城农贸区A7栋1号门店 | 南宁市中港明月餐饮管理中心(微型企业) | 广西 | 猪肝 | / | 2016-06-29 |
南宁市中港明月餐饮管理中心(微型企业) | 南宁市五一东路7号淡村商贸城农贸区A7栋1号门店 | 南宁市中港明月餐饮管理中心(微型企业) | 广西 | 猪肉 | / | 2016-06-29 |
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例的规定,按照全区食品安全监督抽检工作安排,现将我局组织实施 2016 年国家食品药品监督管理总局食品安全监督抽检信息公布如下:
本次公告包括方便食品、薯类和膨化食品、豆制品、食用农产品4类食品共256批次,其中合格244批次,不合格12批次。具体信息见附件。
小贴士:
一、酸价
酸价主要反映食品中油脂酸败的程度。
本次监督抽检发现有3批次方便食品存在酸价超标的情况,原因可能是原料采购上把关不严,原料水分过高,会加速油脂的酸败;产品储藏条件不当,特别是在夏季,受气候环境影响因素更大,易导致食品中脂肪的氧化酸败。油脂酸败产生的醛酮类化合物长期摄入会对健康有一定影响,但一般情况下,消费者在使用过程中可以明显辨别出其有哈喇等异味,需避免食用。
二、大肠菌群
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。本次检出大肠菌群超标的样品均未检出致病菌,结合居民膳食结构、抽检情况等因素综合分析,健康风险较低,但反映该食品卫生状况不达标。
本次监督抽检发现有1批次方便食品存在大肠菌群超标的情况,原因可能由于产品的加工原料、包装材料受污染,或在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染,或有灭菌工艺的产品灭菌不彻底而导致。
三、菌落总数
菌落总数是指示性微生物指标,并非致病菌指标。主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。
本次监督抽检发现有1批次方便食品存在菌落总数超标的情况,说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
四、甜味剂
糖精钠、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)为具有增加产品甜味作用的食品添加剂,根据食品安全国家标准和相关产品标准的规定,不允许超范围或超限量使用添加剂。
本次监督抽检发现有2批次薯类和膨化食品存在超范围使用甜味剂的情况,原因可能是企业为了增加产品的甜味、降低生产成本而超范围使用。
五、苯甲酸及其钠盐
苯甲酸及其钠盐为具有防腐作用的食品添加剂,根据食品安全国家标准和相关产品标准的规定,不允许超范围或超限量使用。
本次监督抽检发现有1批次薯类和膨化食品存在超范围使用苯甲酸及其钠盐的情况,原因可能是企业为增加产品保质期,或者弥补产品生产过程卫生条件不佳而超范围使用防腐剂。
六、水分
水分可作为食品质量鉴定的重要指标,水分超标也可能会导致微生物的滋生,对人体健康产生风险。
本次监督抽检发现有1批次薯类和膨化食品存在水分超标的情况,原因可能是企业生产环境湿度过高,或包装储存环境不达标;或是生产操作过程控制不严。
七、铅
铅是一种慢性、积累性毒物,属于重金属污染物指标,主要是环境污染带入原料。人体若长期大量摄入铅含量超标的食品,铅会蓄积在体内,可能影响神经系统、智力发育等。
本次监督抽检发现有2批次食用农产品存在铅超标的情况,原因可能是种植食用农产品的土壤环境受到重金属铅污染所致。
八、镉
镉属于重金属污染物指标,长期过量摄入将会给人体的健康带来危害。
本次监督抽检发现有1批次的食用农产品存在镉超标的情况,原因可能是种植食用农产品的土壤环境受到重金属镉污染所致。
九、恩诺沙星
恩诺沙星属于喹诺酮类抗菌消炎药,已广泛应用于禽畜和鱼类疾病防治,养殖环节未严格控制休药期或超量使用可能导致残留超标。长期食用恩诺沙星超标的动物性食品,可能导致该类药物在人体中产生蓄积,长期过量摄入将会给人体的健康带来危害。
本次监督抽检发现有1批次食用农产品检出恩诺沙星的情况,超标的原因可能是养殖户在养殖过程中为了防治疾病而超量使用或没有加强用药控制所致。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。