标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 |
舟山市启航水产食品有限公司 | 舟山市定海区马岙镇三江大道112号 | 浙江凯虹集团有限公司华之友城市广场分公司 | 舟山市普陀区沈家门街道船厂南路5号 | 烤鱿鱼丝 | 180g/包 | 鸿丰泽及图形商标 | 2016-03-01 | 2016-03-01 |
宁波市北仑通州农业水产发展有限公司 | 宁波市北仑区梅山乡盘峙村 | 宁波家乐福商业有限公司北仑店 | 宁波市北仑区黄山路857号君临广场3号楼1-192号 | 芝麻鱼排 | 散装称重 | 鱼之语 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
温州市锦琳水产加工场 | 温州市瓯海区新桥街道高展路12号(高翔工业园区) | 浙江宝鑫时代购物中心有限公司 | 温州市乐清市乐成镇站前路39号 | 盐渍海蜇边 | 200g/包 | 锦琳 | 2016-01-30 | 2016-01-30 |
浙江象山海鲜王食品有限公司 | 浙江宁波象山县鹤浦镇蓬莱路1号 | 象山吉婆婆农产品商行 | 宁波市象山县丹东街道丹峰东路402号 | 南田黄泥螺(3A) | 250g/瓶 | 阿进及图形商标 | 2016-04-11 | 2016-04-11 |
象山海鲜王食品有限公司 | 浙江宁波象山县鹤浦镇蓬莱路1号 | 象山吉婆婆农产品商行 | 宁波市象山县丹东街道丹峰东路402号 | 南田黄泥螺(2A) | 250g/瓶 | 阿进及图形商标 | 2016-04-11 | 2016-04-11 |
宁波金宏水产食品有限公司 | 浙江省象山经济开发区白鹤路191号 | 象山县特色农产品展示展销中心 | 宁波市象山县丹东街道象山港路767、769、771号 | 泥螺 | 250g/瓶 | 小岛人家 | 2016-01-03 | 2016-01-03 |
义乌市康纯食品有限公司 | 义乌市稠江经济开发区文化路6号 | 宁波市江北四元副食店 | 路林综合市场副食交易区第12-06-10号摊位 | 康纯味精 | 200g/袋 | 康纯(图形商标) | 2015-12-30 | 2015-12-30 |
舟山市普陀顺发水产食品加工厂 | 舟山市普陀区展茅鱿鱼市场4区16号 | 宁波市镇海区招宝山南街菜场莫桂花干水产商店 | 宁波市镇海区招宝山街道南街菜场 | 烧烤鱿鱼仔 | 散装称重 | 顺元 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
宁波新老板娘水产食品有限公司 | 浙江省宁波市北仑区春晓洋沙山路78-3号 | 宁波市镇海区招宝山南街通达海味行 | 宁波市镇海区招宝山街道远望道头146号 | 精品蟹王 | 160g/瓶 | 未标注 | 2016-04-07 | 2016-04-07 |
义乌市同乐食品有限公司(分装) | 浙江省义乌市经济开发区华莱工业园 | 温岭市松门德清世纪华联自选店 | 台州市温岭市松门镇天竺中路261-283号 | 烤鱼片 | 40g/袋 | 现代果园 | 2016-03-07 | 2016-03-07 |
洞头县北岙润发水产品加工厂 | 洞头县北岙街道中后巷38号 | 洞头县北岙润发水产品加工厂 | 洞头县北岙街道中后巷38号 | 鱼生 | 350g/瓶 | / | 2016-05-10 | 2016-05-10 |
台州市湖三食品有限公司 | 台州市椒江区创业路19号 | 杭州联华华商集团有限公司联华超市温州安泰连锁店 | 浙江省温州市划龙桥路安康大厦 | 咖喱牛肉干 | 95g/袋 | 联华创造生活 | 2015-09-20 | 2015-09-20 |
宁波市康佳食品有限公司 | 宁波市鄞州区高桥镇藕缆桥西路26号 | 舟山这里来信息科技有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道东海西路2115号鑫材国际广场102.201、301、401号 | 海苔花生(分装) | 200g/袋 | 图形商标 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
杭州红利食品有限公司 | 杭州萧山经济技术开发区义蓬配套园区 | 嘉兴市南湖区城东景绣超市(涂伟文) | 浙江省嘉兴市南湖区锦绣农贸市场大门28号 | 香葱鸡片 | 散装 | 今樂 | 2016-04-14 | 2016-04-14 |
浙江畲山客农业发展有限公司(原武义县靑禾艾蒿糕厂) | 浙江省金华市武义县熟溪街道塔石垅村青驼头41号 | 武义加贝购物广场有限公司 | 浙江省金华市武义县解放街宏马时代广场 | 畲家艾糕 | 500g/块 | / | 2016-04-20 | 2016-04-20 |
慈溪市万顺酿造有限公司 | 慈溪市龙山镇工业区 | 宁波高新区黄阿多超市 | 浙江省宁波市高新区梅墟工业区明达路2、3、5幢 | 酿造酱油(酿造酱油) | 310ml/袋 | 萬順 | 2016-01-05 | 2016-01-05 |
浙江名亨食品有限公司 | 浙江省义乌市义亭工业园区 | 宁波惠家超市有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区邱隘镇盛莫路460号 | 营养鸡精(鸡精调味料) | 200g/包 | 小皇帝(图形商标) | 2015-06-08 | 2015-06-08 |
杭州泰通食品有限公司 | 萧山区萧绍东路98号 | 杭州物美凯普商业有限公司 | 上城区望江东路333号-1-3层 | 清润型蜜研坊蜂蜜 | 250g/瓶 | 蜜研坊 | 2016-04-26 | 2016-04-26 |
义乌市圣强饮用水有限公司 | 浙江省金华市义乌市山口新村 | 义乌市宇剑纯净水商行 | 浙江省金华市义乌市中国小商品城国际商贸城F1-177号商位 | 饮用天然水 | 17l/桶 | / | 2016-05-31 | 2016-05-31 |
义乌市乔乡饮用水厂 | 浙江省金华市义乌市赤岸镇乔亭村 | 义乌市可甘纯净水商行 | 浙江省金华市义乌市佛堂镇文化西路82号 | 饮用纯净水 | 17l/桶 | 柏仙峰(TM) | 2016-05-31 | 2016-05-31 |
建德市新安江玉泉饮品有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道艾溪路7号 | 建德市新安江玉泉饮品有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道艾溪路7号 | 千岛玉泉弱碱性包装饮用水 | 17l/桶 | XIN KANG YUAN | 2016-05-27 | 2016-05-27 |
义乌市天中源纯净水厂 | 浙江省金华市义乌市义南工业区大士路10号(华鸿集团内) | 义乌市天中源纯净水厂 | 浙江省金华市义乌市佛堂镇义南工业区大士路10号 | 饮用纯净水 | 17l/桶 | / | 2016-06-01 | 2016-06-01 |
杭州鑫成食品有限公司其生分公司 | 杭州余杭区塘栖镇柴家坞村 | 湖州凤凰春徐副食品批发部 | 湖州市红丰路555号江南粮油批发市场7号楼1027号 | 一枝梅 盐津桃肉 | 140g/瓶 | 一枝梅 | 2016-04-06 | 2016-04-06 |
嘉兴市秀洲区新塍嘉平食品厂 | 新塍镇庙云桥村周家浜14号 | 嘉兴市南湖区城西俊喆杂货店 | 中山东路1425号 | 公婆饼 | 95g/包 | 嘉平 | 2016-04-22 | 2016-04-22 |
嘉兴市冠元食品有限公司 | 嘉兴市余新镇镇北路北侧1幢 | 嘉兴市副食品批发市场华亭副食品经营部 | 吉杨公寓6幢6127号 | 蜂蜜枣糕 | 散装称重 | / | 2016-03-06 | 2016-03-06 |
嘉善县爱佳食品有限公司 | 嘉善县罗星街道库浜村杜家浜9号 | 嘉兴市副食品批发市场华亭副食品经营部 | 吉杨公寓6幢6127号 | 花式蛋糕 | 散装称重 | 爱佳 | 2016-04-30 | 2016-04-30 |
嘉兴市秀洲区鑫茂食品厂 | 秀洲区油车港古窦泾塘杨路98号 | 嘉兴蔬菜批发交易市场国美副食品超市 | 嘉兴蔬菜批发市场商业区文昌路东大楼2-8号 | 软式切片面包(奶油味) | 340g/包 | / | 2016-05-15 | 2016-05-15 |
嘉兴市秀洲区油车港灵得来食品厂 | 秀洲区油车港东方路西正阳路北侧 | 嘉善商城新超副食品经营部 | 魏塘街道嘉善商城副食品11号 | 三明治(烘烤类糕点) | 110g/包 | / | 2016-05-16 | 2016-05-16 |
嘉善喜香记食品有限公司 | 嘉善县魏塘街道长盛路28号五楼 | 嘉善商城宏盛副食品批发部 | 嘉善县魏塘街道嘉善商城烟草36号 | 桂花云片糕 | 散装称重 | / | 2016-04-13 | 2016-04-13 |
杭州威伦食品有限公司 | 余杭良渚街道杜甫村22组 | 桐乡市副食品批发市场好未来副食品批发部 | 振东新区世纪大道989号副食品批发市场433、434号 | 步步糕 | 散装称重 | 威伦 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |
杭州麦爽食品有限公司 | 杭州市萧山区党湾镇幸福村十组79号 | 湖州吴兴锦鑫副食品批发部 | 湖州市江南粮油副食品综合市场10幢1029、1031号 | 蒸蛋糕(奶香味) | 散装称重 | 阿婆家的 | 2016-05-03 | 2016-05-03 |
嘉兴市秀洲区油车港冠香斋食品厂 | 秀洲区油车港百花庄 | 湖州康山街道凯达副食品批发部 | 江南粮油副食品综合市场10幢1021、1023号 | 水果蛋糕 | 散装称重 | 冠香斋 | 2016-04-28 | 2016-04-28 |
德清县天鑫食品厂 | 湖州市德清县新市镇果山头花园桥堍16号 | 南浔来顺副食品店 | 朱坞村尖家兜新村11幢 | 红糖小麻花(热加工糕点) | 240g/盒 | / | 2016-04-25 | 2016-04-25 |
杭州萧山新塘达发食品厂 | 杭州萧山区新塘街道桥南沈村 | 南浔来顺副食品店 | 朱坞村尖家兜新村11幢 | 高级蛋糕(糕点) | 195g/盒 | / | 2016-05-01 | 2016-05-01 |
杭州慕凯特食品有限公司 | 杭州市萧山区进化镇华家垫村 | 南浔凤先副食品店 | 倍泰商城F幢中单元北7号 | 甜心卷(面包) | 85g/包 | / | 2016-05-04 | 2016-05-04 |
杭州姥桥食品有限公司 | 余杭区塘栖三星村 | 南浔凤先副食品店 | 倍泰商城F幢中单元北7号 | 香酥麻花(油炸类糕点) | 100g/袋 | 吉平 | 2016-05-06 | 2016-05-06 |
嘉兴市秀洲区金池食品厂 | 嘉兴市秀洲区新塍镇观音桥村14组8号 | 南浔周伟清食品便利店 | 南浔区生泰花园大中路258号 | 沙琪玛(油炸类糕点) | 散装称重 | / | 2016-03-18 | 2016-03-18 |
杭州鑫星园食品有限公司 | 杭州市萧山区所前镇金临湖村桥南8-1号 | 南浔南玲副食品经营部 | 南浔区世友副食品批发市场80208-80228号 | 玉米酥(糕点类·油炸类) | 散装称重 | / | 2016-03-05 | 2016-03-05 |
长兴雉城江南食品厂 | 湖州市长兴县雉城镇姚家桥兴姚路8号 | 德清武康柯爸副食商行 | 武康镇北湖东街819-855号 | 休闲食品(烘烤类糕点) | 散装称重 | / | 2016-04-20 | 2016-04-20 |
海宁盐官陈阁老宅酒业有限公司 | 浙江省海宁市斜桥镇工人路18 | 嘉兴市农产品展销配送有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区城南路578号 | 金色斜桥黄酒 | 500ml/瓶 | 金色斜桥 | 2015-03-10 | 2015-03-10 |
杭州亿客食品有限公司 | 杭州市余杭区塘栖镇柴家坞 | 浙江汇德隆实业集团有限公司萧山购物中心分公司 | 浙江省杭州市萧山区市心南路822-830号1-3层 | 鱼皮花生 | 140g/袋 | / | 2015-12-25 | 2015-12-25 |
浙江省东阳市喜啦啦饮品有限公司 | 浙江省金华市东阳市虎鹿镇东嵊路42号 | 东阳市吴宁贵潭纯净水商行 | 浙江省金华市东阳市南市路311号 | 千山岛山湖饮用纯净水 | 17L/桶 | / | 2016-05-31 | 2016-05-31 |
杭州远通食品有限公司 | 杭州市拱墅区康政路26号3幢2层 | 杭州市上城区月玲食品商行 | 浙江省杭州市上城区东宝路18-1号 | 可可花生 | 165g/袋 | 杭辉 | 2016-04-20 | 2016-04-20 |
余姚市贡椿食品厂(普通合伙) | 余姚市三七市镇安捷西路129号 | 浙江家家福超市有限公司余姚白云店 | 浙江省宁波市余姚市万年桥路223号 | 馀姚杨梅果实酒 | 250ml/瓶 | 贡椿莊圜 | 2014-10-08 | 2014-10-08 |
义乌市达源食品厂 | 浙江省义乌市西城路2868号 | 绍兴县柯桥供销超市鸽翔加盟店(朱革强) | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道港越路142号顺达综合市场 | 可可豆 | 118g/袋 | 达源 | 2016-01-16 | 2016-01-16 |
海宁市袁花镇新旺食品厂 | 海宁市袁花镇红新村徐家浜 | 绍兴市柯桥区柯桥冯鑫梁食品批发部(冯鑫梁) | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道农副产品批发市场1楼三区1181号 | 原味豌豆 | 散装称重 | 夏新旺 | 2016-05-09 | 2016-05-09 |
湖州吴兴小苹果食品厂 | 湖州市吴兴区八里店镇紫金桥村乔木山 | 绍兴市柯桥区柯桥刘德建食品批发部(刘德建) | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道农副产品批发市场1楼一区1016-1018号 | 烤鸡味香辣花生 | 118g/袋 | / | 2016-04-15 | 2016-04-15 |
诸暨市阮市小乡村炒货食品厂 | 浙江省诸暨市阮市镇檀溪村(上檀) | 绍兴市柯桥区柯桥陈永仙食品批发部(潘林珍) | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道农副产品批发市场1楼三区1182-1185号 | 世丰煎豆 | 45g/袋 | 世丰 | 2016-04-16 | 2016-04-16 |
浙江贝贝香食品有限公司 | 长兴县小浦镇光耀村 | 绍兴市柯桥区柯桥喜福多休闲食品店(蒲向阳) | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道广厦公寓3幢114号 | 红皮花生 | 称重销售 | 图形商标 | 2016-03-11 | 2016-03-11 |
浙江馋鱼儿食品有限公司(分装) | 浙江省义乌市苏溪工业园区苏华街39号 | 温州市康邦食品有限公司 | 浙江省温州市浙南农副产品中心市场2区14、15号 | 混合果仁 | 28g/袋 | 馋鱼儿·每日坚果 | 2016-04-26 | 2016-04-26 |
义乌市凯泰食品厂 | 浙江省义乌市稠江街道松门里路300号 | 宁波市鄞州石葱略率称返
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。 11月12日,从中国苹果产业协会获悉,近日,中国苹果产业协会联合国家苹果产业技术体系,共同组织编写的《2023年度中国苹果产业发展报告》对外发布。数据显示,2023年度全国苹果总产量为4960.17万吨,同比增长4.27%。整体来看,全国苹果总产量保持增长走势。 2024年上半年,我国食品饮料行业整体增速承压。数据显示,2024年上半年食品饮料行业A股上市公司合计实现营业总收入5678.08亿元,同比增长5.17%,增速同比下降4.68个百分点;合计实现归属于母公司股东的净利润为1283.44亿元,同比增长14.04%,增速同比下降0.8个百分点。 近日,达列耶夫在VK社交平台写道,“该地区油籽加工厂向中国出口了价值1050万元的1500吨菜籽油,以及价值80万元的360吨菜籽饼。该公司计划在2024年出口价值1770万元的2600吨菜籽油,以及价值440万元的2000吨菜籽饼。所有出口商品均符合中国植物检疫要求,经检疫未发现有害生物。” 8月15日,中国焙烤食品糖制品工业协会发布预测,预计今年月饼整体产量、销售额同比基本持平或略有下降。其中,产量近30万吨,销售额约200亿元,相比上年持平或略有下降,并表示今年500元以上的天价月饼礼盒已基本退出常规市场。 随着天气转热,饮料销售也随之转热,相比于刚刚宣布涨价的可乐,众多无糖茶品牌则开始进入到新一轮价格促销大战之中。2023年无糖茶品类热度激增的同时,市场上无糖茶品牌数量大幅增长,同质化竞争随之而来。 2024年4月,壹览商业长期跟踪的26家新茶饮连锁品牌新开门店数量与上月相比增加638家,行业今年首次新开门店量环比增长。 5月13日,奥利奥冰淇淋重磅上市,为今年冰淇淋消费市场带来新的惊喜。值得关注的是,雀巢将自己生产甜筒冰淇淋的优势也运用到了奥利奥冰淇淋上,此外在包装材料的使用上也匠心独具,杯装和桶装包材均采用可回收再生设计材质,兼顾食品安全和环境保护。 当前我国已经成为世界上最大的蛋品生产国和消费国,蛋品产量超过世界蛋品产量的40%。联合国粮农组织(FAO)统计数据显示,中国大陆鸡蛋人均消费世界第一,为20.2公斤,而世界平均水平为9公斤。 |