标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
山东嘉鑫糖业有限公司 | 山东省鄄城县工业园 | 青岛润泰事业有限公司临沂分公司 | 山东 | 单晶冰糖(分装) | 400g/袋 | 2015/11/15 |
山东嘉鑫糖业有限公司 | 山东省鄄城县工业园 | 青岛润泰事业有限公司临沂分公司 | 山东 | 甘蔗白砂糖(分装) | 400g/袋 | 2016/1/2 |
山东嘉鑫糖业有限公司 | 山东省鄄城县工业园 | 青岛润泰事业有限公司临沂分公司 | 山东 | 优级绵白糖(分装) | 400g/袋 | 2015/10/23 |
山东星光糖业有限公司 | 乐陵市经济技术开发区 | 山东星光糖业有限公司 | 山东 | 白砂糖 | 50kg/袋 | 2016/4/15 |
山东星光糖业有限公司 | 乐陵市经济技术开发区 | 山东星光糖业有限公司 | 山东 | 白砂糖 | 50kg/袋 | 2016/4/18 |
山东星光糖业有限公司 | 乐陵市经济技术开发区 | 山东星光糖业有限公司 | 山东 | 绵白糖 | 50kg±0.1kg/袋 | 2016/3/15 |
广西凤糖生化股份有限公司 | 广西柳州市北雀路45-2号 | 柳州桂迅商贸有限公司 | 广西 | 白砂糖 | 50kg/包 | 2016/3/11 |
广西凤糖生化股份有限公司 | 广西柳州市北雀路45-2号 | 柳州桂迅商贸有限公司 | 广西 | 白砂糖 | 50kg/包 | 2016/3/8 |
广西凤糖生化股份有限公司 | 广西柳州市北雀路45-2号 | 柳州桂迅商贸有限公司 | 广西 | 白砂糖 | 50kg/包 | 2016/3/9 |
昆明香冠食品有限公司 | 云南省昆明市昆明市县官渡工业园区A区1A | 昆明经开区香冠食品经营部 | 云南 | 白砂糖 | 800g/包 | 2016/1/2 |
昆明香冠食品有限公司 | 云南省昆明市昆明市县官渡工业园区A区1A | 昆明经开区香冠食品经营部 | 云南 | 单晶体冰糖 | 780g/包 | 2015/12/31 |
广西博庆食品有限公司石别糖厂 | 广西宜州市石别镇 | 宜州市华雅经营部 | 广西 | 白砂糖 | 50kg/包 | 2015/12/19 |
广西博庆食品有限公司石别糖厂 | 广西宜州市石别镇 | 宜州市华雅经营部 | 广西 | 白砂糖 | 50kg/包 | 2015/12/19 |
广西博庆食品有限公司石别糖厂 | 广西宜州市石别镇 | 宜州市华雅经营部 | 广西 | 白砂糖 | 50kg/包 | 2015/12/18 |
广州福正东海食品有限公司 | 广州萝岗区永和街新庄二路30号101房 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 广东 | 单晶冰糖 | 350g/包 | 2015/7/24 |
广州福正东海食品有限公司 | 广州萝岗区永和街新庄二路30号101房 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 广东 | 黄冰糖 | 500g/包 | 2015/3/5 |
太古糖业(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区锦绣路明华一街穗兴工业大厦6号4楼 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 广东 | 白砂糖 | 800g/包 | 2015/11/19 |
太古糖业(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区锦绣路明华一街穗兴工业大厦6号4楼 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 广东 | 优级白砂糖 | 908g/包 | 2015/12/1 |
南京甘汁园糖业有限公司 | 江宁滨江开发区地秀路766号 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 广东 | 惠民绵白糖 | 400g/包 | 2015/11/11 |
太古糖业(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区锦绣路明华一街穗兴工业大厦6号4楼 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 广东 | 原蔗糖(赤砂糖) | 300g/包 | 2016/2/26 |
南京甘汁园糖业有限公司 | 江宁滨江开发区地秀路766号 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 广东 | 双碳绵白糖 | 400g/包 | 2016/3/2 |
广西都安永鑫糖业有限公司 | 广西都安瑶族自治县澄江乡八仙经济开发区 | 南宁市浩鑫糖店 | 广西 | 赤砂糖 | 50kg/包 | 2016/3/13 |
广西都安永鑫糖业有限公司 | 广西都安瑶族自治县澄江乡八仙经济开发区 | 南宁市浩鑫糖店 | 广西 | 黄金砂 | 50kg/包 | 2016/3/11 |
广西都安永鑫糖业有限公司 | 广西都安瑶族自治县澄江乡八仙经济开发区 | 南宁市浩鑫糖店 | 广西 | 白砂糖 | 50kg/包 | 2016/3/4 |
昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 昆明经开区陈氏裕泰副食经营部 | 云南 | 裕泰白砂糖 | 500g/包 | 2016/2/24 |
昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 昆明经开区陈氏裕泰副食经营部 | 云南 | 裕泰单晶冰糖 | 500g/包 | 2016/3/26 |
昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 昆明经开区陈氏裕泰副食经营部 | 云南 | 裕泰原汁红糖 | 400g/包 | 2016/3/28 |
太古糖业(中国)有限公司上海第一分公司 | 上海市闵行区纪翟路1199弄1号楼3楼A区 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口商场 | 上海 | 优级白砂糖 | 908g/包 | 2016/2/26 |
太古糖业(中国)有限公司上海第一分公司 | 上海市闵行区纪翟路1199弄1号楼3楼A区 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口商场 | 上海 | 白砂糖 | 1Kg/包 | 2016/1/8 |
太古糖业(中国)有限公司上海第一分公司 | 上海市闵行区纪翟路1199弄1号楼3楼A区 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口商场 | 上海 | 金黄幼砂糖(赤砂糖) | 1Kg/包 | 2015/12/2 |
上海上棠食品有限公司 | 上海市通海路315号18幢 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口商场 | 上海 | 白砂糖 | 500g/包 | 2016/4/6 |
上海上棠食品有限公司 | 上海市通海路315号18幢 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口商场 | 上海 | 绵白糖 | 450g/包 | 2015/12/18 |
上海上棠食品有限公司 | 上海市通海路315号18幢 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口商场 | 上海 | 赤砂糖 | 450g/包 | 2016/3/22 |
南宁糖业股份有限公司明阳糖厂 | 广西南宁江南区吴圩镇光明南路90号 | 南宁云鸥物流有限责任公司 | 广西 | 白砂糖 | 50kg/包 | 2016/2/20 |
南宁糖业股份有限公司明阳糖厂 | 广西南宁江南区吴圩镇光明南路90号 | 南宁云鸥物流有限责任公司 | 广西 | 白砂糖 | 50kg/包 | 2016/2/20 |
南宁糖业股份有限公司明阳糖厂 | 广西南宁江南区吴圩镇光明南路90号 | 南宁云鸥物流有限责任公司 | 广西 | 白砂糖 | 50kg/包 | 2016/2/20 |
南京甘汁园糖业有限公司 | 南京江宁滨江开发区地秀路766号 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 广东 | 惠民白砂糖 | 400g/包 | 2015/9/9 |
深圳市太港食品有限公司 | 深圳罗湖区金稻田路1089号2栋六、七楼 | 广州家广超市有限公司万国店 | 广东 | 太港粗白砂糖 | 454g/包 | 2016/2/17 |
广州福正东海食品有限公司 | 广州萝岗区永和街新庄二路30号101房 | 广州家广超市有限公司万国店 | 广东 | 优质白砂糖 | 400g/包 | 2015/7/24 |
深圳市太港食品有限公司 | 深圳罗湖区金稻田路1089号2栋六、七楼 | 广州家广超市有限公司万国店 | 广东 | 太港白砂糖 | 454g/包 | 2016/3/5 |
近期,国家食品药品监督管理总局组织抽检蔬菜制品、食糖、豆制品、乳制品、罐头、冷冻饮品、蛋及蛋制品等7类食品544批次样品,抽样检验项目合格样品536批次,不合格样品8批次。现通告如下:
一、总体情况:蔬菜制品56批次,不合格样品3批次,占5.4%;食糖41批次,不合格样品1批次,占2.4%;豆制品121批次,不合格样品4批次,占3.3%。乳制品食品129批次,罐头80批次,冷冻饮品57批次,蛋及蛋制品60批次,均未检出不合格样品。
二、不合格产品情况如下:
(一)宜家食品专营店在天猫(网站)商城销售的标称岳阳市天怡实业有限公司生产的兰花萝卜(腌制脱水菜),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)检出值为3.5 g/kg,比标准规定(不超过1.0g/kg)高出2.5倍;山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)检出值为1.6 g/kg,比标准规定(不超过1.0g/kg)高出60%。
(二)大妃娘娘旗舰店在天猫(网站)商城销售的标称大连精和食品有限公司生产的1批次酱糖蒜(盐水渍菜)和1批次大根条,糖精钠(以糖精计)检出值分别为0.20 g/kg和0.33 g/kg。比标准规定(不超过0.15g/kg)分别高出33.3%和1.2倍。
(三)爱尚美食吧520在淘宝(网站)销售的标称长江连心食品有限公司生产的平江豆干,脱氢乙酸检出值为0.166 g/kg。标准规定为不得使用。
(四)绿祥园食品旗舰店在天猫(网站)网店销售的标称连城县祥园食品科技有限公司生产的素鳕鱼,环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)检出值为0.091g/kg。标准规定为不得使用。
(五)上海世纪联华成山超市有限公司和锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场销售的标称上海旭洋绿色食品有限公司生产的纨豆腐和绢豆腐,大肠菌群5次检测结果为490,7300,5800,1300,330CFU/g和770,710,<10,470,<10CFU/g,不符合标准规定的5次检测结果均小于1000 CFU/g且至少3次检测结果均小于100 CFU/g的要求。
(六)今良食品专营店在一号店(网站)销售的标称晋江市灵源三兴食品厂分装的白砂糖,色值检出值为164IU。比标准规定(不超过150IU)高出9.3%。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,生产企业所在地辽宁、上海、福建、湖南等省(市)食品药品监管部门已责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;经营单位所在地上海、浙江等省(市)食品药品监管部门已要求有关单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。查处情况于2016年9月30日前报国家食品药品监督管理总局并向社会公布。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。