标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
福州豪峰食品有限公司 | 福州仓山区城门胪厦工业区 | 厦门润良商业有限公司 | 福建 | 芙蓉梅(凉果类) | 258克/包 | 2016/2/17 |
福州豪峰食品有限公司 | 福州市仓山区城门胪厦工业区 | 厦门润良商业有限公司 | 福建 | 陈皮榄 | 258克/包 | 2016/1/10 |
好想你枣业股份有限公司 | 新郑市薛店镇 | 华润万家生活超市(广州)有限公司天河公园店 | 广东 | 新郑红枣(免洗红枣) | 450克/包 | 2015/12/16 |
被委托方:天喔(福建)食品有限公司 | 莆田市城厢区太湖工业区 | 佛山市南海区华南通商贸发展有限公司 | 广东 | 天喔盐津乌梅 | 190克/瓶 | 2016/3/3 |
江西齐云山食品有限公司 | 江西省赣州市崇义县城沿江路 | 佛山市南海区华南通商贸发展有限公司 | 广东 | 椰果南酸枣糕 | 312g/包 | 2016/3/12 |
莆田市兴华食品有限公司 | 莆田市城厢区华林工业园区竹林路中段 | 泉州永辉超市有限公司晋江万达广场店 | 福建 | 芒果干 | 70克/ 包 | 2016/3/25 |
好想你枣业股份有限公司 | 新郑市薛店镇 | 广州康诚商业有限公司 | 广东 | 野酸味枣 | 180克/包 | 2015/12/1 |
含羞草(江苏)食品有限公司 | 南京市溧水经济开发区溧星路97号 | 苏果超市(泰州)有限公司青年路购物广场 | 江苏 | 果丹皮 | 230克/包 | 2016/2/25 |
福建龙岩晋龙食品有限公司 | 龙岩市新罗区西陂街道福建龙州工业园园八路10号 | 厦门家乐福商业有限公司 | 福建 | 冰梅 | 208g/盒 | 2015/12/16 |
福建龙岩晋龙食品有限公司 | 龙岩市新罗区西陂街道福建龙州工业园园八路10号 | 厦门家乐福商业有限公司 | 福建 | 咸杨梅 | 178克/盒 | 2015/11/12 |
福州大世界橄榄有限公司 | 闽侯荆溪中国(福州)食品工业园 | 厦门永辉商业有限公司海天超市 | 福建 | 八闽名产 梅李系列 | 250克/包 | 2015/9/8 |
被委托方:莆田市兴华食品有限公司 | 莆田市城厢区华林工业园竹林路中段 | 福建永辉超市有限公司漳州市万达广场店 | 福建 | 草莓干 | 68克/包 | 2016/3/25 |
受委托生产者:上海天萌果业有限公司 | 上海市松江区文翔东路58号8幢2、3层 | 1号店商城昆仑健宝官方旗舰店 | 上海 | 新疆灰枣 | 200克/包 | 2016/1/23 |
受委托生产者:云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 玉溪市高新区九龙工业园区九龙路与二纬路交叉路口 | 苏宁易购猫哆哩专营店 | 江苏 | 酸角糕 | 160g/包 | 2016/1/24 |
郑州永胜食品有限公司 | 新郑市孟庄镇南常口 | 苏宁易购雪域圣果官方旗舰店 | 江苏 | 红媛红枣(免洗红枣) | 250克(内含4包)/袋 | 2016/4/19 |
受委托加工单位:杭州灵鑫食品有限公司 | 杭州市余杭区塘栖镇超山村 | 京东自营店 | 北京 | 无籽葡萄 | 118g/包 | 2015/11/5 |
太原市四季果园食品有限公司(分装) | 太原市杏花岭区杨家峪街办淖马村内 | 天猫百分果食品旗舰店 | 浙江 | 山楂片 | 200克/包 | 2016/4/9 |
陕西天野工贸有限公司(分装) | 西安市长安区大兆街办司马村18号 | 苏宁易购北特食品专营店 | 江苏 | 猕猴桃糕 | 258克/包 | 2016/3/1 |
乌鲁木齐全得利工贸有限公司 | 乌鲁木齐市地窝堡丰田村西环北路金光西巷47号 | 1号店商城乌鲁木齐全得利工贸有限公司 | 上海 | 甘草杏肉 | 150克/包 | 2016/4/16 |
江西虔南山食品有限公司 | 江西省赣州市会昌县工业园 | 1号店商城特产中国•会昌馆 | 上海 | 南瓜糕 | 150g/包 | 2015/9/9 |
北京好亿家食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇李两河村西(101公路东200米) | 当当自营店 | 北京 | 山楂果 | 130克(4件)/包 | 2016/1/1 |
山东省滨州市正清和食品有限公司 | 滨州市黄河二路159号 | 天猫伟昌宏盛食品专营店 | 浙江 | 阿胶蜜枣 | 1千克/包 | 2016/4/12 |
生源(天津)生物工程有限公司 | 天津经济技术开发区微电子工业区微七路18号 | 1号店商城贝脆思旗舰店 | 上海 | 菲律宾香蕉片 | 188克/盒 | 2016/4/17 |
太谷县谷丰枣业有限公司 | 晋中市太谷县小白乡西南台村 | 1号店商城神奇农场专营店 | 上海 | 和田大枣 | 250克/包 | 2015/12/3 |
安徽天方茶业(集团)有限公司 | 安徽省石台县秋浦东路22号 | 苏宁易购池州特产专营店 | 江苏 | 茶香山楂 | 250克/包 | 2016/4/14 |
贵州贵定敏子食品有限公司 | 贵州省贵定县昌明镇水厂对面 | 1号店商城宜品盛贵州特产专营店 | 上海 | 刺梨干 | 128克/包 | 2016/4/11 |
黑龙江乾润食品有限责任公司 | 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区对俄产业园2B栋 | 1号店商城绿然草原特产专营店 | 上海 | 蓝莓果糕(产品类型:蜜饯•果糕类) | 140g/包 | 2016/3/30 |
南京虹园食品有限公司 | 南京市秦淮区翁家营佳营中路8号 | 1号店商城喵喵雨特色食品店 | 上海 | 丁香山楂 | 128g/瓶 | 2016/4/1 |
湖南好味屋食品有限公司 | 浏阳经济技术开发区康平路171号 | 1号店商城轩时妙食品专营店 | 上海 | 金梅姜 | 260克/瓶 | 2016/3/30 |
新疆和田果之初食品股份有限公司 | 新疆和田地区和田县罕艾日克乡巴勒玛斯村 | 京东沃疆农业食品旗舰店 | 北京 | 果之初和田大枣 | 500克/包 | 2015/10/31 |
受委托方:上海温科华食品有限公司 | 上海市宝山区沪太支路1107弄18号 | 京东集珍斋食品专营店 | 北京 | 集珍斋 黄金椰枣 | 150g/包 | 2015/11/2 |
新疆润森工贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟中路仓荣七巷8号 | 天猫果沃旗舰店 | 浙江 | 红提葡萄干 | 436g/包 | 2016/3/28 |
敦煌市莫高园果品有限责任公司 | 甘肃省敦煌市莫高镇 | 天猫莫园旗舰店 | 浙江 | 葡萄干一自然干 | 300g/包 | 2016/4/10 |
被委托方:江苏味冠食品有限公司 | 兴化市昭阳工业园四区 | 苏宁易购 信礼坊旗舰店 | 江苏 | 信礼坊山楂条 | 250克/包 | 2015/12/1 |
江西万载千年食品有限公司 | 万载工业园B区1号 | 京东中国特产·江西馆 | 北京 | 南酸枣糕 | 125g/包 | 2016/2/25 |
海南南沙食品有限公司 | 海南省海口市港澳开发区翠竹路6号 | 京东中国特产·海南馆 | 北京 | 南沙香蕉干 | 150克/包 | 2015/10/13 |
漳州市永阳食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区金峰开发区北斗工业园金乐路 | 苏宁易购陌上食品专营店 | 江苏 | 芒果干(果脯类) | 100克/包 | 2016/4/6 |
受委托方:武汉金绿诚食品有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭街惠安大道西、走新路南 | 1号店自营店 | 上海 | 黑椰枣 | 380克/包 | 2016/3/27 |
临朐县七贤升利食品厂 | 山东省临朐县东城街道办孔村 | 苏宁易购四弟食品专营店 | 江苏 | 山楂条 | 198克/包 | 2016/1/24 |
天津市乐发食品有限公司 | 天津市西青区张家窝工业区丰腾道12号 | 我买网自营店 | 北京 | 蜂蜜天山乌梅 | 80克/包 | 2015/8/25 |
近期,国家食品药品监督管理总局组织抽检水果及其制品、保健食品等2类食品174批次样品,抽样检验项目合格样品165批次,不合格样品9批次。现通告如下:
一、总体情况:水果及其制品45批次,不合格样品5批次,占11.1%;保健食品129批次,不合格样品4批次,占3.1%。
二、不合格产品情况如下:
(一)北京京客隆商业集团股份有限公司回龙观店销售的标称金果园老农(北京)食品股份有限公司生产的葡萄干,霉菌检出值为1500 CFU/g。比标准规定(不超过100CFU/g)高出14倍。
(二)广州酒家集团电子商务有限公司在顺丰优选(网站)销售的标称广州酒家集团利口福食品有限公司委托高州市丰盛食品有限公司生产的高州桂圆肉,霉菌检出值为910 CFU/g。比标准规定(不超过50 CFU/g)高出17.2倍。
(三)苏州口水娃食品有限公司销售的标称苏州口水娃食品有限公司分装的猕猴桃干,乙二胺四乙酸二钠检出值为0.32 g/kg。标准规定为不得使用。
(四)禹州市紫烨红食品有限公司销售的标称禹州市紫烨红食品有限公司生产的1批次红心薯条和1批次紫烨红红心薯条,乙二胺四乙酸二钠检出值均为0.47g/kg。比标准规定(不超过0.25g/kg)高88%。
(五)云南健之佳重庆药房有限公司金科小城故事店销售的标称广东亿超生物科技有限公司生产的绿森林牌乳酸钙颗粒,钙(以Ca计)检出值为3.8g/100g。比标准规定(2.7~3.5g/100g)上限值高8.6%。
(六)渝中区鼎昌菜园坝大药房销售的标称广州渔夫堡医药科技有限公司委托安士生物科技(中山)有限公司生产的渔夫堡牌钙加维D软胶囊,维生素D3检出值为125μg/100g。比标准规定(174.40~333.34μg/100g)下限值低28.3%。
(七)湖南和盛医药有限公司销售的标称哈药集团制药六厂生产的女士高盖牌钙片,维生素C检出值为4908mg/100g。比标准规定(1920~4320mg/100g)上限值高13.6%。
(八)安徽市民大药房连锁有限公司商业街店销售的标称福建南海岸生物工程股份有限公司生产的南海岸牌多维鳗钙片,维生素D检出值为0.502mg/kg。比标准规定(0.85~1.9mg/kg)下限值低40.9%。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,生产企业所在地北京、黑龙江、江苏、福建、河南、广东等省(市)食品药品监管部门已责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;经营单位所在地北京、江苏、安徽、河南、湖南、重庆等省(市)食品药品监管部门已要求有关单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。查处情况于2016年10月31日前报国家食品药品监督管理总局并向社会公布。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。