标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 |
克拉玛依市阿丽米热商贸有限责任公司 | 新疆克拉玛依市东郊路甲18-3号 | 克拉玛依市阿丽米热商贸有限责任公司 | 新疆克拉玛依市东郊路甲18-3号 | 蓝莓椰子圈糕点 | 150克/袋 烘烤糕点 其他 热加工 | 阿丽米热 |
|
乌鲁木齐亿香添盛食品有限责任公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区长胜大队东梁工业园二区188号 | 乌鲁木齐亿香添盛食品有限责任公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区长胜大队东梁工业园二区188号 | 蛋皮牛肉松面包 | 120g/袋 软式面包 热加工 | 亿香 |
|
新和县地之源纯净水厂 | 新河县依芙艾日克乡尤喀克买里村2组041号 | 新和县地之源纯净水厂 | 新河县依芙艾日克乡尤喀克买里村2组041号 | 地之源饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / |
|
新和县康乐园综合饮料厂 | 新疆阿克苏地区新河县友谊路 | 新和县康乐园综合饮料厂 | 新疆阿克苏地区新河县友谊路 | 康乐园饮用纯净水 | 18L/桶 | / |
|
拜城县清源科技纯净水厂 | 新疆阿克苏地区拜城县米吉克乡良种场(汉族小队) | 拜城县清源科技纯净水厂 | 新疆阿克苏地区拜城县米吉克乡良种场(汉族小队) | 海清源饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / |
|
阿瓦提县西帕依泉纯净水加工厂 | 新疆阿克苏地区阿瓦提县阿依巴格乡上卡格木村(棉纺路17号) | 阿瓦提县西帕依泉纯净水加工厂 | 新疆阿克苏地区阿瓦提县阿依巴格乡上卡格木村(棉纺路17号) | 饮用纯净水 | 19.2L/桶 | / |
|
拜城县雪源纯净水加工厂 | 拜城县副业队大队部旁边 | 拜城县雪源纯净水加工厂 | 拜城县副业队大队部旁边 | 雪福源纯净水 | 18.9L/桶 | / |
|
和硕县白云纯净水厂 | 和硕县乌什塔拉乡大庄子村 | 和硕县白云纯净水厂 | 和硕县乌什塔拉乡大庄子村 | 桶装饮用纯净水 | 18.9升/桶 | / |
|
伊宁市新清泉纯净水厂 | 新疆伊犁州伊宁市伊犁河路97号 | 伊宁市新清泉纯净水厂 | 新疆伊犁州伊宁市伊犁河路97号 | 新清泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / |
|
伊犁伊百特水业有限责任公司水厂 | 新疆伊犁州伊宁市奶牛场313线北侧 | 伊犁伊百特水业有限责任公司水厂 | 新疆伊犁州伊宁市奶牛场313线北侧 | 伊百特饮用纯净水 | 11.4L/桶 | 伊百特 |
|
博乐市春克克纯净水厂 | 新疆博州博乐市黄河路89号第五师统建房东 | 博乐市春克克纯净水厂 | 新疆博州博乐市黄河路89号第五师统建房东 | 春克克饮用纯净水 | 18.5升/桶 | C·K·K |
|
新疆奎屯康驿纯水有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市乌苏街26号 | 新疆奎屯康驿纯水有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市乌苏街26号 | 康驿纯净水 | 18.9L/桶 | 康驿 |
|
乌鲁木齐市米东区渝园食品厂 | 新疆乌鲁木齐市米东区园艺村二队 | 乌鲁木齐市米东区渝园食品厂 | 新疆乌鲁木齐市米东区园艺村二队 | 巴楚烧烤(面制品) | 26g/袋 调味面制品 | / |
|
乌鲁木齐市米东区旺福广食品厂 | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇园艺村东4巷 | 乌鲁木齐市米东区旺福广食品厂 | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇园艺村东4巷 | 鸡味棒(调味面制品) | 32g/袋 其他方便食品 | 旺福广 |
|
乌鲁木齐市米东区新湘食品厂 | 新疆乌鲁木齐市米东区皇渠沿村 | 乌鲁木齐市米东区新湘食品厂 | 新疆乌鲁木齐市米东区皇渠沿村 | 吐尔逊棒(麻辣素食) | 30g/袋 其他方便食品 | / |
|
乌鲁木齐市米东区萍粮食品厂 | 新疆乌鲁木齐市米东区古牧地镇太平渠村4队 | 乌鲁木齐市米东区萍粮食品厂 | 新疆乌鲁木齐市米东区古牧地镇太平渠村4队 | 木卡姆麻辣面制小食品 | 30g/袋 调味面制品 | / |
|
呼图壁县树莲山食品有限公司 | 新疆昌吉州呼图壁县大丰镇树窝子村 | 呼图壁县树莲山食品有限公司 | 新疆昌吉州呼图壁县大丰镇树窝子村 | 油泼辣子 | 280克/瓶 半固体调味料 即食 复合 | 树莲山 |
|
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,自治区食品药品监督管理局近期对我区部分食品生产企业开展了专项监督抽检工作。现将专项监督抽检结果公布如下:
本次专项监督抽检涉及糕点、食用植物油、调味品、肉制品、饮料、乳制品、酒类、方便食品8大类食品,抽检产品共计102批次。其中:抽检糕点19批次,产品实物质量不合格3批次;抽检食用植物油9批次,产品实物质量不合格7批次;抽检调味品9批次,产品实物质量合格9批次;抽检肉制品3批次,产品实物质量合格3批次;抽检乳制品4批次,产品实物质量合格4批次;抽检饮料48批次,产品实物质量不合格3批次;抽检酒类产品1批次,产品实物质量合格1批次;抽检方便食品9批次,产品实物质量不合格3批次;抽检食品标签102批次,合格85批次。现将有关产品抽检信息予以公告,合格及不合格产品信息详见附件。
自治区食品药品监督管理局已责成企业所在地食品安全监管部门按照有关法律法规的规定,对本次食品专项监督抽检中不合格食品及其生产企业依法处理。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。