标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批次 |
阿克苏新农乳业有限责任公司 | 新疆阿克苏地区温宿县沙河镇 | 阿克苏新农乳业有限责任公司 | 草莓奶乳饮料 | 200ml/袋 蛋白饮料类 含乳饮料 | 20160606 |
新和县地之源纯净水厂 | 新河县依芙艾日克乡尤喀克买里村2组041号 | 新和县地之源纯净水厂 | 地之源饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20160608 |
新和县康乐园综合饮料厂 | 新疆阿克苏地区新河县友谊路 | 新和县康乐园综合饮料厂 | 康乐园饮用纯净水 | 18L/桶 | 20160608 |
新和县雪源饮料厂 | 新河县314国道(农机加油站后面) | 新和县雪源饮料厂 | 雪源饮用纯净水 | 18L/桶 | 20160608 |
拜城县清源科技纯净水厂 | 新疆阿克苏地区拜城县米吉克乡良种场(汉族小队) | 拜城县清源科技纯净水厂 | 海清源饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20160607 |
沙雅县舒心纯净水厂 | 新疆阿克苏地区沙雅县古力巴格乡啤酒花 | 沙雅县舒心纯净水厂 | 舒心饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20160609 |
阿瓦提县西帕依泉纯净水加工厂 | 新疆阿克苏地区阿瓦提县阿依巴格乡上卡格木村(棉纺路17号) | 阿瓦提县西帕依泉纯净水加工厂 | 饮用纯净水 | 19.2L/桶 | 20160606 |
阿瓦提县点点纯水屋 | 新疆阿克苏地区阿瓦提县建设北路三河小区门面房19号(B1区间) | 阿瓦提县点点纯水屋 | 点点桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 20160607 |
温宿县沙河镇玉尔泉纯净水加工厂 | 温宿县沙河镇春风路 | 温宿县沙河镇玉尔泉纯净水加工厂 | 玉尔泉饮用纯净水 | 18L/桶 | 20160607 |
拜城县雪源纯净水加工厂 | 拜城县副业队大队部旁边 | 拜城县雪源纯净水加工厂 | 雪福源纯净水 | 18.9L/桶 | 20160607 |
巴州迪士曼纯净水有限公司 | 库尔勒市阿瓦提路(原农二师福利院) | 巴州迪士曼纯净水有限公司 | 雪佰川饮用水 | 18.5L/桶 饮用纯净水 | 20160613 |
库尔勒沁雪纯净水厂 | 新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡农场 | 库尔勒沁雪纯净水厂 | 沁雪饮用水 | 18.0L/桶 | 20160614 |
新疆凯瑞可食品科技有限公司 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区安晨大道南侧、金河路东侧 | 新疆凯瑞可食品科技有限公司 | 瑞缘花生核桃奶饮料 | 200g/袋 | 20160614 |
和硕县白云纯净水厂 | 和硕县乌什塔拉乡大庄子村 | 和硕县白云纯净水厂 | 桶装饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 20160615 |
伊宁市新清泉纯净水厂 | 新疆伊犁州伊宁市伊犁河路97号 | 伊宁市新清泉纯净水厂 | 新清泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20160702 |
伊宁市伊家缘纯净水厂 | 新疆伊犁州伊宁市新华西路14巷15号 | 伊宁市伊家缘纯净水厂 | 伊家缘饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20160630 |
伊犁伊百特水业有限责任公司水厂 | 新疆伊犁州伊宁市奶牛场313线北侧 | 伊犁伊百特水业有限责任公司水厂 | 伊百特饮用纯净水 | 11.4L/桶 | 20160702 |
伊宁边境经济合作区京腾纯净水厂 | 伊宁市合作区天津路166号(二毛工业园区内9号库区门朝东) | 伊宁边境经济合作区京腾纯净水厂 | 伊力特饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20160630 |
新疆独山子天云经贸实业开发总公司纯净水厂 | 新疆克拉玛依市独山子区奎河路39号 | 新疆独山子天云经贸实业开发总公司纯净水厂 | 玛依塔柯饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 20160705 |
新源县比特弗尔纯净水厂 | 新疆伊犁州新源县环城南路糖厂家属院内(005-02)号 | 新源县比特弗尔纯净水厂 | 比特弗尔饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 20160705 |
独山子区生命泉饮用纯净水厂 | 独山子区金山路6号(原粮贸公司四粮店) | 独山子区生命泉饮用纯净水厂 | 生命泉饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 20160705 |
新源县冰莹纯净水有限公司 | 新疆伊犁州新源县三级电站 | 新源县冰莹纯净水有限公司 | 冰莹纯净水 | 18.9L/桶 | 20160705 |
乌鲁木齐百氏兴实业有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区科技园路15号 | 乌鲁木齐百氏兴实业有限公司 | 百氏兴纯净水(桶装饮用纯净水) | 18.9L/桶 饮用纯净水 | 20160707 |
新市区宣仁墩街雪之源纯净水厂 | 新疆乌鲁木齐市新市区宣仁墩姐金沙巷109-1号 | 新市区宣仁墩街雪之源纯净水厂 | 那知雪饮用纯净水 | 18L/桶 饮用纯净水 | 20160707 |
克拉玛依市禹荣有限责任公司纯净水厂 | 新疆克拉玛依市塔山路8号 | 克拉玛依市禹荣有限责任公司纯净水厂 | 爽湃饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20160704 |
克拉玛依市合利江商贸有限公司 | 新疆克拉玛依市白碱滩区三平镇康庄西路14号 | 克拉玛依市合利江商贸有限公司 | 益泉纯净水 | 18.9L/桶 | 20160706 |
克拉玛依亚龙商贸有限责任公司纯净水厂 | 新疆克拉玛依市拓湖路副10-6号 | 克拉玛依亚龙商贸有限责任公司纯净水厂 | 贝家晶饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20160705 |
克拉玛依万利有限责任公司 | 新疆克拉玛依市前进路35号 | 克拉玛依万利有限责任公司 | 益强饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20160706 |
新疆海纳百川饮用水有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区宁波街2号 | 新疆海纳百川饮用水有限公司 | 捷之康饮用纯净水 | 18.5L/桶 饮用纯净水 | 20160707 |
霍尔果斯市六十一团阿力玛里同堂纯净水厂 | 新疆伊犁州霍尔果斯市六十一团园林二连 | 霍尔果斯市六十一团阿力玛里同堂纯净水厂 | 阿力玛里饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20160706 |
乌鲁木齐富云冰川饮品有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路73号 | 乌鲁木齐富云冰川饮品有限公司 | 大真饮用纯净水 | 18.5L/桶 饮用纯净水 | 20160707 |
农十师一八四团乐达山泉饮用纯净水厂 | 农十师一八四团环城路南侧加油站东500米 | 农十师一八四团乐达山泉饮用纯净水厂 | 乐达山泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20160709 |
托克逊县九龙泉纯净水厂 | 新疆吐鲁番地区托克逊县九龙路新农村77号 | 托克逊县九龙泉纯净水厂 | 九龙泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 饮用纯净水 | 20160706 |
和布克赛尔蒙古自治县漫雪清泉纯净水有限公司 | 县和什托洛盖镇佐苏图路162号 | 和布克赛尔蒙古自治县漫雪清泉纯净水有限公司 | 赛尔山泉饮用纯净水 | 18.5L/桶 | 20160710 |
克拉玛依市盛势工贸有限公司纯净水厂 | 新疆克拉玛依市乌尔禾区百口泉 | 克拉玛依市盛势工贸有限公司纯净水厂 | 魔力康纯净水 | 18.9L/桶 | 20160708 |
新疆同益投资有限公司益尔饮用水厂 | 克拉玛依市石化工业园区(北七路以南西四节以西) | 新疆同益投资有限公司益尔饮用水厂 | 益尔饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 20160708 |
博乐市顺源纯纯净水厂 | 博乐市文化路北 | 博乐市顺源纯纯净水厂 | 顺源纯纯净水 | 18.5升/桶 | 20160707 |
博乐市春克克纯净水厂 | 新疆博州博乐市黄河路89号第五师统建房东 | 博乐市春克克纯净水厂 | 春克克饮用纯净水 | 18.5升/桶 | 20160708 |
乌鲁木齐格恩特净水设备有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路666号 | 乌鲁木齐格恩特净水设备有限公司 | 格恩特饮用纯净水 | 18L/桶 饮用纯净水 | 20160711 |
中国石油乌鲁木齐石油化工总厂 | 新疆乌鲁木齐市米东区古牧地镇太平渠村 | 中国石油乌鲁木齐石油化工总厂 | 润尔心饮用纯净水 | 18.9L/桶 桶装饮用纯净水 | 20160712 |
伊吾县淖毛湖农场龙泉益康纯净水厂 | 伊吾县淖毛湖农场四连17号 | 伊吾县淖毛湖农场龙泉益康纯净水厂 | 龙泉益康饮用纯净水 | 18.2升/桶 饮用纯净水 | 20160712 |
乌苏市百泉镇旺泉纯净水厂 | 新疆塔城地区乌苏市百泉镇市场 | 乌苏市百泉镇旺泉纯净水厂 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20160712 |
阿勒泰润禾纯净水有限公司 | 新疆北屯市一八八团团部100号 | 阿勒泰润禾纯净水有限公司 | 润禾饮用纯净水 | 18.5L/桶 | 20160711 |
阿勒泰市北屯五指山纯净水厂 | 新疆阿勒泰地区阿勒泰市北屯西北路火电厂内 | 阿勒泰市北屯五指山纯净水厂 | 五指山饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20160712 |
北屯市冰泰纯净水厂 | 新疆北屯市文明路以北 | 北屯市冰泰纯净水厂 | 冰泰饮用纯净水 | 18.5L/桶 | 20160713 |
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,自治区食品药品监督管理局近期对我区部分食品生产企业开展了专项监督抽检工作。现将专项监督抽检结果公布如下:
本次专项监督抽检涉及糕点、食用植物油、调味品、肉制品、饮料、乳制品、酒类、方便食品8大类食品,抽检产品共计102批次。其中:抽检糕点19批次,产品实物质量不合格3批次;抽检食用植物油9批次,产品实物质量不合格7批次;抽检调味品9批次,产品实物质量合格9批次;抽检肉制品3批次,产品实物质量合格3批次;抽检乳制品4批次,产品实物质量合格4批次;抽检饮料48批次,产品实物质量不合格3批次;抽检酒类产品1批次,产品实物质量合格1批次;抽检方便食品9批次,产品实物质量不合格3批次;抽检食品标签102批次,合格85批次。现将有关产品抽检信息予以公告,合格及不合格产品信息详见附件。
自治区食品药品监督管理局已责成企业所在地食品安全监管部门按照有关法律法规的规定,对本次食品专项监督抽检中不合格食品及其生产企业依法处理。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。