标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 |
汉川市恒泰炒业专业合作社 | 湖北省孝感市汉川市城隍镇中岭村 | 汉川市恒泰炒业专业合作社 | 湖北省孝感市汉川市城隍镇 | 兰花豆 | 10kg/袋 | 飞扬 | ######### | 酸价║7.0mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 |
湖北汉川世宏食品有限公司 | 汉川城隍镇中岭村 | 湖北汉川世宏食品有限公司 | 湖北省汉川市城隍镇中岭村 | 原味青豆 | 16克/袋 | / | ######### | 酸价║4.7mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 |
汉川鑫达食品加工厂 | 湖北省汉川市城隍镇中岭村 | 汉川鑫达食品加工厂 | 湖北省汉川市城隍镇中岭村 | 兰花豆 | 10kg/袋 | 鑫达 | ######### | 酸价║4.1mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 |
汉川市健民食品加工厂 | 汉川市城隍镇中岭村 | 汉川市健民食品加工厂 | 湖北省孝感市汉川市城隍镇 | 黄金豆(油炸类) | 称重 | / | ######### | 过氧化值║0.43g/100g║≤0.25g/100g | 炒货食品及坚果制品 |
汉川市阿伟食品加工厂 | 汉川市城隍镇中岭村 | 汉川市阿伟食品加工厂 | 湖北省孝感市汉川市城隍镇 | 香辣欢(兰花豆) | 称重 | / | ######### | 酸价║5.0mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 |
湖北省赵李桥茶厂有限责任公司(原湖北省赵李桥茶厂) | 湖北省赤壁市赵李桥镇 | 湖北省赵李桥茶厂有限责任公司 | 湖北省咸宁市赤壁市赵李桥镇 | 青砖茶 | 1.7kg/片 | 川 | ######### | 稀土║6.72mg/kg║≤2.0mg/kg | 茶叶及相关制品 |
湖北襄阳金水镜茶叶有限责任公司 | 湖北省襄阳市高新区长虹北路电子商业步行街 | 襄阳市喜乐发超市 | 湖北省襄阳市樊城区太平店镇建设路 | 铁观音 | 50克/瓶 | 金水镜 | ######### | 三氯杀螨醇║0.3590mg/kg║不得检出 | 茶叶及相关制品 |
襄阳御品香茶业有限责任公司 | 湖北省襄阳市高新区紫贞小区31号 | 襄阳御品香茶业有限责任公司 | 湖北省襄阳市高新区紫贞小区31号 | 观音王(清香型) | 100g/袋 | 亿民思 | ######### | 稀土║2.90mg/kg║≤2.0mg/kg | 茶叶及相关制品 |
武汉市茗茶茶业有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区平山正街5号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司 | 武汉市汉阳区龙阳大道特6号武汉摩尔城地下一层 | 铁观音 | 200g/袋 | 良平 | ######### | 稀土║4.74mg/kg║≤2.0mg/kg | 茶叶及相关制品 |
/ | / | 湖北惠丰金湘源茶业有限公司 | 湖北省黄冈市英山县金家铺镇龙潭河村 | 边销茶(茯砖茶) | 700g/块 | / | 201604 | 稀土║7.85mg/kg║≤2.0mg/kg | 茶叶及相关制品 |
崇阳县亚洲食品厂 | 湖北省崇阳县白霓镇堰下村 | 崇阳县亚洲食品厂 | (湖北省咸宁市)崇阳县白霓镇堰下村 | 咸味麻花 | 220g/袋 | 营の身 | ######### | 菌落总数║4200cfu/g║≤1500cfu/g | 糕点 |
崇阳县维德食品有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县青山镇磨刀村九组 | 崇阳县维德食品有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县青山镇磨刀村九组 | 维德甜味麻花 | 180g/袋 | 维德园 | ######### | 安赛蜜║0.50g/kg║≤0.3g/kg | 糕点 |
湖北省卉谷食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市西江乡北河工业园 | 湖北省卉谷食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市西江乡北河工业园 | 台式绿豆冰糕(烘烤类糕点) | 散装称重 | 竹乐 | ######### | 菌落总数║6100000cfu/g║≤1500cfu/g | 糕点 |
武汉胜品食品有限公司 | 武汉市东西湖区食品加工区明典标准工业厂房A4东半边厂房 | 武汉胜品食品有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭风情园6号楼(13) | 白吐司面包 | 290g/袋 | 85℃ | ######### | 菌落总数║17000cfu/g║≤1500cfu/g | 糕点 |
湖北巷子深酿酒有限责任公司 | 湖北省随州市经济技术开发区 | 湖北巷子深酿酒有限责任公司 | 湖北省随州市经济技术开发区 | 巷子深白酒(浓香型) | 500mL/瓶 50%vol | 巷子深 | 2015/04/08 | 氰化物║27.0mg/L║≤8.0mg/L | 酒类 |
湖北巷子深酿酒有限责任公司 | 湖北省随州市经济技术开发区 | 湖北巷子深酿酒有限责任公司 | 湖北省随州市经济技术开发区 | 巷子深白酒(浓香型) | 500mL/瓶 50%vol | 巷子深 | 2015/05/09 | 氰化物║26.6mg/L║≤8.0mg/L | 酒类 |
襄阳月英醉酒业有限公司/襄阳市茅庐春酒业有限公司 | 襄阳市樊城区后贾洼荣耀工业园 | 武汉武商量贩连锁有限公司襄阳东街量贩店 | 湖北省襄阳市襄城区东街15号 | 养生黄酒 | 350ml/瓶 (传统型、甜型、非稻米黄酒) | 月英醉 | 2015/11/10 | 酒精度║7.2%vol║≥8.0%vol;总糖║60.4g/L║>100g/L;氨基酸态氮║0.11g/L║≥0.20g/L | 酒类 |
湖北古襄阳酒业有限公司 | 襄阳市襄州区张湾镇肖湾 | 宜城市板桥店镇枣宜副食店 | 湖北省襄阳市宜城市板桥店镇东街 | 绿豆烧 | 1800ml/瓶 46%vol | 古襄阳 | ######### | 酒精度║41.4%vol║46.0±1.0%vol | 酒类 |
襄阳华谷酒业有限公司 | 襄阳市襄州区张湾镇航空路186号 | 赵春香(昌盛副食批发) | 湖北省襄阳市宜城市流水镇雅口村 | 老白干酒 | 4000ml/瓶 50%vol | 襄锦 | ######### | 酒精度║45.2%vol║50.0±1.0%vol | 酒类 |
湖北宏业实业总公司酒业分公司 | 湖北省荆州市江陵县江北西湖窑 | 湖北宏业实业总公司酒业分公司 | 湖北省荆州市江陵县江北西湖窑 | 黑玛咖养生酒 | 500mL/瓶 38%voL | 还少春 | ######### | 酒精度║35.5%vol║38.0±1.0%vol | 酒类 |
黄冈市兄弟粮油食品有限责任公司 | 黄冈市黄州区赤壁二路 | 荆楚粮油湖北黄冈有限责任公司 | 湖北省黄冈市黄州区南湖三路11号 | 棉籽油 | 散装 | 辛德 | 2016/03/01 | 苯并(a)芘║25.2μg/kg║≤10μg/kg | 食用油、油脂及其制品 |
湖北天星粮油股份有限公司 | 湖北随县经济开发区 | 湖北天星粮油股份有限公司 | 湖北省随州市随县经济开发区 | 稻米油 | 5L/瓶 | 鹿鹤 | 2016/03/07 | 苯并(a)芘║22.3μg/kg║≤10μg/kg | 食用油、油脂及其制品 |
湖北楚福油脂股份有限公司 | 湖北省仙桃市三伏潭镇318国道北侧1幢 | 湖北楚福油脂股份有限公司 | 湖北省仙桃市三伏潭镇318国道北侧1幢 | 菜籽芯油 | 750mL/瓶、压榨 | / | ######### | 苯并(a)芘║30.2μg/kg║≤10μg/kg | 食用油、油脂及其制品 |
襄阳市子忠调味品酿造有限公司 | 襄阳市卧龙镇 | 高新技术开发区姚显书调味品批发商行 | 湖北省襄阳市高新区汉江北路50号粮油市场C8-2号 | 东津大头菜丝 | 散称 | / | ######### | 苯甲酸║1.9g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 |
仙桃市汉水源豆豉制品有限公司 | 湖北省仙桃市郑场镇毛岳路2号 | 湖北银泰仙桃商城大厦有限公司 | 仙桃市沔阳大道43号 | 汉水源洋姜 | 200g/袋*12袋/盒 | / | ######### | 甜蜜素║5.8g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 |
襄阳市襄州区食在香食品加工厂 | 襄阳市襄州区张家集镇张咀村 | 高新技术开发区姚显书调味品批发商行 | 湖北省襄阳市高新区汉江北路50号粮油市场C8-2号 | 爽口雪菜 | 8.5kg/箱 | / | ######### | 苯甲酸║1.4g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 |
武汉红日子食品有限公司 | 湖北省天门经济开发区工业园区大桥路1号 | 武汉红日子食品有限公司 | 湖北省天门经济开发区工业园区大桥路1号 | 伍仁酱丁 | 计量称重 | 北极源 | ######### | 安赛蜜║0.45g/kg║≤0.3g/kg | 蔬菜制品 |
武汉怡佳田园食品有限公司 | / | 武汉怡佳田园食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区前川街理林大道63号 | 热干面胡萝卜 | 计量称重 | 爱仙 | ######### | 大肠菌群║200MPN/100g║≤90MPN/100g | 蔬菜制品 |
湖北莱克现代农业科技发展有限公司 | 湖北省潜江市园林办事处园林科技工业园袁光大道 | 湖北莱克现代农业科技发展有限公司 | (湖北省)潜江市园林办事处园林科技工业园袁光大道 | 泡藕带(酸辣味) | 400g/袋 | 藕博士 | ######### | 大肠菌群║230MPN/100g║≤30MPN/100g | 蔬菜制品 |
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,省局开展了食品安全监督抽检,现将抽检信息公布如下:
本次监督抽检的食品包括茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、豆制品、方便食品、糕点、酒类、乳制品、食品添加剂、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、特殊膳食食品、饮料18类食品884批次,抽样检验项目合格样品855批次,不合格样品29批次。其中炒货食品及坚果制品不合格5批次,茶叶及相关制品不合格5批次,糕点不合格4批次,酒类不合格6批次,食用油、油脂及其制品不合格3批次,蔬菜制品不合格6批次。。抽检样品信息详见附件。
对抽检中发现的不合格产品,湖北省食品药品监管局已要求黄冈、荆州、潜江、随州、天门、武汉、仙桃、咸宁、襄阳、孝感食品药品监管部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,及时查找问题原因、排查风险因素,并对生产经营不合格食品的企业依法进行处置。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。