标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
苏州鸿昌食品有限公司 | 江苏省苏州市昆山市陆家镇金阳东路1068号6号楼二层 | 苏州鸿昌食品有限公司 | 江苏省苏州市昆山市陆家镇金阳东路1068号6号楼二层 | 清方蛋糕(烘烤类热加工糕点) | 80g/袋 | 凯客迪蒽 | 2016-04-26 | 脱氢乙酸及其钠盐‖0.6g/kg‖≤0.5g/kg;防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和‖1.2‖/≤1 |
南京荣瑞食品加工厂 | 南京市栖霞区栖霞街道南水新村社区上梅墓二队 | 南京荣瑞食品加工厂 | 江苏省南京市栖霞区栖霞街道南水新村社区上梅墓二队 | 荣瑞蛋糕 | 100g/袋 | / | 2016-05-11 | 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和‖1.7‖≤1 |
泰州市海陵区东阳食品厂 | 泰州市海陵区江洲南路路西2号 | 泰州市海陵区东阳食品厂 | 泰州市海陵区江洲南路路西2号 | 蛋黄酥 | 40±2g/袋 | / | 2016-04-19 | 菌落总数‖8100CFU/g‖≤1500CFU/g;霉菌计数‖3800CFU/g‖≤100CFU/g |
徐州苏华食品有限公司 | 徐州市铜山区棠张工业园镇东路 | 刘彩云(个体工商户) | 江苏省徐州市云龙区淮海食品城天翔市场40号南门面 | 港力园红豆沙拉面包 | 称重 | | 2016-04-20 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.9g/kg‖≤0.5g/kg;防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和‖2‖≤1 |
徐州苏华食品有限公司 | 徐州市铜山区棠张工业园镇东路 | 刘彩云(个体工商户) | 江苏省徐州市云龙区淮海食品城天翔市场40号南门面 | 港力园火腿沙拉面包 | 称重 | | 2016-04-18 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖1.5g/kg‖≤0.5g/kg;防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和‖3‖≤1 |
江南市场 | 江苏省无锡市江阴市澄江街道锡澄路88号 | 常州鲜乐惠超市有限公司 | 新北区通江中路369号1238-1239室 | 鲜鸡 | 散称 | / | 2016-06-13 | 恩诺沙星‖1107.7μg/kg‖≤100μg/kg |
江苏立华食品有限公司 | 江苏省常州市金坛市朱林金西工业园区天顺路88号 | 盐城大润发商业有限公司 | 江苏省盐城市解放南路239号 | 鸡肉 | 散称 | 无 | 2016/6/20 | 恩诺沙星‖427.7μg/kg‖≤100μg/kg |
云龙区城南金鑫食品加工厂 | 江苏省徐州市云龙区大龙湖办事处塘坊村 | 云龙区城南金鑫食品加工厂 | 江苏省徐州市云龙区大龙湖办事处塘坊村徐褚路东 | 脆脆酥(膨化食品)(小鱼) | 散装称重 | —— | 2016-04-13 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)‖0.03g/kg‖不得检出 |
无锡市黄巷调味食品厂 | 江苏省无锡市惠山区惠钱路206号 | 无锡市黄巷调味食品厂 | 江苏省无锡市惠山区惠钱路206号 | 鸡精调味料 | 1kg/袋 | 三爱思 | 2016-03-01 | 菌落总数‖28000cfu/g‖≤10000cfu/g |
靖江季市酿造食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市季市镇季市北路5号 | 靖江季市酿造食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市季市镇季市北路5号 | 经典香醋 | 500mL/瓶 | 香羽牌 | 2016-03-31 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖1.2g/kg‖≤1.0g/kg |
吴江市古南酿造有限公司 | 江苏省苏州市吴江区桃源镇铜罗迎春村5组 | 吴江市古南酿造有限公司 | 江苏省苏州市吴江区桃源镇铜罗迎春村5组 | 调味料酒 | 350mL/袋 | 桐泾 | 2016-04-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖0.080g/kg‖不得检出 |
启东优基食品有限公司 | 江苏省启东市吕四港镇吕东街98号 | 启东乐天超市有限公司 | 启东市汇龙镇人民中路528号 | 芝麻脆片 | 45克/包 | 图形商标 | 2016-02-25 | 大肠菌群‖430MPN/100g‖≤30MPN/100g |
南京大小姐食品有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道陵里工业园115号 | 南京大小姐食品有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道陵里工业园万安东路115号 | 碳烤鱿鱼 | 50克/包 | 图形商标 | 2016-04-25 | 大肠菌群‖90MPN/100g‖≤30MPN/100g |
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将我局近期执行国家食药总局食品安全监督抽检相关信息公告如下:
本次公告的监督抽检信息共涉及10大类食品共660批次样品,不合格样品13批次,合格样品647批次。其中:薯类和膨化食品39批次,不合格1批次;食用农产品91批次,不合格2批次;水产制品66批次,不合格2批次;糕点106批次,不合格5批次;调味品111批次,不合格3批次;茶叶及相关制品96批次、速冻食品31批次、罐头21批次、食糖45批次、糖果制品54批次,全部合格。合格及不合格样品信息详见附件。
针对监督抽检中发现的不合格食品,我局已要求企业所在地南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、泰州等地食品药品监管部门开展核查处置,督促企业采取下架封存、召回产品等措施防控食品安全风险,查明不合格产品的批次、数量和原因,并对相关企业依法严肃处理。调查处置情况于2016年10月15日前向社会公布。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。