标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
昆明市经济技术开发区信息产业基地16-3号地块 | 深圳市宝安区民治利天福茗茶店 | 广东 | 普洱茶 | 486克(6克X81)/盒 | 2016/1/10 |
昆明市经济技术开发区信息产业基地16-3号地块 | 深圳市宝安区民治利天福茗茶店 | 广东 | 七子熟饼茶 | 327克/饼 | 2015/12/16 |
昆明市经济技术开发区信息产业基地16-3号地块 | 深圳市宝安区民治利天福茗茶店 | 广东 | 陈年普洱茶 | 250克/罐 | 2016/1/12 |
安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道88号 | 北京易初莲花连锁超市有限公司通州店 | 北京 | 绿茶 | 100g(50包)/盒 | 2015/9/13 |
安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道88号 | 北京易初莲花连锁超市有限公司通州店 | 北京 | 黄牌精选红茶 | 200g(100包)/盒 | 2016/1/18 |
凤庆县凤山镇南城新区(滇红生态产业园区) | 昆明家乐福超市有限公司南亚店 | 云南 | 凤牌工夫红茶 | 500克/包 | 2015/12/8 |
云南凤庆县凤山镇南城新区(滇红生态产业园区) | 昆明家乐福超市有限公司南亚店 | 云南 | 凤牌红茶 | 125克/包 | 2016/1/16 |
凤庆县凤山镇南城新区(滇红生态产业园区) | 昆明家乐福超市有限公司南亚店 | 云南 | 红茶(经典58) | 380克/包 | 2016/1/27 |
云南省大理市下关镇建设西路13号 | 昆明家乐福超市有限公司南亚店 | 云南 | 下关特级沱茶 | 500克(100克X5)/包 | 2014/11/3 |
云南省大理市下关镇建设西路13号 | 昆明家乐福超市有限公司南亚店 | 云南 | 普洱沱茶 | 500克/包 | 2015/12/5 |
云南省大理市下关镇建设西路13号 | 昆明家乐福超市有限公司南亚店 | 云南 | 下关沱茶(甲级) | 500克(100克X5)/包 | 2015/7/15 |
昆明市国家昆明经济技术开发区 | 昆明家乐福超市有限公司南亚店 | 云南 | 普洱茶(熟茶)散茶 | 250克/罐 | 2016/1/7 |
昆明市国家昆明经济技术开发区 | 昆明家乐福超市有限公司南亚店 | 云南 | 名门普洱(玫瑰花) | 200克/罐 | 2015/7/16 |
昆明市国家昆明经济技术开发区 | 昆明家乐福超市有限公司南亚店 | 云南 | 普洱紧压茶(熟茶) | 357克/盒 | 2013/8/14 |
安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道88号 | 大连家乐福商业有限公司北京街店 | 辽宁 | 韵香乌龙茶 | 45g(25包)/盒 | 2015/10/27 |
云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇新茶路1号 | 云南华润万家生活超市有限公司昆明宝海店 | 云南 | 大益普洱茶(熟茶) | 357克/盒 | 2015/1/22 |
云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇新茶路1号 | 云南华润万家生活超市有限公司昆明宝海店 | 云南 | 大益普洱茶(生茶) | 357克/盒 | 2014/1/12 |
云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇新茶路1号 | 云南华润万家生活超市有限公司昆明宝海店 | 云南 | 泡益泡 大益普洱茶(熟茶) | 150克/罐 | 2014/5/6 |
昆明市跑马山15号 | 云南华润万家生活超市有限公司昆明宝海店 | 云南 | 中茶牌迷你云南沱茶 普洱茶(熟茶) | 300克/盒 | 2013/1/11 |
昆明市跑马山15号 | 云南华润万家生活超市有限公司昆明宝海店 | 云南 | 中茶牌云南普洱茶砖-7581 普洱茶(熟茶) | 250克/盒 | 2014/8/26 |
昆明市跑马山15号 | 云南华润万家生活超市有限公司昆明宝海店 | 云南 | 中茶牌圆茶-甲级 普洱茶(生茶) | 357克/饼 | 2011/8/31 |
临沧市凤庆县凤山镇大有村 | 昆明市西山区雄雁副食经营部 | 云南 | 云南印象金饼 普洱茶(熟茶) | 357克/饼 | 2014/8/28 |
临沧市凤庆县凤山镇大有村 | 昆明市西山区雄雁副食经营部 | 云南 | 如意普洱茶(熟茶) | 357克/饼 | 2012/3/18 |
临沧市凤庆县凤山镇大有村 | 昆明市西山区雄雁副食经营部 | 云南 | 大吉饼 普洱茶(生茶) | 357克/饼 | 2011/6/18 |
昌宁县田园镇右甸东路北侧 | 昆明市西山区雄雁副食经营部 | 云南 | 龙润816 普洱茶(生茶) | 357克/饼 | 2012/8/16 |
昌宁县田园镇右甸东路北侧 | 昆明市西山区雄雁副食经营部 | 云南 | 藏香 普洱茶(生茶) | 357克饼 | 2012/8/16 |
昌宁县田园镇右甸东路北侧 | 昆明市西山区雄雁副食经营部 | 云南 | 吉祥 普洱茶(生茶) | 357克/饼 | 2013/4/18 |
勐海县勐海镇 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 云南 | 布朗2015普洱紧压茶(熟茶) | 357克/饼 | 2015/11/2 |
勐海县勐海镇 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 云南 | 白莺山 普洱紧压茶(生茶) | 357克/饼 | 2015/4/2 |
勐海县勐海镇 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 云南 | 2015云滋味 普洱紧压茶(生茶) | 357克/饼 | 2015/10/26 |
安徽省石台县秋浦东路22号 | 沃尔玛(安徽)购物广场有限公司 | 安徽 | 传统红颜茶(玫瑰型) | 100克(10×10克)/袋 | 2015/12/20 |
安徽省石台县秋浦东路22号 | 沃尔玛(安徽)购物广场有限公司 | 安徽 | 八宝菊花茶(清爽型) | 100克(10×10克)/袋 | 2015/12/8 |
安徽省黄山市徽州区文峰西路1号 | 沃尔玛(安徽)购物广场有限公司 | 安徽 | 黄山毛峰茶 | 200g(2×100g)/盒 | 2015/8/16 |
皖石台县秋浦东路22号 | 沃尔玛(安徽)购物广场有限公司 | 安徽 | 黄山毛峰茶 | 250g/袋 | 2016/3/8 |
安徽省黄山市祁门县五里牌 | 安徽省天之红茶业有限公司 | 安徽 | 祁门红茶·高香 | 120克(4克×30袋)/盒 | 2015/11/25 |
安徽省黄山市祁门县五里牌 | 安徽省天之红茶业有限公司 | 安徽 | 天之红·祁门红茶 | 300克(150克×2袋)/袋 | 2016/1/15 |
安徽省黄山市祁门县五里牌 | 安徽省天之红茶业有限公司 | 安徽 | 天之红·祁红原茶 | 200克/袋 | 2016/2/15 |
安徽省黄山市徽州区文峰西路1号 | 谢裕大(合肥)茶叶有限公司长江西路店 | 安徽 | 黄山毛峰茶 | 100g/袋 | 2016/4/12 |
安徽省黄山市徽州区文峰西路1号 | 谢裕大(合肥)茶叶有限公司长江西路店 | 安徽 | 黄山毛峰茶 | 100g/袋 | 2016/4/9 |
河南省信阳市鸡公山大街289号 | 郑州丹尼斯百货有限公司郑东二分公司 | 河南 | 信阳毛尖茶 | 250g/罐 | 2016/4/1 |
河南省信阳市鸡公山大街289号 | 郑州丹尼斯百货有限公司郑东二分公司 | 河南 | 信阳毛尖茶 | 100g/罐 | 2016/3/3 |
河南省信阳市鸡公山大街289号 | 郑州悦家商业有限公司金水店 | 河南 | 信阳红茶 | 80g/罐 | 2015/1/9 |
安徽省六安市城南经济开发区裕丰大道 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | 安徽 | “徽六”牌六安瓜片(潜香800、茶叶) | 70g/罐 | 2016/4/15 |
安徽省六安市城南经济开发区裕丰大道 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | 安徽 | “徽六”牌六安瓜片(潜香1000、茶叶) | 70g/罐 | 2016/4/15 |
安徽省六安市城南经济开发区裕丰大道 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | 安徽 | “徽六”牌六安瓜片(茶叶) | 70g/罐 | 2016/4/1 |
北京市通州区金桥科技产业基地景盛南二街25号 | 北京张一元茶叶有限责任公司甘露园分店 | 北京 | 花茶(茉莉春云) | 200g/袋 | 2015/9/26 |
北京市通州区金桥科技产业基地景盛南二街25号 | 北京张一元茶叶有限责任公司甘露园分店 | 北京 | 茉莉花茶(茉莉云峰) | 100g/袋 | 2015/9/29 |
北京市通州区金桥科技产业基地景盛南2街25号 | 北京张一元茶叶有限责任公司甘露园分店 | 北京 | 茉莉花茶(茉莉银峰) | 100g/袋 | 2016/1/6 |
近期,国家食品药品监督管理总局组织抽检糖果及可可制品、薯类及膨化食品、水果及其制品、茶叶及相关制品、粮食及粮食制品、饮料等6类食品460批次样品,抽样检验项目合格样品450批次,不合格样品10批次。现通告如下:
一、总体情况:糖果及可可制品69批次,不合格样品1批次,占1.4%;薯类及膨化食品55批次,不合格样品1批次,占1.8%;水果及其制品47批次,不合格样品7批次,占14.9%;茶叶及相关制品49批次,不合格样品1批次,占2%。粮食及粮食制品120批次,饮料120批次,均未检出不合格样品。
二、不合格产品情况如下:
(一)苹果花园旗舰店在天猫(网站)销售的标称上海欧博食品有限公司生产的花生牛轧糖,大肠菌群检出值为750MPN/100g。比标准规定(不超过440MPN/100g)高70.5%。
(二)三义食品专营店在天猫(网站)商城销售的标称湖北卧龙神厨食品股份有限公司生产的卧龙锅巴(老灶)麻辣味,大肠菌群检出值为20、25、15、30、20 CFU/g。不符合标准规定的5次检测结果均小于或等于100 CFU/g且至少3次检测结果均小于或等于10 CFU/g的要求。
(三)天子果蔬官方旗舰店在苏宁易购(网站)销售的标称陕西蒲城天子果蔬实业有限公司生产的樱桃干,胭脂红检出值为0.18 g/kg。比标准规定(不超过0.05g/kg)高出2.6倍。
(四)中国特产·山西馆在京东(网站)销售的标称大同市阳高县韩师傅食品有限公司生产的阳高哈蜜杏脯,二氧化硫残留量检出值为1.15 g/kg。比标准规定(不超过0.35g/kg)高出2.3倍。
(五)长沙润良商业有限公司销售的标称湖南省九道湾食品有限公司生产的开口梅,二氧化硫残留量检出值为0.96 g/kg。比标准规定(不超过0.35g/kg)高出1.7倍。
(六)禹州市紫烨红食品有限公司销售的标称禹州市紫烨红食品有限公司生产的薯国江湖蜜烤山薯,乙二胺四乙酸二钠检出值为0.47g/kg。比标准规定(不超过0.25 g/kg)高88%。
(七)泉州永辉超市有限公司晋江万达广场店销售的标称莆田市兴华食品有限公司生产的奇异果干(猕猴桃干),乙二胺四乙酸二钠检出值为0.10 g/kg。标准规定为不得使用。
(八)广州康诚商业有限公司销售的标称杭州余杭益民食品有限公司生产的特制橄榄王,乙二胺四乙酸二钠检出值为0.37 g/kg。标准规定为不得使用。
(九)宏源馨旗舰店在天猫(网站)销售的标称福建省安溪县淘鲜茶叶有限公司生产的H05金骏眉,柠檬黄、日落黄检出值分别为0.034 g/kg和0.024 g/kg。标准规定为不得使用。
(十)济南人民大润发商业有限公司销售的标称杭州姚太太食品有限公司生产的山楂果蔬粒,山梨酸检出值为0.093 g/kg。产品包装标签标示不添加防腐剂。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,生产企业所在地山西、上海、浙江、福建、河南、湖北、湖南、陕西等省(市)食品药品监管部门已责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;经营单位所在地北京、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖南、广东等省(市)食品药品监管部门已要求有关单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。查处情况于2016年11月30日前报国家食品药品监督管理总局并向社会公布。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。