标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
上海百事食品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇科茂路1000号、1016号3幢 | 徐州润信超市有限公司 | 江苏 | 忠于原味薯片 | 104g/桶 | 2015/11/15 |
上海百事食品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇科茂路1000号、1016号3幢 | 徐州润信超市有限公司 | 江苏 | 咖喱宅牛肉味薯片 | 104g/桶 | 2015/11/8 |
上海百事食品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇科茂路1000号、1016号3幢 | 徐州润信超市有限公司 | 江苏 | 嗞嗞烤肉味薯片 | 104g/桶 | 2015/11/15 |
好丽友食品(上海)有限公司(受托方) | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司徐州解放路分店 | 江苏 | 薯愿焙烤型马铃薯膨化食品香烤原味 | 104g/盒 | 2016/3/5 |
好丽友食品(上海)有限公司(受托方) | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 徐州悦家商业有限公司 | 江苏 | 好有趣大凹凸切片型马铃薯片醇香番茄味 | 75g/袋 | 2016/3/8 |
好丽友食品(上海)有限公司(受托方) | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 徐州悦家商业有限公司 | 江苏 | 呀!土豆油炸型膨化食品蜂蜜黄油味 | 70g/袋 | 2016/3/26 |
杭州旺旺食品有限公司 | 杭州市余杭区余杭经济开发区振兴西路1号 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司徐州解放路分店 | 江苏 | 旺旺芝士仙贝 | 84g/袋 | 2015/12/30 |
杭州旺旺食品有限公司 | 杭州市余杭区余杭经济开发区振兴西路1号 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司徐州解放路分店 | 江苏 | 仙贝物语(含油型膨化食品) | 88g/袋 | 2016/3/4 |
杭州旺旺食品有限公司 | 杭州市余杭区余杭经济开发区振兴西路1号 | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 | 浙江 | 旺旺仙贝(含油型膨化食品) | 618g/袋 | 2015/12/26 |
百事食品(中国)有限公司 | 上海市松江区松江工业区东兴路99号 | 徐州润平商业有限公司 | 江苏 | 大波浪薯片(香脆烤鸡翅味) | 145g/袋 | 2016/4/7 |
百事食品(中国)有限公司 | 上海市松江区松江工业区东兴路99号 | 徐州润平商业有限公司 | 江苏 | 大波浪薯片(铁板鱿鱼味) | 145g/袋 | 2016/3/27 |
百事食品(中国)有限公司 | 上海市松江区松江工业区东兴路99号 | 徐州润平商业有限公司 | 江苏 | 逗乐薯(番茄味) | 70g/袋 | 2016/1/25 |
浙江小王子食品股份有限公司 | 杭州临安小王子路48号小王子食品工业园区 | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 | 浙江 | 薯片(膨化食品) | 180g/袋 | 2015/10/6 |
浙江小王子食品股份有限公司 | 杭州临安小王子路48号小王子食品工业园区 | 杭州联华华商集团临安联华购物广场有限公司 | 浙江 | 焙烤紫薯片(膨化食品) | 称重销售 | 2016/3/28 |
浙江小王子食品股份有限公司 | 杭州临安市锦南街道杨岱路878号 | 上海嘉定乐购生活购物有限公司昆山分公司 | 江苏 | 鲜贝酥(膨化食品) | 72g/袋 | 2016/1/25 |
上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 苏州好又多百货商业有限公司 | 江苏 | 鲜虾条(膨化食品) | 90g/袋 | 2016/2/1 |
上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 上海嘉定乐购生活购物有限公司昆山分公司 | 江苏 | 醇脆薯片(原味) | 110g/盒 | 2015/12/30 |
上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 上海嘉定乐购生活购物有限公司昆山分公司 | 江苏 | 醇脆薯片(美滋番茄味) | 110g/盒 | 2016/3/13 |
好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 昆山润华商业有限公司天津分公司 | 天津 | 呀!土豆油炸型膨化食品蜂蜜黄油味道 | 130g/袋 | 2016/4/8 |
好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 昆山润华商业有限公司天津分公司 | 天津 | 好友趣切片型马铃薯片韩国泡菜味 | 125g/袋 | 2016/3/30 |
好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 北国商城股份有限公司超市新石店 | 河北 | 呀!土豆油炸型膨化食品番茄酱味 | 70g/袋 | 2016/3/31 |
上海麦尔食品有限公司 | 上海市松江区泗泾镇高技路435号3号楼 | 上海怡莲超市有限公司 | 上海 | 爆米花(焦糖味) | 140g/瓶 | 2016/2/19 |
上海麦尔食品有限公司 | 上海市松江区泗泾镇高技路435号3号楼 | 上海怡莲超市有限公司 | 上海 | 爆米花(奶油味) | 140g/瓶 | 2016/2/26 |
上海麦尔食品有限公司 | 上海市松江区泗泾镇高技路435号3号楼 | 上海怡莲超市有限公司 | 上海 | 爆米花(奶油味) | 140g/瓶 | 2015/11/16 |
成都市晋江福源食品有限公司 | 成都市金堂县三星镇圣灯路 | 重庆市农产品集团渝南有限公司香江丰源店 | 重庆 | 墨西哥鸡味卷(膨化食品) | 105g/袋 | 2016/3/1 |
成都市晋江福源食品有限公司 | 成都市金堂县三星镇圣灯路 | 重庆市綦江区万家福超市有限责任公司 | 重庆 | 番茄鸡味块(膨化食品) | 105g/袋 | 2016/1/19 |
成都市晋江福源食品有限公司 | 成都市金堂县三星镇圣灯路 | 重庆永辉超市有限公司綦江县河西分公司 | 重庆 | 烧烤牛排味块(膨化食品) | 105g/袋 | 2016/3/9 |
百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道 | 重庆永辉超市有限公司璧山区时代商都分公司 | 重庆 | 黄瓜味马铃薯片 | 70克/袋 | 2016/3/23 |
百事食品(中国)有限公司武汉分厂(WH) | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道10号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司璧山店 | 重庆 | 忠于原味薯片(油炸膨化食品) | 104克/筒 | 2016/2/5 |
百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道10号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司璧山店 | 重庆 | 青柠味薯片 | 104克/筒 | 2016/2/4 |
成都达利食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇新斑公路旁 | 重庆永辉超市有限公司璧山区时代商都分公司 | 重庆 | 番茄味薯片(油炸型复合膨化食品) | 60g/袋 | 2016/4/16 |
成都达利食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇新斑公路旁 | 重庆永辉超市有限公司璧山区时代商都分公司 | 重庆 | 香辣味薯片(油炸型复合膨化食品) | 60g/袋 | 2016/4/21 |
成都达利食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇新斑公路旁 | 重庆永辉超市有限公司璧山区时代商都分公司 | 重庆 | 烧烤味薯片(油炸型复合膨化食品) | 60g/袋 | 2016/4/18 |
四川米老头食品工业集团股份有限公司 | 四川省广汉市向阳镇青月村9组 | 锦江麦德龙现购自运有限公司重庆南岸商场 | 重庆 | 满嘴香青稞麦饼(芝麻味) | 400克/袋 | 2016/1/27 |
四川米老头食品工业集团股份有限公司 | 四川省广汉市向阳镇青月村9组 | 锦江麦德龙现购自运有限公司重庆南岸商场 | 重庆 | 满嘴香米通(花生味) | 500克/袋 | 2016/3/3 |
四川米老头食品工业集团股份有限公司 | 四川省广汉市向阳镇青月村9组 | 锦江麦德龙现购自运有限公司重庆南岸商场 | 重庆 | 满嘴香青稞米饼(芝麻味) | 400克/袋 | 2016/3/23 |
湖南旺旺食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区旺旺路18号 | 武汉汉福超市有限公司洪山广场分公司 | 湖北 | 小小酥(原味) | 200g/袋 | 2016/3/22 |
湖南旺旺食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区旺旺路18号 | 武汉汉福超市有限公司洪山广场分公司 | 湖北 | 小小酥(葱香鸡肉味) | 200g/袋 | 2016/4/7 |
湖南旺旺食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区旺旺路18号 | 武汉武商量贩连锁有限公司水果湖超市 | 湖北 | 小小酥(黑胡椒味) | 60g/袋 | 2016/4/7 |
湖北米老头食品工业有限公司 | 湖北·仙桃市干河办事处丝宝北路 | 武汉武商量贩连锁有限公司水果湖超市 | 湖北 | 农夫小舍麦通(芝麻味) | 500g/袋 | 2016/4/14 |
湖北米老头食品工业有限公司 | 湖北省·仙桃市干河办事处丝宝北路 | 武汉武商量贩连锁有限公司水果湖超市 | 湖北 | 农夫小舍青稞麦棒(花生味) | 150g/袋 | 2016/3/23 |
湖北米老头食品工业有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处丝宝北路 | 武汉武商量贩连锁有限公司水果湖超市 | 湖北 | 满嘴香青稞米棒(芝麻味) | 150g/袋 | 2016/3/22 |
汉川市晋江福源食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济技术开发区新河工业区 | 中百仓储超市有限公司水果湖店 | 湖北 | 麦香味鸡块(膨化食品) | 105g/袋 | 2016/4/11 |
汉川市晋江福源食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济技术开发区新河工业区 | 中百仓储超市有限公司水果湖店 | 湖北 | 烧烤牛排味块(膨化食品) | 105g/袋 | 2016/3/3 |
福娃集团监利福娃食品有限公司 | 湖北省荆州市监利县新沟镇 | 中百仓储超市有限公司水果湖店 | 湖北 | 福娃糙米雪饼 | 208g/袋 | 2016/4/15 |
福娃集团监利福娃食品有限公司 | 湖北省荆州市监利县新沟镇 | 中百仓储超市有限公司水果湖店 | 湖北 | 福娃糙米卷(牛奶味) | 180g/袋 | 2016/3/1 |
福娃集团监利福娃食品有限公司 | 湖北省荆州市监利县新沟镇 | 中百仓储超市有限公司水果湖店 | 湖北 | 福娃珍麦棒(花生味) | 150g/袋 | 2016/3/1 |
汉川市晋江福源食品有限公司 | 湖北孝感市汉川市经济技术开发区新河工业区 | 武汉易初爱莲超市有限公司 | 湖北 | 番茄鸡味块(膨化食品) | 105g/袋 | 2016/3/4 |
合肥旺旺食品有限公司 | 安徽省合肥市高新区合欢路3号 | 北京华联综合超市股份有限公司安徽第五分公司 | 安徽 | 旺旺小小酥-原味(含油型膨化食品) | 60g/袋 | 2016/3/16 |
合肥旺旺食品有限公司 | 安徽省合肥市高新区合欢路3号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司合肥胜利路分店 | 安徽 | 旺旺小小酥-黑胡椒味(含油型膨化食品) | 60g/袋 | 2016/4/20 |
合肥旺旺食品有限公司 | 合肥市高新区合欢路3号 | 安徽永辉超市有限公司合肥站西路分公司 | 安徽 | 旺旺小小酥-葱香鸡肉味((含油型膨化食品) | 60g/袋 | 2016/3/13 |
安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区城东工业园长江西路365号 | 安徽永辉超市有限公司合肥站西路分公司 | 安徽 | 麦香味鸡块(膨化食品) | 60g/袋 | 2016/4/16 |
安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区城东工业园长江西路365号 | 安徽永辉超市有限公司合肥站西路分公司 | 安徽 | 烧烤牛排味块(膨化食品) | 105g/袋 | 2016/3/30 |
安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区城东工业园长江西路365号 | 安徽永辉超市有限公司合肥站西路分公司 | 安徽 | 香辣鸡味块(膨化食品) | 105g/袋 | 2016/4/1 |
近期,国家食品药品监督管理总局组织抽检糖果及可可制品、薯类及膨化食品、水果及其制品、茶叶及相关制品、粮食及粮食制品、饮料等6类食品460批次样品,抽样检验项目合格样品450批次,不合格样品10批次。现通告如下:
一、总体情况:糖果及可可制品69批次,不合格样品1批次,占1.4%;薯类及膨化食品55批次,不合格样品1批次,占1.8%;水果及其制品47批次,不合格样品7批次,占14.9%;茶叶及相关制品49批次,不合格样品1批次,占2%。粮食及粮食制品120批次,饮料120批次,均未检出不合格样品。
二、不合格产品情况如下:
(一)苹果花园旗舰店在天猫(网站)销售的标称上海欧博食品有限公司生产的花生牛轧糖,大肠菌群检出值为750MPN/100g。比标准规定(不超过440MPN/100g)高70.5%。
(二)三义食品专营店在天猫(网站)商城销售的标称湖北卧龙神厨食品股份有限公司生产的卧龙锅巴(老灶)麻辣味,大肠菌群检出值为20、25、15、30、20 CFU/g。不符合标准规定的5次检测结果均小于或等于100 CFU/g且至少3次检测结果均小于或等于10 CFU/g的要求。
(三)天子果蔬官方旗舰店在苏宁易购(网站)销售的标称陕西蒲城天子果蔬实业有限公司生产的樱桃干,胭脂红检出值为0.18 g/kg。比标准规定(不超过0.05g/kg)高出2.6倍。
(四)中国特产·山西馆在京东(网站)销售的标称大同市阳高县韩师傅食品有限公司生产的阳高哈蜜杏脯,二氧化硫残留量检出值为1.15 g/kg。比标准规定(不超过0.35g/kg)高出2.3倍。
(五)长沙润良商业有限公司销售的标称湖南省九道湾食品有限公司生产的开口梅,二氧化硫残留量检出值为0.96 g/kg。比标准规定(不超过0.35g/kg)高出1.7倍。
(六)禹州市紫烨红食品有限公司销售的标称禹州市紫烨红食品有限公司生产的薯国江湖蜜烤山薯,乙二胺四乙酸二钠检出值为0.47g/kg。比标准规定(不超过0.25 g/kg)高88%。
(七)泉州永辉超市有限公司晋江万达广场店销售的标称莆田市兴华食品有限公司生产的奇异果干(猕猴桃干),乙二胺四乙酸二钠检出值为0.10 g/kg。标准规定为不得使用。
(八)广州康诚商业有限公司销售的标称杭州余杭益民食品有限公司生产的特制橄榄王,乙二胺四乙酸二钠检出值为0.37 g/kg。标准规定为不得使用。
(九)宏源馨旗舰店在天猫(网站)销售的标称福建省安溪县淘鲜茶叶有限公司生产的H05金骏眉,柠檬黄、日落黄检出值分别为0.034 g/kg和0.024 g/kg。标准规定为不得使用。
(十)济南人民大润发商业有限公司销售的标称杭州姚太太食品有限公司生产的山楂果蔬粒,山梨酸检出值为0.093 g/kg。产品包装标签标示不添加防腐剂。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,生产企业所在地山西、上海、浙江、福建、河南、湖北、湖南、陕西等省(市)食品药品监管部门已责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;经营单位所在地北京、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖南、广东等省(市)食品药品监管部门已要求有关单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。查处情况于2016年11月30日前报国家食品药品监督管理总局并向社会公布。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。