被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
海口琼山梁定书蔬菜摊(海口市海府路168号新菜市场负一层71号摊位) | 海南 | 杏鲍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
海口琼山梁定书蔬菜摊(海口市海府路168号新菜市场负一层71号摊位) | 海南 | 香菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
海口琼山欧美燕蔬菜摊(海口市琼山区琼州大道城东集贸市场) | 海南 | 秀珍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
海口琼山欧美燕蔬菜摊(海口市琼山区琼州大道城东集贸市场) | 海南 | 杏鲍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
海口琼山欧美燕蔬菜摊(海口市琼山区琼州大道城东集贸市场) | 海南 | 香菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
三亚田独陈海霞菜摊 | 海南 | 杏鲍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
三亚田独陈海霞菜摊 | 海南 | 香菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
三亚胜利时代商业城投资有限公司 | 海南 | 香菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
三亚胜利时代商业城投资有限公司 | 海南 | 鸡菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
儋州乐卖特商贸有限公司 | 海南 | 袖珍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
儋州乐卖特商贸有限公司 | 海南 | 香菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
儋州乐卖特商贸有限公司 | 海南 | 杏鲍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
儋州那大红旗市场蔬菜行13行1号摊 | 海南 | 海鲜菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
文昌盛世百佳汇商贸有限公司 | 海南 | 杏鲍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
文昌盛世百佳汇商贸有限公司 | 海南 | 金针菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
文昌恒宇贸易有限公司 | 海南 | 杏鲍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
文昌天成百汇商贸有限公司 | 海南 | 杏鲍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
琼海市嘉积镇中心市场蔬菜摊212号摊位 | 海南 | 杏鲍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
琼海市嘉积镇中心市场蔬菜摊212号摊位 | 海南 | 鸡菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
琼海嘉积南门农贸市场5-6号林秋燕摊位 | 海南 | 香姑 | 散装 | / | 食用农产品 |
琼海嘉积南门农贸市场5-6号林秋燕摊位 | 海南 | 海鲜菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
东方南国超市贸易有限公司 | 海南 | 金针菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
东方南国超市贸易有限公司 | 海南 | 杏鲍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
东方南国超市贸易有限公司 | 海南 | 鸡腿菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
杜丽春(海口市琼山区培龙市场262号) | 海南 | 杏鲍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
杜丽春(海口市琼山区培龙市场262号) | 海南 | 海鲜菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
杜丽春(海口市琼山区培龙市场262号) | 海南 | 金菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
杜丽春(海口市琼山区培龙市场262号) | 海南 | 秀珍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
杜丽春(海口市琼山区培龙市场262号) | 海南 | 香菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
杜丽春(海口市琼山区培龙市场262号) | 海南 | 茶树菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
杜丽春(海口市琼山区培龙市场262号) | 海南 | 平菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
万宁万城李玉劝蔬菜摊位(万宁万城镇第二市场) | 海南 | 海鲜菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
万宁万城李玉劝蔬菜摊位(万宁万城镇第二市场) | 海南 | 金针菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
万宁万城黄连玉蔬菜摊位(万宁万城镇第二市场) | 海南 | 鸡菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
澄迈百佳汇商贸有限公司 | 海南 | 杏鲍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
澄迈百佳汇商贸有限公司 | 海南 | 海鲜菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
澄迈百佳汇商贸有限公司 | 海南 | 鲜香菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
乐东县尖峰镇菜市场戴宇欣菜摊 | 海南 | 海鲜菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
乐东县尖峰镇菜市场张福荣菜摊 | 海南 | 姬菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
乐东尖峰菜市场郑琼溪菜摊 | 海南 | 金针菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
昌江石碌第二市场教凤菜摊 | 海南 | 袖珍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
昌江石碌第二市场托梅菜摊 | 海南 | 香菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
屯昌百佳汇贸易有限公司 | 海南 | 杏鲍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
屯昌万佳源百货有限公司 | 海南 | 金针菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
临高临城万家惠超市 | 海南 | 香菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
临高亿佳商贸有限公司 | 海南 | 海鲜菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
陵水百佳汇商贸有限公司 | 海南 | 秀珍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
陵水百佳汇商贸有限公司 | 海南 | 银针菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
定安定城天安购物广场 | 海南 | 杏鲍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
定安定城天安购物广场 | 海南 | 海鲜菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
海南琼中万家惠商贸有限公司 | 海南 | 秀珍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
海南琼中万家惠商贸有限公司 | 海南 | 海鲜菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
白沙牙叉英英蔬菜摊(海南省白沙县牙叉镇雅钗市场一楼24-26号) | 海南 | 金针菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
白沙牙叉英英蔬菜摊(海南省白沙县牙叉镇雅钗市场一楼24-26号) | 海南 | 鲜木耳 | 散装 | / | 食用农产品 |
保亭保城卓亚元海螺摊 | 海南 | 香菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
保亭保城刘海英海螺摊 | 海南 | 银针菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
五指山百佳汇商贸有限公司 | 海南 | 杏鲍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
五指山百佳汇商贸有限公司 | 海南 | 白玉菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
洋浦普瑞综合市场周日梅B066A摊位 | 海南 | 香菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
洋浦普瑞综合市场周日梅B066A摊位 | 海南 | 杏鲍菇 | 散装 | / | 食用农产品 |
儋州晋韵楼山西面馆有限公司 | 海南 | 手工面条 | 散装 | 2016-06-14 | 餐饮食品 |
万宁龙华旅业有限公司凯伦乐商务酒店 | 海南 | 蛋黄包 | 散装 | 2016-06-15 | 餐饮食品 |
澄迈金江椰香饺子店 | 海南 | 包子 | 散装 | 2016-06-13 | 餐饮食品 |
乐东乐城乐安商务酒店 | 海南 | 馒头 | 散装 | 2016-06-15 | 餐饮食品 |
屯昌屯城吉祥早餐店 | 海南 | 馒头 | 散装 | 2016-06-14 | 餐饮食品 |
临高县临城悦来登大酒店 | 海南 | 馒头 | 散装 | 2016-06-15 | 餐饮食品 |
海口龙华南海大道琼菜王美食馆 | 海南 | 乔香燕麦包 | 散装 | 2016-06-16 | 餐饮食品 |
海口龙华南海大道琼菜王美食馆 | 海南 | 开花馒头 | 散装 | 2016-06-16 | 餐饮食品 |
三亚雪绒花东北人餐厅 | 海南 | 玉米粒饽饽 | 散装 | 2016-06-14 | 餐饮食品 |
文昌文城旺溪中西茶店 | 海南 | 叉烧包 | 散装 | 2016-06-17 | 餐饮食品 |
琼海嘉积筴六琼海特色小吃文化城 | 海南 | 花卷 | 散装 | 2016-06-17 | 餐饮食品 |
东方八所回味美心茶店 | 海南 | 白馒头 | 散装 | 2016-06-16 | 餐饮食品 |
昌江石碌家福旺酒楼 | 海南 | 燕麦包 | 散装 | 2016-06-16 | 餐饮食品 |
陵水椰林北斗红运海鲜楼 | 海南 | 麦片包 | 散装 | 2016-06-15 | 餐饮食品 |
定安定城银丰面馆 | 海南 | 面团 | 散装 | 2016-06-16 | 餐饮食品 |
琼中乐园置业有限公司 | 海南 | 馒头 | 散装 | 2016-06-17 | 餐饮食品 |
白沙牙叉可可王子咖啡厅 | 海南 | 蒸馒头 | 散装 | 2016-06-16 | 餐饮食品 |
保亭保城沁园春咖啡厅 | 海南 | 包子 | 500g | 2016-06-16 | 餐饮食品 |
五指山润发茶园 | 海南 | 开口笑(米面及其制品) | 散装 | 2016-06-16 | 餐饮食品 |
洋浦英利包子店 | 海南 | 馒头 | 散装 | 2016-06-24 | 餐饮食品 |
2016年6-7月,海南省食品药品监督管理局对餐饮食品(自制发酵面制品)、食用农产品(鲜食用菌)组织了抽检,依据食品安全国家标准及产品明示标准和指标的要求进行检验,检验项目分别包括:甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)、甜蜜素、苯甲酸、山梨酸等10个指标(自制发酵面制品);荧光增白物质、铅、总砷、总汞、镉等41个指标(鲜食用菌)。
本次共抽检餐饮食品20批次,分别来源于海南省19家餐饮服务单位,抽样检验结果为:合格20批次,未发现不合格样品;抽检食用农产品60批次,分别来源于海南省32家经营单位,抽样检验结果为:合格60批次,未发现不合格样品。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。