标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 |
湖北京山坪坝老街酒业有限公司 | 湖北省荆门市京山县坪坝镇唐庙村 | 湖北京山坪坝老街酒业有限公司 | 湖北省荆门市京山县坪坝镇唐庙村 | 坪坝老街酒 | 500mL/瓶 42%vol | 坪坝老街 | 铅║0.70mg/kg║≤0.5mg/kg | 酒类 |
十堰天香黄酒有限公司 | 十堰市张湾区车城南路48号 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司房县生活广场 | 湖北十堰房县城关镇南街3号 | 天香·房县纯洑汁(黄酒) | 2.5kg/瓶 10%voL | 梦香园 | 酒精度║13.6%vol║10.0±1.0%vol | 酒类 |
湖北房县兴祥黄酒有限公司 | 湖北省十堰市房县神农皇酒产业园 | 湖北房县兴祥黄酒有限公司 | 湖北省十堰市神农皇酒产业园(房县白鹤镇长龙堰村) | 神农皇·帝王醉 | 45%voL 500mL/瓶 | 神农皇 | β-苯乙醇║48.8mg/L║≥60.0mg/L | 酒类 |
湖北房县兴祥黄酒有限公司 | 湖北房县神农皇酒产业园 | 湖北房县兴祥黄酒有限公司 | 湖北省十堰市神农皇酒产业园(房县白鹤镇长龙堰村) | 神农皇·帝王醉 | 52%voL 500mL/瓶 | 神农皇 | β-苯乙醇║25.3mg/L║≥60.0mg/L | 酒类 |
襄阳市一路阳光食品有限公司 | 湖北省襄阳市襄城区环山路162号 | 保康县城关镇宜佳副食百货综合超市 | 湖北省襄阳市保康县城关镇河西新路(城关卫生院对面) | 慕斯原味蛋糕 | 160g/袋 | 馋嘴妹妹 | 同一功能的食品添加剂(防腐剂)在混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和║1.7║≤1.0 | 糕点 |
五峰祥瑞食品有限公司 | 湖北省宜昌市五峰土家族自治县渔洋关镇东西路 | 五峰祥瑞食品有限公司 | 五峰渔洋关镇大房坪村一组 | 土家酥饼 | 计量称重 | / | 霉菌计数║230cfu/g║≤100cfu/g | 糕点 |
湖北省老河口市五福楼食品厂 | 老河口市商业街大巷子口 | 武汉武商量贩连锁有限公司十堰郧西购物广场 | 郧西县城关镇 | 五福锅巴(五香味) | 400g/袋 | / | 过氧化值║0.45g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 |
湖北省襄阳市蕊得天宝蜂业有限公司 | 湖北襄阳市隆中风景区花木店 | 武汉武商量贩连锁有限公司襄阳长虹路量贩店 | (湖北省)襄阳市高新区长虹北路35号 | 百花蜜 | 460g/瓶 | 蕊得 | 甲硝唑║0.93μg/kg║不得检出 | 蜂产品 |
武汉蜂之宝蜂业有限公司 | 武汉市洪山区李桥农业高科技产业园 | 武汉蜂之宝蜂业有限公司 | 湖北省武汉市洪山区李桥农业高科技产业园 | 金银花蜂蜜 | 500g/瓶 | 蜂语康 | 嗜渗酵母计数║2000CFU/g║≤200CFU/g | 蜂产品 |
湖北真知堂蜂业有限公司 | 湖北省荆门市高新技术产业开发区 | 湖北真知堂蜂业有限公司 | 荆门高新区兴隆大道328号 | 真芝堂洋槐蜂蜜 | 360g/瓶 | 真芝堂 | 嗜渗酵母计数║400CFU/g║≤200CFU/g | 蜂产品 |
湖北省荆门市仙居红食品有限公司 | 湖北省荆门市东宝区仙居街 | 荆门市仙居红食品有限公司 | 湖北省荆门市东宝区仙居街 | 野蜂蜜 | 500g/瓶 | 仙居红 | 嗜渗酵母计数║1100CFU/g║≤200CFU/g | 蜂产品 |
十堰市绿田生物科技有限公司 | (湖北省十堰市)竹山县城关镇邓坪食品工业园 | 十堰市绿田生物科技有限公司 | (湖北省十堰市)竹山县城关镇邓坪食品工业园 | 葛根素粉 | 260g/盒 | 绿野山田 | 铅║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg | 淀粉及淀粉制品 |
湖北天星粮油股份有限公司 | 湖北随县经济开发区 | 中百仓储随州购物广场有限公司清河店 | 随州市烈山大道与清河路交汇处 | 鹿鹤稻米油 非转基因 | 5L/瓶、浸出 | 鹿鹤 | 苯并(a)芘║14.5μg/kg║≤10μg/kg | 食用油、油脂及其制品 |
秭归玉米香食品有限公司 | 秭归县杨林桥镇杨云路18号 | 秭归玉米香食品有限公司 | 湖北省宜昌市秭归县杨林桥镇三渡河村三组 | 玉米香(原味) | 计量称重 | 朱棋荒 | 过氧化值║0.63g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 |
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,省局开展了食品安全监督抽检,现将抽检信息公布如下:
本次监督抽检的食品包括饼干、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、食用农产品、食用油、油脂及其制品12类食品826批次,抽样检验项目合格样品812批次,不合格样品14批次。其中酒类不合格4批次,糕点不合格3批次,蜂产品不合格4批次,淀粉及淀粉制品不合格1批次,食用油、油脂及其制品不合格1批次,炒货食品及坚果制品不合格1批次。抽检样品信息详见附件。
对抽检中发现的不合格产品,湖北省食品药品监管局已要求十堰、荆门、襄阳、随州、武汉、宜昌等地食品药品监管部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,及时查找问题原因、排查风险因素,并对生产经营不合格食品的企业依法进行处置。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。