序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目(标准值/实测值) | 抽样地点 |
1 | 泡豇豆 | 夏乐明 | 500g/袋 | 2015-03-28 | 湖南华容县和谐酱菜食品厂 | 二氧化硫,g/kg(≤0.1/1.2) | 北京怀北秀侠商店 |
2 | 芝麻酱 | 子路 | 350g/瓶 | 2015-02-01 | 北京京福缘工贸有限公司 | 黄曲霉毒素B1,μg/kg(≤5/25.7) | 北京景田湖超市 |
3 | 烤鱼片 | 聪明岛 | 50g/袋 | 2015-02-01 | 宽甸满族自治县康利食品有限公司 | 二氧化硫,g/kg(≤0.03/0.13) | 北京秀红福商店 |
4 | 山椒鲜竹笋 | 露源 | 100g/袋 | 2015-02-16 | 自贡露源食品有限公司 | 二氧化硫,g/kg(≤0.1/0.55) | 北京市怀柔县龙春商店 |
5 | 哈尔滨红肠 | 未标注 | 计量称重 | 20150813 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 菌落总数CFU/g(≤50000/1500000) | 北京香福圣禾食品有限公司 |
6 | 阿波罗饮用水 | 阿波罗 | 18.9升/桶 | 2015/07/14 | 北京航博天时饮品制造有限公司 | 铜绿假单胞菌CFU/250mL(0/24) | 北京航博天时饮品制造有限公司 |
7 | 饮用纯净水 | 未标注 | 18.9升/桶 | 2015年07月24日 | 北京新乐升绿业食品有限公司 | 铜绿假单胞菌CFU/250mL(0/98) | 北京新乐升绿业食品有限公司 |
8 | 饮用天然矿泉水 | 莊園雪 | 18.9升/桶 | 2015/07/27 | 北京大唐庄园饮品有限公司 | 铜绿假单胞菌CFU/250mL(0/53) | 北京大唐庄园饮品有限公司 |
9 | 其他饮用水 | 领先山泉 | 18.9L/桶 | 20150730 | 北京领先饮食品有限公司 | 铜绿假单胞菌CFU/250mL(0/242) | 北京领先饮食品有限公司 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。