标识生产企业 名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位所在 省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 | 广西南宁市科园大道66号 | 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 | 广西 | 核桃花生牛奶复合蛋白饮料 | 240mL/盒 | 2015/4/25 |
桂平市桂盛饮料厂 | 广西桂平市西山镇西山村木鱼岭 | 桂平市桂盛饮料厂 | 广西 | 玛丽山饮用纯净水 | 360mL/瓶 | 2015/3/13 |
桂平市桂盛饮料厂 | 广西桂平市西山镇西山村木鱼岭 | 桂平市桂盛饮料厂 | 广西 | 玛丽山饮用纯净水 | 560mL | 2015/6/3 |
广西梧州双钱实业有限公司 | 广西梧州工业园区工业大道1号 | 广西梧州双钱实业有限公司 | 广西 | 龟苓宝植物饮料 | 250毫升/罐 | 2015/5/12 |
广西增点食品股份有限公司 | 广西岑溪市紫坭工业区 | 广西增点食品股份有限公司 | 广西 | 冰糖雪梨风味饮料 | 250mL/盒 | 2015/6/3 |
广西增点食品股份有限公司 | 广西岑溪市紫坭工业区 | 广西增点食品股份有限公司 | 广西 | 陈皮绿豆沙风味饮料 | 250mL | 2015/5/24 |
梧州市新佳佳乐食品饮料厂 | 广西梧州市钱鉴路77号 | 梧州市新佳佳乐食品饮料厂 | 广西 | 果味饮料 | 160mL/袋 | 2015/6/1 |
广西增点食品股份有限公司 | 广西岑溪市紫坭工业区 | 广西增点食品股份有限公司 | 广西 | 梧州凉茶凉茶饮料 | 250mL/盒 | 2015/6/6 |
梧州市新佳佳乐食品饮料厂 | 广西梧州市钱鉴路77号 | 梧州市新佳佳乐食品饮料厂 | 广西 | 果味饮料 | 160mL/袋 | 2015/6/5 |
梧州市新佳佳乐食品饮料厂 | 广西梧州市钱鉴路77号 | 梧州市新佳佳乐食品饮料厂 | 广西 | 红枣牛奶风味饮料 | 250mL | 2015/5/1 |
南宁市凉元帅工贸有限公司(南宁建宁水务投资集团有限责任公司全资子公司) | 南宁市大学东路79号 | 南宁市凉元帅工贸有限公司 | 广西 | 凉元帅饮用纯净水 | 350mL/瓶 | 2015/6/10 |
南宁市凉元帅工贸有限公司(南宁建宁水务投资集团有限责任公司全资子公司) | 南宁市大学东路79号 | 南宁市凉元帅工贸有限公司 | 广西 | 凉元帅饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2015/6/7 |
南宁娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 南宁国家经济技术开发区金凯路96号见隆工业园综合楼1003号 | 南宁娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 广西 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2015/6/16 |
南宁娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 南宁国家经济技术开发区金凯路96号见隆工业园综合楼1003号 | 南宁娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 广西 | 娃哈哈营养快线水果牛奶饮品 | 1.5kg/瓶 | 2015/4/20 |
南宁娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 南宁国家经济技术开发区金凯路96号见隆工业园综合楼1003号 | 南宁娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 广西 | 蜂蜜冰糖雪梨梨汁饮料 | 1.5kg/瓶 | 2015/6/12 |
南宁娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 南宁国家经济技术开发区金凯路96号见隆工业园综合楼1003号 | 南宁娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 广西 | 娃哈哈爽歪歪营养酸奶饮品 | 125g/瓶 | 2015/6/13 |
南宁诚意包装有限公司 | 南宁市科园西十路15号 | 南宁诚意包装有限公司 | 广西 | 怡寳饮用纯净水 | 555毫升 | 2015/6/21 |
广西茶花山矿泉水饮料有限公司 | 广西陆川县马坡 | 南宁市江河矿泉水经营部 | 广西 | 茶花山饮用天然矿泉水 | 18L/桶 | 2015/6/20 |
广西横县西津矿泉水有限公司 | 广西横县横州镇西津路81号 | 南宁市清源饮用水经营部 | 广西 | 西津饮用天然矿泉水 | 净含量:18.9升 | 2015/6/22 |
广西贺州市平桂管理区鹅塘海力饮料厂 | 广西贺州市平桂管理区鹅塘羊角山 | 南宁市百乐佳食品便利店 | 广西 | 豆奶饮料 | 330mL | 2015/5/21 |
南宁市登美食品有限责任公司 | 南宁市伊岭工业集中区城南工业园 | 南宁市登美食品有限责任公司 | 广西 | 椰子风味饮料 | 250mL | 2015/6/2 |
南宁市登美食品有限责任公司 | 南宁市伊岭工业集中区城南工业园 | 南宁市登美食品有限责任公司 | 广西 | 金源竹蔗马蹄风味饮料 | 250mL | 2015/6/24 |
南宁市登美食品有限责任公司 | 南宁市伊岭工业集中区城南工业园 | 南宁市登美食品有限责任公司 | 广西 | 椰子风味饮料 | 250mL | 2015/6/25 |
南宁市登美食品有限责任公司 | 南宁市伊岭工业集中区城南工业园 | 南宁市登美食品有限责任公司 | 广西 | 金源花生奶植物蛋白饮料 | 160mL | 2015/6/21 |
南宁市登美食品有限责任公司 | 南宁市伊岭工业集中区城南工业园(双桥平陆) | 南宁市登美食品有限责任公司 | 广西 | 金源豆花生奶植物蛋白饮料 | 160mL | 2015/6/27 |
南宁市登美食品有限责任公司 | 南宁市伊岭工业集中区城南工业园(双桥平陆) | 南宁市登美食品有限责任公司 | 广西 | 金源豆奶植物蛋白饮料 | 160mL | 2015/6/29 |
南宁市登美食品有限责任公司 | 南宁市伊岭工业集中区城南工业园(双桥平陆) | 南宁市登美食品有限责任公司 | 广西 | 金源豆奶植物蛋白饮料 | 160mL | 2015/6/28 |
南宁市登美食品有限责任公司 | 南宁市伊岭工业集中区城南工业园 | 南宁市登美食品有限责任公司 | 广西 | 金源豆奶(豆奶饮料) | 250mL | 2015/6/23 |
南宁市登美食品有限责任公司 | 南宁市伊岭工业集中区城南工业园 | 南宁市登美食品有限责任公司 | 广西 | 金源豆奶(豆奶饮料) | 250mL | 2015/5/10 |
桂林白石润东百香果开发有限公司 | 广西兴安县工业集中区城西产业园2区 | 广西南宁达时商贸有限公司思贤分店 | 广西 | 百香果果汁饮料 | 净含量:310毫升/罐 | 2014/8/11 |
桂林庆和食品有限公司 | 荔浦县二七0工业区 | 桂林庆和食品有限公司 | 广西 | 阿胶红枣营养液 | 750毫升(250毫升×3瓶) | 2015/7/5 |
广西农垦西江乳业有限公司 | 广西贵港市西江农场总厂 | 广西农垦西江乳业有限公司 | 广西 | 酸牛奶饮品(原味) | 160mL/杯 | 2015/7/6 |
广西农垦西江乳业有限公司 | 广西贵港市西江农场总厂 | 广西农垦西江乳业有限公司 | 广西 | 酸牛奶饮品(草莓味) | 160mL/杯 | 2015/7/6 |
桂林智仁食品工业有限公司 | 荔浦县长水岭工业园区金牛园区 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 广西 | 氨基酸葡萄糖营养液 | 1L(250mL×4瓶) | 2015/7/1 |
桂林智仁食品工业有限公司 | 荔浦县长水岭工业园区金牛园区 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 广西 | 氨基酸营养液 | 750mL(250mL×3瓶) | 2015/6/10 |
南宁市登美食品有限责任公司 | 南宁市伊岭工业集中区城南工业园 | 南宁市登美食品有限责任公司 | 广西 | 草莓风味饮料 | 160mL | 2015/6/26 |
桂林娃哈哈饮料有限公司 | 桂林市西城经济开发区 | 桂林娃哈哈饮料有限公司 | 广西 | 娃哈哈营养快线水果酸奶饮品 | 500g/瓶 | 2015/7/1 |
桂林娃哈哈饮料有限公司 | 桂林市西城经济开发区 | 桂林娃哈哈饮料有限公司 | 广西 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2015/7/5 |
桂林娃哈哈乳品有限公司 | 桂林市西城经济开发区 | 桂林娃哈哈乳品有限公司 | 广西 | 娃哈哈AD钙奶饮料 | 220g/瓶 | 2015/7/1 |
桂林娃哈哈饮料有限公司 | 桂林市西城经济开发区 | 桂林娃哈哈饮料有限公司 | 广西 | 娃哈哈精品爽歪歪营养酸奶饮品(香草冰淇淋味) | 200g/瓶 | 2015/4/14 |
桂林娃哈哈饮料有限公司 | 桂林市西城经济开发区 | 桂林娃哈哈饮料有限公司 | 广西 | 娃哈哈精品爽歪歪营养酸奶饮品(草莓冰淇淋味) | 125g/瓶 | 2015/6/24 |
南宁市登美食品有限责任公司 | 南宁市伊岭工业集中区城南工业园(双桥平陆) | 南宁市登美食品有限责任公司 | 广西 | 金科番石榴果味饮料 | 160mL | 2015/6/13 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。