被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
贵州省岑巩县天子岭纯净水厂 | 岑巩县龙田镇代店村背后园组 | 天子岭饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015-7-2 | / | 标签 | 标签未标注配料表、食品产地、标注了错误的电导率和pH范围。 | GB 7718-2011 |
镇远县琵琶溪山泉水厂 | 镇远县羊坪镇石宝塘村琵琶溪 | 琵琶山泉 | 18.9L/桶 | 2015-6-29 | / | 标签 | 标签未标注配料表、贮存条件,食品产地标注错误。 | GB 7718-2011 |
镇远县天印山泉有限公司 | 镇远县天印村行政村大溪沟 | 天印山泉 | 18.9L/桶 | 2015-6-30 | / | 标签 | 标签未标注食品产地。 | GB 7718-2011 |
贵州省锦屏县黄哨山食品厂 | 贵州省锦屏县茅坪镇 | 大哥饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-27 | / | 标签 | 标签未标注配料表、食品产地、贮存条件。 | GB 7718-2011 |
镇远县骑友山泉水厂 | 贵州省锦屏县茅坪镇 | 骑友饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-30 | / | 标签 | 标签未标注食品产地。 | GB 7718-2011 |
贵州省锦屏县青山界纯天然山泉水厂 | 锦屏县平略镇乌茶溪 | 青山界饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-27 | / | 标签 | 标签未标注配料表。 | GB 7718-2011 |
从江县苗竹山泉水厂 | 从江县雍里乡大洞村乌健坡 | 苗竹山泉饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-28 | / | 标签 | 标签未标注配料表、生产者的名称、食品产地。 | GB 7718-2011 |
贵州省黄平高源山泉有限公司 | 贵州省黄平县旧州镇勤坡村李家湾组 | 高源山泉 | 18.9L/桶 | 2015-6-29 | / | 标签 | 标签未标注配料表、水源地名称、生产许可证编号,食品产地标注错误。 | GB 7718-2011 |
贵州省黄平县十万营山泉水开发有限公司 | 黄平县旧州镇里洞村 | 十万营饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-30 | / | 标签 | 标签未标注贮存条件、水源地的名称,QS标志不规范。 | GB 7718-2011 |
罗甸县冰玉山泉饮料厂 | 罗甸县龙坪镇罗斛西路 | 冰玉山泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015-7-14 | 冰玉山泉 | 食品标签 | 未标示配料表 | 标示内容符合GB7718强制标示要求 |
瓮安县茅坡龙潭纯净水厂 | 瓮安县茅坡村龙潭边 | 纯净水 | 18.9L/桶 | 2015-7-20 | / | 食品标签 | 未标示配料表 | 标示内容符合GB7718强制标示要求 |
贵州瓮安县玉龙水厂 | 瓮安县玉山苟家庄村 | 天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-21 | / | 食品标签 | 未标示配料表 | 标示内容符合GB7718强制标示要求 |
长顺县布依山泉食品有限公司 | 长顺县白云山镇中院村 | 其他饮用水 | 18.9L/桶 | 2015-7-22 | 鸣涧布依山泉 | 食品标签 | 未标示配料表、厂址 | 标示内容符合GB7718强制标示要求 |
长顺县翁贵李氏食品有限公司 | 长顺县鼠场村翁贵 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015-7-21 | 翁贵 | 食品标签 | 未标示食品生产许可证编号 | 标示内容符合GB7718强制标示要求 |
贵州省嘉世泉饮品有限责任公司 | 三都县塘州乡中化村 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-22 | 嘉世泉 | 食品标签 | 未标示配料表、特征指标 | 标示内容符合GB7718强制标示要求 |
平塘县荣山食品厂 | 贵州省平塘县大塘镇公峨村 | 天然山泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-24 | 冷冲泉 | 食品标签 | 食品标签(净含量字符不足6mm) | 食品标签(标示内容符合GB7718强制标示要求) |
福泉市鬓权纯净水厂 | 福泉市洒金桥电站 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015-7-29 | 易方达 | 食品标签 | 未标示配料表、产品标准代号错误 | 标示内容符合GB7718强制标示要求 |
贵州万龙泉天然矿泉水有限公司 | 兴义市万屯镇盘新村 | 金州龙泉天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-29 | 金州龙泉 | 标签 |
| 应符合DB52/434-2007、GB7718-2011及相关规定要求 |
兴义市杜鹃山泉水厂 | 贵州省兴义市七舍镇七舍村村后河组 | 杜鹃山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-29 | 杜鹃山泉 | 标签 |
| 应符合DB52/434-2007、GB7718-2011及相关规定要求 |
兴义市白龙山泉有限公司 | 贵州省兴义市猪场坪乡丫口寨组 | 白龙山天然饮用泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-28 | 盛世白龙山 | 标签 |
| 应符合DB52/434-2007、GB7718-2011及相关规定要求 |
兴义市龙洞饮用水厂 | 兴义市木贾办东贡村坡贡组 | 龙洞冰泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-29 | 黔金州 | 标签 |
| 应符合DB52/434-2007、GB7718-2011及相关规定要求 |
望谟县天然龙井饮用水有限公司 | 贵州省望谟县大观镇大观村 | 李王山饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-30 | / | 标签 | 标签存在以下问题:未标注厂名。 | DB52/434-2007、GB7718-2011 |
晴隆县绿源食品科技有限责任公司 | 晴隆县莲城镇菜子村 | 飞苡山饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015-6-2 | 飞苡山 | 标签 | 未标注配料表 | GB 7718-2011 |
普安县深山山泉饮用水厂 | 普安县江西坡镇白石村雪厂组 | 峰尖泉水饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-28 | / | 标签 | 未标注配料表 | GB 7718-2011 |
普安县金笔山泉有限公司 | 普安县白沙乡卡塘村 | 金笔山泉桶装饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-30 | 金笔山泉 | 标签 | 未标注配料表 | GB 7718-2011 |
普安县青山五月天池山泉有限公司 | 普安县青山镇下节河村海马六组 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-30 | / | 标签 | 未标注配料表 | GB 7718-2011 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。