被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
关岭农家清泉纯净水厂 | 关岭自治县顶云乡八角村简朝组 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-7 | 农家清泉 | 标签 |
| GB 7718-2011 |
关岭马马崖生态山泉水厂 | 关岭自治县普利乡大地村大坪子组 | 骏谷冰泉 | 18.9L/桶 | 2015-7-1 | / | 标签 | 未标注生产许可证编号 | GB 7718-2011 |
紫云自治县坝羊乡冒沙井纯净水厂 | 贵州省安顺市紫云自治县坝羊乡大坡村大地头组 | 冒沙井山泉 | 18.9L/桶 | 2015-7-9 | / | 标签 | 产品执行标准号标注有误、未标注贮存条件和水源地 | GB 7718-2011 |
贵州安顺瀑珠泉水开发有限公司 | 贵州省安顺市开发区西航办马厂内 | 瀑珠泉饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-12 | / | 标签 | 产品执行标准号和电导率标注有误 | GB 7718-2011 |
贵州百里杜鹃风景区锶源矿泉水有限公司 | 贵州百里杜鹃风景区普底乡桥头村 | 初水锶源矿泉水 | 11L/桶 | 2015-6-17 | 初水锶源 | 标签 | 未标注配料表、产地、字符高度不符合、 | GB 7718-2011 |
百里杜鹃饮业有限责任公司 | 毕节市百里杜鹃大水乡凉水村 | 花山杜鹃山泉水 | 550ml/瓶 | 2015-6-23 | 花山杜鹃 | 标签 | 未标注配料表、界限指标 | GB 7718-2011 |
毕节思禹矿泉水有限责任公司 | 黔西县洪水乡平桥村 | 饮用天然矿泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-29 | 思禹 | 标签 | 未标注配料表、生产者地址、保存条件 | GB 7718-2011 |
贵州黔西贵春源饮品有限公司 | 黔西县雨朵镇雷家寨村龙洞湾组 | 绿浆饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-29 | 绿浆 | 标签 | 未标注生产地址 | GB 7718-2011 |
贵州金沙瓜木底投资有限责任公司 | 金沙县箐门乡山锅村 | 源森缘天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-28 | 源森缘 | 标签 | 未标注配料表 产品标准号书写不正确、无产地 | GB 7718-2011 |
金沙县金龙湖水厂 | 金沙县源村乡沙坝组 | 梦幻冰泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-1 | 梦幻冰泉 | 标签 | 未标注配料表 | GB 7718-2011 |
织金县普翁乡甲山泉水厂 | 毕节市织金县普翁乡大街村桥边组 | 甲山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-2 | / | 标签 | 未标注配料表 | GB 7718-2011 |
织金县城关龙山泉水厂 | 织金县八步镇大转弯 | 龙山泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015-7-1 | / | 标签 | 未标注配料表 | GB 7718-2011 |
织金县活肤食品有限公司 | 织金县阿弓镇化董村河沟组 | 活夫山泉 | 18.9L/桶 | 2015-6-29 | 活夫 | 标签 | 未标注配料表 界限指标、pH 字符高度不符合、 未标注产品标准号 无保存条件、无水源地、无产地 | GB 7718-2011 |
毕节市七星关区宜万家山泉水厂 | 贵州省毕节市七星关区长春镇蔡官村 | 宜万家山泉 | 18.9L/桶 | 2015-7-2 | 宜万家 | 标签 | 未标注配料表 、界限指标、 | GB 7718-2011 |
七星关区燕子口镇南极鸟山泉水饮料厂 | 七星关区燕子口镇雄狮村 | 燕青山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-7 | 燕青山 | 标签 | 未标注配料表 | GB 7718-2011 |
毕节思源水业有限公司 | 毕节市田坝桥镇田坝桥村 | 雪莲花饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-5 | / | 标签 | 未标注配料表 | GB 7718-2011 |
纳雍县源泉饮用水有限责任公司 | 纳雍县雍熙镇高坡村新组 | 源泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-9 | 源泉 | 标签 | 未标注配料表 | GB 7718-2011 |
纳雍县小龙井山泉水厂 | 纳雍县王家寨镇石旮旯村 | 富矿山泉 | 18.9L/桶 | 2015-7-6 | 富矿山泉 | 标签 | 未标注配料表 产地 | GB 7718-2011 |
纳雍县安盟天然矿泉水厂 | 纳雍县寨乐乡 | 阿蒙 | 18.9L/桶 | 2015-7-9 | 阿蒙实业 | 标签 | 未标注配料表 产地 | GB 7718-2011 |
纳雍县阳长镇相思雨纯净水厂 | 贵州省毕节市纳雍县阳长镇堰塘村十一组 | 纯净水 | 18.9L/桶 | 2015-6-25 | 相思雨 | 标签 | 未标注配料表 | GB 7718-2011 |
纳雍县高原泉纯净水厂 | 贵州省毕节市纳雍县雍熙镇高原村 | 吊水岩纯净水 | 18.9L/桶 | 2015-6-15 | 吊水岩 | 标签 | 未标注配料表 字符高度不符合 | GB 7718-2011 |
威宁县达宇水业水厂 | 威宁县陕桥街道陕桥村 | 水金豆饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-7 | 水金豆 | 标签 | 未标注配料表 pH、 | GB 7718-2011 |
威宁县马摆大山山泉水厂 | 威宁县麻乍乡戛利村 | 马摆大山山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-7 | 马摆大山 | 标签 | 未标注配料表 pH、界限指标、 | GB 7718-2011 |
贵州苗山侗水饮品有限公司 | 贵州省榕江县栽麻乡栽麻村归兰冲凉水井 | 洞冰饮用山泉 | 18.9L/桶 | 2015-6-29 | / | 标签 | 标签未标注生产者的名称、食品产地,食品名称字体不规范。 | GB 7718-2011 |
榕江县大利生态山泉水厂 | 贵州省榕江县栽麻乡大利村一组 | 大利生态山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-29 | / | 标签 | 标签未标注配料表。 | GB 7718-2011 |
贵州黎平县阿依朵食品发展有限公司 | 黎平县永从乡什化玉泉山 | 阿依朵饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-30 | / | 标签 | 标签未标注水源地。 | GB 7718-2011 |
三穗县老山坡山泉水有限责任公司 | 三穗县良上乡上寨村 | 老山坡饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-30 | / | 标签 | 标签未标注配料表、食品产地。 | GB 7718-2011 |
岑巩县天源天然饮用山泉水有限公司 | 贵州省岑巩县思阳镇盘街村高家院组 | 天源天然饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-1 | / | 标签 | 标签未标注食品产地。 | GB 7718-2011 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。