标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
贵州黔山玉液食品饮料厂 | 贵州省贵阳市乌当区水田镇水天村 | 贵州黔山玉液食品饮料厂 | 贵州省贵阳市乌当区水田镇水天村 | 黔山秀水饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-6 | 黔山秀水 | 标签 | 标签存在以下问题:声称含有多种矿物元素,但未标注其含量。 | 符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 |
贵州凉风山泉饮品有限公司 | 贵州省贵阳市修文县久长镇石安新村 | 贵州凉风山泉饮品有限公司 | 贵州省贵阳市修文县久长镇石安新村 | 凉烽山泉(饮用山泉水) | 18.9L/桶 | 2015-7-14 | / | 标签 | 不合格,标签存在以下问题:产品名称标注不规范。 | 符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 |
修文县龙场镇飞燕泉纯净水厂 | 贵州省贵阳市修文县龙场镇新春村 | 修文县龙场镇飞燕泉纯净水厂 | 贵州省贵阳市修文县龙场镇新春村 | 飞燕泉饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-11 | / | 标签 | 不合格,标签存在以下问题:标注的产品执行标准已作废。 | 符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 |
贵州开阳富溪龙泉有限公司 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇开州大道(黔阳大楼一楼) | 贵州开阳富溪龙泉有限公司 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇开州大道(黔阳大楼一楼) | 富硒龙泉饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-13 | / | 标签 | 不合格,标签存在以下问题:产品名称、配料表标注不规范。 | 符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 |
贵州雨润饮品有限公司 | 贵州省贵阳市修文县龙场镇医药产业园区 | 贵州雨润饮品有限公司 | 贵州省贵阳市修文县龙场镇医药产业园区 | 潘仁勋贵山(饮用泉水) | 3.5L/瓶 | 2015-7-4 | / | 标签 | 不合格,标签存在以下问题:配料标注不规范。 | 符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 |
息烽鞍马天露水厂 | 贵州省贵阳市息烽县永靖镇安马村中寨组 | 息烽鞍马天露水厂 | 贵州省贵阳市息烽县永靖镇安马村中寨组 | 千担村夫饮用天然山泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-8 | 千担村夫 | 标签 | 不合格,标签存在以下问题:1.QS标志标注不规范,应为【生产许可】字样;2.未标注配料表。 | 符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 |
贵阳地下泉桶装水有限公司 | 贵阳市南明区小碧乡下坝村三组 | 贵阳地下泉桶装水有限公司 | 贵阳市南明区小碧乡下坝村三组 | 地下泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-16 | / | 标签 | 不合格,标签存在以下问题:QS标志标注不规范,应为【生产许可】字样。 | 符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 |
贵州百果农业发展有限公司 | 贵阳市开阳县城关镇雨上村紫江水泥厂内 | 贵州百果农业发展有限公司 | 贵阳市开阳县城关镇雨上村紫江水泥厂内 | 杏树园家乡水(饮用纯净水) | 350mL/瓶 | 2015-7-9 | / | 标签 | 不合格,标签存在以下问题:未标注配料表。 | 符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 |
贵州北极熊实业有限公司 | 中华中路152号驰宇大厦18楼 | 贵州北极熊实业有限公司 | 中华中路152号驰宇大厦18楼 | 北极熊饮用纯净水 | 1.5L/瓶 | 2015-7-4 | 北极熊 | 标签 | 不合格,标签存在以下问题:标注或者暗示了具有预防、治疗疾病作用的内容。 | 符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 |
贵阳鸿远凯维绿色食品开发有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区延安中路4号 | 贵阳鸿远凯维绿色食品开发有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区延安中路4号 | 凯维饮用泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-6 | / | 标签 | 不合格,标签存在以下问题:未标注配料表。 | 符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 |
贵阳山老地水厂 | 贵阳市观山湖区百花湖乡温水村山老地组 | 贵阳山老地水厂 | 贵阳市观山湖区百花湖乡温水村山老地组 | 百度纯饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015-7-5 | 百度纯 | 标签 | 未标注配料表。 | GB 7718-2011 |
六枝特区自来水公司 | 六枝特区地宗路3号附28号 | 六枝特区自来水公司 | 六枝特区地宗路3号附28号 | 龍泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015-6-23 | / | 标签 |
| 应符合GB 17323-1998、GB7718-2011及相关规定要求 |
六盘水吉兆工贸有限公司 | 水城县新街乡马路村 | 六盘水吉兆工贸有限公司 | 水城县新街乡马路村 | 清大活水活性纯水 | 18.9L/桶 | 2015-6-24 | 清大活水 | 标签 |
| 应符合GB17323-1998、GB7718-2011及相关规定要求 |
六枝特区龙宫池山泉水厂 | 贵州省六枝特区木岗镇斗篷村桃子冲一组 | 六枝特区龙宫池山泉水厂 | 贵州省六枝特区木岗镇斗篷村桃子冲一组 | 龙宫池天然山泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-21 | / | 标签 |
| 应符合DB52/434-2007、GB7718-2011及相关规定要求 |
六枝特区青塘山泉水厂 | 贵州省六盘水市六枝特区中寨乡新场村 | 六枝特区青塘山泉水厂 | 贵州省六盘水市六枝特区中寨乡新场村 | 山巅清泉天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-23 | / | 标签 |
| 应符合DB52/434-2007、GB7718-2011及相关规定要求; |
盘县碧露山泉水厂 | 贵州省六盘水市盘县乐民镇关把山村 | 盘县碧露山泉水厂 | 贵州省六盘水市盘县乐民镇关把山村 | 涧流山泉饮用天然极软泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-23 | 涧流山泉 | 标签 | 未标注配料表,电导率标注有误 | GB 7718-2011 |
六盘水梅花山饮业有限公司 | 水城县双水新区商贸区诚信楼C幢505室 | 六盘水梅花山饮业有限公司 | 水城县双水新区商贸区诚信楼C幢505室 | 梅花雪山饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-20 | 山水郎 | 标签 | 未标注配料表 | GB 7718-2011 |
水城茗露矿泉饮料有限公司 | 水城县陡箐乡茨冲村 | 水城茗露矿泉饮料有限公司 | 水城县陡箐乡茨冲村 | 东明思饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-23 | 东明思 | 标签 | 未标注配料表 | GB 7718-2011 |
贵州水矿控股集团鑫瑞工贸有限公司 | 人民中路4号金涌小区4-10号 | 贵州水矿控股集团鑫瑞工贸有限公司 | 人民中路4号金涌小区4-10号 | 茨露康饮用泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-23 | 茨露康 | 标签 | 未标注贮存条件,电导率标注有误 | GB 7718-2011 |
六盘水大自然饮业有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区公园路 | 六盘水大自然饮业有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区公园路 | 大自然饮用山泉水 | 350ml/瓶 | 2015-6-21 | 黔露 | 标签 | 电导率标注有误 | GB 7718-2011 |
贵州定南投资有限公司 | 贵州省安顺市普定县龙场乡绣水村 | 贵州定南投资有限公司 | 贵州省安顺市普定县龙场乡绣水村 | 天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-5 | 波玉山泉 | 标签 |
| 应符合DB52/434-2007、GB7718-2011及相关规定要求 |
贵州省平坝县天台山水厂 | 平坝县城关镇中山南路53号(滇黔公路48公里) | 贵州省平坝县天台山水厂 | 平坝县城关镇中山南路53号(滇黔公路48公里) | 沁心一点饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015-7-10 | / | 标签 |
| 应符合GB17323-1998、GB7718-2011及相关规定要求 |
贵州山里江南饮品有限责任公司 | 平坝县夏云镇工业园区F-04 | 贵州山里江南饮品有限责任公司 | 平坝县夏云镇工业园区F-04 | 山里江南牌饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015-7-10 | 山里江南 | 标签 |
| 应符合GB17323-1998、GB7718-2011及相关规定要求 |
贵州夜郎湖茶业有限公司茗泉水厂 | 普定县城关镇富强路245号 | 贵州夜郎湖茶业有限公司茗泉水厂 | 普定县城关镇富强路245号 | 夜郎茗泉饮用泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-7 | 生灵 | 标签 |
| 应符合DB52/434-2007、GB7718-2011及相关规定要求 |
贵州省关岭自治县峡谷山泉天然饮品有限公司 | 贵州省关岭自治县断桥村下基德组 | 贵州省关岭自治县峡谷山泉天然饮品有限公司 | 贵州省关岭自治县断桥村下基德组 | 峡谷山泉 | 18.9L/桶 | 2015-7-5 | 峡谷山泉 | 标签 |
| 应符合DB52/434-2007、GB7718-2011及相关规定要求 |
平坝县龙井矿泉水厂 | 平坝县白云镇 | 平坝县龙井矿泉水厂 | 平坝县白云镇 | 玉螺泉饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-10 | / | 标签 |
| 应符合DB52/434-2007、GB7718-2011及相关规定要求 |
贵州华兴航空科技有限责任公司清凉一下水厂 | 安顺市西秀区中华东路(西秀新区工业园) | 贵州华兴航空科技有限责任公司清凉一下水厂 | 安顺市西秀区中华东路(西秀新区工业园) | 清凉一下饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-6-24 | 贵州华兴 | 标签 | 电导率标注有误 | GB 7718-2011 |
安顺市旧州仙人天然山泉有限公司 | 贵州省安顺市西秀区旧州镇 | 安顺市旧州仙人天然山泉有限公司 | 贵州省安顺市西秀区旧州镇 | 仙人山泉 | 18.9L/桶 | 2015-6-23 | 仙人山泉 | 标签 | 未标注生产许可证编号 | GB 7718-2011 |
安顺市西秀区大黑山泉纯净水有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区蔡官镇蔡官村(六一幼儿园对面) | 安顺市西秀区大黑山泉纯净水有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区蔡官镇蔡官村(六一幼儿园对面) | 鸿鹏玉纯净水 | 18.9L/桶 | 2015-6-26 | / | 标签 | 未标注配料表,电导率标注有误 | GB 7718-2011 |
镇宁自治县高山泉水厂 | 镇宁自治县丁旗镇刘关村公路边 | 镇宁自治县高山泉水厂 | 镇宁自治县丁旗镇刘关村公路边 | 徐旭泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015-6-26 | / | 标签 | 未标注配料表 | GB 7718-2011 |
镇宁自治县老鹰洞纯净水厂 | 贵州省安顺市镇宁县城关镇果寨村四组 | 镇宁自治县老鹰洞纯净水厂 | 贵州省安顺市镇宁县城关镇果寨村四组 | 石头寨清泉天然饮用泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-6 | / | 标签 | 未标注厂址 | GB 7718-2011 |
镇宁自治县爽爽山泉有限公司 | 镇宁县大山乡连山村 | 镇宁自治县爽爽山泉有限公司 | 镇宁县大山乡连山村 | 爽爽山泉饮用泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-7 | / | 标签 | 未标注配料表和水源地 | GB 7718-2011 |
关岭雨露山泉厂 | 关岭县沙营乡前进村六组 | 关岭雨露山泉厂 | 关岭县沙营乡前进村六组 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-7 | 雨露山泉 | 标签 | 未标注配料表 | GB 7718-2011 |
关岭自治县山里人山泉水天然饮品有限公司 | 关岭布依族苗族自治县关索镇观音洞路39号 | 关岭自治县山里人山泉水天然饮品有限公司 | 关岭布依族苗族自治县关索镇观音洞路39号 | 江国山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2015-7-7 | 江国山泉 | 标签 | 未标注配料表和产品执行标准号 | GB 7718-2011 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。