标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
务川自治县雾峰茶叶农民专业合作社 | 务川自治县都儒镇接官坪村 | 务川自治县雾峰茶叶农民专业合作社 | 务川自治县都儒镇接官坪村 | 务丰毛峰绿茶 | 250g/袋 | 2015-4-3 | 务丰 | 标签 | 1、产品名称:务丰毛峰(未标明产品属性)2、配料表:鲜叶、嫩芽﹙未标注茶树鲜叶、嫩芽﹚3、产品标准号:无4、生产日期:2015.4.3﹙简易标签粘贴,不规范﹚5、生产者的联系方式:0852-5625350﹙电话号码标注错误﹚ | GB7718-2011 |
贵州凤冈黔风有机茶业有限公司 | 凤冈县永安镇田坝村九堡十三湾茶场 | 贵州凤冈黔风有机茶业有限公司 | 凤冈县永安镇田坝村九堡十三湾茶场 | 明前毛峰绿茶 | 75g/袋 | 2015-4-3 | 春江花月夜 | 标签 | 1、产品名称:明前毛峰绿茶﹙未标明产品形状﹚2、生产日期:2015.4.33(生产日期标注错误) | GB7718-2011 |
贵州凤冈县天绿茶业有限责任公司 | 凤冈县花坪镇关口村 | 贵州凤冈县天绿茶业有限责任公司 | 凤冈县花坪镇关口村 | 凤冈锌硒绿茶 | 250g/袋 | 2015-4-8 | / | 标签 | 产品名称:凤冈锌硒绿茶﹙未标明产品形状﹚ | GB7718-2011 |
贵州省凤冈县浪竹有机茶业有限公司 | 凤冈县永安镇田坝村龙江组 | 贵州省凤冈县浪竹有机茶业有限公司 | 凤冈县永安镇田坝村龙江组 | 凤冈锌硒绿茶 | 250g/袋 | 2015-4-7 | 浪竹 | 标签 | 产品名称:凤冈锌硒绿茶﹙未标明产品形状﹚ | GB7718-2011 |
贵州省凤冈县洪成金银花茶业有限公司 | 凤冈县三坝村有机生态工业园区 | 贵州省凤冈县洪成金银花茶业有限公司 | 凤冈县三坝村有机生态工业园区 | 凤冈锌硒绿茶 | 250g/袋 | 2015-4-15 | / | 标签 | 产品名称:凤冈锌硒绿茶﹙未标明产品形状﹚ | GB7718-2011 |
贵州省凤冈县朝阳茶业有限公司 | 凤冈县花坪镇鱼跳村 | 贵州省凤冈县朝阳茶业有限公司 | 凤冈县花坪镇鱼跳村 | 凤冈锌硒绿茶 | 120g/盒 | 2015-3-29 | 尚青雲 | 标签 | 产品名称:凤冈锌硒绿茶﹙未标明产品形状﹚ | GB7718-2011 |
务川自治县高原春茶业有限公司 | 务川自治县大坪工业园区 | 务川自治县高原春茶业有限公司 | 务川自治县大坪工业园区 | 七柱山黑珍珠绿茶 | 120g/盒 | 2015-3-20 | 七柱山 | 标签 | 生产者地址:贵州务川自治县仡佬族苗族自治县玉龙苑8号、贵州务川自治县仡佬族苗族自治县蕉坝加工厂、贵州务川自治县仡佬族苗族自治县黄都加工厂(三个生产地址,不规范) | GB7718-2011 |
正安县桴焉茶业有限责任公司 | 正安县瑞溪工业园区 | 正安县桴焉茶业有限责任公司 | 正安县瑞溪工业园区 | 桴焉绿·毛峰茶 | 100g/袋 | 2015-3-28 | / | 标签 | 1、产品名称:桴焉绿毛峰﹙未标明产品属性﹚2、生产日期:看不清楚(标签字迹应清晰、醒目)3、生产者的联系方式:0852-60382783176323﹙电话号码标注错误﹚ | GB7718-2011 |
贵州省正安县乐茗香生态有机茶业有限公司 | 正安县瑞溪镇燕子坝村黑老山组 | 贵州省正安县乐茗香生态有机茶业有限公司 | 正安县瑞溪镇燕子坝村黑老山组 | 乐茗香绿茶 | 50g/盒 | 2015-3-17 | 乐茗香 | 标签 | 产品标准号:DB52/422.4-2010﹙标准标注错误﹚ | GB7718-2011 |
正安县瑞缘茶业有限公司 | 正安县瑞新工业园区内 | 正安县瑞缘茶业有限公司 | 正安县瑞新工业园区内 | 白茶(绿茶类) | 50g/袋 | 2015-3-9 | 安绿 | 标签 | 1、产品名称:白茶﹙未标明产品类别﹚2、质量等级:无 | GB7718-2011 |
遵义市天源生态发展有限公司 | 正安县谢坝乡马南村 | 遵义市天源生态发展有限公司 | 正安县谢坝乡马南村 | 鲵乡绿茶 | 250g/袋 | 2015-4-2 | / | 标签 | 1、净含量:250g﹙字符高度3mm,标准规定不小于4mm﹚2、食品产地:正安县谢坝乡(产地标注不规范) | GB7718-2011 |
道真自治县宏福茶业发展有限公司 | 道真自治县玉溪镇桑木坝村 | 道真自治县宏福茶业发展有限公司 | 道真自治县玉溪镇桑木坝村 | 仡佬山绿茶 | 250g/袋 | 2015-4-5 | 仡佬山 | 标签 | 产品标准号:DB52/442.1-2010﹙标准标注错误﹚ | GB7718-2011 |
凤冈县绿缘春茶场 | 贵州省遵义市凤冈县土溪镇龙台村 | 凤冈县绿缘春茶场 | 贵州省遵义市凤冈县土溪镇龙台村 | 凤冈锌硒绿茶 | 200g/袋 | 2015-4-14 | 仙枝露 | 标签 | 产品名称:凤冈锌硒绿茶﹙未标明产品形态﹚ | GB7718-2011 |
贵州凤冈凤茗泉生态茶业有限责任公司 | 凤冈县何坝乡林光村 | 贵州凤冈凤茗泉生态茶业有限责任公司 | 凤冈县何坝乡林光村 | 凤冈锌硒茶(绿茶) | 250g/袋 | 2015-4-8 | 韵茗春 | 标签 | 产品名称:凤冈锌硒绿茶﹙未标明产品形状﹚ | GB7718-2011 |
凤冈县芗欢生态茶业有限责任公司 | 凤冈县琊川镇余粮村 | 凤冈县芗欢生态茶业有限责任公司 | 凤冈县琊川镇余粮村 | 绿茶(芗欢绿茶) | 250g/袋 | 2015-4-19 | 芗欢 | 标签 | 1、产品名称:绿茶(芗欢绿茶)﹙未注明产品形状﹚2、配料表:优质鲜叶﹙未标注茶树鲜叶﹚ | GB7718-2011 |
凤冈县芗欢生态茶业有限责任公司 | 凤冈县琊川镇余粮村 | 凤冈县芗欢生态茶业有限责任公司 | 凤冈县琊川镇余粮村 | 红茶(芗欢红茶) | 250g/袋 | 2015-4-18 | 芗欢 | 标签 | 配料表:优质鲜叶﹙未标注茶树鲜叶﹚ | GB7718-2011 |
凤冈县灵蔓茶业农民专业合作社 | 花坪镇石盆村 | 凤冈县灵蔓茶业农民专业合作社 | 花坪镇石盆村 | 凤冈锌硒绿茶 | 250g/袋 | 2015-4-12 | / | 标签 | 1、产品名称:凤冈锌硒绿茶〔未标明形状〕2、净含量:250g〔字符高度2.7mm、标准规定不小于4mm〕3、配料表:优质鲜叶〔未标注茶树鲜叶〕4、产品标准号:DB52/489-2007〔标准已过期〕5、保质期:无 | GB7718-2011 |
凤冈县灵蔓茶业农民专业合作社 | 花坪镇石盆村 | 凤冈县灵蔓茶业农民专业合作社 | 花坪镇石盆村 | 红茶 | 250g/袋 | 2015-4-8 | / | 标签 | 1、净含量:250g﹙字符高度2.7mm,标准规定不小于4mm﹚2、配料表:优质鲜叶(未标注茶树鲜叶)3、保质期:无 | GB7718-2011 |
余庆县构皮滩茶业有限责任公司 | 余庆县构皮滩镇高坡村 | 余庆县构皮滩茶业有限责任公司 | 余庆县构皮滩镇高坡村 | 柏果山绿茶 | 170g/袋 | 2015-4-15 | 柏果山 | 标签 | 1、产品名称:柏果山绿茶(未标注加工工艺)2、质量等级:二级(产品标准中无等级要求)3、产品标准号:GB/T14456(标准标注错误) | GB7718-2011 |
贵州余庆小叶苦丁茶业股份有限公司 | 余庆县白泥镇中华中路12号 | 贵州余庆小叶苦丁茶业股份有限公司 | 余庆县白泥镇中华中路12号 | 独花毛峰绿茶 | 250g/袋 | 2015-2-28 | / | 标签 | 1、产品名称:独花毛峰(未标注产品属性)2、配料表:无3、产品标准号:DB52/442.1-2003(标准标注错误)4、贮存条件:无 5、生产者的联系方式:0852-4621833(电话号码标注错误) | GB7718-2011 |
贵州省湄潭县西山茶业有限公司 | 湄潭县西河乡西河村姚村组 | 贵州省湄潭县西山茶业有限公司 | 湄潭县西河乡西河村姚村组 | 湄潭翠芽茶 | 120g/盒 | 2015-3-24 | | 标签 | 1、产品名称:湄潭翠芽(未标明产品属性)2、产品标准号:DB52/T478-2005(标准过期) | GB7718-2011 |
贵州省余庆县香茗茶业有限责任公司 | 余庆县小腮镇春景村小乌江 | 贵州省余庆县香茗茶业有限责任公司 | 余庆县小腮镇春景村小乌江 | 狮山绿茶 | 240g/袋 | 2015-4-11 | 富源春 | 标签 | 1、质量等级:特级﹙标准中无等级要求﹚2、配料表:无3、产品标准号:DB52/T447-2003﹙标准过期﹚4、生产者的联系方式:0852-5988111(电话号码标注错误) | GB7718-2011 |
贵州万寿茶业有限责任公司 | 湄潭县复兴镇观音阁 | 贵州万寿茶业有限责任公司 | 湄潭县复兴镇观音阁 | 万寿茗珠红茶 | 250g/袋 | 2015-4-9 | / | 标签 | 产品名称:万寿茗珠红茶﹙未标明产品形状﹚ | GB7718-2011 |
沿河千年古茶有限公司 | 沿河土家族自治县塘坝乡楠木村 | 沿河千年古茶有限公司 | 沿河土家族自治县塘坝乡楠木村 | 千年古茶(绿茶) | 250g/袋 | 2015-6-20 | / | 标签 | 1. 产品名称:千年古茶(未标注产品加工工艺) 2.质量等级:二级(标准无等级要求) 3.生产者名称:沿河塘坝千年古茶茶业有限公司 | GB7718-2011 |
沿河县懿兴生态茶业有限公司 | 沿河县黄土乡简家村 | 沿河县懿兴生态茶业有限公司 | 沿河县黄土乡简家村 | 乌江绿茶 | 250g/袋 | 2015-3-26 | 懿兴茶业 | 标签 | 1. 产品名称:乌江绿茶(未标注产品加工工艺) 2.质量等级:二级(标准无等级要求) 3.产品标准号:DB52T447(标准标注错误) | GB7718-2011 |
德江永志生态茶业有限公司 | 德江县合兴乡旋厂铺村 | 德江永志生态茶业有限公司 | 德江县合兴乡旋厂铺村 | 白兰春-玉蕊茶 | 250g/袋 | 2015-4-19 | 永志 | 标签 | 1.产品名称:白兰春、玉蕊(未标注产品属性) 2.质量等级:特优(标准中无等级要求) 3.生产日期:无 | GB7718-2011 |
石阡县夷州贡茶有限责任公司 | 石阡县汤山镇河西街 | 石阡县夷州贡茶有限责任公司 | 石阡县汤山镇河西街 | 石阡苔茶 | 250g/袋 | 2015-3-20 | 华贯 | 标签 | 1.产品名称:石阡苔茶(未标注产品形状) 2.配料表:无 3.产品标准号:DB52/532-2007(标准过期,标注错误) | GB7718-2011 |
贵州和鑫农业发展有限公司 | 石阡县王德镇杉木岭村大弯坳 | 贵州和鑫农业发展有限公司 | 石阡县王德镇杉木岭村大弯坳 | 贵州绿茶 | 250g/袋 | 2015-4-25 | 苔茶树 | 标签 | 配料表:无 | GB7718-2011 |
贵州祥华生态发展有限公司 | 石阡县龙塘万亩茶示范园区 | 贵州祥华生态发展有限公司 | 石阡县龙塘万亩茶示范园区 | 苔尊牌石阡苔茶 | 250g/袋 | 2015-4-20 | 苔尊 | 标签 | 产品名称:苔尊牌石阡苔(绿)茶(未标注产品形状) | GB7718-2011 |
贵州石阡茗泉茶业有限公司 | 石阡县龙塘镇大屯村梁子上组 | 贵州石阡茗泉茶业有限公司 | 石阡县龙塘镇大屯村梁子上组 | 石阡苔茶 | 250g/袋 | 2015-5-20 | / | 标签 | 1.产品名称:石阡苔茶(绿茶)(未标注加工工艺) 2.质量等级:一级(标准中无等级要求) 3.产品标准号:DB52/447(标准标注错误) 4.生产者的地址:无 | GB7718-2011 |
贵州石阡苔茶有限责任公司 | 石阡县龙塘镇白泥塘村 | 贵州石阡苔茶有限责任公司 | 石阡县龙塘镇白泥塘村 | 石阡苔茶 | 250g/袋 | 2015-4-20 | 双强 | 标签 | 配料表:无 | GB7718-2011 |
贵州省石阡县芊指岭茶业有限公司 | 石阡县武德镇桃子园村 | 贵州省石阡县芊指岭茶业有限公司 | 石阡县武德镇桃子园村 | 石阡苔茶(毛峰) | 250g/袋 | 2015-6-18 | / | 标签 | 产品标准号:DB52/T1014-2015(标准标注不完整) | GB7718-2011 |
贵州省江口县云雾茶业有限公司 | 江口县双江镇梵净西路 | 贵州省江口县云雾茶业有限公司 | 江口县双江镇梵净西路 | 云雾翠芽茶 | 250g/袋 | 2015-5-7 | / | 标签 | 1.产品名称:云雾翠芽(未标明产品属性) 2.生产者名称配料表:鲜叶(未标注茶树鲜叶) | GB7718-2011 |
思南县华康生态茶产业专业合作社 | 思南县东华乡汪家寨村村委会 | 思南县华康生态茶产业专业合作社 | 思南县东华乡汪家寨村村委会 | 绿茶 | 250g/袋 | 2015-4-18 | / | 标签 | 质量等级:三级(等级标注错误) (标准中质量等级为“特级、一级、二级,无三级”) | GB7718-2011 |
贵州百福源生态农业发展有限公司 | 思南县许家坝镇杨家山村 | 贵州百福源生态农业发展有限公司 | 思南县许家坝镇杨家山村 | 思州玉峰绿茶 | 250g/袋 | 2015-4-15 | 百家沁 | 标签 | 配料表:鲜叶一芽一叶(未标注茶树鲜叶) | GB7718-2011 |
贵州红顶现代农业科技开发有限公司 | 贵州省毕节市赫章县哲庄乡三脚村茶场办公室二楼 | 贵州红顶现代农业科技开发有限公司 | 贵州省毕节市赫章县哲庄乡三脚村茶场办公室二楼 | 红茶 | 250g/袋 | 2015-5-14 | / | 标签 | 1.净含量:重量:250g±5%(无“净含量”引导语); 2.质量等级:无; 3.配料表:高海拔天然茶叶(未标明茶树品种) | GB7718-2011 |
贵州红顶现代农业科技开发有限公司 | 贵州省毕节市赫章县哲庄乡三脚村茶场办公室二楼 | 贵州红顶现代农业科技开发有限公司 | 贵州省毕节市赫章县哲庄乡三脚村茶场办公室二楼 | 乌龙茶(东方美人) | 125g/袋 | 2015-5-14 | / | 标签 | 净含量:重量:125g±5%(无“净含量”引导语) | GB7718-2011 |
贵州大定府茶业开发有限公司 | 大方县竹园乡海子宫 村 | 贵州大定府茶业开发有限公司 | 大方县竹园乡海子宫 村 | 太宝府绿茶 | 250g/袋 | 2015-4-20 | / | 标签 | 1.净含量:250g(净含量手写,不规范); 2.产品标准号:DB52-T442.1-2010(标准标注错误); 3.贮存条件:冷柜(描述不完整); 4.食品产地:大定府茶园(产地标注不规范) | GB7718-2011 |
贵州红顶现代农业科技开发有限公司 | 贵州省毕节市赫章县哲庄乡三脚村茶场办公室二楼 | 贵州红顶现代农业科技开发有限公司 | 贵州省毕节市赫章县哲庄乡三脚村茶场办公室二楼 | 绿茶 | 250g/袋 | 2015-5-14 | / | 标签 | 1.净含量:重量:250g±5%(无“净含量”引导语); 2.质量等级:无 | GB7718-2011 |
金沙县沁天茶业有限责任公司 | 金沙县清池镇学跳村 | 金沙县沁天茶业有限责任公司 | 金沙县清池镇学跳村 | 沁天绿茶 | 250g/袋 | 2015-4-2 | 沁天 | 标签 | 1.净含量:250g(净含量字符高度1.1mm,标准规定不得小于4mm); 2.质量等级:二级(手写,不规范); 3.配料表:鲜叶(未标注茶树鲜叶); 4.生产日期:2015.4.2(手写,不规范) 5.整体标签字符高度为1.6mm(标准规定不得小于1.8mm) | GB7718-2011 |
纳雍县贵茗茶业有限责任公司 | 毕节市纳雍县姑开乡合心村 | 纳雍县贵茗茶业有限责任公司 | 毕节市纳雍县姑开乡合心村 | 贵茗翠剑(绿茶) | 250g/袋 | 2015-3-28 | 姑箐 | 标签 | 1.质量等级:二级(简易粘贴、手写); 2.产品标准号:GB/T14456-1993(标准过期作废); 3.生产日期:2015.3.28(简易粘贴手写,日期要求不得加贴、篡改); 4.食品产地:贵州省毕节地区(产地要求标注到地级市) | GB7718-2011 |
晴隆县山水茶业有限责任公司 | 晴隆县沙子镇 | 晴隆县山水茶业有限责任公司 | 晴隆县沙子镇 | 晴隆绿茶 | 250g/袋 | 2015-3-20 | 晴隆绿茶 | 标签 | 1.二级(简易粘贴、手写、标准中无等级要求)2.DB52/T447(简易粘贴、手写)3.食品生产许可证编号:无 | GB7718-2011 |
贞丰县圣丰茶业综合开发有限公司 | 贞丰县珉谷镇大碑村 | 贞丰县圣丰茶业综合开发有限公司 | 贞丰县珉谷镇大碑村 | 圣母茶(绿茶) | 250g/袋 | 2015-4-4 | 大地圣母 | 标签 | 1.质量等级:二级(临时标签、手写);2.生产者的地址:无 | GB7718-2011 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。