| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 猪大肠 | 16.50 | 15.50 | 16.00 | |
| 芹菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 牛肉 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
| 韭菜 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | |
| 大蒜 | 3.40 | 2.60 | 3.00 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。









