| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 牛肉 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | |
| 韭黄 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 猪大肠 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 猪皮 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | |
| 芹菜 | 3.80 | 3.50 | 3.60 | |
| 韭菜 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。









