据统计2012年我国汽车生产企业共71家,当月累计销售1809904辆,比上月增长1.05%。上海汽车集团股份有限公司当月累计销售348265辆,比上月下降-16.64%;东风汽车集团当月销售275993辆,当期累计销售3078494辆,比11月同期增长5.42%。第一汽车集团当月销售232009辆,同期相比略涨1.93%;中国长安汽车集团股份有限公司当月销售193879辆,比上月略降-1.58%;北京汽车集团有限公司2012年累计销售170101辆,比同期累计上涨10.8%。详见下表:
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车企业总计(71家) | 1809904 | 19306435 | 18505114 | 1.05 | 7.12 | 4.33 |
上海汽车集团股份有限公司 | 348265 | 4461393 | 3966003 | -16.64 | 7.36 | 12.49 |
东风汽车集团 | 275993 | 3078494 | 3058587 | 5.42 | -6.75 | 0.65 |
第一汽车集团 | 232009 | 2645924 | 2601351 | 1.93 | 1.48 | 1.71 |
中国长安汽车集团股份有限公司 | 193879 | 1956391 | 2008540 | -1.58 | 13.05 | -2.6 |
北京汽车集团有限公司 | 170101 | 1691117 | 1526336 | 2.26 | 24.56 | 10.8 |
广州汽车工业集团有限公司 | 72829 | 712164 | 740391 | 26.82 | -18.9 | -3.81 |
华晨汽车集团控股有限公司 | 64921 | 637979 | 566799 | 6.23 | 49.88 | 12.56 |
长城汽车股份有限公司 | 67614 | 624602 | 486811 | 5.57 | 29.18 | 28.3 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 59068 | 563305 | 641715 | 24.04 | -6.71 | -12.22 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 56760 | 491444 | 432752 | 8.71 | 25.54 | 13.56 |
安徽江淮汽车集团有限公司 | 42625 | 486760 | 494822 | -5.86 | 51.92 | -1.63 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 61039 | 456056 | 448484 | 20.68 | 17.36 | 1.69 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 37356 | 270303 | 202144 | 12.33 | 52.22 | 33.72 |
中国重型汽车集团 | 11988 | 137802 | 159112 | 18.78 | 8.19 | -13.39 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 14780 | 122194 | 134920 | 12.93 | -21.16 | -9.43 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 14010 | 107072 | 110162 | 50.69 | -5.93 | -2.8 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 6828 | 94538 | 118641 | -7.83 | -31.96 | -20.32 |
陕西汽车(集团)有限责任公司 | 8988 | 88872 | 94015 | 18.29 | 3.55 | -5.47 |
厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 9980 | 78308 | 71755 | 23.12 | 15.74 | 9.13 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 6486 | 68916 | 62665 | 29.31 | 17.27 | 9.98 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 6325 | 63231 | 61773 | 27.73 | 34.89 | 2.36 |
四川南骏汽车有限公司 | 6385 | 60767 | 73608 | 3.7 | -11.98 | -17.45 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 7360 | 51688 | 46688 | 38.61 | 9.36 | 10.71 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 3594 | 45840 | 44308 | 1.78 | 0.5 | 3.46 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 4596 | 45421 | 35335 | -12.97 | -25.16 | 28.54 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 3770 | 39680 | 41845 | 4.09 | -4.77 | -5.17 |
海马商务汽车有限公司 | 4249 | 35099 | 56487 | 22.98 | -13.14 | -37.86 |
荣城华泰汽车有限公司 | 4077 | 34071 | 19227 | 15.33 | 216.29 | 77.2 |
包头北奔重型汽车有限公司 | 1297 | 24270 | 40022 | -31.05 | -62.06 | -39.36 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1804 | 20480 | 21761 | 4.7 | -12 | -5.89 |
安徽华菱汽车有限公司 | 1281 | 15069 | 25695 | 27.84 | 6.66 | -41.35 |
海马轿车有限公司 | 535 | 9926 | 10207 | -17.69 | 31.13 | -2.75 |
中国一拖集团有限公司 | 531 | 8921 | 13565 | -45.87 | -73.42 | -34.24 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 631 | 7965 | 9999 | 87.8 | 39.29 | -20.34 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 605 | 7529 | 7942 | 24.49 | 21.49 | -5.2 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 1068 | 7466 | 10960 | 30.56 | 21.92 | -31.88 |
四川汽车工业股份有限公司 | 512 | 7229 | 11346 | -6.4 | -58.71 | -36.29 |
中通客车控股股份有限公司 | 875 | 6085 | 5607 | 85.77 | 18.08 | 8.53 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 593 | 4218 | 3641 | 227.62 | 16.73 | 15.85 |
桂林客车工业集团有限公司 | 675 | 4020 | 3503 | 112.93 | 40.04 | 14.76 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 537 | 3916 | 5071 | 93.17 | 10.49 | -22.78 |
金华青年汽车制造有限公司 | 649 | 3408 | 3243 | 232.82 | 0.78 | 5.09 |
山东汽车制造有限公司 | 118 | 3300 | 2625 | -75.42 | -65.6 | 25.71 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 256 | 2771 | 2030 | -15.79 | -24.26 | 36.5 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 216 | 2656 | 2899 | -15.63 | -49.41 | -8.38 |
河南少林汽车股份有限公司 | 175 | 2641 | 2577 | -57.42 | -27.08 | 2.48 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 346 | 2585 | 4396 | 1.17 | 43.57 | -41.2 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 232 | 2570 | 2394 | -14.07 | 109.01 | 7.35 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 135 | 1995 | 1731 | -27.81 | 55.17 | 15.25 |
南昌江铃新动力汽车制造有限公司 | 219 | 1678 | 457 | 212.86 | 1360 | 267.18 |
重庆恒通客车有限公司 | 182 | 1639 | 0 | 160 | 0 | 0 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 191 | 1148 | 810 | 172.86 | 1.6 | 41.73 |
北京中大燕京汽车有限公司 | 34 | 923 | 1094 | -30.61 | -42.37 | -15.63 |
江铃集团晶马汽车有限公司 | 63 | 600 | 361 | 80 | 0 | 66.2 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 13 | 374 | 144 | 550 | 116.67 | 159.72 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 37 | 361 | 134 | 0 | 32.14 | 169.4 |
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 46 | 269 | 0 | 39.39 | 0 | 0 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 41 | 263 | 680 | 24.24 | -40.58 | -61.32 |
长沙比亚迪客车有限公司 | 56 | 262 | 323 | 0 | -45.1 | -18.89 |
西安西沃客车有限公司 | 35 | 254 | 226 | 218.18 | 66.67 | 12.39 |
猛狮客车有限公司 | 20 | 124 | 213 | 33.33 | -90.61 | -41.78 |
河北长征汽车制造有限公司 | 21 | 89 | 4066 | 320 | -94.25 | -97.81 |
成都新大地汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -100 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大连黄海汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林通田汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西虎汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西华翔富奇汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。