省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 | 日 期 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥8.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥7.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
河北省 | 滦县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥15.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
河北省 | 滦县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥15.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
河北省 | 滦县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥13.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
江苏省 | 宿城区 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥6.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
吉林省 | 公主岭市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥24.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
吉林省 | 公主岭市 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥20.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
吉林省 | 公主岭市 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥16.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
河北省 | 滦县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥15.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
河北省 | 滦县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥13.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 莒县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 莒县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 莒县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥9.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
黑龙江 | 宝清县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥26.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
黑龙江 | 宝清县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥26.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
黑龙江 | 宝清县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥26.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
江苏省 | 新沂市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
江苏省 | 新沂市 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
江苏省 | 新沂市 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥8.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂南县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂南县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂南县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥9.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 安丘市 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥10.40 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 陵县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥11.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥8.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥9.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
河北省 | 任丘市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
河南省 | 中牟县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
河南省 | 中牟县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥18.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
河南省 | 中牟县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥14.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
浙江省 | 淳安县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥19.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
湖北省 | 黄陂区 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥16.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
江苏省 | 宿城区 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥7.50 元/公斤 | 2009-7-7 |
江苏省 | 宿城区 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥8.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
江苏省 | 宿城区 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥7.80 元/公斤 | 2009-7-7 |
辽宁省 | 新民市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥37.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
辽宁省 | 新民市 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥30.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
辽宁省 | 新民市 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥27.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 | 日 期 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40 元/公斤 | 2009-7-7 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20 元/公斤 | 2009-7-7 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40 元/公斤 | 2009-7-7 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.90 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.50 元/公斤 | 2009-7-7 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50 元/公斤 | 2009-7-7 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.30 元/公斤 | 2009-7-7 |
浙江省 | 南湖区 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 安丘市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80 元/公斤 | 2009-7-7 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.30 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山西省 | 屯留县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
山西省 | 屯留县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40 元/公斤 | 2009-7-7 |
山西省 | 屯留县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 峄城区 | 生猪 | 内三元 | ¥9.80 元/公斤 | 2009-7-7 |
河南省 | 光山县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
河北省 | 任丘市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80 元/公斤 | 2009-7-7 |
广东省 | 饶平县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40 元/公斤 | 2009-7-7 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40 元/公斤 | 2009-7-7 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
福建省 | 龙海市 | 生猪 | 内三元 | ¥9.80 元/公斤 | 2009-7-7 |
河南省 | 原阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
江苏省 | 灌云县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.50 元/公斤 | 2009-7-7 |
河南省 | 济源市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
河南省 | 济源市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80 元/公斤 | 2009-7-7 |
河南省 | 郊区 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
辽宁省 | 东港市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 | 2009-7-7 |
辽宁省 | 东港市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
福建省 | 漳平市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.50 元/公斤 | 2009-7-7 |
福建省 | 漳平市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
福建省 | 漳平市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.30 元/公斤 | 2009-7-7 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.30 元/公斤 | 2009-7-7 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.20 元/公斤 | 2009-7-7 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40 元/公斤 | 2009-7-7 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40 元/公斤 | 2009-7-7 |
浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 | 2009-7-7 |
山西省 | 万荣县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80 元/公斤 | 2009-7-7 |
山西省 | 万荣县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40 元/公斤 | 2009-7-7 |
黑龙江 | 海林市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
湖北省 | 黄陂区 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
河北省 | 涿鹿县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 | 2009-7-7 |
河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40 元/公斤 | 2009-7-7 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40 元/公斤 | 2009-7-7 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 | 2009-7-7 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
山西省 | 平顺县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.80 元/公斤 | 2009-7-7 |
广东省 | 鼎湖区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 | 2009-7-7 |
吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
黑龙江 | 依安县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.20 元/公斤 | 2009-7-7 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
辽宁省 | 昌图县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 | 2009-7-7 |
黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 | 2009-7-7 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。