省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥8.00 元/公斤 | 10-15公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥7.50 元/公斤 | 15-20公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥7.00 元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥8.00 元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥8.00 元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥7.80 元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥8.60 元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥8.20 元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥8.00 元/公斤 | 20-30公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥8.00 元/公斤 | 10-15公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥7.00 元/公斤 | 15-20公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥6.00 元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥8.50 元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥8.00 元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥7.50 元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥8.50 元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥8.00 元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥7.50 元/公斤 | 20-30公斤 |
江苏省 | 宿豫县 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥9.00 元/公斤 | 10-15公斤 |
江苏省 | 宿豫县 | 仔猪 | 2009-7-13 | ¥8.00 元/公斤 | 15-20公斤 |
省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥9.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥8.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥8.50 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥8.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥8.50 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥10.60 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥11.20 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥11.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥9.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥10.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥9.50 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥9.80 元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥10.30 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥10.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥11.30 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥10.40 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥8.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥8.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥9.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥8.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥9.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥9.00 元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥9.60 元/公斤 | 土杂猪 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥10.60 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥10.80 元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 武陟县 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥11.40 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥10.20 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥10.60 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 2009-7-13 | ¥10.40 元/公斤 | 内三元 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。