序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 吐鲁番市丝路酒业有限责任公司 | 吐鲁番市大河沿镇供销路 | 新市区宁波街顺源超市 | 新疆 | 玫瑰人生全汁葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2016—04—07 |
2 | 吐鲁番新圣酒业有限责任公司 | 吐鲁番市西环路(机电公司对面) | 吐鲁番新圣酒业有限责任公司 | 新疆 | 50年老葡树干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2016—04—13 |
3 | 吐鲁番市沙驼葡萄酒厂 | 新疆吐鲁番市新城西门(葡萄园) | 吐鲁番市沙驼葡萄酒厂 | 新疆 | 无核白葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2014—06—04 |
4 | 新疆西域明珠葡萄酒业有限公司 | 新疆石河子市143团工业园 | 新疆西域明珠葡萄酒业有限公司 | 新疆 | 1600焱火葡萄蒸馏酒 | 250ml/瓶 | 2015—11—25 |
5 | 新疆西域明珠葡萄酒业有限公司 | 新疆石河子市143团工业园 | 新疆西域明珠葡萄酒业有限公司 | 新疆 | 1600特制干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2016—04—27 |
6 | 乌鲁木齐米东区火洲葡萄酒厂 | 新疆乌鲁木齐市米东区长山子镇碱梁村105中学旁 | 米东区新火洲葡萄酒厂 | 新疆 | 窖藏干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2016—05—08 |
7 | 新疆乌苏啤酒(伊宁)有限公司 | 新疆伊宁市巴彦岱镇巴彦岱路7号 | 霍尔果斯口岸仙桃平价超市 | 新疆 | 乌苏啤酒 | 620ml/瓶 | 2016—04—26 |
8 | 新疆吐鲁番新葡王酒业有限公司 | 新疆吐鲁番鄯善县新城岔路口 | 阜康市宜佳超市 | 新疆 | 100%原汁红色恋人全汁葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2015—07—09 |
9 | 新疆吐鲁番新葡王酒业有限公司 | 新疆吐鲁番鄯善县新城岔路口 | 阜康市宜佳超市 | 新疆 | 红色恋人健康养颜酒 | 700ml/瓶 | 2013—03—07 |
10 | 新疆吐鲁番新葡王酒业有限公司 | 新疆吐鲁番鄯善县新城岔路口 | 阜康市宜佳超市 | 新疆 | 新葡王特制全汁红葡萄酒 | 700ml/瓶 | 2014—12—27 |
11 | 乌鲁木齐恭喜酒厂 | 乌鲁木齐市八道湾路南五巷68号 | 乌鲁木齐恭喜酒厂 | 新疆 | 一炮成功酒 | 500ml/瓶,白酒(固态) | 2016—04—08 |
12 | 新疆昕源酒业酿造厂 | 乌鲁木齐米东区三道坝工业园 | 乌鲁木齐市米东区龙昕源商行 | 新疆 | 好这口酒 | 500ml/瓶 | 2016—01—16 |
13 | 富蕴县蕴河酒业有限责任公司 | 新疆阿勒泰地区黑龙江富蕴工业园区轻工业产品加工区 | 富蕴县恰库尔图镇拜特列克超市 | 新疆 | 蕴河特曲酒 | 500ml/瓶 | 2016—01—23 |
14 | 新疆冰山雪莲酒业有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区长山子北路北二巷13号 | 新市区宁波街顺源超市 | 新疆 | 冰山雪莲酒 | 500ml/瓶 | 2015—10—20 |
15 | 新疆石河子新安酒业有限责任公司 | 新疆石河子开发区北四东路79小区132号 | 新疆石河子新安酒业有限责任公司 | 新疆 | 新安原浆酒 | 500ml/瓶 | 2015—07—31 |
16 | 新疆石河子新安酒业有限责任公司 | 新疆石河子开发区北四东路79小区132号 | 新疆石河子新安酒业有限责任公司 | 新疆 | 新安老窖酒 | 250ml/瓶 | 2016—04—27 |
17 | 新疆石河子新安酒业有限责任公司 | 新疆石河子开发区北四东路79小区132号 | 新疆石河子新安酒业有限责任公司 | 新疆 | 新安大曲酒 | 500ml/瓶 | 2016—03—14 |
18 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 奇台县城北斗宫巷39号 | 富蕴县宏利百货商店 | 新疆 | 古城金窖老窖酒 | 500ml/瓶 | 2015—07—17 |
19 | 富蕴县蕴河酒业有限责任公司 | 黑龙江富蕴县工业园区轻工业产品加工区 | 富蕴县和平商店 | 新疆 | 蕴河典藏酒 | 500ml/瓶 | 2016—01—23 |
20 | 新疆亚泰酒业有限责任公司 | 新疆和静二十三团 | 若羌县康乐商店 | 新疆 | 绿宝窖酒 | 500ml/瓶 | 2016—04—29 |
21 | 新疆亚泰酒业有限责任公司 | 新疆和静二十三团 | 若羌县康乐商店 | 新疆 | 巴州1959老窖酒 | 500ml/瓶 | 2016—05—06 |
22 | 新疆亚泰酒业有限责任公司 | 新疆和静二十三团 | 若羌县康乐商店 | 新疆 | 绿宝泥窖酒 | 500ml/瓶 | 2016—03—20 |
23 | 新疆亚泰酒业有限责任公司 | 新疆和静二十三团 | 若羌县康乐商店 | 新疆 | 绿宝淡雅酒 | 500ml/瓶 | 2016—04—15 |
24 | 哈密天天酿酒有限责任公司 | 哈密二堡镇农场 | 哈密天天酿酒有限责任公司 | 新疆 | 巴里坤老窖酒 | 500ml/瓶 | 2015—12—01 |
25 | 克拉玛依市腾飞油购销储备有限责任公司 | 克拉玛依市克拉玛依区纬四路11号 | 克拉玛依区振达商行 | 新疆 | 金丝玉液柔雅酒 | 250ml/瓶 | 2015—07—12 |
26 | 克拉玛依市腾飞油购销储备有限责任公司 | 新疆克拉玛依市友谊路103号 | 克拉玛依区徳徽商行 | 新疆 | 原浆1968酒 | 称量销售 | 2016—05—16 |
27 | 新疆木垒哈萨克自治县三泉酒厂 | 新疆木垒县小康西路 | 新疆木垒哈萨克自治县三泉酒厂 | 新疆 | 三泉老窖酒 | 500ml/瓶 | 2015—01—10 |
28 | 新疆木垒哈萨克自治县三泉酒厂 | 新疆木垒县小康西路 | 新疆木垒哈萨克自治县三泉酒厂 | 新疆 | 三泉柔和酒 | 500ml/瓶 52%vol | 2014—11—05 |
29 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 奇台县城北斗宫巷39号 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 新疆 | 古城老窖酒 | 500ml/瓶 | 2016—04—25 |
30 | 伊犁天香酒业有限责任公司 | 新疆伊犁州新源县阿哈齐迎宾路97号 | 伊犁天香酒业有限责任公司 | 新疆 | 新沅窖酒 | 500ml/瓶 | 2015—09—18 |
31 | 伊犁天香酒业有限责任公司 | 新疆伊犁新源县阿合齐迎宾路97号 | 伊犁天香酒业有限责任公司 | 新疆 | 新沅特曲酒 | 500ml/瓶 | 2016—04—11 |
32 | 伊犁天香酒业有限责任公司 | 新疆伊犁州新源县阿哈齐迎宾路97号 | 伊犁天香酒业有限责任公司 | 新疆 | 野果林花海原浆酒 | 500ml/瓶 | 2016—05—26 |
33 | 伊犁天香酒业有限责任公司 | 新疆伊犁新源县阿合齐迎宾路97号 | 伊犁天香酒业有限责任公司 | 新疆 | 新沅特酒 | 500ml/瓶 | 2016—03—15 |
34 | 伊犁肖尔布拉克酒业有限责任公司 | 新疆新源县肖尔布拉克 | 伊宁县泉泉爱家超市 | 新疆 | 金肖特酒 | 250ml/瓶 | 2015—10—20 |
35 | 伊犁肖尔布拉克酒业有限责任公司 | 新疆新源县肖尔布拉克 | 伊宁县航宇商店 | 新疆 | 金肖特酒 | 480ml/瓶 | 2016—03—21 |
36 | 伊犁天香酒业有限责任公司 | 新疆伊犁新源县阿合齐迎宾路97号 | 伊宁市魏东便利店 | 新疆 | 新沅老酒 | 500ml/瓶 | 2015—09—25 |
37 | 新疆五五酒厂 | 克拉玛依市五五新镇百花街6号 | 奎屯锦绣前程天成超市 | 新疆 | 五五绵柔酒(小窖) | 500ml/瓶 | 2016—01—13 |
38 | 乌鲁木齐达坂城酒业有限公司 | 乌鲁木齐市达坂城区达坂城街232号 | 新市区天津南路你我他好便利 | 新疆 | 达坂城浓香型白酒 | 380ml/瓶 | 2014—09—16 |
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,2016年6月自治区食品药品监督管理局对全区范围内生产经营的粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、罐头、酒类、水果制品、糕点、蜂产品、食用农产品等25大类805批次食品进行了监督抽检。其中,食品监督抽检项目合格的样品767批次,样品合格率95.3%,不合格样品38批次,样品不合格率4.7%。现将有关产品抽检信息予以公告,合格及不合格产品信息详见附件。
针对此次食品安全监督抽检中发现的不合格食品,新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局已要求相关地(州、市)食品安全监管部门开展核查处置工作,督促生产经营者履行法定义务,落实主体责任,采取封存库存不合格食品,暂停生产、销售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施,查找问题原因并整改,防控食品安全风险。核查处置情况于2016年10月15日前公布。
资料来源:地方食药监局,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。