四川省大邑县雾中山酒厂 | 四川省成都市大邑县晋原镇红光村 | 四川省大邑县雾中山酒厂 | 四川 | 雾中山低度老窖酒(固液法白酒) | 500ml/瓶(酒精度38%vol) | 2015-10-9 |
成都金龙酒厂 | 成都市大邑县工业大道266号 | 成都金龙酒厂 | 四川 | 红星二锅头酒(五十二度)(固液法白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2015-10-14 |
成都金龙酒厂 | 成都市大邑县工业大道266号 | 成都金龙酒厂 | 四川 | 红星二锅头酒(八年陈酿)(清香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度43%vol) | 2015-8-31 |
成都市大盛魁酒厂 | 四川成都大邑东郊 | 成都市大盛魁酒厂 | 四川 | 西岭雪潭盛世美酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度46%vol) | 2015-5-8 |
四川原池酒业有限责任公司 | 成都市大邑县晋原镇甲子路东延线 | 四川原池酒业有限责任公司 | 四川 | 散装白酒(浓香型白酒) | 散装(酒精度67%vol) | 2015-3-10 |
四川江口醇成都(大邑)酒业有限公司 | 四川省成都市大邑县晋原镇元通村 | 四川江口醇成都(大邑)酒业有限公司 | 四川 | 江口醇酒(永福)(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2015-7-29 |
四川江口醇成都(大邑)酒业有限公司 | 四川省成都市大邑县晋原镇元通村 | 四川江口醇成都(大邑)酒业有限公司 | 四川 | 江口醇酒(精品粮仓)(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2014-11-6 |
四川省渔樵(集团)有限公司 | 成都邛崃市前进镇渔樵路2号 | 四川省渔樵(集团)有限公司 | 四川 | 二麻二麻枸杞酒(配制酒) | 1.95L/瓶(酒精度40.8%vol) | 2015-10-14 |
重庆粮食集团四川酒业有限公司 | 四川省资阳市安岳县驯龙镇阳春街98号 | 重庆粮食集团四川酒业有限公司 | 四川 | 重粮纯酒(清香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度57%vol) | 2015-7-16 |
重庆粮食集团四川酒业有限公司 | 四川省资阳市安岳县驯龙镇阳春街98号 | 重庆粮食集团四川酒业有限公司 | 四川 | 紫竹液酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2014-11-11 |
四川省渔樵(集团)有限公司 | 成都市大邑县三岔镇高山社区金桥街上段318号 | 安岳县柠都环球购物广场 | 四川 | 二麻二麻精品酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2015-2-12 |
四川外交家酒业有限公司 | 四川省乐至县天池镇大庆路14号 | 安岳县尚东购物中心有限公司 | 四川 | 乐意大曲酒 | 500ml/瓶(酒精度48%vol) | 2015-4-1 |
成都酒源酒厂 | 崇州市道明镇白塔路191号 | 射洪县百货大楼有限责任公司城北店 | 四川 | 四川高粱酒(固液法白酒) | 2.5L/瓶(酒精度50%vol) | 2014-10-18 |
四川沱牌舍得酒业股份有限公司 | 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 | 射洪县百货大楼有限责任公司城北店 | 四川 | 精品纯粮酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度45%vol) | 2015-6-23 |
四川省渔樵(集团)有限公司 | 四川省成都邛崃市前进镇渔樵路2号 | 射洪县百货大楼有限责任公司城北店 | 四川 | 二麻二麻原度酒(清香型白酒) | 460ml/瓶(酒精度60%vol) | 2013-12-18 |
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 四川省绵阳市飞云大道中段369号 | 射洪县新汇商贸有限公司 | 四川 | 丰谷特曲(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2010-12-7 |
四川江口醇酒业(集团)有限公司 | 四川省巴中市平昌县江口镇酒乡路 | 射洪县新汇商贸有限公司 | 四川 | 江口醇酒(C.5)(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2014-5-26 |
江油市李白故里酒厂有限公司 | 四川省江油市三合镇喻家观 | 射洪县新汇商贸有限公司 | 四川 | 诗仙阁纯粮酒(浓香型白酒) | 488ml/瓶(酒精度52%vol) | 2013-7-28 |
宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 四川家乐福商业有限公司射洪店 | 四川 | 尖庄曲酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2013-1-30 |
四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 宜宾市高县文江镇同心村 | 四川家乐福商业有限公司射洪店 | 四川 | 金潭四鑫(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2013-2-28 |
四川燕京啤酒有限公司 | 四川省南充市嘉陵区燕京大道中段9号 | 射洪县源源副食批发部 | 四川 | 燕京啤酒 | 480ml/瓶(酒精度≥3.3%vol原麦汁浓度9.5°P) | 2015-8-9 |
四川沱牌舍得酒业股份有限公司 | 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 | 射洪县源源副食批发部 | 四川 | 荷香柳浪春酒(露酒) | 480ml/瓶(酒精度45%vol) | 2015-7-31 |
四川省安岳县常乐酒厂 | 安岳县岳阳镇环城路西北段9号 | 盐边县益丰超市 | 四川 | 好男人多鞭参杞酒 | 230ml/瓶(酒精度35%vol) | 2013-10-28 |
四川沱牌舍得酒业股份有限公司 | 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 | 盐边县和佳副食经营部 | 四川 | 沱牌枸杞酒(露酒) | 480ml/瓶(酒精度35%vol) | 2012-9-22 |
四川小角楼酒业有限责任公司 | 四川省平昌县江口镇小角楼大道金鑫路29号 | 盐边县美联生活超市 | 四川 | 小角楼红色经典浓香型白酒 | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2013-1-10 |
中国泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 盐边县美联生活超市 | 四川 | 醇香老窖浓香型白酒(五星级) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2012-12-21 |
成都大明酒业有限公司 | 四川省崇州市桤泉镇 | 盐边县美联生活超市 | 四川 | 大明多二两(浓香型白酒) | 600ml/瓶(酒精度50%vol) | 2014-9-14 |
成都市新都区顺来葡萄酒有限公司 | 成都市新都区新都香城大道电子路段81号 | 成都市新都区顺来葡萄酒有限公司 | 四川 | 吐鲁番红红葡萄配制酒 | 750ml/瓶(酒精度5%vol) | 2015-10-9 |
成都市新都区顺来葡萄酒有限公司 | 成都市新都区新都香城大道电子路段81号 | 成都市新都区顺来葡萄酒有限公司 | 四川 | 特制精品红提子配制酒 | 750ml/瓶(酒精度5%vol) | 2015-10-9 |
四川大丈夫酒业有限公司 | 成都市双流县彭镇罗汉路 | 安岳县福安超市 | 四川 | 大丈夫酒(配制酒) | 230ml/瓶(酒精度35%vol) | 2012-12-25 |
成都牧蜂人蜂产品有限公司 | 四川省彭州市天彭镇花龙东路93号 | 成都牧蜂人蜂产品有限公司 | 四川 | 蜂蜜酒(蜂蜜发酵酒) | 300ml/瓶(酒精度:8%vol) | 2015-8-18 |
彭州市敖平镇金桥酒厂 | 彭州市敖平镇紫泉村二十组 | 彭州市敖平镇金桥酒厂 | 四川 | 白酒 | 散装(酒精度55%vol) | 2015-10-3 |
青神县九九酒厂 | 青神县黑龙镇青竹村3组 | 青神县九九酒厂 | 四川 | 白酒(原酒)(浓香型) | 散装(酒精度62.5%vol) | 2015-4-10 |
四川省五源红酒业有限公司 | 四川省青神县青城镇城西工业集中区 | 四川省五源红酒业有限公司 | 四川 | 五源红稗子酒(固态法小曲白酒) | 125mL/瓶(52%vol) | 2014-12-28 |
四川省五源红酒业有限公司 | 青神县青城镇城西工业集中区 | 四川省五源红酒业有限公司 | 四川 | 五源红梅子酒(配制酒) | 125ml/瓶(酒精度18%vol) | 2015-10-8 |
四川省青神县鑫隆酒厂 | 青神县观金乡场镇 | 四川省青神县鑫隆酒厂 | 四川 | 白酒(固态法小曲酒) | 散装(酒精度68.3%vol) | 2014-3-18 |
四川省青神县鑫隆酒厂 | 青神县观金乡场镇 | 四川省青神县鑫隆酒厂 | 四川 | 白酒(固态法小曲酒) | 散装(酒精度68.5%vol) | 2013-11-8 |
四川八百寿酒业有限公司 | 四川省彭山县凤鸣镇凤鸣大道三段76号 | 青神县彭氏日杂经营部 | 四川 | 彭祖醉不翁酒(液态法白酒) | 1.8L/瓶(酒精度50%vol) | 2014-7-24 |
四川八百寿酒业有限公司 | 四川省彭山县凤鸣镇凤鸣大道三段76号 | 青神县彭氏日杂经营部 | 四川 | 原度老酒(液态法白酒) | 5L/瓶(酒精度60%vol) | 2015-5-19 |
青神县万鸿酒厂 | 四川省眉山市青神县工业集中区 | 青神县万鸿酒厂 | 四川 | 白酒(小曲固态法白酒) | 散装(酒精度52%vol) | 2015-8-26 |
青神县万鸿酒厂 | 四川省眉山市青神县工业集中区 | 青神县万鸿酒厂 | 四川 | 白酒(小曲固态法白酒) | 散装(酒精度55%vol) | 2015-10-3 |
四川省崇州市金源酒厂 | 四川省崇州市集贤乡文锦村 | 四川省崇州市金源酒厂 | 四川 | 枣杞酒(露酒) | 450ml/瓶(酒精度42%vol) | 2015-10-7 |
四川省渔樵(集团)有限公司 | 四川省成都邛崃市前进镇渔樵路2号 | 宜宾市南溪区刘琼副食 | 四川 | 二麻二麻佳酿酒(浓香型) | 1.8L/瓶(酒精度52%vol) | 2013-10-19 |
四川省渔樵(集团)有限公司 | 四川省成都邛崃市前进镇渔樵路2号 | 宜宾市南溪区刘琼副食 | 四川 | 二麻二麻经典100酒(浓酱兼香型) | 100ml/瓶(酒精度45%vol) | 2013-6-13 |
中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 宜宾市南溪区刘琼副食 | 四川 | 泸州老窖二曲酒 | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2015-6-15 |
中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 四川永辉超市有限公司宜宾市南溪区福临大道分公司 | 四川 | 泸州老窖头曲(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2013-3-12 |
中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 四川永辉超市有限公司宜宾市南溪区福临大道分公司 | 四川 | 老窖名酿酒精品(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2015-3-3 |
中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 四川永辉超市有限公司宜宾市南溪区福临大道分公司 | 四川 | 泸州老窖六年陈头曲(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2015-1-26 |
四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 四川省古蔺县二郎镇 | 四川永辉超市有限公司宜宾市南溪区福临大道分公司 | 四川 | 贵宾郎仁和陈酿酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度50%vol) | 2015-6-17 |
中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 四川永辉超市有限公司宜宾市南溪区福临大道分公司 | 四川 | V8老窖精酿酒(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2015-4-14 |
四川省宜宾竹海酒业有限公司 | 四川省宜宾市长宁县竹海镇竹园街8号 | 长宁县华琳商场分店 | 四川 | 纯品竹海老窖(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2014-5-13 |
四川省宜宾竹海酒业有限公司 | 四川省长宁县竹海镇竹园街8号 | 长宁县华琳商场分店 | 四川 | 竹海老窖(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2014-1-9 |
四川省宜宾竹海酒业有限公司 | 四川省宜宾市长宁县竹海镇竹园街8号 | 长宁县华琳商场分店 | 四川 | 竹海老窖(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2015-9-2 |
四川省宜宾竹海酒业有限公司 | 四川省宜宾市长宁县竹海镇竹园街8号 | 长宁县华琳商场分店 | 四川 | 竹海老窖浓香型白酒 | 500ml/瓶(酒精度42%vol) | 2015-2-11 |
中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 长宁县华琳商场分店 | 四川 | 泸州老窖二曲酒 | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2014-10-21 |
中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 长宁县华琳商场分店 | 四川 | 泸州老窖二曲酒 | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2013-9-29 |
四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 四川省古蔺县二郎镇 | 长宁县华琳商场分店 | 四川 | 三星贵宾郎酒(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度50%vol) | 2013-11-12 |
四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 四川省古蔺县二郎镇 | 长宁县华琳商场分店 | 四川 | 四星贵宾郎酒(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度50%vol) | 2013-4-6 |
宜宾川竹酒业有限公司 | 长宁县古河镇街村 | 宜宾川竹酒业有限公司 | 四川 | 原酒(浓香型白酒) | 散装(酒精度71%vol) | 2015-6-17 |
宜宾金竹酒业有限公司 | 长宁县开佛乡街村 | 宜宾金竹酒业有限公司 | 四川 | 原酒(清香型白酒) | 散装(酒精度52%vol) | 2015-3-10 |
长宁开佛福来酒厂 | 长宁县开佛乡街村 | 长宁开佛福来酒厂 | 四川 | 白酒(清香型白酒) | 散装(酒精度55%vol) | 2015-9-16 |
宜宾安宁酒厂 | 长宁县开佛乡街村 | 宜宾安宁酒厂 | 四川 | 白酒(清香型白酒) | 散装(酒精度65%vol) | 2015-10-18 |
四川省宜宾君子酒业有限公司 | 四川省宜宾市长宁县长宁镇竹都大道二段二十九号 | 四川省宜宾君子酒业有限公司 | 四川 | 清雅君子酒(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度48%vol) | 2014-4-10 |
四川省宜宾君子酒业有限公司 | 四川省宜宾市长宁县长宁镇竹都大道二段二十九号 | 四川省宜宾君子酒业有限公司 | 四川 | 江南风君子酒(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度42%vol) | 2015-6-11 |
泸州五酿醇酒业有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区特兴镇 | 长宁县亿嘉福超市有限责任公司 | 四川 | 五酿酒窖藏酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2015-2-3 |
中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 长宁县亿嘉福超市有限责任公司 | 四川 | 泸州老窖U窖酒8鉴藏(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2015-1-16 |
中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 长宁县亿嘉福超市有限责任公司 | 四川 | 柔和尊品泸州醇酒(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2014-11-27 |
四川省宜宾君子酒业有限公司 | 四川省长宁县长宁镇竹都大道二段二十九号 | 长宁县亿嘉福超市有限责任公司 | 四川 | 君子醇(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度42%vol) | 2014-12-11 |
宜宾神泉酒业有限公司 | 长宁县铜鼓乡新星社区 | 宜宾神泉酒业有限公司 | 四川 | 白酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度45%vol) | 2014-10-5 |
宜宾市宜人坊酒业有限公司 | 宜宾市长宁县铜鼓乡红星村4社 | 宜宾市宜人坊酒业有限公司 | 四川 | 鸿运宜人坊酒(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度45%vol) | 2015-6-6 |
宜宾市宜人坊酒业有限公司 | 宜宾市长宁县铜鼓乡红星村4社 | 宜宾市宜人坊酒业有限公司 | 四川 | 祥和宜人坊酒(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2014-12-11 |
四川省宜宾叙南酒业有限公司 | 四川省宜宾市南溪区西大街102号 | 宜宾市南溪区刘琼副食 | 四川 | 今良造天长地久酒(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2015-4-16 |
四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司 | 宜宾市西郊苗圃路 | 宜宾市南溪区刘琼副食 | 四川 | 三星叙府酒(浓香型白酒) | 480ml/盒(酒精度52%vol) | 2014-3-8 |
中国.泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 宜宾市南溪区刘琼副食 | 四川 | 泸州老窖二曲酒 | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2014-10-17 |
中国.泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 宜宾市南溪区刘琼副食 | 四川 | 金禧福一桶天下酒 | 480ml/盒(酒精度52%vol) | 2014-9-11 |
四川金六福酒业有限公司 | 四川省成都邛崃市金六福大道6号 | 宜宾市南溪区刘琼副食 | 四川 | 金六福福运满堂白酒 | 500ml/盒(酒精度50%vol) | 2015-5-6 |
四川宜宾金南福酒业有限责任公司 | 四川省宜宾市南溪区凤翔街117号 | 宜宾市南溪区绿之源超市 | 四川 | 南福鸿福酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度45%vol) | 2015-7-28 |
四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司 | 宜宾市西郊苗圃路 | 宜宾市南溪区合众日化店 | 四川 | 精品叙府大曲酒(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2015-2-11 |
四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司 | 宜宾市西郊苗圃路 | 宜宾市南溪区合众日化店 | 四川 | 叙府纯粮液酒(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2015-8-10 |
四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司 | 宜宾市西郊苗圃路 | 宜宾市南溪区合众日化店 | 四川 | 叙府大曲酒(浓香型白酒) | 250ml/瓶(酒精度45%vol) | 2015-7-9 |
四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司 | 宜宾市西郊苗圃路 | 宜宾市南溪区合众日化店 | 四川 | 叙府大曲酒(浓香型白酒) | 100ml/瓶(酒精度45%vol) | 2015-8-25 |
四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司 | 宜宾市西郊苗圃路 | 宜宾市南溪区合众日化店 | 四川 | 柔雅叙府8(多粮柔雅香型白酒) | 450ml/盒(酒精度53%vol) | 2015-9-14 |
四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司 | 宜宾市西郊苗圃路 | 宜宾市南溪区合众日化店 | 四川 | 柔雅叙府酒(多粮柔雅香型白酒) | 450ml/盒(酒精度53%vol) | 2015-8-17 |
中国.泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 四川永辉超市有限公司宜宾市南溪区福临大道分公司 | 四川 | 泸州老酒坊酒(百子装) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2015-1-17 |
中国.泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 四川永辉超市有限公司宜宾市南溪区福临大道分公司 | 四川 | 泸州红高粱酒 | 2L/瓶(酒精度52%vol) | 2014-8-27 |
中国.泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 四川永辉超市有限公司宜宾市南溪区福临大道分公司 | 四川 | 泸州老窖二曲酒泸小二达人酒 | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2015-5-16 |
中国.泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 四川永辉超市有限公司宜宾市南溪区福临大道分公司 | 四川 | 泸州陈曲酒6/A(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2015-9-10 |
中国.泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 四川永辉超市有限公司宜宾市南溪区福临大道分公司 | 四川 | 泸州老窖U窖酒6鉴藏(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2015-2-2 |
中国.泸州国粹酒业有限公司 | 泸州市龙马潭区罗高路35号 | 四川永辉超市有限公司宜宾市南溪区福临大道分公司 | 四川 | 国粹·大青花酒(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2014-11-19 |
宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 四川永辉超市有限公司宜宾市南溪区福临大道分公司 | 四川 | 帝王经典酒(浓香型白酒) | 100ml/瓶(酒精度45%vol) | 2013-12-25 |
四川省宜宾叙南酒业有限公司 | 四川省宜宾市南溪区西大街102号 | 宜宾市南溪区铄沣超市 | 四川 | 经典今良造酒(浓香型白酒) | 100ml/瓶(酒精度45%vol) | 2015-6-1 |
宜宾红楼梦酒业股份有限公司 | 四川省宜宾县喜捷镇红楼梦村 | 宜宾市南溪区铄沣超市 | 四川 | 老梦酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2014-2-21 |
四川省大邑县富花酒厂 | 四川省大邑县晋原镇 | 四川省大邑县富花酒厂 | 四川 | 纯粮液酒(浓香型白酒) | 485ml/瓶(酒精度50%vol) | 2015-10-5 |
成都市万泉酒厂 | 四川省成都市大邑县王泗镇尚河村 | 成都市万泉酒厂 | 四川 | 散装白酒(浓香型白酒) | 散装(酒精度63.4%vol) | 2013-5-29 |
四川省成都高井酒厂 | 大邑富民路中段201号 | 四川省成都高井酒厂 | 四川 | 高井头曲酒(固液法白酒) | 485ml/瓶(酒精度50%vol) | 2015-10-12 |
四川·成都市大邑县酒厂 | 四川·成都市大邑县滨江东路南一段17号 | 四川省成都市大邑县酒厂 | 四川 | 晋原头曲酒(固液法白酒) | 450ml/瓶(酒精度46%vol) | 2015-9-16 |
四川省成都市大邑县酒厂 | 四川省成都市大邑县滨江东路南一段17号 | 四川省成都市大邑县酒厂 | 四川 | 晋原特曲酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度46%vol) | 2015-9-9 |
成都市维源川王酒业有限公司 | 四川省成都市大邑县王泗镇西安村五社 | 成都市维源川王酒业有限公司 | 四川 | 川王酒V8(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2014-9-15 |
成都市维源川王酒业有限公司 | 四川省成都市大邑县王泗镇西安村五社 | 成都市维源川王酒业有限公司 | 四川 | 银川王酒(浓香型白酒) | 600ml/瓶(酒精度52%vol) | 2014-5-26 |
四川省百年酒厂 | 成都市大邑县敦义乡西安村 | 四川省百年酒厂 | 四川 | 百年鸿运酒(浓香型白酒) | 475ml/瓶(酒精度52%vol) | 2015-10-15 |
四川省百年酒厂 | 成都市大邑县敦义乡西安村 | 四川省百年酒厂 | 四川 | 百年老窖酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2015-9-10 |
四川省大邑酒乡酿酒厂 | 四川·成都市大邑县悦来镇 | 四川省大邑酒乡酿酒厂 | 四川 | 酒乡坊老酒(浓香型白酒) | 100ml/瓶(酒精度46%vol) | 2015-10-3 |
成都金鸡蔡山老窖酒厂 | 成都市大邑县晋原镇鹤翔大道321号 | 成都金鸡蔡山老窖酒厂 | 四川 | 蔡山老窖醇香酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2015-4-15 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。