中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 成都家乐福超市有限公司温江店 | 四川 | 泸州老窖二曲酒 | 500ml/瓶 | 2015-3-27 |
中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 成都家乐福超市有限公司温江店 | 四川 | 老窖醇香浓香型白酒 | 500ml/瓶 | 2014-1-3 |
中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 成都家乐福超市有限公司温江店 | 四川 | 瀘纯酒 | 500ml/瓶 | 2015-3-2 |
中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 成都家乐福超市有限公司温江店 | 四川 | 龍香醇酒 | 500ml/瓶 | 2014-3-11 |
四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 成都家乐福超市有限公司温江店 | 四川 | 绵竹老酒 | 500ml/瓶 | 2014-12-3 |
四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 四川省古蔺县二郎镇 | 成都家乐福超市有限公司温江店 | 四川 | 三溪老坛贵字号A2酒 | 500ml/盒 | 2015-6-24 |
四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 四川省古蔺县二郎镇 | 成都家乐福超市有限公司温江店 | 四川 | 三溪老坛贵字号A5酒 | 500ml/盒 | 2015-5-12 |
宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 成都家乐福超市有限公司温江店 | 四川 | 五粮神酒 | 500mL/瓶 | 2015-8-10 |
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 四川省绵阳市飞云大道中段369号 | 成都家乐福超市有限公司温江店 | 四川 | 52%vol丰谷天堂酒寨佳酿酒(白酒) | 500mL/瓶 | 2015-3-16 |
陕西西凤酒股份有限公司 | 陕西省凤翔县柳林镇 | 成都家乐福超市有限公司温江店 | 四川 | 西凤陈酒 | 500mL/瓶 | 2014-3-24 |
宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 成都市人人乐商业有限公司优品道购物广场 | 四川 | 尊酒 | 500mL/瓶 | 2012-4-19 |
中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 成都市人人乐商业有限公司优品道购物广场 | 四川 | 泸州老窖头曲浓香型白酒 | 475ml/盒 | 2014-1-5 |
四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 成都家乐福超市有限公司光华店 | 四川 | 剑南醇浓香型白酒 | 500ml/瓶 | 2015-3-5 |
四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 成都市人人乐商业有限公司优品道购物广场 | 四川 | 绵竹头曲浓香型白酒 | 500mL/瓶 | 2014-9-23 |
中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 成都家乐福超市有限公司光华店 | 四川 | 泸州老窖二曲酒 | 500ml/瓶 | 2015-3-21 |
四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 四川省古蔺县二郎镇 | 成都家乐福超市有限公司光华店 | 四川 | 郎酒 | 480ml/瓶 | 2015-6-11 |
中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 成都市人人乐商业有限公司优品道购物广场 | 四川 | 泸州御酒 | 475ml/瓶 | 2015-5-16 |
宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 成都家乐福超市有限公司光华店 | 四川 | VVV精品级五粮液酒 | 500mL/瓶 | 2015-9-21 |
成都市姚泉老窖酒厂 | 四川省崇州市集贤乡梁景村 | 成都市人人乐商业有限公司优品道购物广场 | 四川 | 多二两酒 | 600ml/瓶 | 2015-5-25 |
成都金龙酒厂 | 成都市大邑县 | 成都家乐福超市有限公司光华店 | 四川 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶 | 2014-11-18 |
成都金龙酒厂 | 成都市大邑县工业大道266号 | 成都家乐福超市有限公司光华店 | 四川 | 5年陈酿红星酒 | 500mL/瓶 | 2013-7-1 |
中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 成都市互惠实业有限责任公司江油互惠超市 | 四川 | 瀘州老酒坊醉开心(酒) | 450ml/瓶 | 2014-9-16 |
四川圣露农业股份有限公司 | 四川省江油市大康镇官渡村 | 四川圣露农业股份有限公司 | 四川 | 桑椹酒 | 750ml/瓶 | 2015-7-4 |
中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 成都市互惠实业有限责任公司江油互惠超市 | 四川 | 瀘州老窖二曲酒 | 500ml/瓶 | 2015-5-26 |
四川圣露农业股份有限公司 | 四川省江油市大康镇官渡村 | 四川圣露农业股份有限公司 | 四川 | 桑椹酒 | 750ml/瓶 | 2015-7-30 |
四川圣露农业股份有限公司 | 四川省江油市大康镇官渡村 | 四川圣露农业股份有限公司 | 四川 | 桑道桑红酒(干红·收藏级) | 750ml/瓶 | 2015-7-21 |
四川天龙酒业有限公司 | 广汉市向阳镇复兴路61号 | 四川天龙酒业有限公司 | 四川 | 酒庄特制葡萄露酒 | 750mL/瓶 | 2015-8-12 |
四川天之骄子实业有限公司 | 四川省泸州市泸县兆雅镇 | 四川天之骄子实业有限公司 | 四川 | 中华美酒(尊享) | 500ml/盒,38%vol | 2014-12-27 |
四川天之骄子实业有限公司 | 四川省泸州市泸县兆雅镇 | 四川天之骄子实业有限公司 | 四川 | 九仁堂(三高灵) | 500ml/盒,35%vol | 2015-9-16 |
四川天之骄子实业有限公司 | 四川省泸州市泸县兆雅镇 | 四川天之骄子实业有限公司 | 四川 | 九仁堂(赛力丹) | 500ml/瓶,38%vol | 2015-9-16 |
云南大理青源酒业有限公司 | 云南省洱源县邓川经济开发区 | 绵阳富临百盛广场有限公司 | 四川 | 果汁型青梅果酒(配制酒) | 750ml/瓶 | 2014-10-12 |
云南大理青源酒业有限公司 | 云南省大理州洱源县邓川经济开发区 | 绵阳富临百盛广场有限公司 | 四川 | 青梅酒(配制酒) | 200ml/瓶 | 2015-6-18 |
中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省怀来县沙湾镇 | 四川步步高商业有限责任公司川师店 | 四川 | 长城干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2014-8-28 |
中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省怀来县沙湾镇 | 四川步步高商业有限责任公司川师店 | 四川 | 长城干红葡萄酒(宝石解百纳) | 750ml/瓶 | 2014-12-10 |
中国长城葡萄酒(烟台)有限公司 | 山东省蓬莱市长城路1号 | 四川步步高商业有限责任公司川师店 | 四川 | 长城解百纳干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2012-4-9 |
通化天池山葡萄酒有限公司 | 通化市柳河镇前进街(老钢铁厂一区) | 四川步步高商业有限责任公司川师店 | 四川 | 原汁山葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2015-8-14 |
通化通天酒业有限公司 | 吉林省通化县团结路2199号 | 四川步步高商业有限责任公司川师店 | 四川 | 中国通天山葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2011-5-8 |
四川凸酒酒业有限公司 | 四川省南充市嘉陵区春江路三段156号 | 四川凸酒酒业有限公司 | 四川 | 小曲清香高粱酒(小曲固态法白酒) | 500ml/瓶(酒精度45%voL) | 2015-1-13 |
四川远鸿小角楼酒业有限公司 | 四川省平昌县江口镇小角楼大道金鑫路29号 | 资阳泓一世纪商贸有限公司 | 四川 | 小角楼酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2014-12-7 |
四川省宜宾吉鑫酒业有限公司 | 宜宾宜柏溪镇翠柏大道244号 | 宜宾市翠屏区书香府地副食品经营部 | 四川 | 今良造十二年窖区酒(浓香型白酒) | 500ml/盒、酒精度52﹪vol | 2013-1-12 |
中国四川仙潭酒厂 | 四川省泸州市古蔺县太平镇 | 宜宾市翠屏区书香府地副食品经营部 | 四川 | 仙潭精品特曲酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶、酒精度45﹪vol | 2015-9-5 |
四川仙潭酒业集团中国四川仙潭酒厂 | 四川古蔺县太平镇 | 宜宾市翠屏区书香府地副食品经营部 | 四川 | 仙潭特曲酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶、酒精度45﹪vol | 2011-7-9 |
宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 宜宾市翠屏区书香府地副食品经营部 | 四川 | 尖庄贡酒(浓香型白酒) | 500ml/盒、酒精度52﹪vol | 2011-4-15 |
四川省宜宾市华夏酒业有限公司 | 四川省宜宾市江安县江安镇西外街158号 | 宜宾市翠屏区学兴副食经营部 | 四川 | 华夏春蓝花瓷六年陈酒(浓香型白酒) | 480mL/盒、酒精度46﹪vol | 2013-1-1 |
四川小角楼酒业有限责任公司 | 四川省平昌县江口镇小角楼大道金鑫路29号 | 宜宾市翠屏区学兴副食经营部 | 四川 | 小角楼酒(浓香型白酒) | 500mL/盒、酒精度45﹪vol | 2010-6-28 |
中国.泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 宜宾市翠屏区学兴副食经营部 | 四川 | 紅瓷头曲(浓香型白酒) | 500mL/盒、酒精度52﹪vol | 2011-6-28 |
宜宾中富酒业有限责任公司 | 宜宾市岷江北路72号 | 宜宾市福焱酒业有限公司 | 四川 | 贵宾酒(浓香型白酒) | 500mL/盒酒精度52﹪vol | 2014-8-14 |
中国.泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 宜宾市翠屏区书香府地副食品经营部 | 四川 | 瀘州酒(浓香型白酒) | 500ml/盒、酒精度50%vol | 2012-3-21 |
中国.泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 宜宾市翠屏区书香府地副食品经营部 | 四川 | 瀘州福(浓香型白酒) | 500ml/盒、酒精度52%vol | 2013-3-21 |
中国.泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 宜宾市翠屏区嘉鑫酒类经营部 | 四川 | 二曲酒 | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2015-9-7 |
中国.泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 宜宾市翠屏区嘉鑫酒类经营部 | 四川 | 红勋章明派酒 | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2013-8-27 |
宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 宜宾市金明商贸有限公司 | 四川 | 银送福3送福液酒(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2014-7-1 |
宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 宜宾市金明商贸有限公司 | 四川 | 银送福6送福液酒(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2014-7-15 |
宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 宜宾市金明商贸有限公司 | 四川 | 金送福18送福液酒(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度45%vol) | 2014-12-2 |
宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 宜宾市金明商贸有限公司 | 四川 | 五粮源(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度52%vol) | 2012-6-1 |
四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司 | 宜宾市西郊苗圃路 | 宜宾市翠屏区家乐家副食品经营部 | 四川 | 钓鱼岛酒(浓香型白酒) | 450ml/瓶(酒精度50%vol) | 2013-2-25 |
四川省宜宾市华夏酒业有限公司 | 四川省宜宾市江安县江安镇西外街158号 | 宜宾市翠屏区金美瑜副食超市 | 四川 | 叁号和雅酒(浓香型白酒) | 500ml/盒(酒精度46%vol) | 2014-6-17 |
中国四川仙潭酒厂 | 四川省泸州市古蔺县太平镇 | 宜宾市翠屏区金美瑜副食超市 | 四川 | 精品仙潭特曲(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度45%vol) | 2014-6-14 |
成都川红锦食品有限公司 | 郫县唐元镇千夫村三组305号 | 成都川红锦食品有限公司 | 四川 | 醪糟 | 600g/瓶(酒精度0.5~6.0%vol) | 2015-10-5 |
重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司 | 郫县德源镇花石村 | 重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司 | 四川 | 2008山城啤酒 | 518ml/瓶(酒精度≥2.5%vol原麦汁浓度8.0°P) | 2015-9-1 |
成都汤氏酒业有限公司 | 邛崃市高埂镇高埂村3组 | 成都汤氏酒业有限公司 | 四川 | 黑糯米酒(配制酒) | 248ml/瓶(酒精度38%vol) | 2015-9-5 |
成都汤氏酒业有限公司 | 邛崃市高埂镇高埂村3组 | 成都汤氏酒业有限公司 | 四川 | 汤氏蛇酒(配制酒) | 500ml/瓶(酒精度36%vol) | 2015-9-5 |
四川梅鹤山庄酒业有限公司 | 四川省成都市大邑县晋原镇西岭大道551号 | 四川梅鹤酒业有限公司 | 四川 | 青梅酒(配制) | 360ml/瓶(酒精度12%vol) | 2015-9-22 |
四川省大邑县川红窖酒厂 | 四川成都大邑城东 | 四川省大邑县川红窖酒厂 | 四川 | 盛世陇南酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度46%vol) | 2012-12-18 |
四川省大邑县川红窖酒厂 | 四川省成都市大邑县晋原镇东门外 | 四川省大邑县川红窖酒厂 | 四川 | 古镇特酿十年陈酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2013-6-8 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。