导读:2014年1月中国城市房地产市场价格动向聚焦,(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有13个,持平的城市有9个,上涨的城市有48个。环比价格变动中,最高涨幅为1.0%,最低为下降1.9%。
国家统计局网站24日公布2014年1月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有6个,持平的城市有2个,上涨的城市有62个。环比价格变动中,最高涨幅为1.2%,最低为下降1.5%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。1月份,同比价格变动中,最高涨幅为20.9%,最低为下降4.3%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有13个,持平的城市有9个,上涨的城市有48个。环比价格变动中,最高涨幅为1.0%,最低为下降1.9%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。1月份,同比价格变动中,最高涨幅为18.4%,最低为下降8.6%。
表1:2014年1月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数 环比 同比 定基 环比 同比 定基 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 北京 100.4 114.7 121.5 唐山 100.4 102 103.6 天津 100.4 107.3 112.4 秦皇岛 100.3 107.1 115.4 石家庄 100.6 109.7 120.5 包头 99.9 107.3 113 太原 100.7 112.2 115.6 丹东 100.4 109.2 118 呼和浩特 100.4 109.5 115.3 锦州 100.3 110.7 116.8 沈阳 100.3 111.8 120.2 吉林 100.4 108 115.3 大连 100.3 109.7 117.9 牡丹江 100 106.2 113.4 长春 100.4 109.2 113.7 无锡 100.3 105.5 107.3 哈尔滨 99.9 108.8 114.5 扬州 100.6 107.9 111.9 上海 100.5 117.5 120.8 徐州 100 109.6 113.4 南京 100.3 111.2 113.2 温州 98.6 96 79.9 杭州 99.9 110 102.4 金华 100.3 106.8 104.4 宁波 100.4 107.1 100.3 蚌埠 100.4 104.8 108.8 合肥 100.5 109.8 113.4 安庆 100.4 106.1 109.8 福州 100.8 113.1 120 泉州 100.5 108 108.6 厦门 101.2 116 125.2 九江 100.3 106.6 110 南昌 100.2 109.9 118.2 赣州 100.6 108.8 114.9 济南 100.4 109 113.5 烟台 100.4 109.1 112.5 青岛 100.6 109.9 110.4 济宁 100 109.3 113.6 郑州 100.6 110.9 120.7 洛阳 100.6 109.1 116.6 武汉 100.5 109.7 116.3 平顶山 100.7 110 115.1 长沙 100.5 111.7 122.6 宜昌 100.1 109.4 115.3 广州 100.7 118.6 128.9 襄阳 100.4 108.5 115.5 深圳 100.4 117.8 125.6 岳阳 100.3 106.9 114.4 南宁 100.5 110.9 112.6 常德 100.7 107 112.9 海口 100.5 103.1 104.1 惠州 100.6 109.1 114.7 重庆 100.4 108.7 114.4 湛江 100.5 109.2 118.1 成都 100.6 109.2 114 韶关 99.8 105.6 113.7 贵阳 100.2 106.6 113.7 桂林 100.5 112.6 119.1 昆明 100.6 106.1 114.3 北海 100.7 110.7 112.4 西安 100.4 109.6 116.1 三亚 100.4 105.4 106.7 兰州 100.1 107.6 116 泸州 100.6 109 113.7 西宁 101 110.7 121.4 南充 100.5 109.8 112.5 银川 100.4 108.6 114.7 遵义 100.3 105.9 113.6 乌鲁木齐 100.1 109.6 124.2 大理 100.2 105.8 107.3
表2:2014年1月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | ||
北京 | 100.5 | 118.8 | 127.8 | 唐山 | 100.4 | 102.2 | 103.9 |
天津 | 100.5 | 108.3 | 114 | 秦皇岛 | 100.4 | 107.9 | 117.1 |
石家庄 | 100.6 | 109.9 | 121 | 包头 | 99.9 | 108.5 | 114.6 |
太原 | 100.7 | 112.7 | 116.2 | 丹东 | 100.4 | 109.3 | 118.2 |
呼和浩特 | 100.4 | 109.8 | 115.8 | 锦州 | 100.3 | 110.7 | 116.8 |
沈阳 | 100.3 | 111.9 | 120.8 | 吉林 | 100.4 | 108.5 | 116 |
大连 | 100.3 | 109.8 | 118.1 | 牡丹江 | 100 | 106.2 | 113.5 |
长春 | 100.4 | 109.5 | 114.1 | 无锡 | 100.4 | 106.4 | 108.3 |
哈尔滨 | 99.9 | 109.3 | 115.2 | 扬州 | 100.7 | 108.2 | 112.3 |
上海 | 100.5 | 120.9 | 125 | 徐州 | 100 | 110.1 | 114.1 |
南京 | 100.4 | 114.7 | 117.4 | 温州 | 98.5 | 95.7 | 78.7 |
杭州 | 99.9 | 110.4 | 102.5 | 金华 | 100.3 | 106.9 | 104.4 |
宁波 | 100.4 | 107.5 | 100.3 | 蚌埠 | 100.5 | 104.9 | 109 |
合肥 | 100.6 | 110.7 | 114.5 | 安庆 | 100.4 | 106.5 | 110.1 |
福州 | 100.8 | 113.3 | 120.3 | 泉州 | 100.5 | 108.4 | 109.1 |
厦门 | 101.2 | 116.4 | 125.9 | 九江 | 100.3 | 106.9 | 110.6 |
南昌 | 100.2 | 110.4 | 119 | 赣州 | 100.6 | 108.9 | 115 |
济南 | 100.4 | 109 | 113.5 | 烟台 | 100.4 | 109.3 | 112.7 |
青岛 | 100.6 | 110.4 | 110.9 | 济宁 | 99.9 | 109.6 | 114 |
郑州 | 100.6 | 111.2 | 121.2 | 洛阳 | 100.6 | 109.3 | 116.9 |
武汉 | 100.5 | 110.1 | 117.2 | 平顶山 | 100.8 | 110.2 | 115.3 |
长沙 | 100.5 | 111.8 | 122.9 | 宜昌 | 100.2 | 109.5 | 115.6 |
广州 | 100.7 | 118.9 | 129.2 | 襄阳 | 100.4 | 108.5 | 115.6 |
深圳 | 100.4 | 118.2 | 126.1 | 岳阳 | 100.5 | 111.1 | 119.9 |
南宁 | 100.5 | 111.2 | 112.9 | 常德 | 100.7 | 107.1 | 113.1 |
海口 | 100.5 | 103.2 | 104.1 | 惠州 | 100.6 | 109.1 | 114.7 |
重庆 | 100.4 | 108.8 | 114.7 | 湛江 | 100.5 | 109.2 | 118.1 |
成都 | 100.6 | 109.3 | 114 | 韶关 | 99.8 | 105.8 | 114.1 |
贵阳 | 100.2 | 107.2 | 114.8 | 桂林 | 100.6 | 112.8 | 119.5 |
昆明 | 100.7 | 107.2 | 116.4 | 北海 | 100.7 | 110.7 | 112.4 |
西安 | 100.5 | 110.7 | 117.8 | 三亚 | 100.4 | 105.4 | 106.8 |
兰州 | 100.1 | 107.7 | 116.3 | 泸州 | 100.6 | 109.3 | 114.1 |
西宁 | 101 | 110.7 | 121.4 | 南充 | 100.5 | 109.9 | 112.7 |
银川 | 100.4 | 109.3 | 115.8 | 遵义 | 100.3 | 106.6 | 115.2 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 109.7 | 124.4 | 大理 | 100.2 | 106.3 | 107.9 |
表3:2014年1月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | ||
北京 | 99.9 | 118.4 | 120.1 | 唐山 | 100 | 102.5 | 104.7 |
天津 | 100.3 | 105.4 | 107.2 | 秦皇岛 | 99.9 | 102 | 103.5 |
石家庄 | 100.1 | 103.1 | 101 | 包头 | 100.4 | 103.3 | 103.4 |
太原 | 100 | 103.8 | 115.7 | 丹东 | 100.1 | 104.1 | 106.3 |
呼和浩特 | 100 | 103.4 | 108 | 锦州 | 100 | 103.3 | 102.2 |
沈阳 | 100.1 | 105.4 | 110 | 吉林 | 100 | 101.9 | 105.4 |
大连 | 99.9 | 101.8 | 107.9 | 牡丹江 | 99.8 | 101.5 | 102.7 |
长春 | 99.9 | 103.9 | 105.6 | 无锡 | 100.2 | 102.8 | 107.7 |
哈尔滨 | 100.2 | 104.8 | 103.7 | 扬州 | 100.2 | 103.5 | 102.3 |
上海 | 100.1 | 113.2 | 116.8 | 徐州 | 100 | 101.1 | 100 |
南京 | 100.7 | 108.1 | 105.5 | 温州 | 98.1 | 91.4 | 81.3 |
杭州 | 100 | 103.5 | 97.8 | 金华 | 100 | 104.9 | 98.8 |
宁波 | 100.3 | 104.7 | 96.4 | 蚌埠 | 100.5 | 103.5 | 108.1 |
合肥 | 100.5 | 106.9 | 106.7 | 安庆 | 99.9 | 102 | 101.2 |
福州 | 100.6 | 109.8 | 104.9 | 泉州 | 100.3 | 104.4 | 100.2 |
厦门 | 100.8 | 106.8 | 110.9 | 九江 | 100.2 | 103.8 | 104.9 |
南昌 | 100.3 | 105.8 | 106.7 | 赣州 | 100.1 | 102.1 | 101.1 |
济南 | 100.1 | 104.3 | 106.3 | 烟台 | 100.2 | 106.6 | 104.5 |
青岛 | 100.2 | 103.8 | 103.8 | 济宁 | 99.8 | 103.6 | 108.7 |
郑州 | 100.8 | 107.8 | 111.6 | 洛阳 | 100.7 | 106.3 | 111.9 |
武汉 | 100.4 | 108.6 | 111.2 | 平顶山 | 100.7 | 105.6 | 111.3 |
长沙 | 100.7 | 106.8 | 108.2 | 宜昌 | 100.3 | 109 | 108.7 |
广州 | 101 | 112.9 | 120.2 | 襄阳 | 100.3 | 109.1 | 115.6 |
深圳 | 100.8 | 115.2 | 121.3 | 岳阳 | 100.2 | 104.7 | 114.7 |
南宁 | 100.3 | 103.6 | 106.8 | 常德 | 100.2 | 108.6 | 114.3 |
海口 | 100 | 100.3 | 95.4 | 惠州 | 100.4 | 106.6 | 111.4 |
重庆 | 100.2 | 104.8 | 105.3 | 湛江 | 100.2 | 104.1 | 111.4 |
成都 | 100.3 | 105.3 | 104.5 | 韶关 | 99.9 | 104.2 | 109.7 |
贵阳 | 100.2 | 109.7 | 119 | 桂林 | 99.9 | 104.5 | 106.4 |
昆明 | 99.8 | 107.2 | 115.2 | 北海 | 100.4 | 106.3 | 108.4 |
西安 | 99.8 | 104.5 | 106.3 | 三亚 | 100.2 | 102.4 | 96.3 |
兰州 | 100.1 | 103.2 | 101.2 | 泸州 | 100.4 | 104.2 | 105.3 |
西宁 | 100.2 | 104.3 | 112.5 | 南充 | 100.2 | 105.4 | 106.5 |
银川 | 100.2 | 108.4 | 111.4 | 遵义 | 100.2 | 104.5 | 111.9 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 105.3 | 112.6 | 大理 | 99.7 | 102.6 | 105.4 |
表4:2014年1月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | |
北京 | 100.4 | 119.9 | 128.9 | 100.5 | 118.2 | 127.7 | 100.6 | 118.4 | 127 |
天津 | 100.5 | 109 | 116.5 | 100.5 | 107.7 | 113.2 | 100.4 | 108.5 | 112.9 |
石家庄 | 100.5 | 111.9 | 121.7 | 100.6 | 109.6 | 121.5 | 100.6 | 109.2 | 119.1 |
太原 | 100.7 | 113.8 | 117.6 | 100.8 | 113.8 | 117.8 | 100.7 | 110.9 | 113.9 |
呼和浩特 | 100.4 | 111.1 | 116.5 | 100.6 | 109.4 | 114.5 | 100.2 | 109.5 | 117.1 |
沈阳 | 100.2 | 111.8 | 123.3 | 100.5 | 111.4 | 119.6 | 100.1 | 113.1 | 117.7 |
大连 | 100.3 | 109.3 | 118.2 | 100.4 | 110.4 | 118.5 | 100 | 109.7 | 117.4 |
长春 | 100.4 | 110.3 | 119 | 100.7 | 109.9 | 113.6 | 100.1 | 108 | 109.4 |
哈尔滨 | 99.8 | 109.5 | 116.5 | 100.1 | 109.4 | 114.7 | 99.7 | 108.8 | 114 |
上海 | 100.6 | 122.6 | 128.7 | 100.4 | 119.7 | 124 | 100.6 | 121 | 123.9 |
南京 | 100.2 | 114.7 | 117 | 100.5 | 114.2 | 117.9 | 100.5 | 115.6 | 116.8 |
杭州 | 99.9 | 110.2 | 103.7 | 99.9 | 109.8 | 101.5 | 100 | 111.2 | 102 |
宁波 | 100 | 107 | 100.1 | 100.4 | 107.6 | 98.8 | 100.6 | 107.6 | 101.5 |
合肥 | 100.7 | 110.4 | 116.7 | 100.5 | 111 | 114 | 100.9 | 110.2 | 111.6 |
福州 | 100.7 | 114.9 | 120 | 100.6 | 113.5 | 122.9 | 101 | 112.3 | 117.9 |
厦门 | 101 | 117.7 | 129.2 | 101.4 | 117.5 | 127.5 | 101.1 | 114.3 | 122 |
南昌 | 100.2 | 110.6 | 117.5 | 100.3 | 110.2 | 120.4 | 100.2 | 110.6 | 116.9 |
济南 | 100.4 | 110.5 | 117.5 | 100.2 | 107.9 | 113 | 100.9 | 110.4 | 112.9 |
青岛 | 100.3 | 109.3 | 110.6 | 100.9 | 110.6 | 112.2 | 100.6 | 111.2 | 109 |
郑州 | 100.8 | 111.9 | 122.5 | 100.6 | 109.8 | 120.2 | 100.3 | 111.7 | 120.7 |
武汉 | 100.3 | 110.7 | 118.2 | 100.5 | 109.7 | 117.6 | 100.5 | 110.8 | 114.8 |
长沙 | 100.3 | 111.3 | 125.8 | 100.2 | 111.5 | 123.3 | 100.9 | 112.6 | 119.9 |
广州 | 100.5 | 118.9 | 129.5 | 100.9 | 119.4 | 132.3 | 100.6 | 118.3 | 125.8 |
深圳 | 100.5 | 118.5 | 128.9 | 100.4 | 118.1 | 123.9 | 100.4 | 117.9 | 124.4 |
南宁 | 100.4 | 110.7 | 113.1 | 100.5 | 111.2 | 113 | 100.8 | 111.9 | 112.5 |
海口 | 100.8 | 104 | 107.1 | 100.3 | 103.1 | 103.9 | 100.7 | 103.1 | 103.6 |
重庆 | 100.3 | 108.7 | 117.6 | 100.2 | 108.9 | 113.1 | 100.8 | 109 | 113 |
成都 | 100.5 | 108.8 | 114.2 | 100.7 | 109.5 | 115.8 | 100.7 | 109.7 | 111.1 |
贵阳 | 100.2 | 109.3 | 117.1 | 100.2 | 106.9 | 114.6 | 100.3 | 106.9 | 113.8 |
昆明 | 100.5 | 107.5 | 119.3 | 100.7 | 107.3 | 116.5 | 100.9 | 106.8 | 112.7 |
西安 | 100.4 | 111.7 | 120.7 | 100.3 | 109.2 | 116 | 100.8 | 112.1 | 116.7 |
兰州 | 100.3 | 108.2 | 116.3 | 100 | 106.9 | 115.7 | 100 | 109.8 | 118.5 |
西宁 | 100.6 | 109.9 | 120.3 | 101.1 | 110.9 | 121.7 | 100.7 | 110.3 | 120.7 |
银川 | 100.2 | 110.4 | 118.6 | 100.3 | 109.3 | 113.7 | 100.7 | 107.7 | 116.1 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 111.1 | 125.8 | 100 | 109.5 | 125.8 | 100.4 | 107.5 | 119 |
表4:2014年1月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数(二)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 唐山 100.7 103.4 105.2 100.4 102.2 104.1 100 100.6 101.8 秦皇岛 100.5 108.2 118.9 100.3 108 116.1 100.1 106 115.6 包头 100 109.3 114.9 99.8 109 115.9 99.9 105 109.6 丹东 100.6 110 120 100.3 108.9 117.6 100.1 108.7 115.2 锦州 100.3 110.7 117.1 100.5 110.8 117.7 100.2 110.6 112.4 吉林 100.3 108.2 115.7 100.5 108.3 115.9 100.3 109.2 116.8 牡丹江 100 106.3 113.4 100 106.4 113.9 100.2 104.7 114 无锡 100.1 105.4 109.7 100.6 106 107.9 100.2 107.3 108.1 扬州 100.6 109 114.6 100.7 108.2 112 100.5 108 112.3 徐州 99.9 108.8 113.1 100.1 110.4 114.8 99.8 110.1 112 温州 98.6 95 80.7 98 95.5 81.6 98.5 95.9 77.7 金华 100.7 107.2 111.4 100.4 107.4 107.1 100.1 106.4 100.4 蚌埠 100.7 107.8 112.8 100.3 103.7 107.5 101.2 106 110.4 安庆 101.5 108.3 112.9 100.2 106.3 109.7 100.7 106.4 110.4 泉州 100.3 108.2 109.6 100.7 109 110.2 100.3 107.3 106.9 九江 100.1 107.3 110.9 100.3 107 111.5 100.4 105.6 106.3 赣州 100.8 109.9 114.5 100.7 109.6 115.6 100.4 107.1 114.2 烟台 100.2 108.5 111.8 100.4 110 114.3 100.6 108.1 108.7 济宁 99.8 109.6 115 99.9 110.1 115.1 100.1 108.2 110.8 洛阳 100.8 110.5 121.6 100.6 108 115 100.5 109.8 115.8 平顶山 100.7 110.4 116.9 101.2 112.3 118.1 100.1 106.7 108.7 宜昌 100.7 110.7 116.1 99.9 109.3 115.8 100.8 109 114 襄阳 100.7 109 117.8 100.4 108.7 116.1 100 107.8 112.4 岳阳 100.4 112.2 120.4 100.3 111 121.9 100.7 109 118.6 常德 100.7 108.9 117.1 100.8 106.4 112.3 100.4 108.5 113.6 惠州 100.7 111.1 122 100.6 108.8 116 100.6 108.4 110.5 湛江 100.6 108.9 117.6 100.4 110.1 120.1 100.4 108.2 115.4 韶关 99.7 105.9 115.7 99.9 105.8 113.4 99.5 103.6 108.4 桂林 100.4 112.7 118.2 100.6 112.8 121.5 100.6 113 112.8 北海 100.6 110.1 112 100.8 112.4 114.5 101.2 110.2 108.6 三亚 100.4 106.2 107.3 100.5 105.1 107.5 100.3 104.6 105.1 泸州 100.4 108.4 112.6 100.6 109.8 114.8 100.4 107.9 112.6 南充 100.3 108.5 111.3 100.5 110.6 113.2 100.7 109.8 112.9 遵义 100.5 107.6 116.3 100.3 106.1 115.1 100.1 106.6 114.5 大理 100.1 106.1 107.5 100.3 106.1 107.1 100.4 107 109.4
表5:2014年1月70个大中城市二手住宅分类价格指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | |
北京 | 99.8 | 119 | 122.1 | 100.1 | 118.6 | 119.6 | 99.7 | 116.4 | 116.2 |
天津 | 100.4 | 105.7 | 109.5 | 100.1 | 105.1 | 108.6 | 100.3 | 105.1 | 100.5 |
石家庄 | 100.1 | 103.2 | 101 | 100 | 103.3 | 102.2 | 99.9 | 102.4 | 96.3 |
太原 | 100 | 104.2 | 117.1 | 100 | 103.8 | 114.8 | 100.1 | 102.2 | 113.6 |
呼和浩特 | 100 | 103.9 | 108.2 | 100 | 103.3 | 108.9 | 100.1 | 102.3 | 105.8 |
沈阳 | 100.2 | 106 | 111.1 | 100.1 | 104.6 | 109 | 100 | 103.5 | 104.8 |
大连 | 100.2 | 102.6 | 108.4 | 99.4 | 100.3 | 106.4 | 100.1 | 102.1 | 109.5 |
长春 | 100.2 | 104.8 | 107.9 | 99.6 | 102.7 | 103.4 | 99.6 | 103.5 | 102.6 |
哈尔滨 | 100.2 | 105.1 | 103.7 | 100.3 | 105.3 | 104.7 | 100.2 | 103.6 | 102.1 |
上海 | 100.2 | 114.1 | 119.2 | 100.1 | 112.9 | 116.8 | 100.1 | 111.5 | 110.7 |
南京 | 100.8 | 107.5 | 104.2 | 100.8 | 107.2 | 103.9 | 100.4 | 110.4 | 109.7 |
杭州 | 100 | 104.3 | 99.6 | 100.1 | 103.3 | 97.9 | 99.9 | 100.7 | 90.7 |
宁波 | 100.5 | 105 | 97.3 | 100.1 | 103.7 | 95.6 | 100.2 | 105.5 | 95 |
合肥 | 100.6 | 106.2 | 108.8 | 100.5 | 107.5 | 106.4 | 100.2 | 105.7 | 104.1 |
福州 | 100.6 | 111.1 | 105.7 | 100.7 | 110.9 | 107.1 | 100.5 | 107.3 | 103.6 |
厦门 | 100.8 | 107.5 | 113.6 | 101 | 107.5 | 112.1 | 100.6 | 104.7 | 105.8 |
南昌 | 100.1 | 105.6 | 109.6 | 100.6 | 106.3 | 104.2 | 100.1 | 104.7 | 104.4 |
济南 | 100.2 | 104.2 | 104.5 | 100 | 104.3 | 107.7 | 100 | 104.4 | 109.5 |
青岛 | 100.3 | 105.2 | 104.6 | 100.1 | 103.3 | 103.2 | 100 | 102 | 103.5 |
郑州 | 101 | 108.3 | 112.9 | 100.8 | 107.7 | 110.7 | 100.6 | 107.5 | 111.2 |
武汉 | 100.3 | 108.2 | 111.1 | 100.4 | 109 | 112.1 | 100.3 | 108.1 | 108.6 |
长沙 | 100.3 | 105.4 | 107.6 | 100.3 | 107.7 | 109.1 | 102.4 | 107.5 | 107.7 |
广州 | 100.9 | 111.8 | 123.1 | 100.6 | 113.5 | 119.3 | 101.7 | 114.6 | 115.7 |
深圳 | 101.3 | 116.5 | 124.1 | 100.4 | 115.7 | 123.9 | 100.3 | 110.6 | 109.6 |
南宁 | 100.3 | 103.7 | 107.1 | 100.2 | 103.8 | 108.4 | 100.3 | 102.9 | 102.7 |
海口 | 100 | 100.5 | 95.8 | 100 | 100.6 | 95.6 | 99.9 | 99.6 | 94.7 |
重庆 | 100.1 | 104.4 | 102.7 | 100.2 | 105.2 | 107.1 | 100.6 | 104.8 | 108.5 |
成都 | 100.2 | 104.2 | 104.6 | 100.6 | 106.1 | 104 | 100 | 106.7 | 105.4 |
贵阳 | 100.1 | 111.2 | 120.3 | 100.2 | 105.8 | 115.7 | 100.3 | 110.6 | 119.2 |
昆明 | 100 | 107.3 | 116.9 | 99.8 | 107.8 | 114.3 | 99.6 | 106.2 | 114.1 |
西安 | 100 | 105.3 | 108.3 | 99.7 | 103.8 | 104.6 | 100 | 104.6 | 108 |
兰州 | 100.2 | 103.2 | 100.6 | 100.1 | 103.2 | 101 | 100.1 | 103 | 102.8 |
西宁 | 100.1 | 104.6 | 113.5 | 100.2 | 103.9 | 111.5 | 100.2 | 104.4 | 110.1 |
银川 | 100.2 | 108.4 | 111 | 100.3 | 108.8 | 111.8 | 100.3 | 106.4 | 111.2 |
乌鲁木齐 | 100.4 | 106.1 | 115.8 | 100.3 | 104.9 | 110.8 | 100 | 103.2 | 108.6 |
表5:2014年1月70个大中城市二手住宅分类价格指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | |
唐山 | 100 | 102.5 | 105.1 | 100.1 | 102.4 | 103.3 | 100 | 101.4 | 101.5 |
秦皇岛 | 99.8 | 102 | 104.8 | 100 | 102.2 | 101.2 | 99.9 | 101.8 | 102.2 |
包头 | 100.6 | 104.4 | 103.2 | 100.2 | 102.5 | 104.7 | 100 | 102 | 98.4 |
丹东 | 100.4 | 104.5 | 108.7 | 99.9 | 103.8 | 104.7 | 100 | 103 | 101.5 |
锦州 | 100 | 103.1 | 101 | 99.9 | 104.1 | 103.3 | 100.4 | 102.5 | 108.1 |
吉林 | 100.1 | 102 | 106.9 | 99.9 | 102.1 | 106 | 100 | 101.4 | 100.4 |
牡丹江 | 99.8 | 101.3 | 103.9 | 99.8 | 101.8 | 100.4 | 100 | 102.6 | 98.2 |
无锡 | 100.1 | 103.2 | 106.7 | 100.3 | 102.9 | 107.9 | 100.2 | 101.7 | 109.5 |
扬州 | 100.3 | 103.6 | 102.5 | 100.2 | 103.3 | 102.1 | 100.3 | 103.6 | 102 |
徐州 | 100.1 | 101.4 | 100 | 100 | 100.6 | 99.5 | 99.8 | 102.6 | 102.2 |
温州 | 98.3 | 92 | 83.9 | 98.6 | 92.9 | 81.1 | 97.5 | 89.1 | 79.2 |
金华 | 100.2 | 105.2 | 100 | 100 | 105.1 | 99 | 100 | 104 | 96.2 |
蚌埠 | 100.6 | 103.8 | 108.4 | 100.4 | 103.2 | 107.8 | 100.2 | 102.9 | 107.5 |
安庆 | 99.9 | 102 | 101.1 | 99.9 | 101.8 | 101.4 | 100 | 101.5 | 101.8 |
泉州 | 100.2 | 104.2 | 99.4 | 100.4 | 104.6 | 100.9 | 100.2 | 104.4 | 100.8 |
九江 | 100.4 | 104.3 | 105.8 | 99.9 | 103 | 102.8 | 99.6 | 103.3 | 107.4 |
赣州 | 100.1 | 102.4 | 101.6 | 100.3 | 102.8 | 101.7 | 99.8 | 100.8 | 99.8 |
烟台 | 100.1 | 107 | 106.3 | 100.3 | 107.4 | 106.6 | 100 | 105.1 | 99.9 |
济宁 | 100.3 | 104.8 | 112.5 | 99.5 | 103.6 | 107.2 | 99.9 | 100.1 | 103.5 |
洛阳 | 100.9 | 108.4 | 113.4 | 100.7 | 105.3 | 111 | 100.5 | 104.7 | 110.9 |
平顶山 | 101.3 | 107 | 116.5 | 100.2 | 104.5 | 108.3 | 100 | 104.2 | 100.3 |
宜昌 | 100.4 | 108.8 | 108 | 100.2 | 109.4 | 109.4 | 100.1 | 107.2 | 106.6 |
襄阳 | 100 | 108 | 116.7 | 100.8 | 110.9 | 117.3 | 99.7 | 107.3 | 112.6 |
岳阳 | 100.3 | 104.9 | 114.1 | 100.2 | 104.8 | 115.2 | 100.2 | 104.3 | 114 |
常德 | 100.1 | 106.4 | 117.6 | 100.1 | 109.3 | 116 | 100.3 | 107.2 | 107.3 |
惠州 | 100.4 | 106.9 | 112.3 | 100.5 | 106.2 | 109 | 100.1 | 105.7 | 112.2 |
湛江 | 100.2 | 104.6 | 111.1 | 100.3 | 104.6 | 113.3 | 100.1 | 103 | 109.3 |
韶关 | 99.8 | 102.8 | 107.7 | 99.9 | 104.8 | 111.9 | 99.9 | 104.8 | 107.1 |
桂林 | 99.8 | 104.9 | 106.3 | 100.1 | 104 | 107.6 | 99 | 104.4 | 103.9 |
北海 | 100.5 | 106.3 | 108.7 | 100.1 | 106.3 | 108.1 | 100.1 | 106.7 | 107.1 |
三亚 | 100.1 | 102.9 | 97.2 | 100.5 | 102.6 | 96.3 | 100 | 101.5 | 95.4 |
泸州 | 100.5 | 104.4 | 105.8 | 100.3 | 104.4 | 104.8 | 100.4 | 103.6 | 105.4 |
南充 | 100 | 104.9 | 106.6 | 100.3 | 106.5 | 106.4 | 100.4 | 105.1 | 106.4 |
遵义 | 100.4 | 106.1 | 110 | 100.1 | 104 | 113.3 | 100.1 | 102.4 | 111.5 |
大理 | 99.7 | 102.6 | 106.4 | 99.8 | 102.2 | 104 | 99.5 | 103.6 | 106.3 |
附注: 1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。
2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅 销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。